
CLP
0002.HKCLP Group Price (0002.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
2,526,451,000
(0)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
CLP Holdings LimitedCurrency: HKD
YEAR | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61B | 2.16B | 780.00M | 10.59B | 4.02B | 3.87B | 11.89B | 4.78B | 1.61B | 3.57B | 4.47B | 6.53B | 7.37B | 8.33B | 11.71B | 8.26B | 4.28B | 5.18B | 4.98B | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 671.00M | 10.00M | 0.00 | 0.00 | -3,165,000,000.00 | -3,805,000,000.00 | -3,808,000,000.00 | -4,200,000,000.00 | 336.00M | -6,874,000,000.00 | -5,287,000,000.00 | -6,328,000,000.00 | 6.08B | 3.52B | 3.91B | 7.03B | 8.76B | 3.15B | 3.76B | 3.75B | 2.00M | 6.00M | 2.00M | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58B | 0.00 | 0.00 | 7.25B | 2.17B | 6.27B | 733.00M | -762,000,000.00 | 0.00 | 13.91B | 11.09B | 11.25B | 11.12B | 12.38B | 11.23B | 10.79B | 10.87B | 15.95B | 10.50B | 11.85B | 0.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00M | 299.00M | 596.00M | 647.00M | 667.00M | 662.00M | 715.00M | 751.00M | 1.47B | 1.67B | 1.48B | 3.62B | 3.11B | 2.57B | 3.05B | 2.84B | 5.48B | 5.85B | 5.92B | 6.41B | 5.52B | 5.40B | |
Other Current Assets | 3.82B | 1.70B | 1.84B | 5.21B | 6.08B | 8.19B | 1.33B | 10.45B | 7.66B | 5.19B | 12.87B | 22.48B | 23.60B | 5.09B | 3.13B | 832.00M | 1.48B | 6.17B | 9.70B | 4.23B | 4.56B | 6.28B | 12.95B | 4.26B | 16.46B | |
Total Current Assets | 3.82B | 1.70B | 2.51B | 5.45B | 6.38B | 10.46B | 12.32B | 13.28B | 11.27B | 19.33B | 18.71B | 27.06B | 37.15B | 26.72B | 25.53B | 22.28B | 23.54B | 33.71B | 35.50B | 28.83B | 33.39B | 33.89B | 34.46B | 26.93B | 26.84B | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 30.69B | 31.49B | 36.55B | 54.16B | 57.75B | 60.82B | 85.65B | 88.61B | 89.12B | 96.60B | 117.46B | 128.57B | 133.79B | 128.18B | 128.13B | 127.80B | 130.19B | 137.21B | 141.31B | 149.67B | 155.52B | 161.53B | 155.53B | 161.46B | 168.72B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,017,000,000.00 | -1,022,000,000.00 | 0.00 | 5.95B | 6.65B | 5.21B | 6.77B | 7.70B | 0.00 | 22.23B | 19.11B | 23.10B | 21.09B | 20.87B | 22.27B | 20.67B | 14.13B | 14.95B | 14.49B | 13.89B | 8.07B | 7.83B | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.93B | 1.37B | 1.49B | 1.12B | 3.59B | 1.45B | 29.18B | 6.79B | 5.24B | 8.03B | 7.17B | 6.78B | 6.82B | 6.24B | 20.11B | 20.56B | 19.71B | 18.45B | 4.78B | 4.62B | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 1.06B | 1.59B | 1.65B | 16.52B | 22.35B | 21.79B | 21.84B | 26.54B | 24.03B | 27.85B | 27.63B | 29.21B | 13.67B | 12.94B | 11.77B | 18.35B | 17.51B | 22.05B | 23.70B | 23.49B | 24.67B | 24.89B | 19.15B | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 952.00M | 1.04B | 2.54B | 3.31B | 3.92B | 2.99B | 3.36B | 4.21B | 1.28B | 1.03B | 3.08B | 3.83B | 1.69B | 981.00M | 929.00M | 835.00M | 524.00M | 571.00M | 376.00M | 2.13B | 2.04B | 1.63B | |
Other Non-Current Assets | 15.17B | 21.09B | 20.66B | 14.70B | 15.00B | 4.64B | 145.00M | 552.00M | 1.28B | 341.00M | 5.79B | 353.00M | 141.00M | 147.00M | -3,828,000,000.00 | -1,690,000,000.00 | -981,000,000.00 | -929,000,000.00 | -835,000,000.00 | -13,681,000,000.00 | -14,453,000,000.00 | -13,675,000,000.00 | -13,099,000,000.00 | 883.00M | 4.94B | |
Total Non-Current Assets | 45.86B | 52.59B | 58.28B | 70.38B | 74.42B | 91.44B | 118.78B | 123.00B | 121.56B | 137.20B | 160.64B | 187.23B | 191.60B | 184.97B | 172.93B | 168.99B | 169.61B | 184.64B | 185.73B | 192.80B | 200.84B | 205.92B | 201.57B | 202.12B | 206.87B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.21B | 12.70B | 13.08B | 9.80B | 9.28B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 49.68B
+0% |
54.29B
+9% |
60.79B
+12% |
75.83B
+25% |
80.80B
+7% |
101.91B
+26% |
131.09B
+29% |
136.28B
+4% |
132.83B
-3% |
156.53B
+18% |
179.36B
+15% |
214.29B
+19% |
228.76B
+7% |
211.69B
-7% |
214.66B
+1% |
203.96B
-5% |
206.23B
+1% |
228.15B
+11% |
230.51B
+1% |
221.62B
-4% |
234.23B
+6% |
239.81B
+2% |
236.03B
-2% |
229.05B
-3% |
233.71B
+2% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 0.00 | 0.00 | 3.09B | 3.99B | 4.22B | 6.08B | 5.89B | 6.02B | 2.11B | 8.93B | 11.34B | 8.82B | 9.70B | 11.34B | 8.23B | 5.90B | 6.02B | 7.09B | 6.65B | 5.85B | 6.08B | 6.12B | 6.51B | 6.53B | 6.85B | |
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 570.00M | 1.10B | 1.18B | 5.31B | 6.21B | 4.30B | 4.72B | 8.42B | 9.81B | 14.80B | 9.30B | 9.88B | 9.64B | 13.19B | 10.65B | 8.47B | 13.56B | 14.99B | 9.99B | 11.56B | 12.40B | 12.77B | 16.00B | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 196.00M | 64.00M | 403.00M | 376.00M | 186.00M | 237.00M | 366.00M | 208.00M | 165.00M | 143.00M | 233.00M | 141.00M | 790.00M | 651.00M | 792.00M | 762.00M | 1.40B | 1.52B | 1.70B | 1.35B | 1.58B | 1.06B | 775.00M | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 196.00M | 64.00M | 403.00M | 376.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,637,000,000.00 | 222.00M | 91.00M | 3.11B | 3.07B | 3.08B | 3.10B | 3.14B | 2.80B | 2.29B | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 5.39B | 6.91B | 3.20B | 3.75B | 3.88B | 4.46B | 4.70B | 7.58B | 8.75B | 4.89B | 4.91B | 14.68B | 16.99B | 13.77B | 18.75B | 18.32B | 20.04B | 17.00B | 20.03B | 13.49B | 15.14B | 15.63B | 21.17B | 19.83B | 21.18B | |
Total Current Liabilities | 5.39B | 6.91B | 7.05B | 8.91B | 9.68B | 14.41B | 16.99B | 18.14B | 15.94B | 22.44B | 26.23B | 38.44B | 37.45B | 35.13B | 37.41B | 38.29B | 37.60B | 36.43B | 41.63B | 40.46B | 36.01B | 37.80B | 44.46B | 42.48B | 44.80B | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.58B | 46.88B | 46.28B | 43.75B | 52.87B | 61.91B | 78.12B | 83.95B | 74.15B | 57.83B | 42.29B | 41.00B | 48.87B | 41.82B | 39.01B | 48.19B | 48.66B | 48.63B | 45.97B | 49.31B | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -444,000,000.00 | 4.08B | 559.00M | 2.64B | 2.27B | 2.59B | 5.08B | 5.33B | 4.93B | 47.29B | 31.07B | 1.24B | 1.17B | 1.22B | 1.30B | 1.43B | 1.46B | 1.47B | 1.46B | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 3.72B | 4.61B | 5.08B | 5.47B | 6.05B | 6.34B | 6.44B | 7.01B | 7.59B | 7.98B | 8.37B | 8.55B | 13.42B | 13.48B | 13.82B | 14.28B | 14.65B | 15.12B | 15.43B | 15.89B | 16.25B | 16.75B | 17.35B | |
Other Non-Current Liabilities | 9.67B | 12.15B | 13.23B | 21.68B | 21.84B | 6.11B | 5.25B | 1.52B | 3.59B | 3.35B | 3.86B | 8.40B | 7.79B | 14.93B | 10.05B | 8.98B | 8.05B | 7.07B | 7.48B | 10.30B | 11.09B | 13.19B | 13.41B | 10.02B | 12.14B | |
Total Non-Current Liabilities | 9.67B | 12.15B | 16.95B | 26.29B | 26.92B | 37.23B | 58.19B | 54.14B | 53.77B | 63.23B | 73.37B | 94.50B | 100.11B | 89.07B | 60.70B | 44.54B | 42.58B | 50.12B | 43.09B | 65.72B | 76.14B | 79.19B | 79.76B | 74.19B | 78.79B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.59B | 20.20B | 20.29B | 20.09B | 20.86B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.50B | 22.81B | 22.22B | 21.77B | 21.86B | 27.10B | 27.40B | 27.06B | 27.98B | 27.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00M | 307.00M | 1.41B | 1.17B | 955.00M | 1.22B | 148.00M | |
Total Liabilities | 15.06B
+0% |
19.06B
+27% |
24.00B
+26% |
35.20B
+47% |
36.60B
+4% |
51.64B
+41% |
75.18B
+46% |
72.28B
-4% |
69.71B
-4% |
85.66B
+23% |
99.60B
+16% |
132.94B
+33% |
137.56B
+3% |
124.20B
-10% |
118.70B
-4% |
103.03B
-13% |
100.46B
-2% |
106.64B
+6% |
105.58B
-1% |
106.18B
+1% |
112.15B
+6% |
116.99B
+4% |
124.22B
+6% |
116.67B
-6% |
123.60B
+6% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01B | 3.78B | 0.00 | 5.50B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24B | 0.00 | |
Common Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04B | 12.04B | 12.03B | 12.03B | 12.03B | 12.03B | 12.63B | 12.63B | 23.24B | 23.24B | 23.24B | 23.24B | 23.24B | 23.24B | 23.24B | 23.24B | 23.24B | 23.24B | 23.24B | |
Retained Earnings | 0.00 | 0.00 | 21.80B | 25.23B | 28.88B | 0.00 | 40.44B | 48.48B | 47.61B | 55.35B | 0.00 | 65.75B | 0.00 | 59.23B | 63.99B | 72.95B | 78.55B | 85.30B | 91.31B | 88.08B | 91.75B | 92.51B | 85.10B | 84.22B | 88.24B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.39B | 6.57B | -3,008,000,000.00 | -3,780,000,000.00 | 155.00M | -5,501,000,000.00 | -5,868,000,000.00 | -2,790,000,000.00 | -2,722,000,000.00 | -2,844,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 34.61B | 35.23B | 14.99B | 15.01B | 15.32B | 2.96B | 7.68B | 3.38B | 6.43B | 3.38B | -11,036,000,000.00 | 3.47B | 78.50B | 5.64B | 0.00 | -2,938,000,000.00 | -3,780,000,000.00 | 0.00 | -5,501,000,000.00 | 0.00 | -2,790,000,000.00 | -2,722,000,000.00 | -2,844,000,000.00 | -2,482,000,000.00 | -7,430,000,000.00 | |
Total Stockholders Equity | 34.61B | 35.23B | 36.79B | 40.24B | 44.20B | 50.16B | 55.84B | 63.90B | 63.02B | 70.76B | 79.66B | 81.26B | 91.13B | 87.36B | 93.80B | 98.91B | 103.80B | 114.49B | 114.84B | 105.46B | 112.20B | 113.03B | 105.50B | 106.22B | 104.06B | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.00M | 0.00 | 111.00M | 78.00M | 95.00M | 105.00M | 107.00M | 97.00M | 93.00M | 74.00M | 120.00M | 2.16B | 2.02B | 1.97B | 7.02B | 10.09B | 9.99B | 9.89B | 9.79B | 6.31B | 6.16B | 6.06B | |
Total Equity | 34.61B
+0% |
35.23B
+2% |
36.79B
+4% |
40.63B
+10% |
44.20B
+9% |
50.27B
+14% |
55.92B
+11% |
64.00B
+14% |
63.12B
-1% |
70.87B
+12% |
79.76B
+13% |
81.35B
+2% |
91.20B
+12% |
87.48B
-4% |
95.96B
+10% |
100.93B
+5% |
105.77B
+5% |
121.51B
+15% |
124.93B
+3% |
115.44B
-8% |
122.09B
+6% |
122.82B
+1% |
111.81B
-9% |
112.38B
+1% |
110.12B
-2% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 49.68B
+0% |
54.29B
+9% |
60.79B
+12% |
75.83B
+25% |
80.80B
+7% |
101.91B
+26% |
131.09B
+29% |
136.28B
+4% |
132.83B
-3% |
156.53B
+18% |
179.36B
+15% |
214.29B
+19% |
228.76B
+7% |
211.69B
-7% |
214.66B
+1% |
203.96B
-5% |
206.23B
+1% |
228.15B
+11% |
230.51B
+1% |
221.62B
-4% |
234.23B
+6% |
239.81B
+2% |
236.03B
-2% |
229.05B
-3% |
233.71B
+2% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
15.87B
+0% |
1.74B
-89% |
1.60B
-8% |
1.65B
+3% |
16.52B
+902% |
19.18B
+16% |
17.98B
-6% |
18.03B
+0% |
22.34B
+24% |
24.37B
+9% |
20.98B
-14% |
22.34B
+6% |
22.88B
+2% |
19.75B
-14% |
16.45B
-17% |
15.68B
-5% |
25.38B
+62% |
26.27B
+4% |
22.05B
-16% |
23.70B
+7% |
23.49B
-1% |
24.67B
+5% |
24.89B
+1% |
19.16B
-23% |
|
Total Debt | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
570.00M
+0% |
1.10B
+92% |
1.18B
+8% |
29.39B
+2,395% |
53.09B
+81% |
50.58B
-5% |
48.46B
-4% |
61.29B
+26% |
71.72B
+17% |
92.92B
+30% |
93.25B
+0% |
84.03B
-10% |
67.46B
-20% |
61.28B
-9% |
57.44B
-6% |
63.13B
+10% |
61.09B
-3% |
56.54B
-7% |
59.65B
+5% |
63.27B
+6% |
64.06B
+1% |
57.72B
-10% |
65.30B
+13% |
|
Net Debt | 0.00 | 0.00 | 570.00M | 1.10B | 1.18B | 29.39B | 51.48B | 48.42B | 47.68B | 50.70B | 67.70B | 89.05B | 81.36B | 79.24B | 65.85B | 57.71B | 52.97B | 56.60B | 53.72B | 48.22B | 47.94B | 55.01B | 59.78B | 52.53B | 60.33B |