
Bohai
000605.SZBohai Water Industry Co.,Ltd Price (000605.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
352,395,585
(0.0746)%
Cash Flow Statement
Bohai Water Industry Co.,LtdCurrency: CNY
YEAR | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 5.11M
+0% |
-17,954,085.58
-452% |
1.11M
-106% |
8.31M
+648% |
18.78M
+126% |
18.15M
-3% |
9.59M
-47% |
-25,577,880.74
-367% |
-67,249,139.62
+163% |
2.77M
-104% |
-25,099,758.80
-1,008% |
301.02k
-101% |
-6,763,531.04
-2,347% |
-1,836,417.68
-73% |
5.32M
-390% |
-12,223,539.97
-330% |
39.10M
-420% |
46.87M
+20% |
44.69M
-5% |
175.13M
+292% |
91.99M
-47% |
50.38M
-45% |
18.74M
-63% |
35.86M
+91% |
35.86M
+0% |
20.12M
-44% |
|
Depreciation And Amortiz... | 5.52M | 4.39M | 4.29M | 4.83M | 7.54M | 10.76M | 11.91M | 16.85M | 13.12M | 12.55M | 6.41M | 5.60M | 5.63M | 5.70M | 5.70M | 5.60M | 75.48M | 83.45M | 89.55M | 113.74M | 143.58M | 207.75M | 213.30M | 205.52M | 189.96M | 195.91M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,184,238.00 | -79,154.00 | -5,122,813.00 | -10,436,671.00 | -20,235,898.00 | -30,796,776.00 | 1.93M | -4,857,841.00 | -17,709,049.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.62M | 33.03M | 31.80M | -325,109,306.00 | -123,363,764.00 | -843,691,604.00 | -257,521,490.00 | -432,625,316.00 | -1,290,117,473.00 | 51.88M | -107,942,868.00 | -4,334,202.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.01M | 78.02M | 701.31M | 611.01M | 687.68M | 699.07M | -261,116,149.00 | -143,212,449.00 | -150,823,767.00 | |
Inventory | -48,324,403.51 | -10,796,357.99 | -9,148,874.62 | -5,274,986.81 | -2,118,343.71 | -4,273,810.48 | -13,866.43 | -1,323,148.81 | 863.20k | 450.36k | -180,652.66 | -2,797,852.56 | -1,283,457.14 | -7,068,710.16 | -563,434.93 | 5.75M | -25,364,775.63 | -4,298,940.67 | 23.70M | -381,281,835.58 | -468,087,374.54 | -221,368,147.95 | 336.10M | -30,141,351.53 | 5.44M | 62.69M | |
Other Working Capital | 8.83M | 10.91M | 4.42M | 12.51M | -5,622,573.28 | -10,974,715.69 | -52,433,058.11 | -29,535,031.13 | 12.60M | 2.69M | -2,083,408.94 | 1.90M | 5.77M | 968.26k | -5,897,363.50 | 2.37M | -37,126,619.36 | -81,280,134.51 | -45,426,137.16 | -147,507,387.42 | 86.17M | -20,235,899.05 | -30,796,777.11 | 1.93M | -4,857,841.64 | 0.00 | |
Other Non-Cash Items | 2.22M | 12.84M | 3.46M | 2.41M | 6.44M | 8.10M | 12.93M | 15.85M | 43.53M | -16,075,274.74 | 15.87M | -888,184.67 | 1.35M | 1.18M | -1,397,234.85 | 3.04M | 21.72M | 20.63M | 36.08M | 146.37M | 86.34M | 226.68M | 197.75M | 156.65M | 146.31M | 199.37M | |
Net Cash Provided By Op... | -26,647,336.23
+0% |
-609,103.01
-98% |
4.12M
-777% |
22.79M
+453% |
25.02M
+10% |
21.76M
-13% |
-18,023,473.78
-183% |
-23,737,347.90
+32% |
2.87M
-112% |
2.38M
-17% |
-5,091,526.49
-314% |
4.12M
-181% |
4.70M
+14% |
-1,060,200.27
-123% |
3.16M
-398% |
4.53M
+43% |
73.80M
+1,529% |
65.38M
-11% |
148.60M
+127% |
-93,544,998.28
-163% |
-60,015,587.91
-36% |
498.25M
-930% |
144.05M
-71% |
160.59M
+11% |
121.56M
-24% |
305.23M
+151% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -7,537,976.07 | -157,929.67 | -323,136.65 | -50,511,572.93 | -22,206,896.67 | -33,349,341.05 | -35,892,235.22 | -53,283,136.75 | -1,200,734.09 | -619,489.85 | -6,059,250.94 | -4,166,395.07 | -2,251,298.56 | -652,936.04 | -2,209,714.37 | -10,390,690.32 | -106,806,940.41 | -222,518,284.63 | -139,926,120.28 | -412,405,374.08 | -316,477,404.45 | -368,710,155.13 | -284,106,189.29 | -275,256,261.08 | -359,749,897.48 | -196,781,546.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.58M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00k | 0.00 | 292.93M | 33.73k | 0.00 | 50.37k | -12,641,925.55 | 58.94k | 48.86M | -20,761,862.61 | 10.11M | 7.75M | |
Purchases Of Investments | -3,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,350,000.00 | -47,670,500.00 | -15,000,000.00 | -150,000.00 | 0.00 | -350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,125,200.00 | 0.00 | -9,800,000.00 | -531,936,497.47 | -5,000,000.00 | -28,501,380.00 | -196,642,400.00 | -33,063,166.00 | -42,427,779.00 | -11,006,000.00 | -13,196,420.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 3.51M | 317.30k | 0.00 | 13.00M | 0.00 | 36.26M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31k | 0.00 | 0.00 | 98.24M | 74.16k | 44.79M | 20.00M | 10.63M | 5.98M | |
Other Investing Activities | 7.08M | -19,794,799.00 | -323,136.65 | 1.22M | 39.30M | 9.56M | -1,000,000.00 | 7.96M | 54.69k | 1.10k | 8.61M | -4,166,395.07 | 1,000.00 | 2.00M | 11.00k | 19.13M | -13,350,277.62 | 15.70M | 108.32M | 65.31M | 32.92M | -9,911,289.18 | -1,997.84 | 73.32M | -49,999.88 | -1.00 | |
Net Cash Used For Inv... | -64,366.39
+0% |
-19,635,428.67
+30,406% |
-323,136.65
-98% |
-36,293,716.15
+11,132% |
9.74M
-127% |
-25,628,854.95
-363% |
-51,892,235.22
+102% |
-45,473,462.75
-12% |
-1,146,043.62
-97% |
-968,389.85
-16% |
2.55M
-363% |
-4,166,395.07
-263% |
-2,250,298.56
-46% |
1.35M
-160% |
-1,348,714.37
-200% |
-10,388,140.32
+670% |
172.77M
-1,763% |
-216,586,469.66
-225% |
-563,539,318.68
+160% |
-352,093,509.14
-38% |
-226,461,176.71
-36% |
-575,130,743.31
+154% |
-223,514,493.13
-61% |
-245,126,316.32
+10% |
-350,062,835.36
+43% |
-196,247,618.00
-44% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 32.55M | 24.90M | -70,000.00 | 42.50M | -17,800,000.00 | 130.10M | 22.20M | -8,195,146.34 | -504,953.39 | -57,099,992.00 | -72,860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50M | 140.70M | -160,400,000.00 | 200.40M | 50.20M | 394.48M | 141.61M | 297.96M | 106.98M | -66,157,081.54 | 418.30M | 330.13M | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | -6,841,527.66 | -5,812,730.75 | -3,828,956.35 | -3,983,722.20 | -8,144,415.83 | -8,962,276.60 | -13,719,684.71 | -14,014,787.60 | -2,260,784.27 | -2,500,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -180,400.00 | -31,129,332.81 | -34,734,998.34 | -26,559,374.59 | -29,659,821.57 | -93,050,519.48 | -102,904,036.23 | -7,053,172.00 | -7,053,172.00 | -7,053,172.00 | -7,053,172.00 | -7,053,172.00 | |
Other Financing Activities | -15,910.34 | -216,954.25 | 13.28k | 0.20 | 6.75M | -5,882,000.40 | -12,235,146.00 | 3.00M | 0.00 | 59.60M | 73.86M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 7.50M | 551.85M | 128.06M | 284.51M | -133,978,157.00 | -2,388,983.00 | 207.90M | -88,932,359.00 | -371,962,812.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 25.69M
+0% |
18.87M
-27% |
-3,885,675.43
-121% |
38.51M
-1,091% |
-19,194,415.83
-150% |
115.26M
-700% |
8.48M
-93% |
-19,209,933.94
-327% |
-2,765,737.66
-86% |
-59,600,000.00
+2,055% |
1,000.00k
-102% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
5.32M
+0% |
307.96M
+5,689% |
-195,134,998.34
-163% |
181.34M
-193% |
572.39M
+216% |
429.48M
-25% |
339.20M
-21% |
31.48M
-91% |
-47,058,572.79
-249% |
-50,868,857.42
+8% |
189.42M
-472% |
-48,889,278.00
-126% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.04 | -1,041,270.00 | -3,556,928.11 | -3,144,117.61 | 13.88 | |
Net Change In Cash | -1,019,140.00 | -1,373,516.00 | -84,771.00 | 25.01M | 15.57M | 111.38M | -61,440,247.00 | -88,420,745.00 | -1,044,242.00 | -58,183,831.00 | -1,541,254.00 | -41,736.00 | 2.45M | 286.86k | 7.13M | 302.10M | 51.44M | 30.13M | 157.45M | -16,154,838.00 | 52.72M | -45,394,039.00 | -127,560,185.00 | -138,966,311.00 | -42,224,625.00 | 60.09M | |
Cash At Beginning Of Per... | 6.72M | 1.81M | 439.35k | 188.79k | 25.20M | 40.77M | 152.15M | 90.71M | 2.29M | 59.60M | 2.66M | 1.12M | 1.08M | 3.53M | 3.81M | 10.95M | 186.37M | 237.81M | 267.95M | 425.39M | 409.24M | 706.13M | 660.73M | 533.17M | 394.21M | 351.98M | |
Cash At End Of Period | 5.70M | 439.35k | 354.58k | 25.20M | 40.77M | 152.15M | 90.71M | 2.29M | 1.24M | 1.42M | 1.12M | 1.08M | 3.53M | 3.81M | 10.95M | 313.04M | 237.81M | 267.95M | 425.39M | 409.24M | 461.96M | 660.73M | 533.17M | 394.21M | 351.98M | 412.07M | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | -26,647,336.23 | -609,103.01 | 4.12M | 22.79M | 25.02M | 21.76M | -18,023,473.78 | -23,737,347.90 | 2.87M | 2.38M | -5,091,526.49 | 4.12M | 4.70M | -1,060,200.27 | 3.16M | 4.53M | 73.80M | 65.38M | 148.60M | -93,544,998.28 | -60,015,587.91 | 498.25M | 144.05M | 160.59M | 121.56M | 305.23M | |
Capital Expenditure | -7,537,976.07 | -157,929.67 | -323,136.65 | -50,511,572.93 | -22,206,896.67 | -33,349,341.05 | -35,892,235.22 | -53,283,136.75 | -1,200,734.09 | -619,489.85 | -6,059,250.94 | -4,166,395.07 | -2,251,298.56 | -652,936.04 | -2,209,714.37 | -10,390,690.32 | -106,806,940.41 | -222,518,284.63 | -139,926,120.28 | -412,405,374.08 | -316,477,404.45 | -368,710,155.13 | -284,106,189.29 | -275,256,261.08 | -359,749,897.48 | -196,781,545.00 | |
Free Cash Flow | -34,185,312.30
+0% |
-767,032.68
-98% |
3.80M
-596% |
-27,724,489.93
-829% |
2.81M
-110% |
-11,593,530.05
-512% |
-53,915,709.00
+365% |
-77,020,484.65
+43% |
1.67M
-102% |
1.77M
+6% |
-11,150,777.43
-732% |
-41,736.07
-100% |
2.45M
-5,965% |
-1,713,136.31
-170% |
953.29k
-156% |
-5,860,431.32
-715% |
-33,002,234.41
+463% |
-157,141,960.63
+376% |
8.67M
-106% |
-505,950,372.36
-5,935% |
-376,492,992.36
-26% |
129.54M
-134% |
-140,052,038.29
-208% |
-114,670,471.08
-18% |
-238,188,635.48
+108% |
108.45M
-146% |