Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co., Ltd. Price (002086.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,965,843,002

(159.9118)%

news-img

Cash Flow Statement

Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co., Ltd.

Currency: CNY

YEAR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 12.11M

+0%

24.31M

+101%

28.40M

+17%

32.31M

+14%

39.29M

+22%

47.01M

+20%

55.30M

+18%

73.36M

+33%

95.50M

+30%

101.75M

+7%

58.84M

-42%

43.59M

-26%

50.32M

+15%

73.84M

+47%

121.32M

+64%

-791,173,579.23

-752%

-1,029,473,772.84

+30%

-299,580,381.38

-71%

-1,020,917,941.56

+241%

-1,582,205,825.81

+55%

1.74B

-210%

Depreciation And Amortiz... 3.51M 3.60M 4.67M 8.88M 11.89M 20.05M 25.43M 47.51M 52.33M 59.71M 69.56M 75.73M 76.22M 84.35M 90.98M 98.90M 111.27M 101.14M 110.52M 109.62M 105.70M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,070,196.00 -5,775,480.00 -4,005,650.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.39M -10,027,449.00 -88,784,020.00 -75,723,370.00 -14,863,134.00 -104,454,590.00 -1,158,513,070.00 -402,149,042.00 204.24M -45,789,763.00 -306,775,937.00 402.22M
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -36,960,021.00 -27,373,333.00 31.15M 201.79M 511.64M 10.90M 281.72M 844.36M -428,993,953.00
Inventory -40,303,664.96 -18,144,139.66 4.93M -14,154,426.85 -105,212,784.98 -63,645,439.43 -69,721,660.83 -87,838,316.99 -147,302,086.51 -96,608,975.29 -146,219,168.46 -128,825,842.35 -27,468,732.48 -48,944,781.38 -82,699,025.18 -47,004,724.08 17.66M 17.44M 10.42M 46.63M -3,658,463.90
Other Working Capital -17,838,732.24 10.00M -15,214,780.06 5.62M -64,957,424.49 -129,425,394.09 60.10M -38,056,531.67 -186,224.29 -7,760,994.99 -19,767,371.14 -110,110,418.40 -112,683,391.73 -42,236,467.91 -73,305,972.42 -956,723,453.06 -19,331,493.00 1.00 -1,070,197.00 -5,775,481.00 -4,005,651.35
Other Non-Cash Items 3.14M 7.57M 6.22M 11.49M 19.96M 43.25M 24.43M 27.90M 42.22M 59.17M 72.77M 76.07M 93.25M 50.43M 3.25M 845.55M 804.54M 221.86M 692.91M 851.20M -1,858,275,465.75
Net Cash Provided By Op... -39,378,996.86

+0%

27.33M

-169%

29.00M

+6%

44.14M

+52%

-99,027,376.24

-324%

-82,768,693.37

-16%

95.55M

-215%

22.87M

-76%

42.55M

+86%

116.26M

+173%

35.18M

-70%

-43,541,084.12

-224%

79.65M

-283%

117.44M

+47%

59.55M

-49%

-850,450,976.55

-1,528%

13.49M

-102%

256.01M

+1,798%

27.79M

-89%

-42,962,176.47

-255%

-46,190,507.00

+8%

Investing Activities
Investments In Propert... -17,624,150.71 -20,475,150.32 -56,129,906.48 -127,522,551.19 -163,142,496.22 -217,763,413.74 -306,345,284.21 -165,967,078.87 -158,922,493.71 -184,901,933.19 -115,511,462.12 -55,692,363.94 -64,790,795.12 -154,399,665.33 -331,664,328.37 -143,139,219.53 -32,334,408.40 -41,774,812.40 -22,423,783.14 -29,958,743.05 -15,625,817.00
Acquisitions Net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.67M 0.00 0.00 -438,522,200.56 64.50k -7,378.14 35.08M 177.91M 3.87M -15,227.58 0.00
Purchases Of Investments 0.00 0.00 11.89M 0.00 0.00 -3,462,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 -200,000.00 0.00 -241,160,000.00 -8,465,000.00 -124,000,000.00 -1,600,000.00 -24,100,000.00 -3,874,536.00 0.00 0.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.38k 0.00 2.00M 88.00M 200.17M 52.87M 1.98M 3.57M 1.76M 0.00 0.00
Other Investing Activities 14.91M 45.00k 0.00 -127,522,551.19 59.50k -217,763,413.74 80.00k 46.00k 52.00k 97.96k -115,511,462.12 64.90k -5,942,800.00 -13,577,309.08 -3,450,000.00 148.65k -32,334,407.61 -41,774,812.60 3.87M 115.25k 1.59k
Net Cash Used For Inv... -2,713,596.19

+0%

-20,430,150.32

+653%

-44,235,449.89

+117%

-127,522,551.19

+188%

-163,083,000.92

+28%

-221,225,913.74

+36%

-306,265,284.21

+38%

-165,921,078.87

-46%

-158,870,493.71

-4%

-184,803,971.09

+16%

-120,249,999.51

-35%

-55,827,463.94

-54%

-68,733,595.12

+23%

-759,659,174.97

+1,005%

-143,343,570.27

-81%

-214,124,199.21

+49%

-29,203,285.01

-86%

73.83M

-353%

-16,786,709.65

-123%

-29,858,719.63

+78%

-15,624,227.00

-48%

Financing Activities
Debt Repayment 47.71M 4.90M 39.85M 970.00k 153.76M 148.42M -52,432,581.00 170.50M 68.80M 204.10M 43.00M 90.18M -213,601,941.00 48.34M 56.70M 157.80M 23.01M -80,263,671.00 -23,640,155.00 -8,383,018.00 -28,974,714.00
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid -3,484,808.82 -10,064,431.84 -6,955,646.31 -13,129,458.23 -26,702,478.00 -26,769,015.93 -32,427,823.51 -25,823,692.09 -34,458,508.31 -108,212,491.25 -54,906,198.03 -66,670,261.12 -81,874,016.61 -74,648,550.81 -36,146,499.18 -43,647,335.52 -53,411,808.24 -24,231,535.03 -11,753,453.79 -3,954,249.70 -3,339,132.00
Other Financing Activities -0.18 3.35M 5.40M 250.92M 22.41M 564.00M 14.55M 22.84M 18.60M 26.73M 52.63M 2.27M 1.35B 1.04M 35.12M 563.87M 2.34M 0.03 -2,592,780.21 -6,339,103.30 110.53M
Net Cash Used/Provide... 44.22M

+0%

-1,814,531.84

-104%

38.30M

-2,211%

238.76M

+523%

149.46M

-37%

685.65M

+359%

-70,313,726.92

-110%

167.52M

-338%

52.95M

-68%

124.29M

+135%

40.73M

-67%

25.78M

-37%

1.05B

+3,977%

-25,274,290.66

-102%

55.68M

-320%

678.03M

+1,118%

-28,062,376.37

-104%

-104,495,206.90

+272%

-37,986,391.53

-64%

-18,676,371.82

-51%

78.22M

-519%

Effect Of Forex Changes... 46.18k -37,417.71 -599,615.67 1.33M -1,605,749.56 -1,396,563.11 -273,416.75 -1,929,149.21 -3,405,686.28 -1,558,599.86 -411,311.50 -116,904.14 6.26M 8.51M -5,400,040.19 2.21M -128,273.66 -3,108,492.01 -1,464,192.61 2.97M 605.88k
Net Change In Cash 2.17M 5.05M 22.47M 156.71M -114,252,504.00 380.26M -281,302,702.00 22.54M -66,776,593.00 54.19M -44,755,857.00 -73,709,145.00 1.07B -658,979,541.00 -33,520,889.00 -384,333,777.00 -43,908,130.00 222.23M -28,445,632.00 -88,530,183.00 17.01M
Cash At Beginning Of Per... 9.02M 11.19M 16.24M 38.70M 195.41M 81.16M 461.42M 180.12M 202.66M 135.88M 190.07M 145.31M 71.60M 1.14B 480.76M 447.24M 62.90M 18.99M 241.23M 212.78M 124.25M
Cash At End Of Period 11.19M 16.24M 38.70M 195.41M 81.16M 461.42M 180.12M 202.66M 135.88M 190.07M 145.31M 71.60M 1.14B 480.76M 447.24M 62.90M 18.99M 241.23M 212.78M 124.25M 141.26M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow -39,378,996.86 27.33M 29.00M 44.14M -99,027,376.24 -82,768,693.37 95.55M 22.87M 42.55M 116.26M 35.18M -43,541,084.12 79.65M 117.44M 59.55M -850,450,976.55 13.49M 256.01M 27.79M -42,962,176.47 -46,190,507.48
Capital Expenditure -17,624,150.71 -20,475,150.32 -56,129,906.48 -127,522,551.19 -163,142,496.22 -217,763,413.74 -306,345,284.21 -165,967,078.87 -158,922,493.71 -184,901,933.19 -115,511,462.12 -55,692,363.94 -64,790,795.12 -154,399,665.33 -331,664,328.37 -143,139,219.53 -32,334,408.40 -41,774,812.40 -22,423,783.14 -29,958,743.05 -15,625,817.29
Free Cash Flow -57,003,147.57

+0%

6.85M

-112%

-27,124,978.48

-496%

-83,382,517.19

+207%

-262,169,872.46

+214%

-300,532,107.11

+15%

-210,795,559.21

-30%

-143,093,897.87

-32%

-116,368,298.71

-19%

-68,636,962.19

-41%

-80,333,711.12

+17%

-99,233,448.06

+24%

14.86M

-115%

-36,957,221.33

-349%

-272,117,150.37

+636%

-993,590,196.08

+265%

-18,848,603.40

-98%

214.24M

-1,237%

5.37M

-97%

-72,920,919.52

-1,458%

-61,816,324.77

-15%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation