Guangbo Group Stock Co., Ltd. Price (002103.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

528,903,655

(1.005)%

news-img

Cash Flow Statement

Guangbo Group Stock Co., Ltd.

Currency: CNY

YEAR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 46.20M

+0%

97.94M

+112%

45.00M

-54%

66.84M

+49%

85.97M

+29%

67.91M

-21%

71.15M

+5%

61.83M

-13%

44.45M

-28%

35.68M

-20%

16.90M

-53%

9.66M

-43%

83.03M

+759%

117.49M

+41%

110.38M

-6%

-677,954,591.92

-714%

12.01M

-102%

-236,638,588.87

-2,070%

18.11M

-108%

-37,479,622.97

-307%

169.25M

-552%

Depreciation And Amortiz... 10.12M 12.39M 16.02M 19.27M 21.25M 29.68M 42.92M 43.54M 42.04M 43.36M 42.15M 40.43M 39.04M 37.09M 35.06M 27.84M 24.70M 24.36M 37.62M 45.79M 50.10M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -799,659.00 -3,337,579.00 -13,316,649.00 4.31M -601,864.00 -2,978,623.00 -3,671,564.00 10.19M 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.47M 11.13M 5.74M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.04M 25.53M -53,213,059.00 -148,348,753.00 21.02M -171,568,808.00 -125,355,062.00 110.90M -87,168,504.00 70.03M -204,059,254.00 155.54M
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.29M 3.01M 90.36M 118.43M -50,694,093.00 8.86M 7.41M 312.07M 106.34M
Inventory -7,862,897.63 -25,130,275.50 -8,649,822.48 -45,421,944.07 5.19M -16,165,563.12 -14,566,969.25 -1,941,763.81 -7,460,745.78 -23,595,512.20 849.57k -8,096,337.79 -47,051,152.73 24.75M -45,400,435.66 26.15M -6,231,185.49 23.39M -106,479,914.63 32.49M 40.14M
Other Working Capital 15.43M -6,072,906.67 31.77M 3.02M -71,233,827.34 -32,190,361.13 -25,412,019.32 -33,204,623.79 -7,160,929.22 -8,357,792.22 12.51M -45,954,429.53 -100,861,961.91 20.70M -94,522,728.12 -2,621,969.00 -601,865.51 -2,978,623.20 -3,671,563.79 10.19M 7.27M
Other Non-Cash Items 10.00M -53,872,861.47 863.80k 5.51M -702,163.75 9.62M 5.05M -7,170,286.52 336.73k 13.23M -3,988,919.88 4.79M 8.94M 8.19M 73.40M 789.02M 37.11M 277.82M 15.75M 95.79M -69,134,327.00
Net Cash Provided By Op... 73.89M

+0%

25.26M

-66%

84.99M

+237%

49.22M

-42%

40.48M

-18%

58.85M

+45%

79.14M

+34%

63.05M

-20%

72.20M

+15%

60.32M

-16%

68.42M

+13%

831.26k

-99%

-16,906,697.73

-2,134%

208.22M

-1,332%

78.92M

-62%

162.43M

+106%

127.20M

-22%

7.65M

-94%

38.76M

+407%

254.79M

+557%

459.52M

+80%

Investing Activities
Investments In Propert... -50,604,748.63 -89,906,983.37 -43,714,930.98 -92,824,669.14 -40,113,571.22 -208,688,329.54 -125,235,630.97 -80,443,777.65 -35,597,208.10 -36,309,875.12 -37,630,712.23 -35,389,810.56 -29,151,724.74 -17,112,512.46 -31,421,009.49 -15,024,343.55 -71,786,885.21 -63,995,869.20 -47,028,200.66 -35,885,355.39 -13,482,519.00
Acquisitions Net 0.00 0.00 260.07k 0.00 0.00 0.00 -6,127,806.56 0.00 0.00 0.00 722.71k 14.41M -144,144,185.13 1.76M 18.13M 0.00 3.60M 3.73M 2.21M 1.44M 0.00
Purchases Of Investments -2,483,190.00 0.00 -10,904,034.83 0.00 0.00 0.00 886.70k 0.00 0.00 0.00 -60,000,000.00 -397,000,000.00 -459,000,000.00 -496,122,800.00 -865,500,000.00 -1,355,000,000.00 -1,756,498,693.48 -1,563,700,000.00 -2,154,178,759.71 -2,118,545,849.28 -1,586,895,438.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 5.69M 5.42M 1.56M 525.16k 1.01M 9.06M 3.11M 8.25M 5.82M 60.64M 306.42M 498.73M 185.61M 862.08M 1.28B 1.68B 1.56B 2.23B 2.19B 1.47B
Other Investing Activities 352.57k 177.59M 1.75M -239,209,936.55 92.14M 181.04M 809.30k 30.71M 35.14M 5.35M 2.37M -3,803,024.60 11.90M -11,947,042.41 13.42M -13,581,798.82 5.20M 29.88M 2.50M -4,065,158.33 -203,502,586.00
Net Cash Used For Inv... -52,735,370.37

+0%

93.37M

-277%

-47,187,397.53

-151%

-330,477,977.39

+600%

52.55M

-116%

-26,641,584.64

-151%

-120,608,901.31

+353%

-46,628,474.15

-61%

7.79M

-117%

-25,133,026.13

-423%

-33,904,895.86

+35%

-115,368,259.80

+240%

-121,673,148.92

+5%

-337,820,009.05

+178%

-3,290,391.37

-99%

-105,505,307.37

+3,106%

-144,430,678.31

+37%

-33,378,308.88

-77%

31.26M

-194%

34.89M

+12%

-332,949,583.00

-1,054%

Financing Activities
Debt Repayment 12.50M 0.00 10.00M 5.00M -50,000,000.00 122.00M -107,000,000.00 165.00M 29.40M -29,400,000.00 0.00 0.00 0.00 66.05M 194.00M 0.00 -120,186,755.00 -19,720,075.00 57.58M -19,678,859.00 -179,427,534.00
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -59,074,023.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid -13,643,298.93 -24,754,098.42 -43,623,157.46 -27,688,542.80 -29,043,605.50 -30,005,801.67 -34,442,091.98 -44,225,953.33 -43,630,567.43 -31,303,040.81 -19,174,916.65 -19,749,410.82 -28,414,739.82 -54,240,179.48 -64,698,695.90 -38,459,317.90 -21,604,037.27 -16,930,956.81 -15,478,458.68 -13,289,709.01 -4,752,151.00
Other Financing Activities 44.00M 116.85M -165,850,000.00 278.67M -22,355,847.38 -12,454,822.33 81.67M 26.15M -46,273,800.00 3.18M -7,977,081.26 -1,595,347.00 223.60M 28.97M -40,497,440.00 78.87M -9,493,000.97 -1,317,170.85 -58,794,981.69 -152,151,758.58 155.37M
Net Cash Used/Provide... 42.86M

+0%

92.10M

+115%

-199,473,157.46

-317%

257.14M

-229%

-101,399,452.88

-139%

79.54M

-178%

-59,768,567.81

-175%

146.92M

-346%

-60,504,367.43

-141%

-57,518,340.81

-5%

-27,151,997.26

-53%

-21,344,758.29

-21%

195.19M

-1,014%

49.26M

-75%

88.80M

+80%

-18,659,186.59

-121%

-151,283,793.24

+711%

-37,968,201.85

-75%

-16,690,966.69

-56%

-185,120,326.58

+1,009%

-28,807,219.00

-84%

Effect Of Forex Changes... 0.00 0.00 0.00 0.00 -221,402.46 -771,663.21 79.84k -380,661.72 -329,957.27 -36,396.37 -67,462.42 21.37k -81,597.77 3.14M -4,882,963.15 1.52M -81,927.94 -4,245,158.27 -992,201.45 1.32M 2.07M
Net Change In Cash 64.01M 210.72M -161,666,245.00 -24,112,948.00 -8,589,979.00 110.97M -101,158,260.00 162.96M 19.16M -22,366,213.00 7.29M -135,860,387.00 56.53M -77,207,484.00 159.55M 39.78M -168,597,847.00 -67,942,124.00 52.34M 105.88M 103.18M
Cash At Beginning Of Per... 16.04M 80.05M 290.78M 129.11M 105.00M 96.41M 207.38M 106.22M 269.19M 288.35M 265.98M 273.27M 137.41M 193.94M 116.73M 276.28M 316.06M 147.46M 79.52M 131.87M 237.74M
Cash At End Of Period 80.05M 290.78M 129.11M 105.00M 96.41M 207.38M 106.22M 269.19M 288.35M 265.98M 273.27M 137.41M 193.94M 116.73M 276.28M 316.06M 147.46M 79.52M 131.87M 237.74M 340.93M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 73.89M 25.26M 84.99M 49.22M 40.48M 58.85M 79.14M 63.05M 72.20M 60.32M 68.42M 831.26k -16,906,697.73 208.22M 78.92M 162.43M 127.20M 7.65M 38.76M 254.79M 459.52M
Capital Expenditure -50,604,748.63 -89,906,983.37 -43,714,930.98 -92,824,669.14 -40,113,571.22 -208,688,329.54 -125,235,630.97 -80,443,777.65 -35,597,208.10 -36,309,875.12 -37,630,712.23 -35,389,810.56 -29,151,724.74 -17,112,512.46 -31,421,009.49 -15,024,343.55 -71,786,885.21 -63,995,869.20 -47,028,200.66 -35,885,355.39 -13,482,523.00
Free Cash Flow 23.29M

+0%

-64,650,287.37

-378%

41.28M

-164%

-43,603,615.14

-206%

365.27k

-101%

-149,842,731.54

-41,123%

-46,096,262.97

-69%

-17,391,216.65

-62%

36.61M

-310%

24.01M

-34%

30.79M

+28%

-34,558,549.56

-212%

-46,058,422.47

+33%

191.10M

-515%

47.50M

-75%

147.40M

+210%

55.41M

-62%

-56,346,325.20

-202%

-8,264,299.66

-85%

218.91M

-2,749%

446.03M

+104%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation