Hengbao Co.,Ltd. Price (002104.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

700,657,216

(0.4208)%

Balance Sheet Summary

Total Assest
Total Liabilities
Total Equity
Total Investments
Total Liabilities And Total Equ...
Total debt
news-img

Balance Sheet

Hengbao Co.,Ltd.

Currency: CNY

YEAR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Assets
Current Assets
Cash And Cash Equivalents 10.04M 21.30M 64.32M 305.94M 263.39M 154.97M 192.41M 222.48M 208.56M 254.93M 292.93M 605.52M 541.07M 736.13M 355.86M 775.00M 503.58M 466.59M 201.49M 378.23M 154.58M
Short Term Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 -525,377.78 627.36M 230.47M 379.20M 863.89M 978.79M 685.40M 959.16M
Net Receivables 1.00 48.61M 49.97M 23.20M 37.41M 76.96M 34.09M 0.00 0.00 128.36M 86.66M 114.72M 252.97M 191.07M 226.17M 90.90M 121.43M 149.11M 149.30M 155.05M 0.00
Inventory 12.94M 17.53M 30.71M 38.40M 47.62M 58.85M 79.65M 124.82M 210.96M 228.96M 278.81M 245.98M 280.72M 278.89M 162.83M 196.15M 201.83M 244.44M 229.06M 331.68M 301.80M
Other Current Assets 38.64M 3.93M 55.92M 15.03M 49.77M 71.88M 89.24M 50.44M 30.96M 157.01M 135.64M 225.37M 235.40M 78.23M 634.33M 250.47M 520.15M 28.34M 22.25M 67.78M 42.61M
Total Current Assets 61.62M 91.37M 150.94M 382.56M 398.20M 362.66M 395.39M 487.12M 573.40M 775.53M 801.14M 1.18B 1.32B 1.29B 1.42B 1.62B 1.73B 1.75B 1.58B 1.79B 1.92B
Non Current Assets
Property, Plant, and Equipment, Net 116.83M 108.30M 101.59M 137.36M 155.88M 177.85M 170.64M 204.41M 228.06M 246.46M 367.82M 345.09M 351.03M 336.87M 307.85M 194.07M 200.96M 317.42M 311.93M 303.90M 298.46M
Goodwill 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.14M 11.14M 0.00 0.00 0.00 60.29M 60.29M 70.84M 65.72M 56.94M 4.43M 0.00 0.00 0.00
Intangible Assets 654.51k 3.70M 3.72M 22.42M 21.81M 22.74M 24.83M 29.07M 33.30M 29.90M 29.14M 27.11M 96.99M 106.40M 155.63M 135.30M 123.55M 47.77M 39.62M 35.66M 31.59M
Long Term Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 21.00M 21.00M 21.00M 74.69M 222.27M 223.60M 1.00 -147,539,401.45 -641,175,902.25 -805,057,988.04 -556,093,415.51 -861,552,604.00
Tax Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 931.20k 2.32M 1.06M 2.06M 3.08M 4.31M 3.04M 4.82M 12.09M 11.20M 4.77M 4.10M 5.19M 5.84M 9.46M 10.77M 12.30M
Other Non-Current Assets 23.56k 18.85k 907.78k 930.13k 67.65k 55.99k 38.29k 453.53k 3.21M 208.03k 7.11M 9.15M 7.00M 4.26M 1.36M 233.17M 384.43M 875.85M 1.05B 686.20M 1.00B
Total Non-Current Assets 117.50M 112.01M 106.22M 160.71M 178.69M 202.96M 196.57M 247.13M 278.80M 301.88M 428.11M 407.17M 602.08M 741.29M 764.04M 632.35M 623.53M 610.13M 601.08M 480.44M 481.46M
Other Assets 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
Total Assets 179.13M

+0%

203.39M

+14%

257.17M

+26%

543.27M

+111%

576.88M

+6%

565.62M

-2%

591.96M

+5%

734.24M

+24%

852.19M

+16%

1.08B

+26%

1.23B

+14%

1.58B

+29%

1.92B

+21%

2.03B

+6%

2.19B

+7%

2.25B

+3%

2.35B

+4%

2.36B

+1%

2.18B

-8%

2.27B

+4%

2.40B

+5%

Liabilities
Current Liabilities
Account Payables 9.85M 12.14M 18.07M 16.92M 59.20M 47.60M 35.68M 80.44M 125.68M 238.37M 229.67M 285.04M 117.48M 204.37M 96.09M 179.10M 217.19M 191.43M 216.55M 162.08M 149.86M
Short Term Debt 77.79M 73.01M 82.30M 82.30M 0.00 20.00M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.81M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tax Payables 1.73M 4.25M 4.21M 2.31M 4.50M -799,139.15 2.65M 3.59M 1.84M 12.86M 16.53M 26.14M 32.04M 15.97M 9.76M 6.32M 12.48M 8.16M 12.30M 9.90M 19.00M
Deferred Revenue 6.51M 8.88M 10.12M 7.13M 6.69M 797.18k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -41,720,613.00 37.87M 30.91M 43.44M 55.11M 102.46M 64.04M 31.92M 0.00
Other Current Liabilities 6.21M 13.28M 6.23M 13.94M 30.25M 15.54M 1.97M 7.56M 10.48M 8.78M 10.17M 57.77M 185.07M 88.60M 94.91M 64.65M 87.31M 47.70M 78.59M 102.01M 99.04M
Total Current Liabilities 95.58M 102.69M 110.81M 115.47M 77.93M 82.34M 40.30M 90.30M 135.05M 260.00M 256.37M 326.77M 334.59M 308.94M 284.58M 250.08M 316.98M 322.77M 307.44M 274.00M 267.90M
Non Current Liabilities
Long Term Debt 30.00M 0.00 0.00 0.00 20.00M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.57M 22.77M 37.37M 672.87k
Deferred Revenue Non Current 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,980,613.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.32M 18.01M 10.62M 2.56M 1.69M 2.12M 6.06M 3.92M 1.40M 1.26M
Deferred Tax Liabilities Non-Current 0.00 0.00 0.00 0.00 3.08M 1.18M 675.42k 270.16k 42.63k 12.07k 11.71k 106.76k 269.24k 500.05k 18.67M 16.02M 13.35M 2.94M 3.48M 3.83M 4.08M
Other Non-Current Liabilities 0.00 590.00k 0.00 15.50M 0.00 0.00 4.44M 7.22M 10.70M 8.79M 0.00 1.00 0.00 50.00M 0.00 0.00 1.00 6.06M 1.00 2.00 2.00
Total Non-Current Liabilities 30.00M 590.00k 0.00 15.50M 39.10M 1.18M 5.12M 7.49M 10.75M 8.80M 7.81M 5.42M 18.28M 61.12M 21.23M 17.71M 15.47M 49.65M 30.17M 42.60M 6.01M
Other Liabilities 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Capital Lease Obligations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.91M 2.45M 1.37M 672.87k
Total Liabilities 125.58M

+0%

103.28M

-18%

110.81M

+7%

130.97M

+18%

117.03M

-11%

83.53M

-29%

45.43M

-46%

97.79M

+115%

145.80M

+49%

268.80M

+84%

264.19M

-2%

332.19M

+26%

352.87M

+6%

370.05M

+5%

305.81M

-17%

267.79M

-12%

332.45M

+24%

372.42M

+12%

337.61M

-9%

316.60M

-6%

273.91M

-13%

Equity
Preferred Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 529.53k 470.26k 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00
Common Stock 40.00M 40.00M 72.00M 115.20M 195.84M 293.76M 293.76M 440.64M 440.64M 440.64M 440.64M 713.20M 713.54M 713.65M 712.03M 712.03M 696.92M 696.92M 696.92M 700.42M 700.65M
Retained Earnings 11.37M 39.14M 41.67M 64.69M 107.47M 139.95M 195.01M 125.36M 184.83M 277.40M 414.73M 347.59M 609.81M 668.13M 813.85M 944.61M 1.02B 1.02B 922.43M 997.63M 1.15B
Accumulated Other Comprehensive Income Loss 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -529,525.00 -470,264.00 139.84M 254.03M 194.64M 209.71M 209.31M 206.07M 225.01M 234.89M 252.06M
Other Total Stockholders Equity 2.18M 8.44M 13.48M 214.23M 134.93M 46.53M 55.91M 16.44M 77.88M 90.57M 15.91M 91.70M 233.68M 0.58 267.28M 27.24M 0.00 833.19k 0.50 23.06M 23.79M
Total Stockholders Equity 53.55M 87.58M 127.15M 392.89M 438.24M 480.24M 544.68M 632.69M 703.36M 808.61M 965.07M 1.25B 1.56B 1.64B 1.79B 1.89B 1.93B 1.93B 1.84B 1.96B 2.12B
Minority Interest 0.00 12.53M 19.20M 19.41M 21.61M 1.85M 1.85M 3.76M 3.04M 0.00 0.00 0.00 10.82M 28.16M 86.58M 88.72M 88.98M 60.78M 0.00 0.00 0.00
Total Equity 53.55M

+0%

100.11M

+87%

146.35M

+46%

412.30M

+182%

459.86M

+12%

482.09M

+5%

546.53M

+13%

636.45M

+16%

706.40M

+11%

808.61M

+14%

965.07M

+19%

1.25B

+30%

1.57B

+25%

1.66B

+6%

1.88B

+13%

1.98B

+5%

2.02B

+2%

1.99B

-1%

1.84B

-7%

1.96B

+6%

2.12B

+9%

Total Liabilities And Total Equity 179.13M

+0%

203.39M

+14%

257.17M

+26%

543.27M

+111%

576.88M

+6%

565.62M

-2%

591.96M

+5%

734.24M

+24%

852.19M

+16%

1.08B

+26%

1.23B

+14%

1.58B

+29%

1.92B

+21%

2.03B

+6%

2.19B

+7%

2.25B

+3%

2.35B

+4%

2.36B

+1%

2.18B

-8%

2.27B

+4%

2.40B

+5%

Additional Metrics
Total Investments 0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

3.00M

+0%

21.00M

+600%

21.00M

+0%

21.00M

+0%

74.69M

+256%

221.75M

+197%

223.60M

+1%

230.47M

+3%

231.66M

+1%

222.72M

-4%

173.73M

-22%

129.30M

-26%

97.60M

-25%

Total Debt 107.79M

+0%

73.01M

-32%

82.30M

+13%

82.30M

+0%

30.00M

-64%

20.00M

-33%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

41.72M

+0%

12.58M

-70%

83.81M

+566%

0.00

+0%

0.00

+0%

61.08M

+0%

44.61M

-27%

63.84M

+43%

672.87k

-99%

Net Debt 97.75M 51.71M 17.98M -223,635,423.00 -233,394,936.00 -134,968,342.00 -192,409,692.00 -222,483,749.00 -208,563,460.00 -254,927,576.00 -292,933,170.00 -605,515,477.00 -499,347,049.00 -723,549,222.00 -272,042,973.00 -774,995,915.00 -503,576,108.00 -405,514,539.00 -156,874,450.00 -314,390,071.00 -116,725,884.00
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation