
Bank
002142.SZBank of Ningbo Price (002142.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
6,604,000,000
(0)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Bank of Ningbo Co., Ltd.Currency: CNY
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 916.88M | 1.52B | 970.79M | 2.39B | 7.32B | 9.36B | 8.30B | 39.93B | 39.89B | 39.55B | 33.31B | 17.12B | 24.00B | 122.63B | 107.68B | 125.08B | 149.01B | 162.02B | 172.58B | 206.15B | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -162,363,000,000.00 | |
Net Receivables | 155.09M | 174.51M | 251.16M | 345.47M | 1.43B | 26.11B | 19.92B | 3.47B | 23.86B | 38.56B | 74.57B | 0.00 | 0.00 | 99.44B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -103,130,791,000.00 | -150,668,157,000.00 | 0.00 | -245,426,314,000.00 | -382,220,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 563.70B | |
Total Current Assets | 1.07B | 1.69B | 1.22B | 2.74B | 8.75B | 35.46B | 28.21B | 43.40B | 63.75B | 78.10B | 107.88B | 91.12B | 127.54B | 222.07B | 233.18B | 127.16B | 149.01B | 162.02B | 172.58B | 607.49B | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 502.73M | 529.48M | 572.84M | 673.00M | 835.96M | 926.72M | 1.28B | 1.37B | 2.40B | 2.39B | 3.35B | 5.02B | 5.76B | 6.09B | 6.37B | 7.77B | 7.59B | 11.54B | 11.79B | 12.09B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.00M | 293.00M | |
Intangible Assets | 14.88M | 14.67M | 10.98M | 19.81M | 85.90M | 97.89M | 92.22M | 88.64M | 87.90M | 147.60M | 208.64M | 244.25M | 287.90M | 342.96M | 347.00M | 380.57M | 1.20B | 1.30B | 2.42B | 2.91B | |
Long Term Investments | 10.64B | 15.46B | 14.20B | 17.26B | 16.03B | 15.22B | 16.78B | 47.74B | 79.36B | 114.69B | 146.85B | 292.51B | 342.14B | 457.44B | 456.18B | 649.79B | 791.79B | 986.57B | 1.15T | 1.26T | |
Tax Assets | 11.16B | 16.01B | 14.78B | 17.96B | 16.95B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751.25M | 1.17B | 4.65B | 3.67B | 10.48B | 15.79B | 7.32B | 6.94B | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -16,239,611,000.00 | -18,152,648,000.00 | -49,195,964,000.00 | -81,848,255,000.00 | -117,230,689,000.00 | -150,410,907,000.00 | -751,245,000.00 | -1,166,125,000.00 | -4,651,064,000.00 | -3,668,448,000.00 | -10,480,000,000.00 | -15,787,000,000.00 | -7,318,000,000.00 | -6,941,000,000.00 | 885.43B | |
Total Non-Current Assets | 11.16B | 16.01B | 14.78B | 17.96B | 16.95B | 16.24B | 18.15B | 49.20B | 81.85B | 117.23B | 150.41B | 297.77B | 348.19B | 463.87B | 462.89B | 657.94B | 800.59B | 999.41B | 1.16T | 2.16T | |
Other Assets | 22.00B | 24.73B | 40.55B | 54.82B | 77.56B | 111.65B | 216.91B | 167.90B | 227.94B | 272.44B | 295.82B | 327.58B | 409.30B | 346.10B | 420.35B | 532.61B | 677.15B | 854.17B | 1.03T | -51,625,000,000.00 | |
Total Assets | 34.24B
+0% |
42.43B
+24% |
56.55B
+33% |
75.51B
+34% |
103.26B
+37% |
163.35B
+58% |
263.27B
+61% |
260.50B
-1% |
373.54B
+43% |
467.77B
+25% |
554.11B
+18% |
716.46B
+29% |
885.02B
+24% |
1.03T
+17% |
1.12T
+8% |
1.32T
+18% |
1.63T
+23% |
2.02T
+24% |
2.37T
+17% |
2.71T
+15% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||
Account Payables | 63.30M | 109.59M | 169.79M | 234.35M | 461.33M | 671.54M | 1.11B | 1.79B | 3.06B | 4.46B | 5.59B | 6.20B | 7.16B | 8.38B | 10.29B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tax Payables | 17.24M | 150.25M | 88.94M | 114.29M | 151.93M | 270.22M | 360.34M | 655.10M | 599.69M | 683.91M | 795.13M | 899.81M | 1.26B | 3.04B | 740.44M | 3.32B | 3.97B | 2.63B | 1.42B | 1.28B | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42,001,814,000.00 | -247,595,436,000.00 | 355.37M | 427.32M | 364.00M | 327.00M | 267.00M | 454.00M | 0.00 | |
Other Current Liabilities | -80,545,241.00 | -259,834,388.00 | -258,730,782.00 | -348,639,663.00 | -613,258,090.00 | -941,763,000.00 | -1,467,420,000.00 | -2,446,095,000.00 | 216.61B | 253.43B | -6,382,761,000.00 | -7,095,688,000.00 | -8,420,491,000.00 | -3,391,237,000.00 | -11,028,230,000.00 | -3,687,506,000.00 | -4,297,000,000.00 | -2,898,000,000.00 | 1.20T | 1.29T | |
Total Current Liabilities | 63.30M | 109.59M | 169.79M | 234.35M | 461.33M | 671.54M | 1.11B | 1.79B | 3.06B | 4.96B | 5.59B | 6.20B | 7.16B | 8.38B | 10.29B | 664.47B | 860.12B | 1.14T | 1.20T | 1.29T | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702.17M | 133.05M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.48B | 0.00 | 0.00 | 147.82B | 266.11B | 262.38B | 0.00 | 0.00 | 2.28B | 551.00B | 2.06B | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78B | 2.16B | 355.37M | 427.32M | 364.00M | 327.00M | 267.00M | 454.00M | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.12M | 145.65B | 265.75B | 261.95B | 5.62B | 8.39B | 30.00M | 548.38B | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -702,174,799.00 | -133,048,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.20B | 0.00 | 0.00 | -147,817,493,000.00 | -266,105,538,000.00 | -262,381,151,000.00 | 0.00 | 0.00 | -2,284,000,000.00 | -550,996,000,000.00 | 1.24T | |
Total Non-Current Liabilities | 0.00 | 36.77M | 0.00 | 702.17M | 133.05M | 14.01B | 16.27B | 19.40B | 32.68B | 31.48B | 64.73B | 164.26B | 147.82B | 266.11B | 262.38B | 248.85B | 255.88B | 445.59B | 548.84B | 1.24T | |
Other Liabilities | 32.49B | 40.10B | 53.35B | 66.55B | 93.86B | 138.93B | 230.02B | 220.59B | 315.69B | 405.81B | 449.63B | 500.91B | 679.66B | 700.36B | 762.52B | -664,474,000,000.00 | -860,118,000,000.00 | -1,136,883,000,000.00 | -1,199,872,000,000.00 | -17,835,000,000.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28B | 2.16B | 2.06B | |
Total Liabilities | 32.49B
+0% |
40.24B
+24% |
53.35B
+33% |
67.49B
+27% |
94.46B
+40% |
153.61B
+63% |
247.40B
+61% |
241.78B
-2% |
351.42B
+45% |
442.25B
+26% |
519.95B
+18% |
671.37B
+29% |
834.63B
+24% |
974.84B
+17% |
1.04T
+6% |
248.85B
-76% |
255.88B
+3% |
445.59B
+74% |
548.84B
+23% |
2.51T
+357% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726.25M | 0.00 | 4.82B | 4.82B | 4.82B | 14.81B | 14.81B | 14.81B | 14.81B | 14.81B | 14.81B | |
Common Stock | 1.80B | 1.80B | 2.05B | 2.50B | 2.50B | 2.50B | 2.88B | 2.88B | 2.88B | 2.88B | 3.25B | 3.90B | 3.90B | 5.07B | 5.21B | 5.63B | 6.01B | 6.60B | 6.60B | 6.60B | |
Retained Earnings | -79,409,560.43 | 302.49M | 590.39M | 1.24B | 1.62B | 2.26B | 3.44B | 5.52B | 8.35B | 10.63B | 13.35B | 16.78B | 20.21B | 25.88B | 32.45B | 40.69B | 47.92B | 58.69B | 71.49B | 87.15B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -726,252,000.00 | 309.13M | -4,824,691,000.00 | 11.39B | 10.64B | 15.77B | 20.39B | 23.34B | 31.62B | 37.05B | 82.63B | |
Other Total Stockholders Equity | 23.04M | 84.68M | 555.79M | 4.28B | 4.68B | 4.98B | 7.89B | 7.89B | 10.89B | 11.99B | 10.60B | 9.95B | 9.95B | 21.32B | 28.41B | 18.79B | 26.40B | 37.70B | 37.67B | 0.00 | |
Total Stockholders Equity | 1.74B | 2.19B | 3.20B | 8.02B | 8.81B | 9.74B | 15.88B | 18.71B | 22.12B | 25.51B | 34.09B | 45.00B | 50.28B | 57.09B | 80.88B | 100.31B | 118.48B | 149.42B | 167.63B | 191.20B | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.20M | 73.12M | 95.87M | 108.11M | 116.73M | 350.66M | 427.26M | 513.00M | 576.00M | 900.00M | 1.02B | |
Total Equity | 1.74B
+0% |
2.19B
+25% |
3.20B
+46% |
8.02B
+151% |
8.81B
+10% |
9.74B
+11% |
15.88B
+63% |
18.71B
+18% |
22.12B
+18% |
25.52B
+15% |
34.16B
+34% |
45.10B
+32% |
50.39B
+12% |
57.21B
+14% |
81.23B
+42% |
100.74B
+24% |
118.99B
+18% |
150.00B
+26% |
168.53B
+12% |
192.21B
+14% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 34.24B
+0% |
42.43B
+24% |
56.55B
+33% |
75.51B
+34% |
103.26B
+37% |
163.35B
+58% |
263.27B
+61% |
260.50B
-1% |
373.54B
+43% |
467.77B
+25% |
554.11B
+18% |
716.46B
+29% |
885.02B
+24% |
1.03T
+17% |
1.12T
+8% |
1.32T
+18% |
1.63T
+23% |
2.02T
+24% |
2.37T
+17% |
2.71T
+15% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||
Total Investments | 10.64B
+0% |
15.46B
+45% |
14.20B
-8% |
17.26B
+22% |
16.03B
-7% |
15.22B
-5% |
16.78B
+10% |
47.74B
+185% |
79.36B
+66% |
114.69B
+45% |
146.85B
+28% |
292.51B
+99% |
342.14B
+17% |
457.44B
+34% |
456.18B
0% |
649.79B
+42% |
791.79B
+22% |
986.57B
+25% |
1.15T
+16% |
1.26T
+10% |
|
Total Debt | 0.00
+0% |
36.77M
+0% |
0.00
+0% |
702.17M
+0% |
133.05M
-81% |
14.01B
+10,427% |
16.27B
+16% |
19.40B
+19% |
32.68B
+68% |
31.48B
-4% |
64.73B
+106% |
164.26B
+154% |
147.82B
-10% |
266.11B
+80% |
262.38B
-1% |
248.85B
-5% |
255.88B
+3% |
445.59B
+74% |
548.84B
+23% |
886.73B
+62% |
|
Net Debt | -916,881,961.00 | -1,480,867,663.00 | -970,791,294.00 | -1,688,469,164.00 | -7,191,490,916.00 | 4.65B | 7.98B | -20,534,430,000.00 | -7,213,080,000.00 | -8,064,501,000.00 | 31.41B | 147.14B | 123.82B | 143.47B | 154.70B | 123.77B | 106.87B | 283.57B | 376.26B | -206,153,000,000.00 |