China Quanjude(Group) Co.,Ltd. Price (002186.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

306,950,567

(0.0136)%

news-img

Cash Flow Statement

China Quanjude(Group) Co.,Ltd.

Currency: CNY

YEAR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 37.66M

+0%

48.47M

+29%

58.04M

+20%

68.31M

+18%

78.84M

+15%

89.35M

+13%

107.41M

+20%

143.69M

+34%

165.68M

+15%

121.89M

-26%

138.42M

+14%

142.78M

+3%

150.08M

+5%

150.66M

+0%

82.09M

-46%

39.25M

-52%

-284,317,256.33

-824%

-171,384,205.97

-40%

-295,669,299.19

+73%

56.70M

-119%

Depreciation And Amortiz... 22.48M 32.88M 36.63M 47.07M 54.76M 63.06M 58.48M 66.24M 65.01M 61.28M 58.06M 57.44M 53.90M 48.59M 47.27M 45.84M 44.98M 93.21M 92.67M 101.64M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 447.06k 1.61M -2,152,395.00 -1,266,253.00 89.31k 195.05k -1,687,082.00 -3,640,444.00 4.79M
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11,502,273.00 13.31M -11,181,783.00 2.42M -20,734,259.00 5.22M -5,583,046.00 9.74M 5.49M 1.66M -12,970,575.00 -15,575,643.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.68M 33.89M 8.24M -43,270,052.00 9.25M 45.45M -7,728,868.00 32.36M -22,261,114.00
Inventory -5,215,242.60 2.19M -678,212.76 -5,751,640.94 -18,249,637.32 10.64M -11,920,983.03 -22,028,276.63 4.26M 11.47M 10.72M -9,824,164.57 8.20M 3.37M -14,295,199.21 -13,830,055.48 30.09M -13,000,277.68 -16,357,364.86 -6,866,587.03
Other Working Capital 3.97M 4.95M 26.80M -581,240.20 -17,817,564.73 9.05M 13.16M 72.32M 10.38M -14,159,700.93 -37,182,045.75 55.55M 14.76M 11.31M -50,119,352.65 89.32k 195.06k -1,687,083.06 -3,640,444.45 0.03
Other Non-Cash Items 9.56M 6.08M 2.28M 8.76M 21.97M 24.59M 18.91M 37.08M 27.31M 25.24M 9.88M -4,554,800.30 -10,196,503.09 9.78M 15.04M -21,831,345.00 7.15M 10.45M 26.38M 5.78M
Net Cash Provided By Op... 68.45M

+0%

94.57M

+38%

123.07M

+30%

117.80M

-4%

119.51M

+1%

196.69M

+65%

186.04M

-5%

297.31M

+60%

272.64M

-8%

205.72M

-25%

179.90M

-13%

241.39M

+34%

216.74M

-10%

223.72M

+3%

79.98M

-64%

68.51M

-14%

-150,966,203.04

-320%

-88,476,020.37

-41%

-177,231,264.07

+100%

124.20M

-170%

Investing Activities
Investments In Propert... -104,184,344.05 -13,357,309.20 -169,393,401.99 -102,814,730.16 -192,880,334.70 -52,736,516.33 -149,523,901.11 -62,724,482.82 -56,615,261.55 -148,226,058.36 -31,675,369.26 -58,065,208.52 -64,102,689.00 -39,349,261.91 -49,111,272.55 -44,690,884.57 -42,014,406.95 -41,880,899.02 -38,705,078.29 -46,182,137.00
Acquisitions Net -613,440.00 -36,000,000.00 -56,153,098.95 -883,641.71 0.00 0.00 -120,659,329.29 -6,919,000.00 -8,776,284.42 -24,200,000.00 -22,578,200.00 -5,000,000.00 1.14M 349.98k 42.39k 38.61k 324.18k 2.03M 698.94k 0.00
Purchases Of Investments 348.72k -20,850,000.00 119.40k 15.91M 0.00 0.00 -1,950,000.00 64.83M -100,000.00 -150,000.00 311.14k 98.68k -810,900,000.00 -1,270,500,000.00 -696,000,000.00 -305,873,664.94 -1,170,000,000.00 -250,000,000.00 -50,000,000.00 0.00
Sales Maturities Of Inve... 4.32M 64.63k 4.44M 4.73M 5.88M 8.03M 6.81M 8.65M 12.15M 14.84M 21.93M 16.80M 18.83M 19.82M 75.00k 42.74M 39.38M 20.86M 22.75M 13.76M
Other Investing Activities 13.25M -15,370,068.91 21.04M 9.59M 440.47k -3,079,521.70 531.92k -62,724,482.82 -65,566,115.40 65.13M 55.10k 19.63M 15.04M 16.26M 17.77M 19.82M 859.25M 402.85M 231.20M -38,497,529.00
Net Cash Used For Inv... -86,880,063.74

+0%

-85,512,748.11

-2%

-199,943,204.21

+134%

-73,473,137.71

-63%

-186,556,418.41

+154%

-47,784,194.20

-74%

-264,787,582.73

+454%

-58,884,754.75

-78%

-118,910,900.62

+102%

-92,602,539.22

-22%

-31,961,557.96

-65%

-26,536,747.60

-17%

-30,233,722.32

+14%

-3,266,467.82

-89%

-31,267,334.05

+857%

-287,961,134.25

+821%

-313,061,943.40

+9%

133.86M

-143%

165.94M

+24%

-70,921,741.00

-143%

Financing Activities
Debt Repayment -6,000,000.00 19.00M 6.00M 81.00M -35,000,000.00 -55,000,000.00 90.00M -131,000,000.00 -21,000,000.00 -11,000,000.00 -37,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,014,848.00 0.00 0.00 15.50M -24,970,000.00
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.85M 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,223,118.00 -10,145,907.00 0.00 0.00
Dividends Paid -30,950,748.90 -14,139,250.87 -73,125,076.63 -22,083,181.83 -65,351,272.34 -70,730,589.25 -75,063,420.75 -83,709,378.54 -89,122,635.21 -73,109,760.00 -63,064,097.77 -62,309,718.91 -67,862,070.10 -74,031,349.20 -80,200,628.30 -55,523,511.00 -18,507,837.00 0.00 -205,375.00 -246,458.34
Other Financing Activities 65.00M -20,523,217.90 166.69M 245.83M 4.87M -1,427,761.75 -7,968,374.25 -8,593,097.24 -5,790,884.79 -8,709,510.00 322.86M -11,786,740.09 -4,957,973.90 -12,892,491.80 -4,414,149.68 -17,854,136.00 -6,174,342.00 -75,873,673.00 -46,687,378.00 -76,690,651.66
Net Cash Used/Provide... 28.05M

+0%

-15,662,468.77

-156%

99.57M

-736%

304.75M

+206%

-95,483,128.48

-131%

-127,158,351.03

+33%

6.97M

-105%

-223,302,475.78

-3,305%

-115,913,521.11

-48%

-92,819,270.74

-20%

223.58M

-341%

-74,096,459.76

-133%

-72,820,044.89

-2%

-86,923,841.92

+19%

-84,614,777.98

-3%

-74,392,497.42

-12%

-24,682,179.61

-67%

-74,073,673.51

+200%

-31,392,753.06

-58%

-101,907,110.00

+225%

Effect Of Forex Changes... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.05 0.16 0.27 0.00
Net Change In Cash 9.61M -6,609,018.00 22.70M 349.07M -162,533,248.00 21.75M -71,782,831.00 15.12M 37.82M 20.30M 371.52M 140.76M 113.69M 133.53M -35,898,387.00 -293,843,598.00 -488,710,326.00 -28,684,949.00 -42,686,348.00 -48,625,129.00
Cash At Beginning Of Per... 19.92M 29.53M 22.92M 57.80M 406.88M 244.34M 266.58M 194.80M 209.92M 247.74M 268.04M 639.55M 780.31M 894.00M 1.03B 991.63M 697.79M 209.08M 180.39M 137.71M
Cash At End Of Period 29.53M 22.92M 45.62M 406.88M 244.34M 266.10M 194.80M 209.92M 247.74M 268.04M 639.55M 780.31M 894.00M 1.03B 991.63M 697.79M 209.08M 180.39M 137.71M 89.08M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 68.45M 94.57M 123.07M 117.80M 119.51M 196.69M 186.04M 297.31M 272.64M 205.72M 179.90M 241.39M 216.74M 223.72M 79.98M 68.51M -150,966,203.04 -88,476,020.37 -177,231,264.07 124.20M
Capital Expenditure -104,184,344.05 -13,357,309.20 -169,393,401.99 -102,814,730.16 -192,880,334.70 -52,736,516.33 -149,523,901.11 -62,724,482.82 -56,615,261.55 -148,226,058.36 -31,675,369.26 -58,065,208.52 -64,102,689.00 -39,349,261.91 -49,111,272.55 -44,690,884.57 -42,014,406.95 -41,880,899.02 -38,705,078.29 -46,182,137.76
Free Cash Flow -35,738,602.05

+0%

81.21M

-327%

-46,323,021.99

-157%

14.99M

-132%

-73,374,036.70

-590%

143.96M

-296%

36.51M

-75%

234.58M

+542%

216.03M

-8%

57.49M

-73%

148.22M

+158%

183.33M

+24%

152.64M

-17%

184.37M

+21%

30.87M

-83%

23.82M

-23%

-192,980,609.99

-910%

-130,356,919.39

-32%

-215,936,342.36

+66%

78.02M

-136%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation