
Edifier
002351.SZEdifier Technology Co., Ltd. Price (002351.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
892,770,958
(0.4121)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Edifier Technology Co., Ltd.Currency: CNY
YEAR | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 42.50M | 56.37M | 68.70M | 106.34M | 430.80M | 1.05B | 1.07B | 182.86M | 86.01M | 148.27M | 308.73M | 151.23M | 171.29M | 136.27M | 261.77M | 300.91M | 1.29B | 1.57B | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00M | 1.09B | 1.22B | -5,911,197.62 | -5,275,217.61 | -5,158,807.80 | -4,506,440.49 | 882.32M | 950.69M | 967.43M | 283.99M | 233.29M | |
Net Receivables | 2.00 | 1.00 | 6.68M | 0.00 | 52.72M | 69.59M | 64.79M | 67.29M | 0.00 | 48.03M | 81.49M | 104.55M | 92.74M | 176.99M | 222.09M | 222.74M | 189.98M | 206.90M | |
Inventory | 63.27M | 58.42M | 75.24M | 81.62M | 92.05M | 111.61M | 124.14M | 132.96M | 112.38M | 143.66M | 171.68M | 334.86M | 281.37M | 458.58M | 575.25M | 579.38M | 497.87M | 500.80M | |
Other Current Assets | 101.45M | 80.25M | 34.98M | 1.86M | 782.09M | 153.33M | 171.85M | 1.09B | 1.22B | 1.13B | 892.45M | 1.02B | 15.04M | 19.52M | 10.02M | 20.30M | 21.42M | 257.49M | |
Total Current Assets | 207.22M | 195.05M | 185.61M | 218.06M | 1.36B | 1.39B | 1.44B | 1.47B | 1.47B | 1.47B | 1.45B | 1.51B | 1.48B | 1.67B | 2.02B | 2.09B | 2.29B | 2.76B | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 16.72M | 81.21M | 137.75M | 205.01M | 239.47M | 263.80M | 249.32M | 255.07M | 261.64M | 313.83M | 344.60M | 381.13M | 397.99M | 428.64M | 405.64M | 428.23M | 420.45M | 387.31M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 1.86M | 1.86M | 1.86M | 1.86M | 4.58M | 2.72M | 2.72M | 2.72M | 2.72M | 2.72M | 2.72M | 2.72M | 2.72M | 2.72M | 2.72M | 2.72M | |
Intangible Assets | 267.47k | 261.88k | 48.64M | 47.66M | 46.84M | 46.41M | 45.51M | 45.15M | 57.51M | 80.24M | 81.28M | 69.23M | 66.05M | 65.55M | 61.65M | 57.88M | 53.37M | 48.50M | |
Long Term Investments | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 4.51M | 3.76M | 4.04M | 15.91M | 42.00M | 36.18M | 30.78M | -865,551,662.35 | -933,622,742.62 | -950,398,015.03 | -267,224,482.44 | -216,523,944.00 | |
Tax Assets | 0.00 | 381.89k | 706.05k | 1.05M | 1.14M | 2.40M | 2.27M | 2.76M | 3.19M | 5.95M | 11.14M | 7.74M | 11.65M | 21.90M | 36.58M | 27.53M | 23.13M | 17.93M | |
Other Non-Current Assets | 1.72M | 2.14M | 2.52M | 2.90M | 1.25M | 5.67M | 21.90k | 17.34k | 786.42k | 16.17k | 5.44M | 2.71M | 2.07M | 894.15M | 1.01B | 1.02B | 337.83M | 285.89M | |
Total Non-Current Assets | 18.71M | 83.99M | 191.47M | 258.48M | 290.55M | 320.15M | 306.22M | 309.48M | 329.89M | 418.67M | 487.18M | 499.71M | 511.25M | 547.41M | 580.24M | 585.14M | 570.28M | 525.83M | |
Other Assets | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
Total Assets | 225.92M
+0% |
279.04M
+24% |
377.08M
+35% |
476.54M
+26% |
1.65B
+245% |
1.71B
+4% |
1.74B
+2% |
1.78B
+2% |
1.80B
+1% |
1.89B
+5% |
1.94B
+3% |
2.01B
+4% |
1.99B
-1% |
2.22B
+11% |
2.60B
+17% |
2.68B
+3% |
2.86B
+7% |
3.29B
+15% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Account Payables | 69.25M | 68.81M | 65.32M | 78.05M | 90.30M | 94.26M | 95.94M | 96.62M | 71.89M | 85.55M | 89.92M | 145.83M | 90.13M | 214.20M | 331.36M | 255.10M | 295.15M | 480.54M | |
Short Term Debt | 0.00 | 40.00M | 61.00M | 40.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.19k | 205.39k | 1.59M | 1.76M | 1.59M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40M | 5.38M | |
Tax Payables | 1.82M | 3.90M | 10.74M | 8.96M | 4.15M | 10.01M | 8.24M | 5.02M | 7.39M | 9.62M | 19.23M | 11.45M | 14.86M | 22.21M | 29.95M | 22.34M | 25.19M | 20.51M | |
Deferred Revenue | 0.00 | 13.11M | 22.35M | 21.79M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.05M | 36.45M | 39.51M | 54.56M | 53.84M | 14.86M | 91.06M | 137.62M | 113.82M | 21.83M | 23.23M | |
Other Current Liabilities | 61.10M | 10.53M | 14.87M | 16.54M | 23.84M | 36.05M | 30.17M | 16.09M | 36.57M | 38.24M | -12,106,773.00 | 55.52M | 77.45M | 78.53M | 108.65M | 85.38M | 79.27M | 92.77M | |
Total Current Liabilities | 132.18M | 123.24M | 151.93M | 143.56M | 118.29M | 140.32M | 134.35M | 151.86M | 116.05M | 135.00M | 153.36M | 214.39M | 182.44M | 314.95M | 479.27M | 386.54M | 428.83M | 622.43M | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 125.93k | 126.63k | 109.97k | 0.00 | 1.97M | 1.04M | 514.51k | 11.61M | 11.08M | 9.18M | 8.34M | 9.21M | 12.07M | 10.21M | 15.60M | 7.88M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 838.72k | 679.32k | 821.36k | 620.71k | 12.59M | 14.20M | 15.21M | 1.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559.54k | 756.43k | 1.20M | 897.73k | 663.02k | 12.20M | 23.77M | 27.61M | 26.66M | 15.98M | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496.64k | 748.50k | 622.06k | 814.45k | 873.54k | 2.06M | 2.15M | 1.88M | 3.62M | 15.62M | 16.67M | 5.60M | 15.78M | |
Total Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 125.93k | 126.63k | 109.97k | 496.64k | 2.72M | 1.66M | 1.89M | 13.24M | 14.34M | 12.91M | 11.71M | 25.64M | 51.46M | 54.49M | 60.64M | 39.64M | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22M | 10.54M | 7.70M | |
Total Liabilities | 132.18M
+0% |
123.24M
-7% |
152.06M
+23% |
143.68M
-6% |
118.40M
-18% |
140.81M
+19% |
137.07M
-3% |
153.52M
+12% |
117.94M
-23% |
148.24M
+26% |
167.70M
+13% |
227.30M
+36% |
194.15M
-15% |
340.59M
+75% |
530.73M
+56% |
441.03M
-17% |
489.47M
+11% |
662.07M
+35% |
|
Equity | |||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07M | 2.26M | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 1.10M | 110.00M | 110.00M | 110.00M | 147.00M | 294.00M | 294.00M | 294.00M | 294.00M | 294.00M | 588.00M | 588.00M | 595.37M | 592.77M | 889.11M | 889.11M | 889.11M | 889.11M | |
Retained Earnings | 84.58M | 17.50M | 81.14M | 182.70M | 205.84M | 237.71M | 269.89M | 288.21M | 321.65M | 357.00M | 381.03M | 399.29M | 386.66M | 441.15M | 607.93M | 727.70M | 792.73M | 1.01B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,070,439.00 | -2,261,153.00 | 51.09M | 63.27M | 63.74M | 58.73M | 100.21M | 117.97M | 121.36M | 156.27M | 174.98M | |
Other Total Stockholders Equity | 8.06M | 28.30M | 33.88M | 40.16M | 1.17B | 1.03B | 1.04B | 1.05B | 1.06B | 1.01B | 779.62M | 716.34M | 803.74M | 835.09M | 560.55M | 458.10M | 619.55M | 463.30M | |
Total Stockholders Equity | 93.74M | 155.80M | 225.02M | 332.86M | 1.53B | 1.57B | 1.60B | 1.63B | 1.67B | 1.71B | 1.75B | 1.77B | 1.79B | 1.87B | 2.05B | 2.20B | 2.30B | 2.54B | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19M | 813.81k | 621.57k | 465.27k | 11.79M | 29.97M | 25.18M | 15.77M | 9.38M | 7.18M | 15.92M | 38.61M | 65.51M | 86.41M | |
Total Equity | 93.74M
+0% |
155.80M
+66% |
225.02M
+44% |
332.86M
+48% |
1.53B
+359% |
1.57B
+3% |
1.60B
+2% |
1.63B
+2% |
1.68B
+3% |
1.74B
+4% |
1.77B
+2% |
1.78B
+1% |
1.80B
+1% |
1.88B
+5% |
2.07B
+10% |
2.23B
+8% |
2.37B
+6% |
2.63B
+11% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 225.92M
+0% |
279.04M
+24% |
377.08M
+35% |
476.54M
+26% |
1.65B
+245% |
1.71B
+4% |
1.74B
+2% |
1.78B
+2% |
1.80B
+1% |
1.89B
+5% |
1.94B
+3% |
2.01B
+4% |
1.99B
-1% |
2.22B
+11% |
2.60B
+17% |
2.68B
+3% |
2.86B
+7% |
3.29B
+15% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||
Total Investments | 765.89k
+0% |
1.15M
+51% |
1.90M
+64% |
1.92M
+1% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
4.51M
+0% |
3.76M
-17% |
4.04M
+7% |
10.00M
+147% |
36.73M
+267% |
31.02M
-16% |
26.27M
-15% |
16.77M
-36% |
17.07M
+2% |
17.04M
0% |
16.77M
-2% |
16.77M
+0% |
|
Total Debt | 0.00
+0% |
40.00M
+0% |
61.13M
+53% |
40.13M
-34% |
109.97k
-100% |
0.00
+0% |
1.97M
+0% |
1.12M
-43% |
719.91k
-36% |
13.20M
+1,733% |
12.84M
-3% |
10.77M
-16% |
9.81M
-9% |
10.90M
+11% |
15.49M
+42% |
17.95M
+16% |
23.00M
+28% |
13.26M
-42% |
|
Net Debt | -42,501,758.00 | -16,374,533.00 | -7,575,642.00 | -66,212,083.00 | -430,694,264.00 | -1,053,765,708.00 | -1,072,353,908.00 | -181,737,029.00 | -85,292,162.00 | -135,073,515.00 | -295,892,007.00 | -140,464,150.00 | -161,480,250.00 | -125,370,089.00 | -246,275,471.00 | -282,956,385.00 | -1,269,824,575.00 | -1,552,708,054.00 |