
Jiangsu
002585.SZJiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. Price (002585.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,147,715,993
(0.5602)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd.Currency: CNY
YEAR | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 63.03M | 106.40M | 105.74M | 1.44B | 427.70M | 224.04M | 1.08B | 488.12M | 1.13B | 825.62M | 621.26M | 749.31M | 1.28B | 1.60B | 713.66M | 937.83M | |||
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,729,094.03 | -2,272,368.92 | -1,488,156.35 | -2,856,068.64 | 500.00M | 465.25M | -29,350,539.97 | 0.00 | 0.00 | |||
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 61.18M | 317.93M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634.03M | 942.17M | 1.18B | 1.15B | 1.28B | 1.39B | 1.76B | 1.39B | 1.50B | |||
Inventory | 40.40M | 42.97M | 132.72M | 337.98M | 494.32M | 740.29M | 749.57M | 864.69M | 847.57M | 1.09B | 1.45B | 1.22B | 1.18B | 1.56B | 2.06B | 2.10B | |||
Other Current Assets | 153.96M | 73.36M | 87.11M | 459.40M | 907.00M | 235.68M | 505.00M | 542.58M | 1.40B | 1.35B | 1.46B | 769.42M | 609.69M | 569.21M | 936.91M | 821.22M | |||
Total Current Assets | 283.61M | 250.32M | 386.74M | 2.56B | 2.11B | 1.57B | 2.62B | 2.53B | 3.38B | 5.03B | 5.00B | 4.52B | 4.92B | 5.49B | 5.10B | 5.36B | |||
Non Current Assets | |||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 210.42M | 412.55M | 879.91M | 1.51B | 1.85B | 2.51B | 2.68B | 3.01B | 3.05B | 3.42B | 3.55B | 3.81B | 4.27B | 5.56B | 5.95B | 6.74B | |||
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.90M | 84.90M | 20.00M | 20.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Intangible Assets | 15.71M | 24.87M | 62.72M | 86.50M | 84.22M | 102.68M | 99.23M | 99.88M | 97.70M | 95.41M | 127.43M | 152.02M | 334.33M | 346.93M | 371.82M | 364.38M | |||
Long Term Investments | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 5.19M | 5.19M | 5.19M | 6.92M | 7.47M | 404.68M | 406.05M | -84,285,215.04 | -19,036,844.21 | 552.89M | 616.43M | 699.09M | |||
Tax Assets | 1.29M | 782.99k | 443.05k | 506.47k | 718.28k | 766.54k | 1.37M | 5.29M | 6.67M | 9.53M | 14.69M | 18.94M | 30.33M | 39.75M | 50.31M | 123.63M | |||
Other Non-Current Assets | 3.00M | 3.00M | 5.19M | 5.19M | 2.00 | 0.00 | 213.23M | 65.95M | 55.57M | 67.13M | 176.47M | 582.48M | 682.24M | 129.55M | 161.02M | 112.33M | |||
Total Non-Current Assets | 230.43M | 441.20M | 948.27M | 1.60B | 1.94B | 2.62B | 3.00B | 3.28B | 3.30B | 4.02B | 4.30B | 4.48B | 5.29B | 6.63B | 7.15B | 8.04B | |||
Other Assets | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Total Assets | 514.04M
+0% |
691.52M
+35% |
1.34B
+93% |
4.16B
+211% |
4.05B
-3% |
4.18B
+3% |
5.62B
+34% |
5.81B
+3% |
6.69B
+15% |
9.05B
+35% |
9.30B
+3% |
9.00B
-3% |
10.22B
+14% |
12.13B
+19% |
12.25B
+1% |
13.40B
+9% |
|||
Liabilities | |||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Account Payables | 128.25M | 161.26M | 212.80M | 341.48M | 358.81M | 474.09M | 475.80M | 465.24M | 388.97M | 507.50M | 606.78M | 1.10B | 1.18B | 1.47B | 1.38B | 2.00B | |||
Short Term Debt | 67.00M | 142.00M | 115.75M | 0.00 | 46.14M | 20.61M | 0.00 | -208,914,929.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986.10M | 0.00 | 1.72B | -452,776,369.00 | 77.67M | |||
Tax Payables | -1,680,455.57 | -2,104,897.86 | 34.87M | -18,248,744.21 | -140,610,693.28 | -152,598,633.20 | -143,112,462.27 | 7.85M | 3.58M | 9.90M | 13.32M | 7.12M | 85.15M | 66.61M | 11.44M | 7.51M | |||
Deferred Revenue | 68.42M | 93.82M | 99.48M | 15.92M | -60,106,802.50 | -87,533,619.53 | 0.00 | 98.01M | 19.86M | 27.97M | 41.90M | 71.58M | 103.06M | 76.40M | 82.77M | 0.00 | |||
Other Current Liabilities | 124.72M | 140.27M | 286.24M | 107.71M | 168.43M | 176.51M | 166.45M | 10.49M | 150.58M | 343.03M | 182.46M | -748,136,892.00 | 634.87M | -546,442,988.00 | 590.51M | 1.78B | |||
Total Current Liabilities | 318.29M | 441.42M | 649.65M | 430.95M | 432.77M | 518.61M | 499.13M | 582.60M | 543.13M | 860.43M | 802.56M | 1.35B | 1.90B | 2.71B | 2.09B | 3.86B | |||
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Long Term Debt | 60.00M | 45.00M | 48.55M | 20.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797.09M | 797.68M | 798.28M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.75M | 138.58M | |||
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88M | 6.45M | 18.05M | 72.91M | 85.16M | |||
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 19.34M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 894.58k | 799.58k | 704.58k | 609.58k | 514.58k | 419.58k | 324.58k | 229.58k | 134.58k | |||
Total Non-Current Liabilities | 60.00M | 45.00M | 67.89M | 20.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 894.58k | 797.89M | 798.39M | 798.89M | 2.39M | 6.87M | 18.38M | 439.89M | 223.87M | |||
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |||
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -209,914,929.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -472,692,952.00 | 0.00 | |||
Total Liabilities | 378.29M
+0% |
486.42M
+29% |
717.54M
+48% |
450.95M
-37% |
432.77M
-4% |
518.61M
+20% |
499.13M
-4% |
583.49M
+17% |
1.34B
+130% |
1.66B
+24% |
1.60B
-3% |
1.35B
-16% |
1.91B
+41% |
2.73B
+43% |
2.53B
-7% |
4.09B
+62% |
|||
Equity | |||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Common Stock | 68.80M | 68.80M | 156.00M | 208.00M | 416.00M | 416.00M | 551.79M | 717.33M | 717.33M | 1.16B | 1.16B | 1.16B | 1.16B | 1.16B | 1.16B | 1.15B | |||
Retained Earnings | 50.74M | 113.15M | 302.14M | 646.75M | 545.70M | 585.14M | 665.08M | 758.89M | 864.55M | 914.19M | 1.19B | 1.11B | 1.73B | 2.75B | 3.03B | 2.64B | |||
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.17M | 128.19M | 153.86M | 185.79M | 213.02M | 277.35M | 416.84M | 529.92M | 0.00 | |||
Other Total Stockholders Equity | 0.00 | 23.14M | 159.33M | 2.85B | 2.66B | 2.57B | 3.91B | 3.64B | 3.64B | 5.17B | 5.35B | 5.37B | 5.43B | 5.08B | 5.53B | 5.53B | |||
Total Stockholders Equity | 135.75M | 205.09M | 617.47M | 3.71B | 3.62B | 3.67B | 5.12B | 5.23B | 5.35B | 7.39B | 7.70B | 7.64B | 8.31B | 9.40B | 9.72B | 9.31B | |||
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Total Equity | 135.75M
+0% |
205.09M
+51% |
617.47M
+201% |
3.71B
+500% |
3.62B
-2% |
3.67B
+1% |
5.12B
+40% |
5.23B
+2% |
5.35B
+2% |
7.39B
+38% |
7.70B
+4% |
7.64B
-1% |
8.31B
+9% |
9.40B
+13% |
9.72B
+3% |
9.31B
-4% |
|||
Total Liabilities And Total Equity | 514.04M
+0% |
691.52M
+35% |
1.34B
+93% |
4.16B
+211% |
4.05B
-3% |
4.18B
+3% |
5.62B
+34% |
5.81B
+3% |
6.69B
+15% |
9.05B
+35% |
9.30B
+3% |
9.00B
-3% |
10.22B
+14% |
12.13B
+19% |
12.25B
+1% |
13.40B
+9% |
|||
Additional Metrics | |||||||||||||||||||
Total Investments | 3.00M
+0% |
3.00M
+0% |
5.19M
+73% |
5.19M
+0% |
5.19M
+0% |
5.19M
+0% |
5.19M
+0% |
5.19M
+0% |
5.19M
+0% |
403.19M
+7,662% |
403.19M
+0% |
415.71M
+3% |
446.21M
+7% |
523.54M
+17% |
616.43M
+18% |
699.09M
+13% |
|||
Total Debt | 157.00M
+0% |
187.00M
+19% |
250.55M
+34% |
64.50M
-74% |
46.14M
-28% |
20.61M
-55% |
0.00
+0% |
1,000.00k
+0% |
797.09M
+79,609% |
797.68M
+0% |
798.28M
+0% |
986.10M
+24% |
1.21B
+23% |
1.72B
+42% |
386.67M
-78% |
216.25M
-44% |
|||
Net Debt | 93.97M | 80.60M | 144.81M | -1,376,026,387.00 | -381,556,122.00 | -203,427,617.00 | -1,084,997,476.00 | -487,120,046.00 | -336,524,240.00 | -27,942,898.00 | 177.02M | 236.78M | -72,488,954.00 | 119.69M | -326,994,584.00 | 82.64M |