Changzhou Nrb Corporation Price (002708.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

504,704,047

(5.0512)%

news-img

Cash Flow Statement

Changzhou Nrb Corporation

Currency: CNY

YEAR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 41.44M

+0%

58.64M

+42%

53.13M

-9%

58.94M

+11%

53.39M

-9%

62.98M

+18%

36.50M

-42%

64.36M

+76%

12.06M

-81%

-90,403,562.64

-850%

11.53M

-113%

50.36M

+337%

-81,238,076.19

-261%

-249,065,790.84

+207%

-138,611,802.99

-44%

Depreciation And Amortiz... 14.20M 19.42M 23.55M 27.38M 28.97M 31.94M 32.93M 94.43M 130.38M 140.04M 138.71M 131.03M 174.48M 174.58M 190.53M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,492,074.00 -483,679.00 -109,529.00 -5,636,971.00 -2,122,813.00 1.66M -841,032.00 -18,964,244.00 -8,467,845.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.08M -611,437.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 -80,560,666.00 -69,238,229.00 -21,095,260.00 20.73M -103,112,768.00 -31,491,058.00 87.61M 85.61M -171,989,258.00 -37,620,337.00 98.59M -38,546,767.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18,852,492.00 -44,683,768.00 4.25M -39,725,229.00 -196,060,117.00 166.10M -156,926,513.00 -113,719,871.00 -28,926,846.00
Inventory -7,285,312.86 -59,740,542.85 5.13M 27.87M 807.96k -22,879,058.70 12.04M -4,063,436.33 -28,581,251.94 -31,433,167.02 7.11M -77,332,339.69 -7,973,493.46 -83,090,437.10 -25,791,446.01
Other Working Capital -2,909,820.32 -42,064,407.40 -44,413,237.70 -93,981,186.92 -58,567,583.79 -4,332,031.64 -610,989.25 -148,280,217.11 -27,350,195.94 42.25M -2,122,812.05 1.66M -841,033.19 -18,964,243.87 -8,467,846.07
Other Non-Cash Items 9.70M 9.21M 10.60M 10.13M 12.04M 5.41M 18.71M 27.54M 64.82M 118.53M 36.59M 33.28M 40.65M 72.79M 66.95M
Net Cash Provided By Op... 55.14M

+0%

-14,542,493.06

-126%

48.00M

-430%

30.33M

-37%

36.64M

+21%

73.12M

+100%

99.57M

+36%

33.98M

-66%

151.32M

+345%

178.98M

+18%

81.36M

-55%

133.10M

+64%

-45,227,301.36

-134%

-138,464,569.34

+206%

8.67M

-106%

Investing Activities
Investments In Propert... -27,212,991.19 -49,253,161.06 -86,053,662.87 -21,432,252.26 -14,203,683.29 -91,118,012.86 -124,125,890.63 -133,696,174.56 -141,516,442.96 -74,467,790.89 -21,721,603.59 -11,810,416.20 -190,712,918.28 -159,094,455.29 -72,199,587.00
Acquisitions Net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 334.30k 38.76M 50.24k 6.50M 355.48k -99,842,163.76 34.02M 31.24M 30.41M
Purchases Of Investments 0.00 0.00 0.00 -8,116,019.09 0.00 0.00 -260,000,000.00 -210,537,808.00 -8,000,000.00 -3,750,000.00 -4,000,000.00 714.07k -1,500,000.00 -31,241,486.65 -150,000,000.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293.27M 231.75M 111.44M 1.80M 3.32M 208.68k 837.36k 5.00M -279,438.08
Other Investing Activities -27,212,991.19 241.42k -86,053,662.87 24.20k 88.20k -96,989,364.04 33.60M 59.97M 20.05M 30.85M -19,999,998.64 60.00M 29.53M 3.24M 0.08
Net Cash Used For Inv... -27,212,991.19

+0%

-49,011,738.48

+80%

-86,053,662.87

+76%

-29,524,071.35

-66%

-14,115,483.29

-52%

-188,107,376.90

+1,233%

-90,523,344.05

-52%

-73,721,671.47

-19%

-129,468,372.43

+76%

-39,065,602.72

-70%

-42,046,536.23

+8%

-50,729,826.42

+21%

-127,832,006.00

+152%

-150,852,967.94

+18%

-192,064,294.00

+27%

Financing Activities
Debt Repayment 9.30M 3.23M 37.89M 15.95M -8,000,000.00 -101,000,000.00 17.05M -20,458,940.00 -58,157,688.00 -113,864,390.00 -101,596,314.00 12.23M 156.03M 264.08M 31.96M
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -37,387,250.00
Dividends Paid -5,797,093.56 -22,583,016.60 -19,180,988.90 -10,010,548.57 -9,713,651.46 -17,685,915.24 -31,622,332.93 -22,941,727.46 -28,555,485.25 -22,186,743.40 -11,839,529.41 -8,384,927.03 -12,427,813.19 -19,979,718.42 -25,884,230.00
Other Financing Activities -0.44 84.02M 3.84M 5.85M -11,213,155.00 326.12M 19.66M 104.02M 35.17M -956,679.13 35.79M -26,791,171.00 3.32M 33.04M 507.20M
Net Cash Used/Provide... 3.50M

+0%

64.66M

+1,746%

22.55M

-65%

11.79M

-48%

-19,213,154.75

-263%

207.44M

-1,180%

8.83M

-96%

60.62M

+587%

-51,543,614.79

-185%

-137,007,812.53

+166%

-77,647,586.05

-43%

-22,948,531.22

-70%

146.92M

-740%

277.14M

+89%

513.27M

+85%

Effect Of Forex Changes... -55,913.09 -86,497.18 -39,141.13 -9,472.00 -49,425.62 -288,033.29 82.87k -379,945.68 -290,000.10 1.97M 1.44M -2,818,635.96 -2,088,653.17 1.05M 1.95M
Net Change In Cash 31.37M 1.02M -15,542,860.00 12.58M 3.27M 92.16M 17.95M 20.50M -29,979,626.00 4.88M -36,890,121.00 56.61M -28,225,648.00 -11,131,470.00 331.83M
Cash At Beginning Of Per... 24.71M 56.08M 57.10M 41.56M 54.14M 57.41M 149.57M 167.52M 188.02M 158.04M 162.92M 126.03M 182.64M 154.41M 143.28M
Cash At End Of Period 56.08M 57.10M 41.56M 54.14M 57.41M 149.57M 167.52M 188.02M 158.04M 162.92M 126.03M 182.64M 154.41M 143.28M 475.11M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 55.14M -14,542,493.06 48.00M 30.33M 36.64M 73.12M 99.57M 33.98M 151.32M 178.98M 81.36M 133.10M -45,227,301.36 -138,464,569.34 8.67M
Capital Expenditure -27,212,991.19 -49,253,161.06 -86,053,662.87 -21,432,252.26 -14,203,683.29 -91,118,012.86 -124,125,890.63 -133,696,174.56 -141,516,442.96 -74,467,790.89 -21,721,603.59 -11,810,416.20 -190,712,918.28 -159,094,455.29 -72,199,583.00
Free Cash Flow 27.92M

+0%

-63,795,654.12

-328%

-38,056,618.87

-40%

8.90M

-123%

22.44M

+152%

-17,997,957.86

-180%

-24,555,735.63

+36%

-99,712,959.56

+306%

9.81M

-110%

104.51M

+966%

59.64M

-43%

121.29M

+103%

-235,940,219.64

-295%

-297,559,024.63

+26%

-63,528,315.60

-79%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation