Shandong Xiantan Co., Ltd. Price (002746.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

868,890,959

(0.9706)%

news-img

Cash Flow Statement

Shandong Xiantan Co., Ltd.

Currency: CNY

YEAR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 75.01M

+0%

108.24M

+44%

198.33M

+83%

86.78M

-56%

47.62M

-45%

44.34M

-7%

22.55M

-49%

245.20M

+987%

101.90M

-58%

422.24M

+314%

1.06B

+152%

357.58M

-66%

87.47M

-76%

122.78M

+40%

225.91M

+84%

Depreciation And Amortiz... 0.00 0.00 0.00 83.16M 79.11M 94.91M 116.30M 127.60M 156.30M 165.15M 195.22M 200.65M 223.56M 257.50M 289.67M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -257,273.00 254.47k 2.80k 3.86M -3,993,019.00 -3,424,404.00 -26,032,899.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 50.78M -23,386,972.00 -19,134,286.00 22.52M -6,297,211.00 -14,280,480.00 -7,248,827.00 -22,473,650.00 28.59M -113,927,551.00 118.38M -56,788,778.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -51,925,811.00 45.89M 30.83M 77.45M -7,535,741.00 56.46M 36.49M 150.00M -65,964,079.00
Inventory 0.00 0.00 0.00 9.03M -10,434,120.50 -55,319,506.14 34.48M 5.64M -17,947,960.54 -82,820,735.65 -1,740,263.79 -7,899,959.54 -212,704,312.68 -239,660,445.55 38.71M
Other Working Capital 0.00 0.00 0.00 55.29M -39,094,657.45 -9,956,026.51 -29,405,636.15 39.34M 16.80M 70.20M 3.86M -3,993,018.46 -3,424,404.33 -26,032,899.45 0.00
Other Non-Cash Items -75,011,133.64 -108,243,071.96 -198,330,170.60 4.11M 25.45M 24.14M 10.19M 12.35M -16,968,644.70 -25,350,459.74 -58,534,668.93 -78,830,977.00 -105,498,296.61 -33,155,216.00 -101,859,413.00
Net Cash Provided By Op... 91.23M

+0%

15.06M

-83%

184.66M

+1,127%

238.36M

+29%

102.65M

-57%

98.11M

-4%

154.13M

+57%

430.12M

+179%

240.10M

-44%

549.43M

+129%

1.17B

+113%

552.56M

-53%

-88,039,151.62

-116%

349.81M

-497%

329.68M

-6%

Investing Activities
Investments In Propert... -71,402,491.62 -99,622,137.10 -113,731,144.27 -244,386,004.63 -212,249,473.10 -67,796,602.85 -123,353,108.04 -290,922,251.13 -208,554,448.52 -173,258,862.74 -361,870,890.67 -472,947,239.83 -474,293,912.62 -372,215,280.05 -457,364,338.00
Acquisitions Net 0.00 45.55k 0.00 0.00 1.39M 0.00 217.28k 9.39M 60.51M 0.00 365.12M -60,000,000.00 -6,808,527.00 0.00 0.00
Purchases Of Investments -7,297,587.00 -2,492,509.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 0.00 -1,373,841,960.00 -7,835,000,000.00 -3,461,203,847.18 -7,618,066,101.48 -5,288,327,880.00 -4,622,099,110.80 -9,297,980,956.33 -3,744,160,804.58 -2,249,504,334.00
Sales Maturities Of Inve... 104.23k 199.59k 502.13k 602.55k 10.70M 5.06M 4.95M 5.71M 3.22B 7.12B 4.80B 4.45B 9.20B 4.09B 3.38B
Other Investing Activities -15,000,000.00 15.00M 1.58M 500.00 -39,837,711.39 -60,832,151.50 -6,604,560.23 -566,914,585.14 2.60M 32.62M -361,870,889.06 105.75k 7.20M 26.10M 72.89M
Net Cash Used For Inv... -93,595,844.88

+0%

-86,869,501.31

-7%

-111,644,984.20

+29%

-243,782,954.09

+118%

-245,006,169.40

+1%

-123,570,909.22

-50%

-125,005,352.05

+1%

-852,129,611.01

+582%

-389,859,384.66

-54%

-635,585,026.38

+63%

-850,254,525.73

+34%

-705,756,362.12

-17%

-576,489,446.47

-18%

4.50M

-101%

751.01M

+16,576%

Financing Activities
Debt Repayment 10.14M 13.00M -1,800,000.00 50.00M 162.20M -8,760,000.00 -245,000,000.00 -78,000,000.00 8.00M 75.00M 0.00 -234,000,000.00 182.07M 75.50M 459.79M
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid -5,254,441.28 -4,499,339.56 -4,426,192.00 -17,245,812.00 -14,381,933.31 -19,765,902.75 -9,240,270.88 -18,725,113.89 -38,457,898.56 -74,787,150.01 -154,564,170.00 -185,477,004.00 -172,107,745.00 -86,053,872.00 -86,053,872.00
Other Financing Activities -0.72 103.35M 0.00 0.00 -1.00 0.00 173.05M 827.29M -3,578,043.44 21.88M 300.20M 1.14B -6,000,001.16 -9,581,458.16 -448,075,630.00
Net Cash Used/Provide... 4.89M

+0%

111.85M

+2,189%

-6,226,192.00

-106%

32.75M

-626%

147.82M

+351%

-28,525,902.75

-119%

-81,190,270.88

+185%

730.56M

-1,000%

-34,035,942.98

-105%

22.09M

-165%

145.63M

+559%

709.12M

+387%

-7,796,442.16

-101%

-33,887,311.16

+335%

-74,344,218.00

+119%

Effect Of Forex Changes... -23,981.98 -1,161.81 -17,491.27 -41,195.61 -18,925.83 11.66k 157.37 8.72k -31,823.16 -12,303.35 6.46k 550.10 0.25 1.16 -9,428.00
Net Change In Cash 2.49M 40.04M 66.77M 27.29M 5.44M -53,973,058.00 -52,065,755.00 308.56M -183,830,427.00 -64,078,745.00 466.94M 555.92M -672,325,040.00 320.43M 972.33M
Cash At Beginning Of Per... 58.05M 60.54M 100.58M 167.35M 194.64M 200.08M 146.10M 94.04M 402.60M 218.77M 154.69M 621.63M 1.18B 505.22M 825.65M
Cash At End Of Period 60.54M 100.58M 167.35M 194.64M 200.08M 146.10M 94.04M 402.60M 218.77M 154.69M 621.63M 1.18B 505.22M 825.65M 1.80B
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 91.23M 15.06M 184.66M 238.36M 102.65M 98.11M 154.13M 430.12M 240.10M 549.43M 1.17B 552.56M -88,039,151.62 349.81M 329.68M
Capital Expenditure -71,402,491.62 -99,622,137.10 -113,731,144.27 -244,386,004.63 -212,249,473.10 -67,796,602.85 -123,353,108.04 -290,922,251.13 -208,554,448.52 -173,258,862.74 -361,870,890.67 -472,947,239.83 -474,293,912.62 -372,215,280.05 -457,364,338.87
Free Cash Flow 19.83M

+0%

-84,566,411.10

-527%

70.93M

-184%

-6,028,818.63

-108%

-109,601,023.10

+1,718%

30.32M

-128%

30.78M

+2%

139.19M

+352%

31.54M

-77%

376.17M

+1,093%

809.69M

+115%

79.61M

-90%

-562,333,064.24

-806%

-22,406,344.05

-96%

-127,686,856.35

+470%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation