
Sunrise
002752.SZSunrise Group Company Limited Price (002752.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
979,543,135
(0.2687)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Sunrise Group Company LimitedCurrency: CNY
YEAR | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 50.80M | 68.41M | 178.46M | 149.29M | 141.48M | 199.81M | 145.96M | 107.88M | 199.53M | 210.63M | 300.36M | 338.04M | 579.14M | 733.59M | 1.63B | ||||
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,453,923.00 | 0.36 | 105.68M | -27,402,116.50 | -24,943,708.66 | 160.83M | 200.00k | 32.51M | ||||
Net Receivables | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 226.70M | 401.52M | 405.54M | 686.91M | 605.37M | 462.31M | 506.92M | 791.29M | 992.64M | 1.56B | 1.98B | 1.93B | ||||
Inventory | 184.60M | 159.06M | 214.61M | 272.45M | 291.87M | 346.03M | 255.79M | 327.22M | 451.84M | 377.85M | 409.68M | 492.06M | 937.75M | 885.57M | 830.93M | ||||
Other Current Assets | 247.93M | 379.39M | 439.59M | 175.78M | 172.99M | 218.31M | 127.72M | 151.31M | 276.03M | 377.18M | 362.06M | 264.90M | 682.38M | 383.07M | 244.25M | ||||
Total Current Assets | 483.33M | 606.85M | 832.66M | 824.21M | 922.69M | 1.09B | 1.18B | 1.19B | 1.39B | 1.48B | 2.12B | 1.94B | 3.45B | 3.87B | 4.64B | ||||
Non Current Assets | |||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 153.85M | 186.73M | 241.23M | 566.98M | 830.26M | 1.09B | 1.14B | 1.19B | 1.25B | 1.66B | 2.00B | 2.12B | 2.41B | 3.17B | 3.26B | ||||
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 937.21k | 937.21k | 937.21k | 937.21k | 937.21k | 0.00 | 147.44M | 147.44M | 147.44M | 129.35M | 146.57M | 146.57M | 88.60M | ||||
Intangible Assets | 12.19M | 11.84M | 54.36M | 85.21M | 111.96M | 142.36M | 152.40M | 150.44M | 151.75M | 173.70M | 255.58M | 249.86M | 263.35M | 324.35M | 374.54M | ||||
Long Term Investments | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.25M | 672.80k | 1.00 | 2.00 | 90.10M | 111.58M | 2.00 | 118.63M | 119.25M | -137,069,105.41 | 28.67M | 39.18M | ||||
Tax Assets | 1.29M | 2.63M | 2.76M | 6.05M | 7.02M | 8.84M | 13.35M | 23.16M | 21.23M | 42.95M | 48.48M | 53.83M | 45.69M | 66.55M | 96.10M | ||||
Other Non-Current Assets | 15.25M | 1.64M | 856.22k | -13,910.00 | -171,491.00 | 2.60M | 1.82M | 30.78M | 179.25M | 173.50M | 21.40M | 169.19M | 557.94M | 178.27M | 91.90M | ||||
Total Non-Current Assets | 182.58M | 202.85M | 300.14M | 660.41M | 950.67M | 1.25B | 1.31B | 1.49B | 1.86B | 2.19B | 2.59B | 2.84B | 3.29B | 3.91B | 3.95B | ||||
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||
Total Assets | 665.91M
+0% |
809.71M
+22% |
1.13B
+40% |
1.48B
+31% |
1.87B
+26% |
2.34B
+25% |
2.49B
+6% |
2.68B
+7% |
3.25B
+21% |
3.67B
+13% |
4.71B
+28% |
4.77B
+1% |
6.74B
+41% |
7.79B
+16% |
8.59B
+10% |
||||
Liabilities | |||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Account Payables | 190.78M | 238.92M | 363.59M | 331.34M | 534.67M | 587.58M | 545.07M | 545.55M | 686.67M | 669.42M | 1.26B | 999.54M | 1.78B | 2.31B | 2.59B | ||||
Short Term Debt | 81.54M | 56.00M | 110.00M | 271.00M | 367.50M | 557.91M | 164.34M | 328.26M | 414.65M | 881.54M | 894.03M | 663.63M | 900.48M | 1.33B | 2.07B | ||||
Tax Payables | -4,620,902.54 | 2.94M | -1,490,565.74 | -30,840,366.58 | -33,309,618.96 | 28.00M | 38.34M | 57.31M | 35.88M | 34.70M | 43.82M | 33.88M | 43.63M | 91.72M | 93.31M | ||||
Deferred Revenue | 5.80M | 9.23M | 9.81M | -13,001,003.90 | -10,207,648.63 | 60.96M | 66.62M | 93.54M | 19.37M | 14.94M | 97.13M | 242.71M | 234.50M | 48.89M | 0.00 | ||||
Other Current Liabilities | 44.89M | 16.57M | 19.54M | 34.17M | 68.78M | 39.56M | -25,969,709.00 | 102.52M | 36.44M | 48.91M | 82.13M | 338.38M | 724.85M | 447.31M | 162.63M | ||||
Total Current Liabilities | 312.59M | 314.43M | 491.64M | 605.67M | 937.63M | 1.21B | 945.25M | 1.03B | 1.31B | 1.63B | 2.28B | 2.38B | 3.38B | 4.10B | 4.91B | ||||
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.65M | 66.91M | 150.25M | 124.43M | 50.49M | 50.00M | 140.00M | 493.84M | 444.91M | 492.63M | 684.08M | 446.23M | ||||
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.39M | 6.03M | 5.67M | 5.30M | 22.37M | 26.90M | 28.33M | 41.44M | 50.02M | 51.08M | 53.50M | 56.60M | ||||
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -123,650,000.00 | -66,910,000.00 | -150,250,000.00 | -124,430,697.00 | 0.00 | 561.70k | 493.86k | 9.77M | 9.32M | 14.22M | 20.99M | 29.76M | ||||
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 2.45M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.30M | 5.10M | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 14.46M | 127.59M | 68.56M | 5.08M | ||||
Total Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 2.45M | 130.04M | 72.94M | 155.92M | 129.74M | 77.96M | 77.46M | 168.82M | 545.05M | 524.44M | 586.24M | 785.69M | 537.66M | ||||
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -156,852,231.00 | 0.00 | -114,899,570.00 | 0.00 | 0.00 | -385,889,577.00 | -380,109,033.00 | 71.11M | 76.26M | ||||
Total Liabilities | 312.59M
+0% |
314.43M
+1% |
494.09M
+57% |
735.72M
+49% |
1.01B
+37% |
1.37B
+35% |
1.07B
-21% |
1.11B
+3% |
1.39B
+25% |
1.80B
+30% |
2.82B
+56% |
2.91B
+3% |
3.96B
+36% |
4.89B
+23% |
5.45B
+11% |
||||
Equity | |||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.58k | 148.50k | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Common Stock | 238.43M | 360.00M | 360.00M | 360.00M | 360.00M | 360.00M | 420.00M | 630.00M | 833.18M | 833.18M | 833.18M | 833.18M | 976.92M | 976.92M | 976.92M | ||||
Retained Earnings | 81.91M | 100.38M | 222.72M | 328.12M | 439.03M | 544.03M | 671.67M | 633.75M | 624.86M | 624.92M | 661.72M | 653.91M | 807.96M | 929.62M | 1.15B | ||||
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -165,577.00 | -148,495.00 | 31.45M | 42.15M | 47.41M | 48.47M | 53.58M | 44.47M | 42.90M | 65.20M | 0.00 | ||||
Other Total Stockholders Equity | 23.23M | 34.90M | 40.35M | 44.12M | 49.10M | 55.02M | 281.35M | 239.35M | 336.66M | 347.24M | 288.12M | 525.14M | 891.92M | 1.22B | 961.32M | ||||
Total Stockholders Equity | 343.57M | 495.28M | 623.06M | 732.24M | 847.97M | 959.05M | 1.40B | 1.55B | 1.79B | 1.79B | 1.84B | 1.82B | 2.72B | 2.85B | 3.09B | ||||
Minority Interest | 9.76M | 0.00 | 15.65M | 16.67M | 14.82M | 13.31M | 11.96M | 21.16M | 73.90M | 72.75M | 52.95M | 46.13M | 56.46M | 53.28M | 59.11M | ||||
Total Equity | 353.32M
+0% |
495.28M
+40% |
638.71M
+29% |
748.91M
+17% |
862.79M
+15% |
972.36M
+13% |
1.42B
+46% |
1.57B
+11% |
1.87B
+19% |
1.87B
0% |
1.89B
+1% |
1.87B
-1% |
2.78B
+49% |
2.90B
+4% |
3.14B
+8% |
||||
Total Liabilities And Total Equity | 665.91M
+0% |
809.71M
+22% |
1.13B
+40% |
1.48B
+31% |
1.87B
+26% |
2.34B
+25% |
2.49B
+6% |
2.68B
+7% |
3.25B
+21% |
3.67B
+13% |
4.71B
+28% |
4.77B
+1% |
6.74B
+41% |
7.79B
+16% |
8.59B
+10% |
||||
Additional Metrics | |||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
1.25M
+0% |
672.80k
-46% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
86.65M
+0% |
111.58M
+29% |
105.68M
-5% |
91.23M
-14% |
94.31M
+3% |
23.76M
-75% |
28.87M
+21% |
39.18M
+36% |
||||
Total Debt | 104.86M
+0% |
56.00M
-47% |
110.00M
+96% |
394.65M
+259% |
434.41M
+10% |
708.16M
+63% |
445.62M
-37% |
429.83M
-4% |
579.55M
+35% |
1.02B
+76% |
1.39B
+36% |
1.49B
+8% |
1.84B
+23% |
2.22B
+20% |
2.51B
+13% |
||||
Net Debt | 54.06M | -12,413,109.00 | -68,458,085.00 | 245.36M | 292.93M | 508.35M | 299.66M | 321.95M | 380.02M | 810.90M | 1.09B | 1.16B | 1.27B | 1.48B | 885.83M |