Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co., Ltd Price (002921.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

121,825,756

(5.472)%

news-img

Cash Flow Statement

Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co., Ltd

Currency: CNY

YEAR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 32.52M

+0%

48.87M

+50%

42.89M

-12%

44.89M

+5%

45.13M

+1%

44.57M

-1%

45.68M

+2%

71.67M

+57%

71.38M

0%

38.76M

-46%

5.82M

-85%

Depreciation And Amortiz... 32.53M 38.82M 43.10M 45.67M 49.67M 52.08M 59.51M 65.85M 83.19M 96.70M 104.16M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 1.20M -2,491,700.00 -104,226.00 -2,419,808.00 -8,182,199.00 -3,654,636.00 4.43M 1.52M -668,883.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.13M 6.04M -2,714,221.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 -30,400,100.00 -51,276,800.00 2.93M -50,221,892.00 -49,642,959.00 -50,828,777.00 -215,438,761.00 -99,078,589.00 -32,591,709.00 -38,308,871.00
Accounts Payables 0.00 0.00 -145,100.00 -5,211,200.00 9.18M 11.74M 6.64M 35.75M 89.43M -31,620,743.00 -73,457,719.00
Inventory -27,299,000.00 -14,937,420.24 -4,390,799.17 -23,462,811.81 -56,651,541.05 -60,009,612.17 -22,112,187.11 -12,901,067.84 -189,094,835.95 -6,341,168.44 59.47M
Other Working Capital -46,440,300.00 -53,988,335.58 -50,222,375.61 -4,774,343.89 -41,147,811.65 -40,327,673.37 -8,182,199.74 -3,654,636.39 4.43M 1.52M -668,884.70
Other Non-Cash Items 20.78M 19.18M 25.07M 18.85M 22.12M 23.53M 31.02M 35.23M 30.08M 37.80M 48.21M
Net Cash Provided By Op... 12.08M

+0%

37.94M

+214%

56.44M

+49%

81.16M

+44%

19.11M

-76%

19.85M

+4%

61.73M

+211%

-21,024,845.89

-134%

811.32k

-104%

103.04M

+12,600%

104.56M

+1%

Investing Activities
Investments In Propert... -33,967,479.16 -32,544,039.87 -36,214,331.76 -37,792,030.59 -32,424,932.32 -108,351,000.80 -62,259,281.37 -64,953,141.73 -149,118,745.61 -147,635,363.47 -107,112,429.78
Acquisitions Net 0.00 32.92M 1.09M 37.81M 32.79M 113.00M 4.86M 6.05M -9,651,366.10 852.81k -64,556,020.00
Purchases Of Investments 0.00 -300,000.00 0.00 -43,260,512.50 -2,103,676.86 -395,000,000.00 -4,856,136.00 -6,048,029.00 -50,000,000.00 -306,701,681.11 -225,322,779.00
Sales Maturities Of Inve... 333.28k 942.26k 214.16k 727.87k 11.20M 325.77M 75.74M 6.54M 57.53M 21.97M 144.91M
Other Investing Activities 1.16M -32,544,039.87 1.09M -37,792,030.59 -32,424,932.32 -108,350,999.90 5.26M 15.12M 6.33M 959.19k -21,761,732.22
Net Cash Used For Inv... -32,475,219.74

+0%

-31,525,976.35

-3%

-34,913,158.67

+11%

-80,308,672.51

+130%

-22,954,879.67

-71%

-172,933,735.70

+653%

18.74M

-111%

-43,298,238.50

-331%

-144,904,944.85

+235%

-430,550,871.16

+197%

-273,839,318.00

-36%

Financing Activities
Debt Repayment 92.18M 22.50M -12,655,674.00 14.46M 10.70M 19.74M 12.79M 214.58M 104.18M 171.14M 242.76M
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,024,377.00 0.00 0.00 0.00 -1,537,000.00 -300,000.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54M -59,992,655.00 -6,060,221.00
Dividends Paid -23,852,862.96 -15,765,085.46 -15,194,047.57 -26,547,036.84 -23,676,144.00 -34,092,960.16 -12,000,000.00 -24,000,000.00 -32,640,155.00 -45,632,165.00 -57,889,193.00
Other Financing Activities -11,707,630.04 -30,000,000.00 6.23M 30.27M 220.45M -5,425,313.59 -65,760,520.05 1.33M 33.10M 239.54M -86,712,415.00
Net Cash Used/Provide... 56.62M

+0%

-23,264,249.00

-141%

-21,618,613.57

-7%

18.18M

-184%

212.25M

+1,067%

-19,781,768.59

-109%

-64,972,434.05

+228%

182.23M

-380%

91.61M

-50%

350.41M

+283%

98.16M

-72%

Effect Of Forex Changes... 1.45M -701,917.57 2.82M -532,495.21 -595,113.00 -255,851.92 371.62k 902.06k -1,164,406.41 6.46M -610,765.00
Net Change In Cash 37.68M -17,549,176.00 2.73M 18.51M 207.82M -173,122,498.00 15.86M 118.81M -53,651,901.00 29.36M -71,728,560.00
Cash At Beginning Of Per... 18.00M 55.68M 38.13M 40.86M 59.36M 267.18M 94.06M 109.92M 228.73M 175.07M 204.43M
Cash At End Of Period 55.68M 38.13M 40.86M 59.36M 267.18M 94.06M 109.92M 228.73M 175.07M 204.43M 132.70M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 12.08M 37.94M 56.44M 81.16M 19.11M 19.85M 61.73M -21,024,845.89 811.32k 103.04M 104.56M
Capital Expenditure -33,967,479.16 -32,544,039.87 -36,214,331.76 -37,792,030.59 -32,424,932.32 -108,351,000.80 -62,259,281.37 -64,953,141.73 -149,118,745.61 -147,635,363.47 -107,112,429.78
Free Cash Flow -21,882,779.16

+0%

5.40M

-125%

20.23M

+275%

43.37M

+114%

-13,310,915.32

-131%

-88,502,142.80

+565%

-533,915.37

-99%

-85,977,987.62

+16,003%

-148,307,421.61

+72%

-44,598,775.47

-70%

-2,553,219.61

-94%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation