
Guangdong
002953.SZGuangdong Rifeng Electric Cable Co., Ltd. Price (002953.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
453,326,517
(45.9302)%Revenue and Profitability
Year | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 660,178,530 | 605,087,230 | 811,549,429 | 855,595,494 | 677,080,979 | 840,487,638 | 1,264,078,145 | 1,553,790,299 | 1,539,539,280 | 1,628,943,070 | 3,216,501,256 | 3,526,074,014 | 3,765,029,157 |
Net Income | 37,580,368 | 21,344,288 | 31,688,327 | 32,060,382 | 23,100,334 | 49,845,935 | 61,807,462 | 115,576,204 | 108,436,238 | 104,897,895 | 126,794,369 | 83,874,457 | 146,459,336 |
FCF USD | 10,547,587 | -14,780,523 | -72,487,886 | 14,308,658 | 145,229,915 | 33,190,886 | 4,963,447 | 72,522,550 | 26,588,978 | -235,634,124 | -444,832,529 | 159,092,704 | 65,565,500 |
OCF USD | 29,590,100 | 22,763,300 | -46,004,200 | 46,785,600 | 147,511,900 | 42,772,682 | 34,899,042 | 97,446,629 | 77,008,922 | -83,297,035 | -312,647,752 | 336,069,979 | 271,909,017 |
Financial Health - DEBT
Year | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 4.06 | 5.90 | 0.66 |
D/E | 1.62 | 1.46 | 1.53 | 1.64 | 0.87 | 0.52 | 0.54 | 0.33 | 0.05 | 0.10 | 0.83 | 0.60 | 0.31 |
CA/CL | 1.10 | 1.07 | 1.13 | 1.12 | 1.30 | 1.45 | 1.46 | 1.75 | 3.45 | 2.71 | 2.44 | 2.09 | 1.79 |
TA/TL | 1.42 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | 1.73 | 1.87 | 1.86 | 2.20 | 4.08 | 3.47 | 1.91 | 1.88 | 2.32 |
Total Debt | 236,993,981 | 243,770,851 | 328,717,409 | 378,669,280 | 222,000,000 | 158,500,000 | 199,024,650 | 159,473,000 | 50,060,277 | 98,861,993 | 1,024,714,702 | 799,668,006 | 546,430,978 |
Management Performance
Year | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 9.66% | 4.99% | 5.52% | 5.05% | 3.76% | 10.05% | 10.63% | 17.11% | 10.37% | 9.27% | 7.67% | 6.26% | 6.26% |
ROE | 25.77% | 12.77% | 14.77% | 13.84% | 9.07% | 16.38% | 16.88% | 23.99% | 11.52% | 10.20% | 10.27% | 6.29% | 8.35% |
ROA | 0.00% | 4.06% | 4.69% | 4.41% | 3.82% | 7.61% | 7.83% | 13.08% | 8.70% | 7.26% | 4.82% | 2.84% | 4.71% |
NM % | 5.69% | 3.53% | 3.90% | 3.75% | 3.41% | 5.93% | 4.89% | 7.44% | 7.04% | 6.44% | 3.94% | 2.38% | 3.89% |
FCF / R% | 0.00% | -2.44% | -8.93% | 1.67% | 21.45% | 3.95% | 0.39% | 4.67% | 1.73% | -14.47% | -13.83% | 4.51% | 1.74% |
FCF / NI% | 28.07% | -69.25% | -228.75% | 44.63% | 628.69% | 66.59% | 8.03% | 62.75% | 24.52% | -223.86% | -352.34% | 194.92% | 44.77% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
Per Share
Year | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.19 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.21 | 0.26 | 0.49 | 0.38 | 0.33 | 0.40 | 0.27 | 0.32 |
SPS | 3.28 | 2.80 | 3.66 | 3.67 | 2.90 | 3.61 | 5.39 | 6.65 | 5.38 | 5.20 | 10.17 | 11.35 | 8.31 |
OCPS | 0.15 | 0.11 | -0.21 | 0.20 | 0.63 | 0.18 | 0.15 | 0.42 | 0.27 | -0.27 | -0.99 | 1.08 | 0.60 |
FCPS | 0.05 | -0.07 | -0.33 | 0.06 | 0.62 | 0.14 | 0.02 | 0.31 | 0.09 | -0.75 | -1.41 | 0.51 | 0.14 |
BVPS | 0.73 | 0.77 | 0.97 | 0.99 | 1.09 | 1.31 | 1.56 | 2.06 | 3.29 | 3.30 | 3.94 | 4.34 | 3.90 |
Per Share - CAGR
Year | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.19 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.21 | 0.26 | 0.49 | 0.38 | 0.33 | 0.40 | 0.27 | 0.32 |
CAGR-SPS | 3.28 | 2.80 | 3.66 | 3.67 | 2.90 | 3.61 | 5.39 | 6.65 | 5.38 | 5.20 | 10.17 | 11.35 | 8.31 |
CAGR-OCPS | 0.15 | 0.11 | -0.21 | 0.20 | 0.63 | 0.18 | 0.15 | 0.42 | 0.27 | -0.27 | -0.99 | 1.08 | 0.60 |
CAGR-FCPS | 0.05 | -0.07 | -0.33 | 0.06 | 0.62 | 0.14 | 0.02 | 0.31 | 0.09 | -0.75 | -1.41 | 0.51 | 0.14 |
CAGR-BVPS | 0.73 | 0.77 | 0.97 | 0.99 | 1.09 | 1.31 | 1.56 | 2.06 | 3.29 | 3.30 | 3.94 | 4.34 | 3.90 |