
ITC
0199.HKITC Properties Group Limited Price (0199.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
908,951,459
(2.9435)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
ITC Properties Group LimitedCurrency: HKD
YEAR | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 120.11M | 80.14M | 187.98M | 705.48M | 254.62M | 243.04M | 124.04M | 160.66M | 294.76M | 759.65M | 414.36M | 470.75M | 318.36M | 615.36M | 1.73B | 608.33M | 526.19M | 514.14M | 298.32M | 283.96M | 61.07M | 24.74M | |
Short Term Investments | 33.01M | 16.39M | 10.29M | 9.04M | 66.73M | 11.96M | 221.91M | 168.62M | 126.40M | 0.00 | 137.03M | 287.42M | 9.69M | 12.67M | 7.96M | 277.75M | 121.82M | 194.50M | 131.31M | 40.17M | 30.80M | 24.39M | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 28.47M | -3,000,000.00 | 0.00 | 818.33M | 0.00 | 443.96M | 838.61M | 0.00 | 725.25M | 308.00k | 1.19B | 809.11M | 2.87M | 3.28M | 3.10M | 893.45M | 759.72M | 2.26M | 1.70M | 1.81M | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 59.28M | 70.86M | 76.92M | 2.16M | 3.14M | 2.90M | 355.00k | 4.29M | 1.16B | 1.16B | 183.88M | 400.83M | 732.14M | 800.01M | 1.11B | 1.33B | 1.32B | 1.01B | 1.02B | 1.00B | |
Other Current Assets | 176.39M | 127.16M | 99.85M | 314.25M | 847.89M | 1.07B | 1.30B | 1.20B | 1.13B | 810.74M | 2.26B | 930.46M | 566.96M | 486.01M | 493.88M | 948.27M | 1.11B | -59,269,000.00 | 42.87M | 676.30M | 633.01M | 503.46M | |
Total Current Assets | 329.52M | 223.68M | 388.87M | 1.10B | 1.25B | 1.62B | 1.65B | 1.68B | 2.26B | 1.66B | 1.57B | 2.85B | 2.58B | 2.32B | 3.05B | 2.64B | 2.87B | 2.88B | 2.55B | 2.01B | 1.75B | 1.56B | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 19.36M | 8.58M | 65.75M | 38.63M | 279.96M | 178.54M | 186.22M | 184.68M | 10.44M | 434.30M | 232.15M | 230.11M | 222.22M | 215.21M | 800.41M | 943.59M | 922.54M | 900.87M | 542.87M | 518.80M | 496.60M | 430.09M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 21.89M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 2.02M | 2.99M | 430.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.19M | 218.12M | 1.20B | 1.81B | 1.48B | 0.00 | 2.01B | 1.43B | 2.46B | 3.25B | 3.36B | 3.01B | 3.38B | 2.45B | 2.01B | 2.49B | 1.76B | 1.31B | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.73M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.97M | 1.63B | 1.34B | 543.29M | 533.51M | 810.98M | 2.60B | 1.54B | 895.81M | -2,685,695,000.00 | -3,463,063,000.00 | -4,156,554,000.00 | -3,949,557,000.00 | -4,304,196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45B | |
Total Non-Current Assets | 19.36M | 8.58M | 89.65M | 301.59M | 2.14B | 1.74B | 1.93B | 2.53B | 2.30B | 3.03B | 3.78B | 2.55B | 2.69B | 3.46B | 4.16B | 3.95B | 4.30B | 3.35B | 2.55B | 3.01B | 2.26B | 3.19B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 938.31M | 1.89B | 2.24B | 2.40B | 2.00B | 1.67B | 1.50B | 1.69B | 1.67B | 0.00 | |
Total Assets | 348.88M
+0% |
232.26M
-33% |
478.51M
+106% |
1.40B
+193% |
3.38B
+141% |
3.36B
-1% |
3.58B
+7% |
4.21B
+18% |
4.56B
+8% |
4.69B
+3% |
5.36B
+14% |
5.40B
+1% |
6.21B
+15% |
7.68B
+24% |
9.44B
+23% |
8.98B
-5% |
9.17B
+2% |
7.89B
-14% |
6.60B
-16% |
6.71B
+2% |
5.68B
-15% |
4.75B
-16% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||
Account Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.83M | 890.00k | 395.00k | 244.00k | 0.00 | 236.00k | 1.01B | 775.01M | 2.65M | 3.28M | 1.72M | 1.50M | 1.91M | 1.29M | 183.84M | 239.84M | 53.34M | 43.26M | |
Short Term Debt | 178.45M | 94.44M | 62.17M | 45.31M | 111.46M | 121.33M | 90.09M | 547.07M | 1.81B | 148.66M | 918.99M | 453.26M | 393.52M | 998.19M | 1.46B | 1.47B | 1.89B | 1.88B | 2.50B | 1.45B | 1.03B | 1.04B | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 1.04M | 1.27M | 12.34M | 0.00 | 11.86M | 12.29M | 20.04M | 21.69M | 104.53M | 82.77M | 169.71M | 179.11M | 177.55M | 181.29M | 202.99M | 201.23M | 175.11M | 190.33M | 186.42M | 58.67M | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.77M | -393,515,000.00 | -998,192,000.00 | -1,464,635,000.00 | -1,334,826,000.00 | -1,479,675,000.00 | -1,742,910,000.00 | 10.03M | 5.28M | -1,274,315,000.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 14.63M | 7.64M | 75.95M | 70.46M | 166.43M | 83.64M | 72.05M | 133.11M | 243.55M | 1.16B | 96.19M | 350.00M | 851.98M | 733.42M | 581.39M | 115.93M | 191.87M | 221.08M | 50.44M | 16.45M | 202.98M | 213.75M | |
Total Current Liabilities | 193.08M | 102.09M | 139.16M | 117.04M | 301.06M | 205.86M | 174.39M | 692.72M | 2.08B | 1.33B | 2.13B | 1.66B | 1.42B | 1.91B | 2.23B | 1.77B | 2.28B | 2.31B | 2.90B | 1.90B | 1.47B | 1.36B | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 5.74M | 96.00k | 8.15M | 1.28B | 1.37B | 1.37B | 100.20M | 1.10B | 374.06M | 196.00k | 593.43M | 250.23M | 1.64B | 1.68B | 1.55B | 1.52B | 202.11M | 610.33M | 405.77M | 325.68M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.90M | -1,382,000.00 | 591.84M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03M | 5.28M | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.57M | 27.89M | 27.21M | 1.41M | 27.24M | 9.16M | 1.38M | 1.38M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -416,440,000.00 | -1,049,469,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 90.00M | 838.24M | 1.40B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,587,000.00 | -234,000.00 | -126,000.00 | -60,000.00 | -438,000.00 | -3,785,000.00 | -5,241,000.00 | -2,925,000.00 | -841,000.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Liabilities | -193,078,000.00 | -102,085,000.00 | 95.74M | 838.34M | 1.41B | 1.30B | 1.40B | 1.39B | 101.60M | 1.12B | 383.22M | 1.58M | 593.22M | 250.00M | 1.64B | 1.68B | 1.55B | 1.52B | 196.87M | 607.40M | 404.93M | 325.68M | |
Other Liabilities | 189.45M | 102.09M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59M | 234.00k | 126.00k | 60.00k | 438.00k | 3.79M | 5.24M | 2.93M | 841.00k | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 23.00k | 239.00k | 95.00k | 222.00k | 372.00k | 242.00k | 280.00k | 195.00k | 237.00k | 275.00k | 311.00k | 347.00k | 235.00k | 125.00k | 568.00k | 8.54M | 10.90M | 7.81M | 3.35M | 3.30M | |
Total Liabilities | 189.45M
+0% |
102.09M
-46% |
234.91M
+130% |
955.38M
+307% |
1.71B
+79% |
1.51B
-12% |
1.57B
+4% |
2.09B
+33% |
2.18B
+4% |
2.46B
+13% |
2.51B
+2% |
1.66B
-34% |
2.01B
+21% |
2.16B
+8% |
3.87B
+79% |
3.45B
-11% |
3.83B
+11% |
3.83B
0% |
3.11B
-19% |
2.51B
-19% |
1.88B
-25% |
1.68B
-11% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.25M | 268.36M | 330.65M | 200.76M | 290.41M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.71M | 4.71M | 5.65M | 3.69M | 4.06M | 6.89M | 8.00M | 8.60M | 8.87M | 9.38M | 9.75M | 9.61M | 9.60M | 9.60M | 9.13M | 9.07M | |
Retained Earnings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 771.65M | 1.02B | 1.36B | 2.57B | 2.62B | 2.30B | 2.11B | 974.66M | 273.59M | 744.53M | 552.86M | -91,981,000.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.70M | 107.43M | -183,250,999.00 | -268,359,000.00 | -330,649,000.00 | -200,757,000.00 | -290,408,000.00 | -408,622,999.00 | -279,060,000.00 | -246,821,000.00 | -393,626,000.00 | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 157.61M | 130.18M | 243.61M | 445.02M | 1.62B | 1.81B | 2.00B | 2.11B | 2.37B | 1.98B | 2.07B | 2.60B | 3.01B | 3.21B | 3.29B | 3.43B | 3.51B | 3.48B | 3.49B | 3.24B | 3.44B | 3.01B | |
Total Stockholders Equity | 157.61M | 130.18M | 243.61M | 445.02M | 1.62B | 1.84B | 2.00B | 2.11B | 2.38B | 2.23B | 2.85B | 3.74B | 4.19B | 5.52B | 5.57B | 5.53B | 5.34B | 4.06B | 3.49B | 3.99B | 3.61B | 2.93B | |
Minority Interest | 1.81M | 0.00 | 0.00 | 816.00k | 50.18M | 7.18M | 7.19M | 7.19M | 6.57M | 6.04M | -196,000.00 | -1,293,000.00 | -283,000.00 | -1,851,000.00 | 3.15M | 4.25M | 2.99M | 1.58M | 1.31M | 210.44M | 187.10M | 138.65M | |
Total Equity | 159.42M
+0% |
130.18M
-18% |
243.61M
+87% |
445.83M
+83% |
1.67B
+275% |
1.85B
+11% |
2.01B
+9% |
2.12B
+6% |
2.38B
+12% |
2.24B
-6% |
2.85B
+27% |
3.74B
+31% |
4.19B
+12% |
5.51B
+32% |
5.58B
+1% |
5.54B
-1% |
5.34B
-4% |
4.06B
-24% |
3.49B
-14% |
4.20B
+20% |
3.80B
-10% |
3.07B
-19% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 348.88M
+0% |
232.26M
-33% |
478.51M
+106% |
1.40B
+193% |
3.38B
+141% |
3.36B
-1% |
3.58B
+7% |
4.21B
+18% |
4.56B
+8% |
4.69B
+3% |
5.36B
+14% |
5.40B
+1% |
6.21B
+15% |
7.68B
+24% |
9.44B
+23% |
8.98B
-5% |
9.17B
+2% |
7.89B
-14% |
6.60B
-16% |
6.71B
+2% |
5.68B
-15% |
4.75B
-16% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||||
Total Investments | 33.01M
+0% |
16.39M
-50% |
10.29M
-37% |
9.04M
-12% |
223.92M
+2,376% |
230.07M
+3% |
1.42B
+518% |
1.98B
+39% |
1.60B
-19% |
1.70B
+6% |
2.15B
+26% |
1.71B
-20% |
2.47B
+44% |
3.26B
+32% |
3.36B
+3% |
3.28B
-2% |
3.50B
+7% |
2.64B
-25% |
2.14B
-19% |
2.53B
+18% |
1.79B
-29% |
1.31B
-27% |
|
Total Debt | 178.45M
+0% |
94.44M
-47% |
67.91M
-28% |
45.41M
-33% |
119.62M
+163% |
0.00
+0% |
1.46B
+0% |
1.91B
+31% |
1.39B
-27% |
2.23B
+61% |
1.29B
-42% |
453.46M
-65% |
986.94M
+118% |
1.25B
+26% |
3.10B
+149% |
3.02B
-3% |
3.03B
+0% |
3.27B
+8% |
2.69B
-18% |
1.46B
-46% |
1.44B
-1% |
1.37B
-5% |
|
Net Debt | 58.34M | 14.31M | -120,067,000.00 | -660,071,000.00 | -135,007,000.00 | -243,038,000.00 | 1.34B | 1.75B | 1.09B | 1.47B | 878.69M | -17,291,000.00 | 668.58M | 633.07M | 1.38B | 2.41B | 2.50B | 2.75B | 2.39B | 1.17B | 1.38B | 1.34B |