Wah Ha Realty Company Limited Price (0278.HK)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

120,960,000

(0)%

news-img

Cash Flow Statement

Wah Ha Realty Company Limited

Currency: HKD

YEAR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Operating Activities
Net Income 354.80k

+0%

8.74M

+2,365%

2.09M

-76%

28.41M

+1,261%

25.05M

-12%

14.09M

-44%

21.43M

+52%

71.00M

+231%

4.47M

-94%

138.73M

+3,006%

155.50M

+12%

119.89M

-23%

113.22M

-6%

46.12M

-59%

79.33M

+72%

70.37M

-11%

78.60M

+12%

258.59M

+229%

136.74M

-47%

-49,633,430.00

-136%

2.23M

-104%

37.92M

+1,599%

22.47M

-41%

Depreciation And Amortiz... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.95k 49.38k 48.71k 48.71k 48.62k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.61k 3.84k 489.64k -264,251.00 -1,042,217.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.47M -290,674.00 -1,002,550.00 2.81M -2,062,253.00
Inventory 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,468,985.00 290.67k 1.00M -2,814,918.00 761.54k
Other Working Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.92M -14,706.00 -1,665,880.00 3.02M 1.47M
Other Non-Cash Items 8.98M -7,805,235.00 316.48k -24,564,885.00 -31,172,267.00 -12,175,795.00 -12,173,875.00 -59,065,882.00 -39,142,197.00 -99,771,444.00 -141,723,069.00 -112,620,231.00 -106,737,794.00 -32,736,553.00 -70,040,226.00 -36,104,145.00 -71,419,513.00 -258,176,712.00 -132,212,713.00 53.18M -2,329,580.00 -41,998,156.00 1.76M
Net Cash Provided By Op... 9.33M

+0%

938.99k

-90%

2.78M

+196%

4.22M

+52%

-5,261,591.00

-225%

4.70M

-189%

7.37M

+57%

12.49M

+70%

60.40M

+384%

5.90M

-90%

87.53M

+1,383%

7.38M

-92%

6.71M

-9%

14.04M

+109%

10.49M

-25%

35.89M

+242%

8.56M

-76%

2.37M

-72%

6.58M

+177%

3.53M

-46%

-1,274,329.00

-136%

-1,326,624.00

+4%

23.35M

-1,860%

Investing Activities
Investments In Propert... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -135,350,786.00 0.00 0.00 -74,308,790.00 -50,195,000.00 -37,014,124.00 0.00 0.00
Acquisitions Net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -43,185,276.00 -18,384,028.00 -30,760,413.00 -24,950,264.00 0.00 0.00 0.00 244.43M 37.15M 25.10M 18.51M 35.55M 60.43M
Purchases Of Investments -116,305,929.00 -64,625,596.00 -77,658,356.00 -17,616,915.00 -583,148,675.00 -969,912,673.00 -1,066,660,058.00 -840,146,237.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -97,985,728.00 0.00 -5,541,000.00 -9,654,250.00 -6,232,100.00 -5,217,500.00 -1,927,500.00
Sales Maturities Of Inve... 13.83M 65.28M 39.29M 16.00M 569.59M 962.76M 1.06B 835.40M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.99M 42.70M 34.75M 24.74M 0.00 0.00
Other Investing Activities 147.83k 116.92k 19.05M 32.59M 35.41M 15.96M 30.38M -1,893,349.00 21.20M 20.20M 37.87M -156,317,714.00 341.82M 54.78M 35.53M 68.92M 33.61M 0.00 37.15M 25.10M 18.51M 5.22M 1.93M
Net Cash Used For Inv... -102,327,132.00

+0%

770.53k

-101%

-19,322,449.00

-2,608%

30.97M

-260%

21.85M

-29%

8.81M

-60%

21.98M

+150%

-6,642,296.00

-130%

21.20M

-419%

20.20M

-5%

-5,315,866.00

-126%

-174,701,742.00

+3,186%

311.05M

-278%

29.83M

-90%

35.53M

+19%

-66,432,681.00

-287%

-64,376,228.00

-3%

342.41M

-632%

37.15M

-89%

25.10M

-32%

18.51M

-26%

35.55M

+92%

60.43M

+70%

Financing Activities
Debt Repayment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid -6,048,000.00 -3,386,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,257,600.00 -7,257,600.00 -8,467,200.00 -14,515,200.00 -48,384,000.00 -43,545,600.00 -42,336,000.00 -41,126,400.00 -44,755,200.00 -55,641,600.00 -41,126,400.00 -208,051,200.00 -41,126,400.00 -36,288,000.00 -41,126,400.00 -41,126,400.00
Other Financing Activities 6.05M 3.39M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Cash Used/Provide... 0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

-7,257,600.00

+0%

-7,257,600.00

+0%

-8,467,200.00

+17%

-14,515,200.00

+71%

-48,384,000.00

+233%

-43,545,600.00

-10%

-42,336,000.00

-3%

-41,126,400.00

-3%

-44,755,200.00

+9%

-55,641,600.00

+24%

-41,126,400.00

-26%

-208,051,200.00

+406%

-41,126,400.00

-80%

-36,288,000.00

-12%

-41,126,400.00

+13%

-41,126,400.00

+0%

Effect Of Forex Changes... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,845,590.00 -4,224,009.00 7.37M -4,880,251.00 -5,087,154.00 6.31M 3.30M -6,397,068.00
Net Change In Cash -34,941,179.00 7.74M -16,538,938.00 35.19M 16.59M 13.51M 29.34M -1,412,438.00 74.34M 17.64M 67.70M -215,703,371.00 274.22M 1.54M 4.90M -78,147,019.00 -115,678,493.00 311.03M -169,198,969.00 -17,585,307.00 -12,749,078.00 -3,602,097.00 36.26M
Cash At Beginning Of Per... 89.43M 54.49M 62.23M 45.69M 80.88M 97.47M 110.98M 140.32M 138.91M 213.25M 230.89M 298.59M 82.89M 357.11M 358.65M 363.55M 285.40M 169.72M 480.75M 311.55M 293.96M 281.22M 277.61M
Cash At End Of Period 54.49M 62.23M 45.69M 80.88M 97.47M 110.98M 140.32M 138.91M 213.25M 230.89M 298.59M 82.89M 357.11M 358.65M 363.55M 285.40M 169.72M 480.75M 311.55M 293.96M 281.22M 277.61M 313.88M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 9.33M 938.99k 2.78M 4.22M -5,261,591.00 4.70M 7.37M 12.49M 60.40M 5.90M 87.53M 7.38M 6.71M 14.04M 10.49M 35.89M 8.56M 2.37M 6.58M 3.53M -1,274,329.00 -1,326,624.00 23.35M
Capital Expenditure 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -135,350,786.00 0.00 0.00 -74,308,790.00 -50,195,000.00 -37,014,124.00 0.00 0.00
Free Cash Flow 9.33M

+0%

938.99k

-90%

2.78M

+196%

4.22M

+52%

-5,261,591.00

-225%

4.70M

-189%

7.37M

+57%

12.49M

+70%

60.40M

+384%

5.90M

-90%

87.53M

+1,383%

7.38M

-92%

6.71M

-9%

14.04M

+109%

10.49M

-25%

-99,464,334.00

-1,048%

8.56M

-109%

2.37M

-72%

-67,730,703.00

-2,952%

-46,664,253.00

-31%

-38,288,453.00

-18%

-1,326,624.00

-97%

23.35M

-1,860%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation