
Vtech
0303.HKVtech Price (0303.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
252,807,283
(0.1614)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Vtech Holdings LimitedCurrency: HKD
YEAR | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||
Revenue |
731,000,000.00
+0% |
841,700,000.00
+15% |
960,600,000.00
+14% |
1,045,900,000.00
+9% |
1,334,900,000.00
+28% |
959,800,000.00
-28% |
866,500,000.00
-10% |
915,200,000.00
+6% |
1,022,000,000.00
+12% |
1,204,600,000.00
+18% |
1,463,800,000.00
+22% |
1,552,000,000.00
+6% |
1,448,200,000.00
-7% |
1,532,300,000.00
+6% |
1,712,800,000.00
+12% |
1,784,500,000.00
+4% |
1,858,000,000.00
+4% |
1,898,900,000.00
+2% |
1,879,800,000.00
-1% |
1,856,500,000.00
-1% |
2,079,300,000.00
+12% |
2,130,100,000.00
+2% |
2,161,900,000.00
+1% |
2,165,500,000.00
+0% |
2,372,300,000.00
+10% |
2,370,500,000.00
0% |
2,241,700,000.00
-5% |
2,145,699,999.00
-4% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715,400,000.00 | 1,013,600,000.00 | 671,000,000.00 | 577,500,000.00 | 633,900,000.00 | 693,200,000.00 | 757,900,000.00 | 923,800,000.00 | 969,000,000.00 | 920,700,000.00 | 972,900,000.00 | 1,145,900,000.00 | 1,213,700,000.00 | 1,260,200,000.00 | 1,264,600,000.00 | 1,269,300,000.00 | 1,273,200,000.00 | 1,389,900,000.00 | 1,428,100,000.00 | 1,525,500,000.00 | 1,501,900,000.00 | 1,645,700,000.00 | 1,701,400,000.00 | 1,608,000,000.00 | 1,510,800,000.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
731,000,000.00
+0% |
841,700,000.00
+15% |
960,600,000.00
+14% |
330,500,000.00
-66% |
321,300,000.00
-3% |
288,800,000.00
-10% |
289,000,000.00
+0% |
281,300,000.00
-3% |
328,800,000.00
+17% |
446,700,000.00
+36% |
540,000,000.00
+21% |
583,000,000.00
+8% |
527,500,000.00
-10% |
559,400,000.00
+6% |
566,900,000.00
+1% |
570,800,000.00
+1% |
597,800,000.00
+5% |
634,300,000.00
+6% |
610,500,000.00
-4% |
583,300,000.00
-4% |
689,400,000.00
+18% |
702,000,000.00
+2% |
636,400,000.00
-9% |
663,600,000.00
+4% |
726,600,000.00
+9% |
669,100,000.00
-8% |
633,700,000.00
-5% |
634,899,999.00
+0% |
|
Gross Profit Ratio | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.32%) | (0.24%) | (0.30%) | (0.33%) | (0.31%) | (0.32%) | (0.37%) | (0.37%) | (0.38%) | (0.36%) | (0.37%) | (0.33%) | (0.32%) | (0.32%) | (0.33%) | (0.32%) | (0.31%) | (0.33%) | (0.33%) | (0.29%) | (0.31%) | (0.31%) | (0.28%) | (0.28%) | (0.30%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,500,000.00 | 66,600,000.00 | 33,000,000.00 | 31,000,000.00 | 33,200,000.00 | 38,500,000.00 | 40,300,000.00 | 45,200,000.00 | 51,300,000.00 | 56,900,000.00 | 56,800,000.00 | 56,800,000.00 | 57,200,000.00 | 57,100,000.00 | 58,000,000.00 | 56,100,000.00 | 56,300,000.00 | 77,200,000.00 | 77,600,000.00 | 77,200,000.00 | 81,700,000.00 | 86,400,000.00 | 84,300,000.00 | 83,300,000.00 | 81,700,000.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,200,000.00 | 71,200,000.00 | 49,800,000.00 | 49,100,000.00 | 56,000,000.00 | 63,800,000.00 | 66,100,000.00 | 70,400,000.00 | 93,200,000.00 | 78,400,000.00 | 77,900,000.00 | 71,800,000.00 | 82,700,000.00 | 75,600,000.00 | 77,600,000.00 | 77,900,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,200,000.00 | 153,800,000.00 | 166,800,000.00 | 150,700,000.00 | 182,600,000.00 | 209,200,000.00 | 238,600,000.00 | 248,500,000.00 | 316,300,000.00 | 278,500,000.00 | 291,400,000.00 | 304,100,000.00 | 316,000,000.00 | 350,200,000.00 | 334,300,000.00 | 324,700,000.00 | 412,200,000.00 | 397,300,000.00 | 371,900,000.00 | 368,100,000.00 | 378,200,000.00 | 380,500,000.00 | 371,600,000.00 | 356,300,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,200,000.00 | 153,800,000.00 | 166,800,000.00 | 150,700,000.00 | 182,600,000.00 | 209,200,000.00 | 238,600,000.00 | 248,500,000.00 | 232,100,000.00 | 207,300,000.00 | 241,600,000.00 | 255,000,000.00 | 260,000,000.00 | 286,400,000.00 | 268,200,000.00 | 254,300,000.00 | 319,000,000.00 | 318,900,000.00 | 294,000,000.00 | 296,300,000.00 | 295,500,000.00 | 304,900,000.00 | 294,000,000.00 | 278,400,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 20,300,000.00 | 26,200,000.00 | 34,000,000.00 | 35,300,000.00 | 44,900,000.00 | 33,800,000.00 | 24,100,000.00 | 17,900,000.00 | 18,200,000.00 | 19,000,000.00 | 24,200,000.00 | 29,100,000.00 | 31,800,000.00 | 36,700,000.00 | 33,200,000.00 | 27,400,000.00 | 29,300,000.00 | 31,300,000.00 | 31,600,000.00 | 35,100,000.00 | 34,800,000.00 | 36,100,000.00 | 38,000,000.00 | 57,200,000.00 | 59,300,000.00 | 64,600,000.00 | 56,500,000.00 | 33,800,000.00 | |
Other Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | -13,000,000.00 | -9,100,000.00 | -132,100,000.00 | 400,000.00 | 1,000,000.00 | 3,900,000.00 | -221,600,000.00 | 54,300,000.00 | 130,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200,000.00 | 5,900,000.00 | 5,900,000.00 | 4,200,000.00 | -500,000.00 | 1,700,000.00 | 699,999.00 | |
Total Operating Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,900,000.00 | 69,200,000.00 | 65,000,000.00 | 65,700,000.00 | 47,900,000.00 | 51,700,000.00 | 61,000,000.00 | 62,200,000.00 | 354,100,000.00 | 373,200,000.00 | 335,300,000.00 | 348,200,000.00 | 361,300,000.00 | 373,100,000.00 | 408,200,000.00 | 390,400,000.00 | 381,000,000.00 | 489,400,000.00 | 470,700,000.00 | 443,200,000.00 | 449,800,000.00 | 464,600,000.00 | 464,800,000.00 | 454,900,000.00 | 438,699,999.00 | |
Cost and Exponses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769,300,000.00 | 1,082,800,000.00 | 736,000,000.00 | 643,200,000.00 | 681,800,000.00 | 744,900,000.00 | 818,900,000.00 | 986,000,000.00 | 1,323,100,000.00 | 1,293,900,000.00 | 1,308,200,000.00 | 1,494,100,000.00 | 1,575,000,000.00 | 1,633,300,000.00 | 1,672,800,000.00 | 1,659,700,000.00 | 1,654,200,000.00 | 1,879,300,000.00 | 1,898,800,000.00 | 1,968,700,000.00 | 1,951,700,000.00 | 2,110,300,000.00 | 2,166,200,000.00 | 2,062,900,000.00 | 1,949,499,999.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
731,000,000.00
+0% |
841,700,000.00
+15% |
960,600,000.00
+14% |
46,400,000.00
-95% |
-200,100,000.00
-531% |
23,000,000.00
-111% |
59,500,000.00
+159% |
49,500,000.00
-17% |
62,700,000.00
+27% |
136,200,000.00
+117% |
194,000,000.00
+42% |
228,900,000.00
+18% |
154,300,000.00
-33% |
224,100,000.00
+45% |
218,700,000.00
-2% |
209,500,000.00
-4% |
224,700,000.00
+7% |
226,100,000.00
+1% |
220,100,000.00
-3% |
202,300,000.00
-8% |
200,000,000.00
-1% |
231,300,000.00
+16% |
193,200,000.00
-16% |
219,700,000.00
+14% |
266,200,000.00
+21% |
203,800,000.00
-23% |
180,500,000.00
-11% |
196,200,000.00
+9% |
|
Operating Income Ratio | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.04%) | (-0.15%) | (0.02%) | (0.07%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.15%) | (0.11%) | (0.15%) | (0.13%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.11%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.09%) | (0.08%) | (0.09%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500,000.00 | 8,700,000.00 | 4,700,000.00 | 1,400,000.00 | 1,600,000.00 | 2,100,000.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Interest Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 7,400,000.00 | 7,300,000.00 | 9,600,000.00 | 12,000,000.00 | 4,900,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -680,400,000.00 | -761,700,000.00 | -872,900,000.00 | 1,200,000.00 | -13,000,000.00 | -9,100,000.00 | -1,200,000.00 | 400,000.00 | 1,000,000.00 | 3,900,000.00 | 7,500,000.00 | 8,700,000.00 | 4,700,000.00 | 1,400,000.00 | 1,600,000.00 | 2,100,000.00 | 1,700,000.00 | 1,400,000.00 | 1,600,000.00 | 800,000.00 | 100,000.00 | -300,000.00 | -900,000.00 | -7,400,000.00 | -6,900,000.00 | -9,200,000.00 | -12,000,000.00 | -4,900,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 751,300,000.00 | 867,900,000.00 | 332,500,000.00 | 304,100,000.00 | 296,900,000.00 | 243,600,000.00 | 247,400,000.00 | 251,300,000.00 | 295,300,000.00 | 404,700,000.00 | 218,300,000.00 | 258,000,000.00 | 186,100,000.00 | 260,800,000.00 | 251,900,000.00 | 236,900,000.00 | 253,100,000.00 | 257,300,000.00 | 251,600,000.00 | 237,400,000.00 | 234,800,000.00 | 263,000,000.00 | 231,200,000.00 | 276,900,000.00 | 325,900,000.00 | 268,800,000.00 | 237,000,000.00 | 230,700,000.00 | |
EBITDA ratio | (1.03%) | (1.03%) | (1.04%) | (0.30%) | (0.22%) | (0.27%) | (0.29%) | (0.27%) | (0.29%) | (0.34%) | (0.34%) | (0.17%) | (0.13%) | (0.17%) | (0.15%) | (0.13%) | (0.14%) | (0.14%) | (0.13%) | (0.13%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.14%) | (0.11%) | (0.11%) | (0.11%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 50,600,000.00 | 80,000,000.00 | 87,700,000.00 | 47,600,000.00 | -213,100,000.00 | 13,900,000.00 | 58,300,000.00 | 49,900,000.00 | 63,700,000.00 | 140,100,000.00 | 201,500,000.00 | 237,600,000.00 | 159,000,000.00 | 225,500,000.00 | 220,300,000.00 | 211,600,000.00 | 226,400,000.00 | 227,500,000.00 | 221,700,000.00 | 203,100,000.00 | 200,100,000.00 | 231,000,000.00 | 192,300,000.00 | 212,300,000.00 | 259,300,000.00 | 194,600,000.00 | 168,500,000.00 | 191,300,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.07%) | (0.10%) | (0.09%) | (0.05%) | (-0.16%) | (0.01%) | (0.07%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.12%) | (0.14%) | (0.15%) | (0.11%) | (0.15%) | (0.13%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.11%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.09%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | -7,000,000.00 | -10,900,000.00 | 5,500,000.00 | 2,500,000.00 | 1,800,000.00 | 2,600,000.00 | 17,400,000.00 | 3,600,000.00 | 6,800,000.00 | 11,300,000.00 | 18,600,000.00 | 21,900,000.00 | 15,800,000.00 | 20,200,000.00 | 19,100,000.00 | 19,700,000.00 | 24,100,000.00 | 24,200,000.00 | 23,600,000.00 | 21,700,000.00 | 21,100,000.00 | 24,700,000.00 | 21,000,000.00 | 21,600,000.00 | 28,400,000.00 | 21,900,000.00 | 19,300,000.00 | 24,700,000.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 43,600,000.00
+0% |
69,100,000.00
+58% |
82,100,000.00
+19% |
45,000,000.00
-45% |
-215,000,000.00
-578% |
11,300,000.00
-105% |
40,900,000.00
+262% |
46,300,000.00
+13% |
56,900,000.00
+23% |
128,800,000.00
+126% |
182,900,000.00
+42% |
215,700,000.00
+18% |
143,200,000.00
-34% |
206,500,000.00
+44% |
202,000,000.00
-2% |
191,900,000.00
-5% |
202,300,000.00
+5% |
203,300,000.00
+0% |
198,100,000.00
-3% |
181,400,000.00
-8% |
179,000,000.00
-1% |
206,300,000.00
+15% |
171,300,000.00
-17% |
190,700,000.00
+11% |
230,900,000.00
+21% |
172,700,000.00
-25% |
149,200,000.00
-14% |
166,600,000.00
+12% |
|
Net Income Ratio | (0.06%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.04%) | (-0.16%) | (0.01%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.11%) | (0.12%) | (0.14%) | (0.10%) | (0.13%) | (0.12%) | (0.11%) | (0.11%) | (0.11%) | (0.11%) | (0.10%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.08%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.22 | 0.33 | 0.39 | 0.21 | -0.97 | 0.05 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.55 | 0.77 | 0.89 | 0.59 | 0.84 | 0.82 | 0.77 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.72 | 0.71 | 0.82 | 0.68 | 0.76 | 0.92 | 0.69 | 0.59 | 0.66 | |
Diluted EPS | 0.21 | 0.33 | 0.38 | 0.21 | -0.97 | 0.05 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.54 | 0.75 | 0.88 | 0.58 | 0.83 | 0.81 | 0.77 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.72 | 0.71 | 0.82 | 0.68 | 0.76 | 0.92 | 0.69 | 0.59 | 0.66 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 202,790,698.00 | 211,656,442.00 | 214,248,705.00 | 214,285,714.00 | 222,337,125.00 | 224,000,000.00 | 225,414,365.00 | 225,853,659.00 | 225,793,651.00 | 234,608,379.00 | 239,000,000.00 | 241,200,000.00 | 244,800,000.00 | 246,600,000.00 | 247,900,000.00 | 249,100,000.00 | 250,100,000.00 | 250,700,000.00 | 251,100,000.00 | 251,100,000.00 | 251,100,000.00 | 251,100,000.00 | 251,300,000.00 | 251,800,000.00 | 252,000,000.00 | 252,100,000.00 | 252,400,000.00 | 252,807,283.00 | |
Diluted Share Outstanding | 204,694,836.00 | 212,307,692.00 | 215,364,583.00 | 215,311,005.00 | 222,337,125.00 | 224,000,000.00 | 225,414,365.00 | 225,853,659.00 | 228,514,056.00 | 237,200,737.00 | 243,600,000.00 | 244,700,000.00 | 245,300,000.00 | 247,700,000.00 | 248,900,000.00 | 249,400,000.00 | 250,300,000.00 | 250,800,000.00 | 251,100,000.00 | 251,100,000.00 | 251,100,000.00 | 251,100,000.00 | 251,400,000.00 | 251,800,000.00 | 252,000,000.00 | 252,100,000.00 | 252,400,000.00 | 252,807,283.00 |