
China
0362.HKChina Zenith Chemical Group Limited Price (0362.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
720,059,000
(130.2384)%
Cash Flow Statement
China Zenith Chemical Group LimitedCurrency: HKD
YEAR | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||||
Net Income | 84.43M
+0% |
66.80M
-21% |
85.75M
+28% |
113.29M
+32% |
64.26M
-43% |
312.36M
+386% |
243.90M
-22% |
298.07M
+22% |
149.04M
-50% |
-448,774,000.00
-401% |
-337,633,000.00
-25% |
-670,334,000.00
+99% |
-248,517,000.00
-63% |
-421,647,000.00
+70% |
68.48M
-116% |
-199,324,000.00
-391% |
-667,369,000.00
+235% |
-354,886,000.00
-47% |
-358,502,000.00
+1% |
-251,382,000.00
-30% |
-147,167,000.00
-41% |
-162,501,000.00
+10% |
|
Depreciation And Amortiz... | 3.11M | 3.85M | 4.40M | 14.16M | 46.46M | 51.24M | 60.03M | 74.26M | 103.87M | 97.65M | 131.37M | 153.26M | 119.09M | 115.98M | 107.60M | 138.81M | 120.35M | 77.28M | 81.62M | 64.78M | 63.34M | 38.53M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,361,000.00 | 0.00 | -59,207,000.00 | -29,262,000.00 | 0.00 | 68.54M | 0.00 | -30,771,000.00 | 0.00 | 0.00 | -38,505,000.00 | 47.56M | 0.00 | -176,527,000.00 | -166,245,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.67M | 0.00 | 10.20M | 5.46M | 0.00 | 4.76M | 0.00 | 21.95M | 0.00 | 0.00 | 12.84M | 3.45M | 0.00 | 19.51M | 19.51M | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,909,000.00 | -36,164,000.00 | 1.94M | -7,516,000.00 | -47,000.00 | 22.48M | -40,009,000.00 | -7,051,000.00 | 12.76M | -10,862,000.00 | 1.61M | -2,746,000.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.91M | 36.16M | 0.00 | -6,637,000.00 | -29,491,000.00 | 60.33M | -35,981,000.00 | -2,693,000.00 | -8,567,000.00 | 7.09M | -5,043,000.00 | 3.29M | |
Inventory | -12,806,000.00 | -5,284,000.00 | -61,218,000.00 | 40.74M | -103,653,000.00 | 2.21M | 41.57M | -41,287,000.00 | -7,399,000.00 | 52.43M | 22.13M | -6,444,000.00 | 6.88M | -15,310,000.00 | 28.06M | 3.19M | -11,004,000.00 | 6.35M | 2.02M | -13,406,000.00 | 11.97M | -6,443,000.00 | |
Other Working Capital | -11,330,000.00 | -22,966,000.00 | -41,862,000.00 | 72.15M | -40,050,000.00 | -335,806,000.00 | 1.16M | -28,620,000.00 | -24,913,000.00 | 325.96M | 151.26M | 118.49M | 88.95M | 6.64M | 29.49M | -60,334,000.00 | 35.98M | 67.09M | 55.23M | 154.27M | 45.16M | 64.30M | |
Other Non-Cash Items | -7,979,000.00 | -11,822,000.00 | 26.21M | -47,789,000.00 | 84.62M | 18.83M | -15,420,000.00 | 13.67M | -879,000.00 | 207.42M | 12.47M | 407.15M | 113.02M | 380.97M | -632,771,000.00 | 65.19M | 460.81M | 217.00M | 314.38M | 169.56M | 17.37M | 60.32M | |
Net Cash Provided By Op... | 55.43M
+0% |
30.57M
-45% |
13.28M
-57% |
192.55M
+1,350% |
51.63M
-73% |
60.14M
+16% |
331.24M
+451% |
267.08M
-19% |
195.92M
-27% |
234.68M
+20% |
40.98M
-83% |
-34,048,000.00
-183% |
14.36M
-142% |
52.48M
+265% |
-428,677,000.00
-917% |
4.67M
-101% |
-86,208,000.00
-1,944% |
3.09M
-104% |
-58,086,000.00
-1,983% |
-26,688,000.00
-54% |
-12,759,000.00
-52% |
-5,246,000.00
-59% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -35,853,000.00 | -11,978,000.00 | -52,746,000.00 | -130,036,000.00 | -298,596,000.00 | -71,552,000.00 | -338,089,000.00 | -672,697,000.00 | -520,659,000.00 | -314,974,000.00 | -165,642,000.00 | -110,109,000.00 | -95,748,000.00 | -130,727,000.00 | -92,355,000.00 | -25,089,000.00 | -18,243,000.00 | -19,665,000.00 | -18,767,000.00 | -43,227,000.00 | -8,010,000.00 | -2,772,000.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -535,422,000.00 | -247,562,000.00 | 38.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.00k | 333.16M | -23,596,000.00 | 0.00 | 4.66M | -8,870,000.00 | 9.08M | -413,000.00 | 0.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31,762,000.00 | -221,712,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,727,000.00 | 0.00 | -11,085,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.23M | 188.54M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.32M | 0.00 | 6.43M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Investing Activities | -23,685,000.00 | -25,102,000.00 | -44,341,000.00 | -1,209,000.00 | 922.00k | -25,107,000.00 | 227.00k | 0.00 | -877,000.00 | 271.00k | 26.00k | 52.88M | 0.00 | 589.00k | 333.16M | -27,323,000.00 | 0.00 | -6,428,000.00 | -510,001.00 | 5.28M | 1.35M | 3.41M | |
Net Cash Used For Inv... | -59,538,000.00
+0% |
-37,080,000.00
-38% |
-97,087,000.00
+162% |
-131,245,000.00
+35% |
-831,626,000.00
+534% |
-377,389,000.00
-55% |
-337,824,000.00
-10% |
-672,697,000.00
+99% |
-521,536,000.00
-22% |
-314,703,000.00
-40% |
-165,616,000.00
-47% |
-57,234,000.00
-65% |
-95,748,000.00
+67% |
-130,138,000.00
+36% |
240.80M
-285% |
-52,412,000.00
-122% |
-18,243,000.00
-65% |
-26,093,000.00
+43% |
-27,637,000.00
+6% |
-34,152,000.00
+24% |
-8,423,000.00
-75% |
642.00k
-108% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | -459,000.00 | 19.63M | 0.00 | -26,000,000.00 | 25.68M | -821,000.00 | 25.16M | 111.65M | 110.07M | 50.81M | -96,869,000.00 | 165.74M | -4,615,000.00 | 32.72M | 170.22M | 31.03M | -26,628,000.00 | 22.29M | 75.51M | -119,010,000.00 | -64,296,000.00 | -35,689,000.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.70M | 246.62M | 0.00 | 237.50M | 0.00 | 39.03M | 42.94M | 70.56M | 10.03M | 70.17M | 2.44M | 53.46M | 147.37M | 75.36M | 68.80M | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -62,738,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Financing Activities | -102,000.00 | 13.14M | 142.80M | 303.99M | 412.01M | 164.34M | 0.00 | 4.48M | 15.26M | -46,690,000.00 | -15,311,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -745,000.00 | -1,975,000.00 | -2,275,000.00 | -1,483,000.00 | -676,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | -561,000.00
+0% |
32.77M
-5,941% |
142.80M
+336% |
277.99M
+95% |
437.68M
+57% |
163.52M
-63% |
-37,576,000.00
-123% |
401.83M
-1,169% |
371.95M
-7% |
4.12M
-99% |
125.32M
+2,945% |
165.74M
+32% |
34.41M
-79% |
75.66M
+120% |
240.78M
+218% |
41.05M
-83% |
43.54M
+6% |
23.98M
-45% |
126.99M
+430% |
26.09M
-79% |
9.59M
-63% |
32.44M
+238% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 436.00k | 19.31M | 10.69M | 39.90M | 335.00k | 6.34M | 13.64M | 6.33M | 11.02M | -5,922,000.00 | 2.78M | -73,000.00 | 960.00k | -24,231,000.00 | 5.86M | -76,000.00 | 235.00k | 302.00k | -187,000.00 | -24,000.00 | |
Net Change In Cash | -4,672,000.00 | 26.26M | 59.42M | 358.61M | -331,619,000.00 | -113,830,000.00 | -43,829,000.00 | 2.55M | 59.97M | -69,576,000.00 | 11.71M | 68.54M | -44,203,000.00 | -2,079,000.00 | 53.86M | -30,919,000.00 | -55,055,000.00 | 958.00k | 38.63M | -33,901,000.00 | -9,976,000.00 | 27.81M | |
Cash At Beginning Of Per... | 62.05M | 57.37M | 83.64M | 143.06M | 501.67M | 170.05M | 56.22M | 12.39M | 14.94M | 74.91M | 5.33M | 17.04M | 85.58M | 41.38M | 39.30M | 93.16M | 62.24M | 7.19M | 8.14M | 46.78M | 12.87M | 2.90M | |
Cash At End Of Period | 57.37M | 83.64M | 143.06M | 501.67M | 170.05M | 56.22M | 12.39M | 14.94M | 74.91M | 5.33M | 17.04M | 85.58M | 41.38M | 39.30M | 93.16M | 62.24M | 7.19M | 8.14M | 46.78M | 12.87M | 2.90M | 30.71M | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 55.43M | 30.57M | 13.28M | 192.55M | 51.63M | 60.14M | 331.24M | 267.08M | 195.92M | 234.68M | 40.98M | -34,048,000.00 | 14.36M | 52.48M | -428,677,000.00 | 4.67M | -86,208,000.00 | 3.09M | -58,086,000.00 | -26,688,000.00 | -12,759,000.00 | -5,246,000.00 | |
Capital Expenditure | -35,853,000.00 | -11,978,000.00 | -52,746,000.00 | -130,036,000.00 | -298,596,000.00 | -71,552,000.00 | -338,089,000.00 | -672,697,000.00 | -520,659,000.00 | -314,974,000.00 | -165,642,000.00 | -110,109,000.00 | -95,748,000.00 | -130,727,000.00 | -92,355,000.00 | -25,089,000.00 | -18,243,000.00 | -19,665,000.00 | -18,767,000.00 | -43,227,000.00 | -8,010,000.00 | -2,772,000.00 | |
Free Cash Flow | 19.57M
+0% |
18.60M
-5% |
-39,470,000.00
-312% |
62.52M
-258% |
-246,964,000.00
-495% |
-11,417,000.00
-95% |
-6,853,000.00
-40% |
-405,616,000.00
+5,819% |
-324,741,000.00
-20% |
-80,292,000.00
-75% |
-124,662,000.00
+55% |
-144,157,000.00
+16% |
-81,388,000.00
-44% |
-78,250,000.00
-4% |
-521,032,000.00
+566% |
-20,415,000.00
-96% |
-104,451,000.00
+412% |
-16,580,000.00
-84% |
-76,853,000.00
+364% |
-69,915,000.00
-9% |
-20,769,000.00
-70% |
-8,018,000.00
-61% |