
New
0472.HKNew Silkroad Culturaltainment Limited Price (0472.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
3,207,591,674
(0)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
New Silkroad Culturaltainment LimitedCurrency: HKD
YEAR | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 12.97M | 31.81M | 619.32k | 83.29M | 76.38M | 29.55M | 31.83M | 84.31M | 71.75M | 90.53M | 263.43M | 189.85M | 132.88M | 141.62M | 105.46M | 305.87M | 1.67B | 334.21M | 247.17M | 266.20M | 213.43M | 627.06M | 554.71M | 201.75M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.97M | 0.00 | 50.88M | 81.99M | 20.95M | 42.07M | 40.57M | 45.34M | 0.00 | 39.45M | 34.86M | 34.54M | 9.38M | 4.93M | 70.22M | 22.00M | 8.35M | 6.16M | 3.47M | 135.94M | |
Inventory | 9.56M | 7.87M | 7.55M | 13.26M | 9.75M | 43.13M | 47.25M | 0.00 | 88.56M | 107.23M | 158.53M | 241.19M | 301.23M | 267.70M | 248.06M | 510.68M | 1.21B | 1.99B | 2.17B | 1.75B | 2.34B | 224.39M | 218.67M | 390.70M | |
Other Current Assets | 5.25M | 42.71M | 41.56M | 3.24M | 0.00 | 8.20M | 3.86M | 5.74M | 13.05M | 27.21M | 14.76M | 6.98M | 78.13M | 56.20M | 33.93M | 88.65M | 192.84M | 303.77M | 315.47M | 153.93M | 123.39M | 670.15M | 342.70M | 140.69M | |
Total Current Assets | 69.87M | 138.57M | 97.46M | 123.63M | 105.35M | 114.58M | 133.82M | 87.82M | 194.31M | 267.03M | 477.29M | 500.46M | 512.23M | 504.98M | 410.49M | 939.73M | 3.08B | 2.63B | 2.80B | 2.45B | 2.82B | 1.53B | 1.13B | 869.08M | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 266.50M | 232.23M | 113.45M | 4.90M | 4.36M | 79.69M | 71.59M | 339.00k | 116.64M | 130.83M | 171.46M | 233.58M | 288.11M | 300.46M | 294.52M | 583.86M | 902.01M | 1.02B | 975.69M | 935.17M | 1.05B | 1.07B | 859.57M | 827.59M | |
Goodwill | 0.00 | 990.00k | 770.00k | 0.00 | 0.00 | 11.76M | 10.92M | 0.00 | 177.96M | 177.96M | 177.96M | 177.96M | 177.96M | 144.45M | 0.00 | 75.22M | 75.22M | 75.22M | 75.22M | 14.13M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.26M | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.05M | 9.47M | 0.00 | 66.21M | 64.81M | 63.86M | 64.73M | 65.26M | 55.87M | 27.68M | 479.99M | 450.16M | 514.18M | 1.42B | 462.16M | 452.40M | 156.05M | 146.86M | 243.25M | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85M | 1.81M | 1.73M | 1.60M | 1.72M | 4.21M | -14,130,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.54M | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20M | 761.00k | 1.46M | 2.17M | 2.60M | 7.07M | 5.94M | 5.10M | 27.82M | |
Other Non-Current Assets | 62.46M | 63.35M | 21.14M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.36M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75M | 1.80M | -502,618,000.00 | -324,008,000.00 | -3,203,000.00 | -761,000.00 | -1,462,000.00 | -2,172,000.00 | 31.30M | 34.57M | 5.83M | 3.64M | 0.00 | |
Total Non-Current Assets | 328.96M | 296.57M | 135.36M | 4.90M | 4.36M | 100.50M | 91.98M | 71.70M | 360.81M | 373.59M | 413.27M | 478.02M | 533.14M | 502.62M | 324.01M | 1.14B | 1.43B | 1.61B | 2.48B | 1.43B | 1.55B | 1.23B | 1.02B | 1.42B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80M | 9.19M | 11.29M | 7.60M | 8.13M | 62.51M | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 398.83M
+0% |
435.14M
+9% |
232.82M
-46% |
128.52M
-45% |
109.71M
-15% |
215.08M
+96% |
225.80M
+5% |
159.52M
-29% |
555.12M
+248% |
640.62M
+15% |
890.56M
+39% |
978.48M
+10% |
1.05B
+7% |
1.02B
-3% |
743.69M
-27% |
2.09B
+181% |
4.51B
+116% |
4.25B
-6% |
5.34B
+26% |
3.88B
-27% |
4.37B
+13% |
2.77B
-37% |
2.14B
-22% |
2.29B
+7% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 25.16M | 23.73M | 20.88M | 20.60M | 10.87M | 23.07M | 17.67M | 21.07M | 59.30M | 29.54M | 7.87M | 43.79M | 51.91M | 49.67M | 48.55M | 49.58M | 31.24M | 57.27M | 69.19M | 46.02M | 56.11M | 59.79M | 30.24M | 126.62M | |
Short Term Debt | 40.58M | 56.22M | 57.01M | 20.35M | 17.20M | 41.11M | 30.00M | 42.67M | 56.53M | 73.86M | 43.53M | 40.31M | 62.80M | 0.00 | 63.15M | 60.32M | 55.80M | 53.53M | 271.28M | 4.31M | 1.87B | 114.64M | 27.39M | 71.82M | |
Tax Payables | 0.00 | 158.80k | 3.56M | 10.63k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90M | 5.95M | 10.19M | 15.93M | 10.74M | 6.46M | 1.17M | 677.00k | 3.34M | 2.69M | 4.47M | 2.63M | 1.42M | 101.51M | 4.65M | 7.12M | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.09M | 14.98M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -63,150,000.00 | -60,317,000.00 | -55,795,000.00 | 346.00k | 221.09M | 35.80M | 17.72M | 20.33M | 29.99M | 62.24M | |
Other Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.82M | 32.08M | -46,263,000.00 | 60.39M | 0.00 | 39.73M | 102.49M | 107.32M | 135.15M | 176.02M | 153.66M | 206.56M | 1.95B | 352.08M | 160.57M | 211.41M | 209.27M | 209.97M | 195.51M | 230.29M | |
Total Current Liabilities | 65.74M | 80.12M | 81.45M | 40.96M | 31.89M | 96.26M | 78.65M | 36.24M | 122.74M | 149.08M | 164.07M | 207.35M | 260.60M | 232.14M | 266.53M | 317.13M | 2.04B | 468.94M | 726.60M | 264.37M | 2.13B | 485.91M | 257.79M | 498.09M | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 12.95M | 35.96M | 33.92M | 249.89k | 140.00k | 610.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.73M | 38.82M | 24.43M | 0.00 | 64.44M | 0.00 | 541.99M | 1.45B | 997.13M | 966.29M | 1.31B | 61.77M | 103.78M | 46.37M | 36.72M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.71M | 0.00 | 429.19M | 1.34B | 827.30M | 657.93M | 27.96M | 41.38M | 37.87M | -1.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60M | 2.70M | 0.00 | 19.85M | 19.96M | 20.69M | 21.51M | 22.14M | 22.74M | 15.71M | 112.80M | 106.94M | 169.83M | 308.36M | 100.15M | 100.91M | 29.08M | 27.26M | 57.99M | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,884,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 5.08M | 4.02M | 7.27M | 6.91M | 109.69M | 6.78M | 6.47M | 3.10M | 3.95M | |
Total Non-Current Liabilities | 12.95M | 35.96M | 33.92M | 249.89k | 140.00k | 3.21M | 2.70M | 0.00 | 19.85M | 42.69M | 59.51M | 45.94M | 22.14M | 64.44M | 15.71M | 541.99M | 1.45B | 997.13M | 966.29M | 1.52B | 169.46M | 139.33M | 76.74M | 98.66M | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.74M | 1.00 | 117.88M | 110.96M | 177.10M | 315.27M | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 124.74k | 744.28k | 5.83M | 1.59M | 402.00k | 1.24M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,032,000.00 | 0.00 | 31.57M | 48.28M | 44.65M | 59.47M | 48.65M | |
Total Liabilities | 78.69M
+0% |
116.07M
+48% |
115.37M
-1% |
41.21M
-64% |
32.03M
-22% |
99.47M
+211% |
81.36M
-18% |
36.24M
-55% |
142.59M
+293% |
191.77M
+34% |
223.59M
+17% |
253.29M
+13% |
282.73M
+12% |
319.33M
+13% |
282.24M
-12% |
977.00M
+246% |
3.60B
+268% |
1.64B
-54% |
2.01B
+22% |
1.78B
-11% |
2.30B
+29% |
625.24M
-73% |
334.52M
-46% |
596.75M
+78% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.90M | 13.90M | 16.69M | 16.69M | 16.69M | 16.68M | 16.68M | 22.69M | 22.91M | 32.08M | 42.94M | 32.08M | 32.08M | 32.08M | 32.08M | 32.08M | |
Retained Earnings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.90M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.98M | 91.65M | -101,394,000.00 | -136,730,000.00 | -229,046,000.00 | -296,325,000.00 | -226,227,000.00 | -653,766,000.00 | -730,789,000.00 | -659,325,000.00 | -765,295,000.00 | -607,442,000.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,931,000.00 | -36,104,000.00 | -45,448,000.00 | 0.00 | -76,170,000.00 | 77.81M | 70.20M | 89.06M | 44.44M | 155.89M | 80.34M | 54.48M | 117.60M | 160.69M | 13.84M | -17,241,000.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 316.07M | 313.18M | 112.21M | 82.83M | 34.62M | 34.62M | 94.16M | 109.38M | 253.01M | 253.01M | 409.92M | 492.17M | 507.89M | 521.83M | 480.12M | 797.86M | 1.08B | 2.53B | 3.29B | 2.52B | 2.28B | 2.44B | 2.52B | 2.04B | |
Total Stockholders Equity | 316.07M | 313.18M | 112.21M | 82.83M | 76.50M | 76.64M | 94.16M | 123.28M | 358.46M | 389.02M | 597.65M | 642.07M | 664.56M | 596.06M | 395.41M | 747.70M | 434.79M | 1.94B | 2.70B | 1.71B | 1.69B | 1.81B | 1.56B | 1.44B | |
Minority Interest | 4.07M | 5.89M | 5.24M | 4.49M | 1.17M | 38.98M | 50.29M | 0.00 | 54.07M | 59.83M | 69.33M | 83.12M | 98.08M | 102.00M | 66.04M | 367.11M | 480.29M | 671.48M | 628.01M | 391.28M | 373.34M | 332.45M | 253.90M | 250.27M | |
Total Equity | 320.14M
+0% |
319.07M
0% |
117.45M
-63% |
87.31M
-26% |
77.67M
-11% |
115.61M
+49% |
144.45M
+25% |
123.28M
-15% |
412.53M
+235% |
448.85M
+9% |
666.97M
+49% |
725.19M
+9% |
762.64M
+5% |
698.06M
-8% |
461.45M
-34% |
1.11B
+142% |
915.09M
-18% |
2.61B
+185% |
3.33B
+28% |
2.10B
-37% |
2.07B
-2% |
2.14B
+4% |
1.81B
-15% |
1.69B
-6% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 398.83M
+0% |
435.14M
+9% |
232.82M
-46% |
128.52M
-45% |
109.71M
-15% |
215.08M
+96% |
225.80M
+5% |
159.52M
-29% |
555.12M
+248% |
640.62M
+15% |
890.56M
+39% |
978.48M
+10% |
1.05B
+7% |
1.02B
-3% |
743.69M
-27% |
2.09B
+181% |
4.51B
+116% |
4.25B
-6% |
5.34B
+26% |
3.88B
-27% |
4.37B
+13% |
2.77B
-37% |
2.14B
-22% |
2.29B
+7% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 54.02M
+0% |
54.10M
+0% |
18.28M
-66% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
71.36M
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
1.80M
+0% |
1.85M
+3% |
1.81M
-2% |
1.73M
-5% |
1.60M
-8% |
1.72M
+8% |
4.21M
+145% |
-14,130,001.00
-436% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
8.54M
+0% |
|
Total Debt | 53.53M
+0% |
92.18M
+72% |
90.93M
-1% |
20.60M
-77% |
17.34M
-16% |
41.72M
+141% |
30.00M
-28% |
0.00
+0% |
56.53M
+0% |
96.59M
+71% |
82.35M
-15% |
64.74M
-21% |
62.80M
-3% |
64.45M
+3% |
63.15M
-2% |
602.31M
+854% |
1.40B
+132% |
1.05B
-25% |
1.13B
+8% |
1.31B
+16% |
1.82B
+39% |
111.37M
-94% |
60.24M
-46% |
108.54M
+80% |
|
Net Debt | 40.57M | 60.37M | 90.31M | -62,688,269.00 | -59,039,000.00 | 12.18M | -1,832,000.00 | -84,312,000.00 | -15,218,000.00 | 6.06M | -181,073,000.00 | -125,109,000.00 | -70,082,000.00 | -77,178,000.00 | -42,305,000.00 | 296.44M | -269,398,000.00 | 719.48M | 886.02M | 1.05B | 1.60B | -515,693,000.00 | -494,466,000.00 | -93,209,000.00 |