China Investment and Finance Group Limited Price (1226.HK)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

412,597,000

(9.5334)%

Balance Sheet Summary

Total Assest
Total Liabilities
Total Equity
Total Investments
Total Liabilities And Total Equ...
Total debt
news-img

Balance Sheet

China Investment and Finance Group Limited

Currency: HKD

YEAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Assets
Current Assets
Cash And Cash Equivalents 8.25M 5.70M 2.42M 3.75M 705.38k 454.73k 1.03M 431.97k 4.68M 37.66M 93.28M 59.97M 75.23M 224.85M 23.79M 35.41M 12.72M 1.56M 2.79M 10.85M 27.59M 7.11M
Short Term Investments 21.42M 27.78M 9.46M 11.34M 0.00 0.00 4.12M 7.69M 6.83M 5.79M 13.46M 9.59M 124.37M 524.31M 1.31B 180.49M 171.18M 98.14M 121.19M 189.58M 153.06M 116.17M
Net Receivables 0.00 0.00 1.18M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.92M 0.00 2.56M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventory 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -13,461,000.00 -9,591,000.00 -38,699,000.00 0.00 0.00 0.00 -70,031,000.00 -41,830,000.00 -29,730,000.00 -58,081,000.00 170.87M 0.00
Other Current Assets 108.75k 146.25k 1.18M 17.23M 14.64M 9.28M 1.19M 974.45k 44.00k 28.95M 128.04M 76.84M 180.45M 138.37M 136.00M 103.96M 70.07M 41.88M 29.77M 32.00k 9.81M 5.89M
Total Current Assets 29.78M 33.63M 13.06M 20.98M 16.30M 10.97M 6.34M 9.10M 11.56M 47.04M 237.04M 147.21M 382.61M 887.52M 1.47B 319.86M 253.97M 141.58M 153.75M 200.46M 180.66M 129.17M
Non Current Assets
Property, Plant, and Equipment, Net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 378.65k 131.18k 21.90k 651.71k 31.26M 32.59M 31.52M 709.00k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Goodwill 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intangible Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Long Term Investments -18,120,100.00 -26,195,978.00 -9,456,744.00 -11,341,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 461.25M 264.01M 260.31M -1,860,000.00 -418,535,000.00 -1,173,650,000.00 -79,475,000.00 62.04M 50.41M 49.50M 25.26M 23.83M 0.00
Tax Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Non-Current Assets 21.42M 27.78M 9.46M 11.34M 0.00 82.14M 4.00M 0.00 0.00 5.79M 13.46M 10.22M 144.37M 524.31M 1.31B 180.49M -62,035,000.00 -50,411,000.00 -49,504,000.00 -25,261,000.00 -23,834,000.00 0.00
Total Non-Current Assets 3.30M 1.59M 780.00 880.00 880.00 82.52M 4.13M 21.90k 651.71k 498.30M 310.06M 302.04M 143.21M 105.77M 135.72M 101.01M 62.04M 50.41M 49.50M 25.26M 23.83M 39.12M
Other Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Assets 33.08M

+0%

35.22M

+6%

13.06M

-63%

20.98M

+61%

16.30M

-22%

93.49M

+474%

10.47M

-89%

9.12M

-13%

12.21M

+34%

545.34M

+4,366%

547.11M

+0%

449.25M

-18%

525.82M

+17%

993.30M

+89%

1.60B

+61%

420.87M

-74%

316.00M

-25%

191.99M

-39%

203.26M

+6%

225.72M

+11%

204.50M

-9%

168.29M

-18%

Liabilities
Current Liabilities
Account Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00k 0.00 0.00 0.00 0.00 55.19M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Short Term Debt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.62M 55.19M 0.00 3.88M 5.13M 4.42M 12.57M 5.02M 0.00
Tax Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249.68k 419.00k 308.00k 192.00k 23.00k 23.00k 2.29M 413.00k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deferred Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,618,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Current Liabilities 857.41k 1.32M 460.89k 871.73k 861.84k 3.91M 1.35M 4.63M 160.30k 1.42M 588.00k 438.00k 953.00k 1.21M -37,832,000.00 9.44M 2.68M 4.21M 3.33M 3.43M 2.85M 9.43M
Total Current Liabilities 857.41k 1.32M 460.89k 871.73k 861.84k 3.91M 1.35M 4.63M 160.30k 1.91M 1.01M 746.00k 1.15M 8.85M 72.57M 11.73M 6.98M 9.35M 7.75M 16.00M 7.86M 9.43M
Non Current Liabilities
Long Term Debt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deferred Revenue Non Current 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deferred Tax Liabilities Non-Current 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50M 8.10M 88.80M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Non-Current Liabilities 0.00 0.00 200.00k 0.00 0.00 0.00 7.96M 8.13M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Non-Current Liabilities 0.00 0.00 200.00k 0.00 0.00 0.00 7.96M 8.13M 16.00M 0.00 0.00 0.00 2.50M 8.10M 88.80M 11.73M 6.98M 4.21M 3.33M 3.43M 2.85M 0.00
Other Liabilities 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11,732,000.00 -6,981,000.00 -4,214,000.00 -3,328,000.00 -3,433,000.00 -2,847,000.00 0.00
Capital Lease Obligations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Liabilities 857.41k

+0%

1.32M

+54%

660.89k

-50%

871.73k

+32%

861.84k

-1%

3.91M

+354%

9.31M

+138%

12.76M

+37%

16.16M

+27%

1.91M

-88%

1.01M

-47%

746.00k

-26%

3.65M

+389%

16.96M

+365%

161.37M

+852%

11.73M

-93%

6.98M

-40%

9.35M

+34%

7.75M

-17%

16.00M

+106%

7.86M

-51%

9.43M

+20%

Equity
Preferred Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.25M 0.00 0.00 305.28M 0.00 80.23M 89.21M 74.26M 0.00
Common Stock 802.00k 802.00k 802.00k 4.81M 0.00 0.00 14.13M 14.13M 17.96M 116.32M 116.32M 116.32M 183.07M 94.08M 112.88M 112.88M 112.88M 112.88M 271.00k 325.00k 413.00k 413.00k
Retained Earnings 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -52,831,518.00 -66,957,000.00 -160,519,000.00 -160,327,000.00 49.28M 405.05M -636,266,000.00 -722,081,000.00 -844,717,000.00 -841,148,000.00 -848,166,000.00 -889,318,000.00 -927,087,000.00
Accumulated Other Comprehensive Income Loss 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.55M 6.52M 8.89M -19,250,000.00 7.09M 18.04M 3.74M 0.00 115.28M 120.51M 122.37M 122.37M
Other Total Stockholders Equity 31.42M 33.10M 11.60M 15.29M 34.65M 75.45M -12,973,567.00 -20,424,772.00 30.65M 480.07M 486.19M 486.19M 490.53M 813.72M 914.48M 914.48M 914.48M 914.48M 921.11M 1.06B 963.16M 963.16M
Total Stockholders Equity 32.22M 33.90M 12.40M 20.11M 15.44M 89.58M 1.16M -3,640,053.00 -3,950,754.00 543.42M 546.10M 448.50M 522.17M 976.34M 1.44B 409.14M 309.02M 182.65M 195.51M 209.72M 196.63M 158.86M
Minority Interest 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Equity 32.22M

+0%

33.90M

+5%

12.40M

-63%

20.11M

+62%

15.44M

-23%

89.58M

+480%

1.16M

-99%

-3,640,053.00

-415%

-3,950,754.00

+9%

543.42M

-13,855%

546.10M

+0%

448.50M

-18%

522.17M

+16%

976.34M

+87%

1.44B

+47%

409.14M

-72%

309.02M

-24%

182.65M

-41%

195.51M

+7%

209.72M

+7%

196.63M

-6%

158.86M

-19%

Total Liabilities And Total Equity 33.08M

+0%

35.22M

+6%

13.06M

-63%

20.98M

+61%

16.30M

-22%

93.49M

+474%

10.47M

-89%

9.12M

-13%

12.21M

+34%

545.34M

+4,366%

547.11M

+0%

449.25M

-18%

525.82M

+17%

993.30M

+89%

1.60B

+61%

420.87M

-74%

316.00M

-25%

191.99M

-39%

203.26M

+6%

225.72M

+11%

204.50M

-9%

168.29M

-18%

Additional Metrics
Total Investments 3.30M

+0%

1.59M

-52%

780.00

-100%

880.00

+13%

880.00

+0%

82.14M

+9,334,432%

4.12M

-95%

7.69M

+87%

6.83M

-11%

467.04M

+6,738%

277.47M

-41%

269.90M

-3%

122.51M

-55%

105.77M

-14%

131.72M

+25%

101.01M

-23%

62.04M

-39%

50.41M

-19%

49.50M

-2%

25.26M

-49%

23.83M

-6%

116.17M

+387%

Total Debt 0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

7.62M

+0%

55.19M

+624%

6.99M

-87%

3.88M

-44%

5.13M

+32%

4.42M

-14%

12.57M

+184%

5.02M

-60%

6.22M

+24%

Net Debt -8,253,275.00 -5,701,562.00 -2,420,110.00 -3,745,865.00 -705,376.00 -454,731.00 -1,029,815.00 -431,971.00 -4,684,153.00 -37,661,667.00 -93,282,000.00 -59,973,000.00 -75,231,000.00 -217,228,000.00 31.40M -28,420,000.00 -8,838,000.00 3.57M 1.63M 1.72M -22,568,000.00 -7,112,000.00
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation