MS Group Holdings Limited Price (1451.HK)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

200,000,000

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 242,344,000 267,895,000 225,750,000 233,195,000 262,279,000 248,510,000 293,746,000 260,142,000 233,990,000
Net Income 49,254,000 31,374,000 17,498,000 -3,120,000 12,619,000 14,001,000 15,412,000 13,805,000 16,282,000
FCF USD 45,738,000 36,861,000 4,098,000 -33,734,000 22,015,000 43,298,000 26,869,000 21,461,000 5,065,000
OCF USD 48,998,000 41,304,000 9,569,000 -23,752,000 32,965,000 51,130,000 33,184,000 23,295,000 15,755,000

Financial Health - DEBT

Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.13 0.00 0.13 0.00
D/E 0.18 0.00 0.03 0.04 0.04 0.03 0.01 0.03 0.01
CA/CL 1.45 1.81 2.16 2.81 4.69 3.78 4.09 5.60 5.40
TA/TL 1.88 2.32 2.70 3.34 5.31 4.28 4.85 6.01 5.60
Total Debt 13,509,000 0 2,881,000 6,086,000 7,077,000 6,015,000 1,861,000 6,010,000 1,767,000

Management Performance

Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 63.95% 37.79% 17.13% -2.54% 7.21% 7.28% 10.34% 9.18% 8.97%
ROE 66.70% 37.91% 17.15% -2.05% 7.74% 7.65% 7.59% 6.64% 7.77%
ROA 0.00% 27.44% 14.93% 0.58% 6.28% 5.86% 6.03% 5.54% 6.38%
NM % 20.32% 11.71% 7.75% -1.34% 4.81% 5.63% 5.25% 5.31% 6.96%
FCF / R% 0.00% 13.76% 1.82% -14.47% 8.39% 17.42% 9.15% 8.25% 2.16%
FCF / NI% 83.36% 92.39% 16.92% -2,690.11% 174.46% 309.25% 174.34% 155.46% 31.11%
Operating Margin (OM) 0.00 0.30 0.44 0.41 0.41 0.49 0.47 0.58 0.66

Per Share

Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.25 0.16 0.09 -0.02 0.06 0.07 0.08 0.07 0.08
SPS 1.21 1.34 1.13 1.30 1.31 1.24 1.47 1.30 1.17
OCPS 0.24 0.21 0.05 -0.13 0.16 0.26 0.17 0.12 0.08
FCPS 0.23 0.18 0.02 -0.19 0.11 0.22 0.13 0.11 0.03
BVPS 0.37 0.41 0.51 0.85 0.82 0.92 1.02 1.04 1.05

Per Share - CAGR

Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.25 0.16 0.09 -0.02 0.06 0.07 0.08 0.07 0.08
CAGR-SPS 1.21 1.34 1.13 1.30 1.31 1.24 1.47 1.30 1.17
CAGR-OCPS 0.24 0.21 0.05 -0.13 0.16 0.26 0.17 0.12 0.08
CAGR-FCPS 0.23 0.18 0.02 -0.19 0.11 0.22 0.13 0.11 0.03
CAGR-BVPS 0.37 0.41 0.51 0.85 0.82 0.92 1.02 1.04 1.05
Revenue $233.99M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $16.28M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $15.76M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $5.07M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.01
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $5.40
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $5.60
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $8.97%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $7.77%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $6.38%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $6.96%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $2.16%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $31.11%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.66
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.08
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $1.17
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.08
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $1.05
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation