
Shenzhen
200058.SZShenzhen SEG Co.,Ltd Price (200058.SZ)
$1.78
-1.1111%Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,231,200,672
(0.1075)%2023 - Balance Sheet Summary
Total Assest | 5.38B USD |
Total Liabilities | 2.88B USD |
Total Equity | 905.96M USD |
Total Investments | 297.73M USD |
Total Liabilities And Total Equ... | 297.73M USD |
Total debt | 2.50B USD |

Balance Sheet
Shenzhen SEG Co.,LtdCurrency: HKD
YEAR | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 194.19M | 366.17M | 351.16M | 698.95M | 602.52M | 487.09M | 536.57M | 969.22M | 778.67M | 679.62M | 476.89M | 336.33M | 261.30M | 404.24M | 485.14M | 572.82M | 644.44M | 453.13M | 336.59M | 383.06M | 276.86M | 183.09M | 951.48M | 1.76B | 1.06B | 828.27M | 1.10B | 994.42M | 1.17B | |
Short Term Investments | 1.67M | 1.39M | 375.30k | 368.60k | 588.60k | 10.52M | 31.50M | 7.47M | 6.44M | 4.23M | 2.81M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -558,765,245.44 | -538,266,055.51 | -525,696,285.87 | -964,848,632.84 | -968,608,548.34 | -999,895,418.75 | -1,186,088,318.99 | -1,505,686,288.36 | 550.41M | 653.74M | 325.06M | 180.87M | 52.78M | |
Net Receivables | 14.17M | 217.90M | 156.77M | 235.43M | 192.36M | 79.29M | 1.05B | 22.66M | 840.40M | 826.83M | 799.28M | 540.23M | 2.00 | 2.00 | 62.94M | 2.00 | 31.81M | 29.17M | 303.12M | 405.95M | 2.00 | 201.54M | 192.71M | 172.70M | 121.39M | 207.13M | 296.36M | 436.65M | 2.00 | |
Inventory | 192.80M | 160.50M | 175.75M | 160.75M | 303.53M | 347.80M | 162.73M | 146.77M | 196.52M | 248.69M | 145.46M | 176.44M | 5.38M | 5.52M | 5.89M | 4.21M | 633.56k | 2.72M | 98.00M | 278.28M | 450.81M | 602.10M | 3.55B | 2.67B | 2.42B | 2.16B | 1.70B | 1.70B | 1.61B | |
Other Current Assets | 198.56M | 312.86M | 494.14M | 653.06M | 796.27M | 1.07B | 1.05B | 816.65M | 853.93M | 842.91M | 801.12M | 552.33M | 252.52M | 69.37M | 50.97M | 61.86M | 234.78M | 384.18M | 493.93M | 538.18M | 634.04M | 732.75M | 758.29M | 470.78M | 183.48M | 244.47M | 477.51M | 492.54M | 555.20M | |
Total Current Assets | 601.39M | 1.06B | 1.18B | 1.74B | 1.87B | 1.97B | 1.78B | 1.96B | 1.85B | 1.78B | 1.43B | 1.07B | 519.21M | 479.13M | 541.99M | 638.88M | 911.66M | 869.20M | 1.16B | 1.51B | 1.36B | 1.25B | 5.26B | 5.07B | 4.21B | 3.90B | 3.60B | 3.37B | 3.38B | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 758.30M | 743.03M | 701.44M | 721.32M | 1.53B | 1.65B | 1.24B | 1.26B | 1.49B | 1.47B | 1.43B | 1.36B | 71.10M | 59.53M | 215.71M | 66.01M | 45.97M | 43.35M | 41.88M | 41.41M | 37.67M | 39.18M | 134.15M | 210.57M | 190.76M | 248.78M | 576.91M | 519.97M | 567.58M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.33M | 10.33M | 10.33M | 10.33M | 10.33M | 10.33M | 10.33M | 10.33M | 10.33M | 0.00 | 11.34M | 54.60M | 71.04M | 70.83M | 68.86M | |
Intangible Assets | 53.43M | 46.41M | 39.25M | 31.77M | 25.44M | 24.08M | 16.21M | 27.89M | 63.38M | 59.04M | 56.89M | 61.01M | 682.81k | 696.40k | 4.76M | 631.36k | 561.44k | 453.28k | 886.90k | 655.59k | 1.14M | 1.25M | 31.83M | 32.47M | 22.84M | 25.03M | 25.07M | 23.32M | 20.95M | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.56M | 441.21M | 395.31M | 345.83M | 425.20M | 463.55M | 525.74M | 517.58M | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 691.76M | 672.02M | 672.16M | 1.08B | 1.19B | 1.22B | 1.43B | 1.71B | -296,663,048.70 | -429,893,515.37 | -109,520,218.08 | -9,505,659.68 | 244.96M | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.57M | -374,933,608.26 | 66.99M | 80.59M | 25.65k | 10.00k | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 9.85M | 8.99M | 7.59M | 10.12M | 9.77M | 9.78M | 8.18M | 10.54M | 10.43M | 10.88M | 29.90M | 56.93M | 51.88M | 45.17M | 50.37M | 74.22M | 79.93M | |
Other Non-Current Assets | 112.65M | 317.49M | 482.83M | 2.67M | 430.91M | 475.26k | -9,030.00 | 51.22M | 45.10M | 33.76M | 24.98M | 663.84M | 1.04B | 1.03B | 579.12M | 740.30M | 3.53M | 135.56M | 243.87M | 4.66M | 5.10M | 13.80M | 93.29M | 47.03M | 2.00B | 1.99B | 1.42B | 1.27B | 1.02B | |
Total Non-Current Assets | 924.39M | 1.11B | 1.22B | 1.24B | 2.05B | 2.14B | 1.68B | 1.76B | 2.06B | 2.09B | 2.03B | 2.09B | 1.12B | 1.10B | 817.50M | 827.39M | 761.93M | 871.49M | 977.30M | 1.15B | 1.25B | 1.29B | 1.73B | 2.06B | 1.98B | 1.93B | 2.03B | 1.95B | 2.00B | |
Other Assets | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
Total Assets | 1.53B
+0% |
2.17B
+42% |
2.40B
+11% |
2.98B
+24% |
3.92B
+32% |
4.11B
+5% |
3.46B
-16% |
3.72B
+8% |
3.91B
+5% |
3.86B
-1% |
3.46B
-10% |
3.15B
-9% |
1.64B
-48% |
1.58B
-4% |
1.36B
-14% |
1.47B
+8% |
1.67B
+14% |
1.74B
+4% |
2.13B
+23% |
2.66B
+25% |
2.61B
-2% |
2.55B
-3% |
6.99B
+174% |
7.13B
+2% |
6.19B
-13% |
5.83B
-6% |
5.63B
-3% |
5.32B
-6% |
5.38B
+1% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 99.05M | 136.18M | 350.11M | 287.05M | 507.70M | 395.31M | 496.42M | 643.04M | 769.17M | 601.06M | 703.47M | 770.75M | 23.94M | 31.29M | 8.23M | 14.13M | 13.05M | 4.01M | 181.75M | 200.13M | 89.91M | 31.01M | 470.09M | 293.13M | 288.62M | 361.45M | 380.32M | 477.88M | 451.94M | |
Short Term Debt | 94.09M | 253.82M | 245.47M | 475.70M | 795.00M | 676.26M | 608.00M | 943.67M | 732.67M | 655.43M | 756.85M | 453.50M | 96.75M | 1.75M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -195,915,727.00 | 189.25M | 29.05M | 0.00 | 793.21M | 520.88M | 392.66M | 838.71M | 201.22M | 324.46M | 225.28M | |
Tax Payables | 10.24M | 25.06M | 13.41M | 39.17M | 24.05M | -3,619,639.03 | -7,509,959.40 | -33,704,947.93 | 29.47M | 39.03M | 22.91M | 3.77M | 19.58M | 10.55M | 24.42M | 14.04M | 36.93M | 15.23M | 37.16M | 39.45M | 34.65M | 46.92M | 243.48M | 121.05M | 129.21M | 124.34M | 158.56M | 137.63M | 177.53M | |
Deferred Revenue | 150.27M | 189.49M | 91.09M | 130.05M | 250.35M | 189.71M | 118.21M | 122.96M | 237.00M | 199.98M | 188.35M | 215.50M | 112.51M | 100.65M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.74M | 315.12M | 253.56M | 271.87M | 1.58B | 121.05M | 1.18B | 1.34B | 1.47B | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 396.03M | 458.64M | 291.39M | 188.76M | 308.45M | 352.68M | 534.96M | 301.51M | 259.35M | 224.68M | 245.84M | 324.27M | 195.53M | 205.62M | 197.20M | 242.94M | 280.83M | 327.07M | 171.52M | 708.74M | 155.79M | 2.83B | 2.05B | 2.03B | 1.27B | 1.28B | 1.47B | 1.15B | 1.29B | |
Total Current Liabilities | 599.40M | 873.71M | 900.38M | 966.17M | 1.64B | 1.42B | 1.63B | 1.84B | 1.79B | 1.52B | 1.73B | 1.55B | 335.80M | 249.21M | 229.85M | 271.11M | 330.80M | 346.31M | 680.17M | 1.14B | 901.66M | 763.68M | 3.55B | 2.97B | 2.08B | 2.54B | 2.21B | 2.09B | 2.15B | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 393.73M | 161.80M | 50.00M | 12.00M | 332.00M | 458.72M | 312.26M | 169.83M | 226.03M | 439.44M | 70.93M | 81.60M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03B | 754.75M | 1.54B | 1.47B | 698.50M | 778.77M | 879.52M | 680.68M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.71M | 9.63M | 11.18M | 12.34M | 6.73M | 5.16M | 2.84M | 966.38k | 674.34k | 562.70k | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 966.03k | 293.04k | 23.16M | 21.58M | 20.42M | 19.33M | 18.20M | 17.09M | 16.02M | 14.90M | 91.25M | 79.88M | 69.46M | 52.58M | 10.58M | 10.06M | 9.97M | |
Other Non-Current Liabilities | 2.85M | 2.50M | 40.89M | 3.06M | 3.33M | 0.00 | 0.00 | 3.26M | 1.40M | 529.18k | 355.48k | 3.80M | 3.04M | 3.04M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68M | 762.25k | 0.00 | 7.00M | 111.45M | 1.14M | 90.25M | 55.57M | 55.27M | 60.28M | -118,212,902.00 | 38.33M | |
Total Non-Current Liabilities | 396.58M | 164.29M | 90.89M | 15.06M | 335.33M | 459.01M | 312.26M | 173.09M | 227.43M | 439.97M | 71.29M | 81.60M | 4.00M | 3.33M | 23.16M | 21.58M | 20.42M | 22.01M | 18.96M | 26.79M | 32.66M | 26.08M | 859.48M | 1.71B | 1.60B | 809.19M | 850.60M | 772.05M | 729.55M | |
Other Liabilities | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -265,915,727.00 | 0.00 | -338,706,759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.52M | 178.11M | 161.30M | |
Total Liabilities | 995.98M
+0% |
1.04B
+4% |
991.27M
-5% |
981.24M
-1% |
1.97B
+101% |
1.88B
-5% |
1.94B
+3% |
2.02B
+4% |
2.02B
+0% |
1.96B
-3% |
1.80B
-8% |
1.63B
-9% |
339.80M
-79% |
252.54M
-26% |
253.01M
+0% |
292.69M
+16% |
351.22M
+20% |
368.32M
+5% |
699.13M
+90% |
1.16B
+67% |
934.32M
-20% |
789.77M
-15% |
4.41B
+459% |
4.68B
+6% |
3.68B
-21% |
3.35B
-9% |
3.06B
-9% |
2.87B
-6% |
2.88B
+0% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.57M | 0.00 | |
Common Stock | 96.44M | 309.60M | 402.48M | 613.43M | 613.43M | 726.15M | 726.15M | 726.15M | 726.15M | 726.15M | 726.15M | 784.80M | 784.80M | 784.80M | 784.80M | 784.80M | 784.80M | 784.80M | 784.80M | 784.80M | 784.80M | 784.80M | 1.24B | 1.24B | 1.24B | 1.24B | 1.24B | 1.23B | 1.23B | |
Retained Earnings | 83.78M | 109.15M | 197.32M | 315.12M | 205.93M | 92.36M | -427,436,749.41 | 89.65M | 200.70M | 181.48M | 52.35M | -14,818,811.96 | 23.21M | 59.36M | -268,431,923.52 | -211,002,081.30 | -142,006,368.05 | -96,419,229.99 | -42,080,494.64 | 6.30M | 73.53M | 145.54M | 376.70M | 322.48M | 343.96M | 324.45M | 356.80M | 352.01M | 613.76M | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.32M | 82.62M | 184.53M | 175.38M | 137.63k | 91.77k | 119.48k | 59.91k | 81.47k | -4,573,909.00 | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 134.49M | 385.89M | 431.16M | 456.20M | 656.67M | 1.04B | 825.55M | 469.48M | 506.05M | 497.09M | 499.74M | 472.96M | 464.81M | 453.62M | 500.39M | 510.19M | 509.90M | 507.29M | 507.51M | 507.87M | 616.79M | 1.48B | 166.02M | 309.66M | 319.77M | 345.61M | 392.31M | 349.58M | 161.53M | |
Total Stockholders Equity | 314.72M | 804.64M | 1.03B | 1.35B | 1.41B | 1.68B | 1.12B | 1.26B | 1.41B | 1.40B | 1.28B | 1.22B | 1.27B | 1.30B | 1.02B | 1.08B | 1.15B | 1.20B | 1.25B | 1.30B | 1.48B | 1.55B | 1.92B | 1.87B | 1.90B | 1.91B | 1.98B | 1.93B | 2.01B | |
Minority Interest | 215.07M | 323.11M | 379.49M | 645.35M | 538.82M | 547.32M | 394.85M | 447.84M | 481.48M | 495.72M | 380.06M | 299.17M | 30.96M | 29.03M | 90.82M | 89.60M | 169.66M | 176.71M | 185.58M | 196.40M | 205.22M | 210.31M | 663.70M | 581.97M | 611.20M | 575.66M | 588.44M | 524.01M | 498.24M | |
Total Equity | 529.79M
+0% |
1.13B
+113% |
1.41B
+25% |
2.00B
+42% |
1.95B
-2% |
2.23B
+14% |
1.52B
-32% |
1.70B
+13% |
1.89B
+11% |
1.90B
+0% |
1.66B
-13% |
1.52B
-8% |
1.30B
-14% |
1.33B
+2% |
1.11B
-17% |
1.17B
+6% |
1.32B
+13% |
1.37B
+4% |
1.44B
+5% |
1.50B
+4% |
1.68B
+12% |
1.76B
+5% |
2.58B
+47% |
2.45B
-5% |
2.51B
+2% |
2.48B
-1% |
2.57B
+4% |
2.45B
-5% |
2.50B
+2% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 1.53B
+0% |
2.17B
+42% |
2.40B
+11% |
2.98B
+24% |
3.92B
+32% |
4.11B
+5% |
3.46B
-16% |
3.72B
+8% |
3.91B
+5% |
3.86B
-1% |
3.46B
-10% |
3.15B
-9% |
1.64B
-48% |
1.58B
-4% |
1.36B
-14% |
1.47B
+8% |
1.67B
+14% |
1.74B
+4% |
2.13B
+23% |
2.66B
+25% |
2.61B
-2% |
2.55B
-3% |
6.99B
+174% |
7.13B
+2% |
6.19B
-13% |
5.83B
-6% |
5.63B
-3% |
5.32B
-6% |
5.38B
+1% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 1.67M
+0% |
1.39M
-16% |
375.30k
-73% |
463.93M
+123,517% |
441.80M
-5% |
405.84M
-8% |
377.33M
-7% |
432.67M
+15% |
470.00M
+9% |
529.97M
+13% |
520.39M
-2% |
642.86M
+24% |
557.28M
-13% |
562.16M
+1% |
123.58M
-78% |
142.05M
+15% |
133.00M
-6% |
133.76M
+1% |
146.46M
+9% |
116.45M
-20% |
219.66M
+89% |
218.13M
-1% |
246.13M
+13% |
206.75M
-16% |
253.75M
+23% |
223.85M
-12% |
215.54M
-4% |
171.36M
-20% |
297.73M
+74% |
|
Total Debt | 711.74M
+0% |
646.39M
-9% |
494.27M
-24% |
496.70M
+0% |
1.13B
+127% |
1.23B
+9% |
1.17B
-5% |
1.11B
-5% |
958.70M
-14% |
1.09B
+14% |
827.79M
-24% |
535.10M
-35% |
96.75M
-82% |
1.75M
-98% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
70.00M
+0% |
189.25M
+170% |
367.76M
+94% |
355.00M
-3% |
1.55B
+336% |
2.33B
+50% |
1.86B
-20% |
1.54B
-18% |
979.99M
-36% |
1.03B
+5% |
905.96M
-12% |
|
Net Debt | 517.55M | 280.22M | 143.11M | -202,253,905.00 | 524.48M | 746.74M | 638.31M | 144.28M | 180.03M | 415.26M | 350.89M | 198.77M | -164,553,787.00 | -402,492,883.00 | -485,135,270.00 | -572,818,178.00 | -644,439,198.00 | -453,132,467.00 | -266,593,493.00 | -193,809,993.00 | 90.90M | 171.91M | 596.47M | 571.08M | 806.46M | 708.95M | -122,550,973.00 | 31.46M | -260,994,804.29 |