
Hainan
200505.SZHainan Jingliang Holdings Co., Ltd. Price (200505.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
731,057,807
(1.7751)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Hainan Jingliang Holdings Co., Ltd.Currency: HKD
YEAR | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 38.90M | 72.94M | 87.50M | 102.82M | 75.42M | 58.66M | 28.17M | 33.83M | 66.90M | 31.58M | 15.24M | 58.69M | 16.76M | 27.79M | 25.36M | 110.93M | 36.66M | 291.79M | 136.38M | 52.51M | 65.76M | 62.36M | 97.40M | 205.76M | 246.50M | 1.01B | 924.87M | 557.17M | 335.47M | 507.14M | 561.01M | 1.54B | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.40M | 21.64M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 1.53 | 1.54 | 341.30M | 157.00M | -68,066,119.90 | 161.30M | 63.48M | 40.38M | 11.01M | -37,701,242.00 | |
Net Receivables | 2.27M | 61.70k | 1.04M | 10.77k | 1.00 | 1.87M | 5.72M | 3.98M | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 174.86M | 1.00 | 3.00 | 18.19M | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 13.14M | 12.38M | 17.16M | 83.52M | 75.17M | 97.78M | 80.74M | 92.70M | 82.69M | 77.06M | 118.28M | |
Inventory | 115.12M | 421.69M | 389.67M | 461.63M | 510.78M | 469.25M | 344.38M | 310.02M | 299.98M | 273.83M | 233.93M | 261.73M | 323.36M | 458.06M | 330.04M | 286.80M | 454.98M | 539.00M | 154.87M | 118.09M | 109.75M | 118.55M | 386.64M | 531.15M | 297.87M | 1.39B | 1.22B | 1.41B | 1.23B | 1.90B | 2.07B | 2.04B | |
Other Current Assets | 62.20M | 135.41M | 431.61M | 432.13M | 296.06M | 308.58M | 305.92M | 229.62M | 105.13M | 115.55M | 143.62M | 100.88M | 87.39M | 122.42M | 106.21M | 122.93M | 66.46M | 236.79M | 316.05M | 389.21M | 472.71M | 378.90M | 367.24M | 364.53M | 577.95M | 1.46B | 295.03M | 561.67M | 1.66B | 977.83M | 796.80M | 854.40M | |
Total Current Assets | 216.23M | 630.10M | 909.81M | 1.02B | 903.90M | 838.36M | 689.83M | 580.00M | 472.01M | 420.96M | 392.79M | 421.30M | 427.51M | 608.27M | 459.28M | 520.66M | 558.10M | 1.07B | 607.29M | 559.81M | 648.23M | 572.96M | 863.66M | 1.12B | 990.61M | 3.87B | 2.75B | 3.02B | 3.39B | 3.88B | 4.14B | 4.46B | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 6.14M | 37.73M | 145.58M | 201.48M | 289.79M | 121.10M | 112.50M | 94.67M | 88.91M | 61.78M | 90.34M | 90.13M | 87.91M | 161.24M | 195.95M | 285.47M | 281.27M | 267.93M | 339.85M | 343.97M | 369.84M | 463.54M | 494.30M | 489.12M | 298.58M | 1.35B | 1.31B | 1.23B | 1.16B | 1.14B | 1.08B | 1.10B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.39M | 191.39M | 191.39M | 191.39M | 191.39M | 191.39M | 191.39M | 191.39M | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.60k | 903.82k | 818.58k | 3.73M | 648.09k | 6.95M | 32.71M | 535.87k | 528.87k | 32.27M | 32.93M | 32.62M | 33.49M | 32.56M | 31.64M | 31.19M | 30.66M | 29.52M | 3.69M | 398.84M | 383.38M | 368.17M | 354.14M | 339.97M | 325.04M | 412.68M | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.14M | 220.12M | 46.70M | 86.02M | 262.85M | 270.89M | 57.00M | 174.28M | 210.42M | 252.55M | 312.62M | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -125,137,337.00 | -220,120,563.00 | -46,696,070.00 | 4.99M | 14.18M | 15.33M | 2.60M | 3.35M | 13.57M | 14.19M | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 12.10M | 61.48M | 57.34M | 82.29M | 105.20M | 180.15M | 57.06M | 223.67M | 242.27M | 230.15M | 180.06M | 181.45M | 116.15M | 80.83M | 83.97M | 100.76M | 102.82M | 665.57M | 468.25M | 375.62M | 375.06M | 170.03M | 256.82M | 77.20M | 1.58M | 3.28M | 1.62M | 365.11M | 426.31M | 268.43M | 101.29M | 22.02M | |
Total Non-Current Assets | 18.24M | 99.21M | 202.92M | 283.77M | 394.98M | 301.25M | 169.92M | 319.24M | 332.00M | 295.67M | 271.05M | 278.53M | 236.77M | 242.60M | 280.44M | 418.51M | 417.02M | 966.12M | 841.59M | 752.14M | 776.54M | 664.76M | 781.78M | 595.84M | 394.86M | 2.22B | 2.17B | 2.21B | 2.31B | 2.16B | 1.96B | 2.04B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 234.48M
+0% |
729.30M
+211% |
1.11B
+53% |
1.31B
+17% |
1.30B
-1% |
1.14B
-12% |
859.75M
-25% |
899.24M
+5% |
804.01M
-11% |
716.63M
-11% |
663.84M
-7% |
699.84M
+5% |
664.28M
-5% |
850.87M
+28% |
739.72M
-13% |
939.17M
+27% |
975.12M
+4% |
2.03B
+109% |
1.45B
-29% |
1.31B
-9% |
1.42B
+9% |
1.24B
-13% |
1.65B
+33% |
1.71B
+4% |
1.39B
-19% |
6.08B
+339% |
4.92B
-19% |
5.23B
+6% |
5.70B
+9% |
6.05B
+6% |
6.11B
+1% |
6.50B
+6% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 78.28k | 5.01M | 3.50M | 6.32M | 22.26M | 17.19M | 39.77M | 33.76M | 28.07M | 30.32M | 40.84M | 19.84M | 8.36M | 13.13M | 45.93M | 64.70M | 32.92M | 70.79M | 37.59M | 22.62M | 20.50M | 34.76M | 58.58M | 24.31M | 425.42M | 400.69M | 140.56M | 130.57M | 75.38M | 186.75M | 114.24M | 82.47M | |
Short Term Debt | 57.00M | 80.00M | 203.57M | 309.01M | 293.55M | 254.48M | 154.56M | 198.20M | 219.58M | 239.13M | 138.02M | 106.55M | 96.22M | 269.66M | 112.07M | 42.90M | 29.00M | 276.00M | 0.00 | 45.00M | 238.00M | 228.00M | 268.47M | 0.00 | 62.68M | 2.01B | 1.44B | 1.33B | 1.50B | 1.52B | 1.26B | 1.16B | |
Tax Payables | 8.67M | 27.14M | 49.00M | 22.48M | 14.08M | 10.03M | 461.55k | -2,660,425.79 | -3,327,164.19 | -2,298,042.55 | -2,089,136.05 | -1,889,104.22 | -2,807,471.35 | -2,862,167.78 | 12.76M | 7.99M | 2.50M | -16,948,131.65 | 30.81M | 3.58M | 2.21M | 8.60M | 4.60M | -5,255,663.63 | 84.40M | 36.86M | 35.78M | 47.84M | 50.88M | 104.35M | 66.63M | 11.58M | |
Deferred Revenue | 23.56M | 51.02M | 175.46M | 149.68M | 152.95M | 113.58M | 154.26M | 209.25M | 85.44M | 42.26M | 65.33M | 142.20M | 198.63M | 222.79M | 175.66M | 501.42M | 482.84M | 389.70M | 0.00 | 462.74M | 507.02M | 679.63M | 920.27M | 751.02M | 728.13M | 609.02M | 178.57M | 169.21M | 874.62M | 811.59M | 591.49M | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 47.03M | 80.64M | 128.36M | 167.71M | 273.57M | 220.51M | 234.86M | 272.43M | 94.42M | 49.84M | 80.15M | 318.19M | 203.32M | 357.92M | 175.30M | 496.39M | 623.29M | 793.56M | 462.69M | 710.72M | 523.85M | 694.87M | 944.24M | 1.54B | 1.64B | 874.50M | 299.20M | 602.48M | -40,321,825.00 | -78,774,145.00 | 583.40M | 776.62M | |
Total Current Liabilities | 112.78M | 192.79M | 384.43M | 505.51M | 603.46M | 502.21M | 411.22M | 501.73M | 338.75M | 316.99M | 256.92M | 442.69M | 305.09M | 637.84M | 346.06M | 611.98M | 687.72M | 1.12B | 531.08M | 781.92M | 784.56M | 966.23M | 1.28B | 1.56B | 1.25B | 3.32B | 1.91B | 2.11B | 2.46B | 2.55B | 2.02B | 2.03B | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 30.00M | 30.00M | 53.90M | 54.50M | 10.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.76M | 0.00 | 194.65M | 135.00M | 153.12M | 117.00M | 157.00M | 110.00M | 325.00M | 81.00M | 341.00M | 129.00M | 327.30M | 390.33M | 73.67M | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.92M | 72.69M | 500.99M | 772.04M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -110,000,000.00 | -325,000,000.00 | -81,000,000.00 | -341,000,000.00 | -129,000,000.00 | -327,303,532.52 | -390,333,333.34 | -73,666,666.66 | 78.96M | 74.95M | 71.52M | 68.72M | 65.24M | 64.55M | 62.50M | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.41M | 74.29M | 49.35M | 47.60M | 14.51M | 23.19M | 629.23k | 597.90k | 56.19M | 49.62M | 52.79M | 65.12M | 45.25M | 46.41M | 47.08M | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 1.23M | 1.24M | 55.74M | 1.25M | 56.16M | 1.18M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.51M | 0.00 | 629.23k | 164.12M | 27.59M | 164.82M | 130.04M | 136.59M | 5.68M | 5.68M | 5.68M | |
Total Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 31.23M | 31.24M | 109.64M | 55.75M | 66.16M | 1.18M | 1.19M | 0.00 | 152.76M | 6.46M | 194.65M | 135.00M | 153.12M | 117.00M | 157.00M | 244.41M | 399.29M | 130.35M | 388.60M | 143.51M | 350.49M | 390.96M | 74.26M | 162.74M | 164.82M | 130.04M | 139.51M | 188.87M | 617.62M | 887.30M | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -6,457,112.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46M | 1.69M | 704.39k | 73.24M | |
Total Liabilities | 112.78M
+0% |
192.79M
+71% |
415.66M
+116% |
536.74M
+29% |
713.10M
+33% |
557.96M
-22% |
477.38M
-14% |
502.91M
+5% |
339.94M
-32% |
316.99M
-7% |
409.68M
+29% |
442.69M
+8% |
499.73M
+13% |
772.84M
+55% |
499.18M
-35% |
728.98M
+46% |
844.72M
+16% |
1.37B
+62% |
930.37M
-32% |
912.27M
-2% |
1.17B
+29% |
1.11B
-5% |
1.63B
+47% |
1.95B
+20% |
1.32B
-32% |
3.48B
+163% |
2.08B
-40% |
2.24B
+8% |
2.60B
+16% |
2.73B
+5% |
2.64B
-3% |
2.92B
+11% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.07 | 0.84 | 0.00 | 0.34 | 0.19 | 0.00 | 363.26k | 682.28k | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 81.88M | 139.20M | 278.39M | 377.65M | 377.65M | 377.65M | 377.65M | 377.65M | 377.65M | 377.65M | 377.65M | 377.65M | 377.65M | 377.65M | 426.75M | 426.75M | 426.75M | 426.75M | 426.75M | 426.75M | 426.75M | 426.75M | 426.75M | 426.75M | 426.75M | 685.79M | 685.79M | 685.79M | 726.95M | 726.95M | 726.95M | 726.95M | |
Retained Earnings | 37.96M | 168.07M | 169.32M | 5.17M | -183,939,138.84 | -179,820,925.04 | -379,435,637.76 | -360,154,699.71 | -295,091,342.61 | -369,416,470.53 | -508,772,262.18 | -506,942,100.72 | -610,156,545.28 | -690,114,526.24 | -634,334,182.69 | -679,492,733.72 | -756,096,515.01 | -676,622,621.58 | -648,891,640.41 | -693,679,376.16 | -820,552,991.12 | -807,063,505.41 | -980,486,431.07 | -1,088,060,174.99 | -1,014,759,604.45 | -299,111,700.34 | -131,155,119.19 | 2.19M | 187.03M | 391.49M | 532.90M | 627.56M | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.55M | 234.43M | 109.30M | 0.00 | 348.77M | 438.00 | 352.21M | -363,257.00 | -682,280.00 | 356.80M | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 1.86M | 224.25M | 238.87M | 376.70M | 382.52M | 384.82M | 390.60M | 381.00M | 417.26M | 383.50M | 382.47M | 380.19M | 389.89M | 384.39M | 448.44M | 448.44M | 448.44M | 902.98M | 719.44M | 639.94M | 631.43M | 109.49M | 569.31M | 444.18M | 1.97B | 1.71B | 1.72B | 1.72B | 1.80B | 1.80B | 1.80B | 1.81B | |
Total Stockholders Equity | 121.70M | 531.51M | 686.57M | 759.52M | 576.24M | 580.98M | 381.76M | 396.16M | 463.71M | 390.48M | 251.35M | 250.90M | 157.39M | 71.92M | 226.89M | 195.69M | 119.09M | 653.10M | 497.30M | 373.00M | 237.63M | 116.71M | 15.56M | -217,136,869.15 | 65.09M | 2.10B | 2.27B | 2.41B | 2.71B | 2.92B | 3.06B | 3.17B | |
Minority Interest | 0.00 | 5.00M | 10.50M | 10.50M | 9.54M | 665.79k | 618.78k | 170.07k | 372.21k | 9.16M | 2.81M | 6.25M | 7.16M | 6.10M | 13.65M | 14.49M | 11.32M | 12.77M | 21.22M | 26.67M | 13.98M | 11.25M | 3.49M | -16,057,057.25 | -4,096,952.76 | 499.08M | 566.60M | 585.06M | 388.60M | 396.35M | 401.05M | 407.83M | |
Total Equity | 121.70M
+0% |
536.51M
+341% |
697.07M
+30% |
770.02M
+10% |
585.78M
-24% |
581.64M
-1% |
382.38M
-34% |
396.33M
+4% |
464.08M
+17% |
399.64M
-14% |
254.16M
-36% |
257.15M
+1% |
164.55M
-36% |
78.02M
-53% |
240.54M
+208% |
210.18M
-13% |
130.41M
-38% |
665.88M
+411% |
518.52M
-22% |
399.68M
-23% |
251.60M
-37% |
127.97M
-49% |
19.06M
-85% |
-233,193,926.40
-1,324% |
60.99M
-126% |
2.60B
+4,164% |
2.84B
+9% |
2.99B
+5% |
3.10B
+4% |
3.31B
+7% |
3.46B
+5% |
3.58B
+3% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 234.48M
+0% |
729.30M
+211% |
1.11B
+53% |
1.31B
+17% |
1.30B
-1% |
1.14B
-12% |
859.75M
-25% |
899.24M
+5% |
804.01M
-11% |
716.63M
-11% |
663.84M
-7% |
699.84M
+5% |
664.28M
-5% |
850.87M
+28% |
739.72M
-13% |
939.17M
+27% |
975.12M
+4% |
2.03B
+109% |
1.45B
-29% |
1.31B
-9% |
1.42B
+9% |
1.24B
-13% |
1.65B
+33% |
1.71B
+4% |
1.39B
-19% |
6.08B
+339% |
4.92B
-19% |
5.23B
+6% |
5.70B
+9% |
6.05B
+6% |
6.11B
+1% |
6.50B
+6% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
26.40M
+0% |
21.64M
-18% |
0.00
+0% |
71.29M
+0% |
240.21M
+237% |
272.32M
+13% |
229.23M
-16% |
179.84M
-22% |
181.32M
+1% |
115.53M
-36% |
80.21M
-31% |
82.95M
+3% |
81.11M
-2% |
81.15M
+0% |
644.57M
+694% |
438.37M
-32% |
338.81M
-23% |
324.38M
-4% |
125.14M
-61% |
220.12M
+76% |
46.70M
-79% |
64.69M
+39% |
194.59M
+201% |
202.83M
+4% |
218.30M
+8% |
237.76M
+9% |
250.80M
+5% |
263.55M
+5% |
274.92M
+4% |
|
Total Debt | 57.00M
+0% |
80.00M
+40% |
233.57M
+192% |
339.01M
+45% |
465.95M
+37% |
358.39M
-23% |
202.83M
-43% |
220.62M
+9% |
219.58M
0% |
239.13M
+9% |
292.80M
+22% |
269.77M
-8% |
290.87M
+8% |
404.66M
+39% |
265.19M
-34% |
159.90M
-40% |
186.00M
+16% |
465.98M
+151% |
325.00M
-30% |
358.00M
+10% |
579.00M
+62% |
357.00M
-38% |
595.78M
+67% |
743.62M
+25% |
152.38M
-80% |
2.01B
+1,217% |
1.44B
-28% |
1.33B
-8% |
1.50B
+13% |
1.60B
+7% |
1.76B
+10% |
1.94B
+10% |
|
Net Debt | 18.10M | 7.06M | 146.07M | 236.19M | 390.53M | 299.74M | 174.66M | 186.79M | 152.68M | 207.55M | 277.55M | 211.08M | 274.11M | 376.87M | 239.84M | 48.97M | 149.34M | 174.19M | 188.62M | 305.49M | 513.24M | 294.64M | 498.37M | 537.86M | -94,127,503.00 | 992.73M | 512.85M | 772.07M | 1.16B | 1.09B | 1.20B | 392.14M |