Chongqing Zhifei Biological Products Co., Ltd. Price (300122.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

2,400,032,181

(0.0013)%

news-img

Cash Flow Statement

Chongqing Zhifei Biological Products Co., Ltd.

Currency: CNY

YEAR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 152.01M

+0%

190.05M

+25%

231.59M

+22%

256.79M

+11%

196.38M

-24%

217.94M

+11%

130.35M

-40%

148.00M

+14%

197.40M

+33%

32.52M

-84%

432.28M

+1,229%

1.45B

+236%

2.37B

+63%

3.30B

+40%

10.21B

+209%

7.54B

-26%

8.07B

+7%

Depreciation And Amortiz... 4.55M 8.73M 13.92M 15.04M 18.54M 21.87M 25.04M 32.34M 40.74M 54.20M 60.69M 84.93M 88.51M 120.93M 375.85M 314.94M 338.38M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6,921,819.00 -10,739,197.00 -1,450,130.00 -13,714,376.00 -2,201,665.00 -44,524,479.00 27.28M -58,307,913.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -44,186,083.00 -18,554,886.00 -24,193,942.00 -15,446,717.00 1.58M -420,183,776.00 -1,346,079,718.00 -2,531,290,644.00 -2,248,876,714.00 -6,546,168,024.00 -8,056,425,000.00 -6,756,066,987.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -48,468,083.00 -7,326,217.00 628.71M 1.47B 2.01B 3.06B 8.06B 2.41B 8.34B
Inventory -415,238.72 -24,045,702.69 1.55M -48,200,409.16 -78,499,317.53 -70,623,728.89 36.68M 3.60M 44.83M -21,615,065.90 -556,703,956.25 -1,168,948,742.89 -729,830,158.85 -974,808,674.38 -3,981,951,334.89 -765,607,303.88 -1,313,398,587.00
Other Working Capital -39,450,657.93 -38,552,497.75 -37,240,420.40 -174,578,793.08 80.13M -54,779,852.01 -10,804,852.43 -38,455,530.73 -70,836,620.61 -16,480,631.99 207.08M 110.31M -2,201,666.23 -44,524,480.11 27.28M -58,307,912.83 -385,921,279.42
Other Non-Cash Items -5,030,843.89 5.40M 785.42k 5.14M 4.70M -1,519,629.97 40.31M 15.90M 11.32M 41.33M 60.27M 107.93M 170.26M 277.88M 359.90M 602.91M 705.84M
Net Cash Provided By Op... 111.66M

+0%

141.58M

+27%

210.61M

+49%

54.19M

-74%

221.25M

+308%

112.89M

-49%

221.58M

+96%

161.39M

-27%

223.45M

+38%

89.95M

-60%

203.61M

+126%

585.59M

+188%

1.37B

+133%

3.50B

+156%

8.51B

+143%

1.99B

-77%

9.00B

+352%

Investing Activities
Investments In Propert... -24,759,723.82 -35,885,492.69 -11,868,375.07 -51,514,142.45 -309,560,876.86 -199,055,456.46 -201,365,975.68 -276,955,490.84 -225,715,071.62 -308,047,010.38 -230,845,494.47 -479,824,064.72 -572,931,224.46 -826,982,638.25 -1,932,107,667.22 -1,453,101,683.66 -1,134,172,122.00
Acquisitions Net -10,000,000.00 -107,253,725.45 -28,620,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176.48k 230.69k 191.64k 688.87k 197.86k 101.09k 325.00k 646.78k 0.00
Purchases Of Investments -196,000,000.00 -61,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 -7,000,000.00 -9,000,000.00 -20,000,000.00 -14,000,000.00 -50,000,000.00 -70,000,000.00 -69,000,000.00 -45,500,000.00 -10,500,000.00
Sales Maturities Of Inve... 196.00M 67.86M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00M 773.00M 1.28B 607.00M -197,855.00 -101,092.00 1.47M -646,783.04 0.00
Other Investing Activities 0.00 30.00k -2,998,000.00 12.06M 3.31M 4.32M 3.27M -49,952,172.22 -115,000,000.00 165.27M 191.64k 688.87k 197.86k 101.09k -20,023,284.74 646.78k 168.07M
Net Cash Used For Inv... -34,759,723.82

+0%

-136,244,497.49

+292%

-43,486,375.07

-68%

-39,458,142.45

-9%

-306,251,566.11

+676%

-194,736,414.89

-36%

-198,100,443.81

+2%

-336,907,663.06

+70%

-336,538,588.71

0%

-151,776,323.52

-55%

-250,653,855.15

+65%

-493,135,192.39

+97%

-622,733,368.64

+26%

-896,881,545.26

+44%

-2,019,337,016.96

+125%

-1,497,954,898.70

-26%

-976,598,722.00

-35%

Financing Activities
Debt Repayment -5,000,000.00 0.00 3.00M -8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 54.38M -54,375,479.00 0.00 260.00M 0.00 492.31M -2,759,093,758.00 -2,742,816,825.00 -1,165,261,547.00 -3,396,650,549.77
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -99,507,841.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid -8,162,662.50 -83,224,080.00 -46,700,270.71 -139,240.00 -72,111,616.60 -90,024,664.25 -110,730,360.29 -80,435,015.09 -82,141,638.67 -80,000,000.00 -23,464,600.00 -234,128,980.98 -800,000,000.00 -800,000,000.00 -800,000,000.00 -960,000,000.00 -889,288,537.00
Other Financing Activities 0.00 1.92M -2,999,999.29 1.43B -7,910,317.40 -10,003,149.79 38.00M 12.19M -77,375,786.33 104.87M -94,313,325.00 -54,291,721.02 -85,111,077.00 1.45B 14.86M 7.61M -7,927,739.23
Net Cash Used/Provide... -13,162,662.50

+0%

-81,309,080.00

+518%

-46,700,270.71

-43%

1.42B

-3,139%

-80,021,934.84

-106%

-100,027,814.04

+25%

-81,996,387.58

-18%

-13,866,526.81

-83%

-213,892,904.82

+1,443%

24.87M

-112%

142.22M

+472%

-288,420,702.88

-303%

-392,796,755.93

+36%

-2,113,588,340.56

+438%

-3,589,911,237.70

+70%

-2,172,647,389.59

-39%

-4,293,866,826.00

+98%

Effect Of Forex Changes... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 599.24k -1,698,727.66 2.17M 850.97k -4,926,427.85 -9,661,316.37 17.56M -2,303,049.15
Net Change In Cash 63.74M -75,969,160.00 120.43M 1.43B -165,026,257.00 -181,872,408.00 -58,520,651.00 -189,385,529.00 -326,983,210.00 -36,350,226.00 93.48M -193,790,759.00 352.31M 481.29M 2.89B -1,664,011,894.00 3.72B
Cash At Beginning Of Per... 73.75M 137.48M 61.52M 181.94M 1.62B 1.45B 1.27B 1.21B 1.02B 694.07M 657.72M 751.20M 557.41M 909.73M 1.39B 4.28B 2.62B
Cash At End Of Period 137.48M 61.52M 181.94M 1.62B 1.45B 1.27B 1.21B 1.02B 694.07M 657.72M 751.20M 557.41M 909.73M 1.39B 4.28B 2.62B 6.34B
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 111.66M 141.58M 210.61M 54.19M 221.25M 112.89M 221.58M 161.39M 223.45M 89.95M 203.61M 585.59M 1.37B 3.50B 8.51B 1.99B 9.00B
Capital Expenditure -24,759,723.82 -35,885,492.69 -11,868,375.07 -51,514,142.45 -309,560,876.86 -199,055,456.46 -201,365,975.68 -276,955,490.84 -225,715,071.62 -308,047,010.38 -230,845,494.47 -479,824,064.72 -572,931,224.46 -826,982,638.25 -1,932,107,667.22 -1,453,101,683.66 -1,134,172,122.45
Free Cash Flow 86.90M

+0%

105.70M

+22%

198.74M

+88%

2.68M

-99%

-88,313,633.86

-3,400%

-86,163,636.46

-2%

20.21M

-123%

-115,566,830.84

-672%

-2,266,788.62

-98%

-218,092,121.38

+9,521%

-27,235,818.47

-88%

105.77M

-488%

794.06M

+651%

2.67B

+236%

6.58B

+146%

535.93M

-92%

7.86B

+1,367%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation