Jiangyin Electrical Alloy Co.,Ltd Price (300697.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

332,800,000

(0)%

news-img

Cash Flow Statement

Jiangyin Electrical Alloy Co.,Ltd

Currency: CNY

YEAR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 0.00

+0%

60.09M

+0%

54.42M

-9%

54.85M

+1%

61.23M

+12%

66.34M

+8%

129.06M

+95%

115.07M

-11%

105.99M

-8%

112.66M

+6%

135.60M

+20%

Depreciation And Amortiz... 0.00 15.67M 14.37M 13.33M 13.64M 14.73M 17.84M 20.28M 25.73M 27.11M 33.16M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 -183,244.00 1.27M -1,312,227.00 -238,400.00 -2,252,291.00 3.12M 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 4.58M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 7.86M -1,874,310.00 -73,485,461.00 -39,234,319.00 -76,501,246.00 -179,401,895.00 -52,173,995.00 -165,701,636.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 -132,168,650.00 24.08M 26.49M -39,734,880.00 -5,279,852.00 47.86M 86.71M
Inventory 0.00 17.99M 54.35M -71,342,875.38 9.07M -1,734,523.16 2.50M -48,553,294.84 -64,848,770.46 -45,271,495.30 56.42M
Other Working Capital 0.00 186.96M -28,050,021.41 -102,124,979.58 -134,226,205.70 -48,133,709.05 -1,312,226.43 -16,241,826.51 -2,252,292.32 3.12M 2.05M
Other Non-Cash Items 0.00 39.42M 51.36M 27.67M 14.17M 851.32k 25.25M 24.28M 29.98M 30.32M 9.67M
Net Cash Provided By Op... -161,190,789.47

+0%

320.15M

-299%

146.45M

-54%

-77,609,632.23

-153%

-36,108,655.94

-53%

32.06M

-189%

160.60M

+401%

-21,401,996.75

-113%

-90,081,604.59

+321%

123.63M

-237%

157.90M

+28%

Investing Activities
Investments In Propert... -12,093,304.68 -7,074,743.18 -7,367,006.80 -6,690,224.69 -7,631,132.83 -29,535,152.79 -15,834,784.18 -20,832,495.14 -36,145,212.90 -28,342,512.36 -12,438,102.00
Acquisitions Net 0.00 0.00 211.27k 464.23k 1.80M 30.96M -4,322,563.01 1.30M 1.27M 438.05k 561.27k
Purchases Of Investments -130,750,000.00 -127,250,500.00 -782,252,870.00 -176,606,922.56 -150,000,000.00 -440,000,000.00 -1,159,500,000.00 -1,958,250,000.00 -1,918,600,000.00 -1,143,900,000.00 -200,900,000.00
Sales Maturities Of Inve... 123.76M 103.61M 717.30M 190.73M 4.45M 598.24M 1.14B 1.99B 1.91B 1.15B 201.30M
Other Investing Activities -5,633,089.70 18.16M -8,179,386.71 20.00M 17.69M -29,535,152.21 159.40k 1.22M -106,138.92 -2,138,164.95 742.48k
Net Cash Used For Inv... -24,714,554.38

+0%

-12,558,201.85

-49%

-80,285,976.65

+539%

27.90M

-135%

-133,695,986.33

-579%

130.13M

-197%

-43,760,274.49

-134%

15.92M

-136%

-43,290,153.82

-372%

-18,944,934.31

-56%

-10,732,540.00

-43%

Financing Activities
Debt Repayment -6,000,000.00 -75,000,000.00 25.00M 25.00M -69,000,000.00 -5,000,000.00 -52,861,700.00 43.87M 141.27M -26,059,559.00 -74,947,075.00
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 -9,517,755.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid -26,064,513.05 -25,818,927.98 -19,900,564.09 -19,832,473.36 -15,302,162.15 -31,816,136.55 -66,109,075.41 -62,400,000.00 -83,200,000.00 -53,248,000.00 -71,523,182.00
Other Financing Activities 204.08M -161,888,142.00 -46,262,663.69 -2,775,471.64 268.74M 0.55 0.41 -8,952,796.00 -1.00 -3,770,798.00 -3,132,764.00
Net Cash Used/Provide... 172.02M

+0%

-286,282,273.32

-266%

-41,163,227.78

-86%

2.39M

-106%

184.44M

+7,610%

-36,816,136.55

-120%

-118,970,775.41

+223%

-27,487,431.27

-77%

42.89M

-256%

-98,651,700.98

-330%

-149,603,021.00

+52%

Effect Of Forex Changes... -213,210.68 -63,738.22 1.06M 1.91M -1,319,553.78 870.53k 479.38k -2,173,550.43 -1,042,973.48 1.77M 877.89k
Net Change In Cash -14,102,777.00 21.25M 26.06M -45,407,995.00 13.31M 126.24M -1,652,607.00 -35,144,937.00 -91,520,754.00 7.80M -1,153,988.00
Cash At Beginning Of Per... 89.40M 75.29M 96.54M 122.60M 77.19M 90.50M 216.75M 215.09M 179.95M 88.43M 96.23M
Cash At End Of Period 75.29M 96.54M 122.60M 77.19M 90.50M 216.75M 215.09M 179.95M 88.43M 96.23M 95.08M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow -161,190,789.47 320.15M 146.45M -77,609,632.23 -36,108,655.94 32.06M 160.60M -21,401,996.75 -90,081,604.59 123.63M 157.90M
Capital Expenditure -12,093,304.68 -7,074,743.18 -7,367,006.80 -6,690,224.69 -7,631,132.83 -29,535,152.79 -15,834,784.18 -20,832,495.14 -36,145,212.90 -28,342,512.36 -12,438,102.22
Free Cash Flow -173,284,094.15

+0%

313.08M

-281%

139.09M

-56%

-84,299,856.92

-161%

-43,739,788.77

-48%

2.52M

-106%

144.76M

+5,637%

-42,234,491.89

-129%

-126,226,817.49

+199%

95.29M

-175%

145.46M

+53%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation