
Ningbo
300839.SZNingbo Bohui Chemical Technology Co.,Ltd Price (300839.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
244,517,619
(0.6285)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Ningbo Bohui Chemical Technology Co.,LtdCurrency: CNY
YEAR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||
Revenue |
182.82M
+0% |
118.35M
-35% |
247.14M
+109% |
207.14M
-16% |
262.87M
+27% |
361.82M
+38% |
582.20M
+61% |
827.16M
+42% |
972.29M
+18% |
1.46B
+50% |
2.97B
+103% |
2.78B
-6% |
|||||||
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 174.88M | 120.79M | 187.08M | 118.54M | 139.28M | 215.19M | 419.58M | 672.14M | 805.56M | 1.30B | 2.62B | 2.53B | |||||||
Gross Profit | |||||||||||||||||||
Gross Profit |
7.95M
+0% |
-2,444,400.00
-131% |
60.06M
-2,557% |
88.60M
+48% |
123.59M
+39% |
146.63M
+19% |
162.62M
+11% |
155.03M
-5% |
166.73M
+8% |
153.22M
-8% |
342.21M
+123% |
244.55M
-29% |
|||||||
Gross Profit Ratio | (0.04%) | (-0.02%) | (0.24%) | (0.43%) | (0.47%) | (0.41%) | (0.28%) | (0.19%) | (0.17%) | (0.11%) | (0.12%) | (0.09%) | |||||||
Operating Expenses | |||||||||||||||||||
Research and Development | 8.49M | 5.23M | 8.31M | 14.30M | 16.67M | 21.83M | 20.49M | 22.37M | 34.11M | 30.76M | 75.28M | 62.94M | |||||||
General and Administrative | 7.17M | 4.52M | 3.34M | -4,130,071.45 | -3,033,110.62 | -10,578,180.79 | -2,328,887.05 | 6.88M | 15.18M | 9.79M | 13.96M | 21.00M | |||||||
Selling, General & Admin... | 8.43M | 5.47M | 5.95M | -1,127,628.58 | -720,402.25 | -7,785,656.22 | 273.70k | 10.51M | 17.77M | 12.69M | 18.44M | 26.44M | |||||||
Selling & Marketing Exp... | 1.26M | 956.23k | 2.61M | 3.00M | 2.31M | 2.79M | 2.60M | 3.63M | 2.59M | 2.90M | 4.48M | 5.45M | |||||||
Depreciation and Amortiz... | 3.45M | 3.74M | 366.21k | 498.63k | 969.30k | 2.65M | 2.83M | 7.30M | 9.26M | 50.52M | 98.10M | 111.42M | |||||||
Other Expenses | 23.79M | 53.50M | 4.17M | 179.11k | 403.55k | 2.03M | 5.34M | 1.66M | 7.88M | -1,358,515.99 | 1.92M | 349.04M | |||||||
Total Operating Expenses | 18.98M | 13.01M | 24.97M | 28.93M | 37.67M | 45.83M | 57.67M | 65.07M | 89.52M | 79.37M | 149.49M | 434.58M | |||||||
Cost and Exponses | 193.85M | 133.81M | 212.05M | 147.47M | 176.95M | 261.02M | 477.25M | 737.21M | 895.08M | 1.38B | 2.77B | 2.97B | |||||||
Operating Income | |||||||||||||||||||
Operating Income |
-15,321,594.12
+0% |
-19,684,636.52
+28% |
31.06M
-258% |
55.32M
+78% |
82.10M
+48% |
98.51M
+20% |
101.31M
+3% |
84.77M
-16% |
59.02M
-30% |
45.61M
-23% |
161.47M
+254% |
-110,070,762.00
-168% |
|||||||
Operating Income Ratio | (-0.08%) | (-0.17%) | (0.13%) | (0.27%) | (0.31%) | (0.27%) | (0.17%) | (0.10%) | (0.06%) | (0.03%) | (0.05%) | (-0.04%) | |||||||
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||
Interest Income | 5.78k | 2.73k | 10.62k | 9.04k | 23.56k | 396.81k | 1.17M | 154.92k | 248.12k | 398.96k | 1.04M | 1.87M | |||||||
Interest Expenses | 4.54M | 3.05M | 2.18M | 1.37M | 1.05M | 4.87M | 4.61M | 4.12M | 11.08M | 24.77M | 36.74M | 41.53M | |||||||
Total Other Income/Exp... | 19.12M | 23.12M | -2,134,324.00 | 179.11k | 403.55k | -2,066,034.00 | 3.52M | -2,566,020.00 | -8,905,243.00 | -25,618,023.00 | -27,716,751.00 | -79,961,027.48 | |||||||
EBITDA | |||||||||||||||||||
EBITDA | 11.41M | 37.45M | 35.50M | 57.37M | 84.54M | 103.39M | 110.07M | 98.44M | 86.88M | 102.74M | 292.41M | -32,005,485.00 | |||||||
EBITDA ratio | (0.06%) | (0.33%) | (0.15%) | (0.29%) | (0.33%) | (0.31%) | (0.20%) | (0.12%) | (0.10%) | (0.08%) | (0.10%) | (-0.01%) | |||||||
Income Before Tax | |||||||||||||||||||
Income Before Tax | 3.80M | 30.66M | 32.95M | 55.50M | 82.50M | 98.28M | 104.84M | 86.43M | 66.90M | 44.25M | 161.56M | -190,031,789.48 | |||||||
Income Before Tax Ratio | (0.02%) | (0.26%) | (0.13%) | (0.27%) | (0.31%) | (0.27%) | (0.18%) | (0.10%) | (0.07%) | (0.03%) | (0.05%) | (-0.07%) | |||||||
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 93.64k | 2.27M | 5.00M | 8.24M | 12.70M | 14.77M | 15.38M | 10.70M | 9.11M | 2.07M | 9.79M | 12.92M | |||||||
Net Income | |||||||||||||||||||
Net Income | 3.71M
+0% |
28.39M
+666% |
27.95M
-2% |
47.26M
+69% |
69.80M
+48% |
83.50M
+20% |
89.45M
+7% |
75.73M
-15% |
57.79M
-24% |
42.18M
-27% |
151.77M
+260% |
-202,949,623.99
-234% |
|||||||
Net Income Ratio | (0.02%) | (0.24%) | (0.11%) | (0.23%) | (0.27%) | (0.23%) | (0.15%) | (0.09%) | (0.06%) | (0.03%) | (0.05%) | (-0.07%) | |||||||
Earning Per Share | |||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.13 | 1.00 | 0.18 | 0.28 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.31 | 0.23 | 0.17 | 0.62 | -0.83 | |||||||
Diluted EPS | 0.13 | 1.00 | 0.18 | 0.28 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.31 | 0.23 | 0.17 | 0.62 | -0.83 | |||||||
Share Outstanding | |||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 28.28M | 28.34M | 153.80M | 169.42M | 170.25M | 184.64M | 184.04M | 246.06M | 246.06M | 246.06M | 246.06M | 244.52M | |||||||
Diluted Share Outstanding | 28.28M | 28.34M | 153.80M | 169.42M | 170.25M | 184.64M | 184.04M | 246.06M | 246.06M | 246.06M | 246.06M | 244.52M |