Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co., Ltd. Price (300942.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

401,973,412

(0.2778)%

news-img

Cash Flow Statement

Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co., Ltd.

Currency: CNY

YEAR 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 23.42M

+0%

39.27M

+68%

73.91M

+88%

92.29M

+25%

65.45M

-29%

236.47M

+261%

82.66M

-65%

-184,983,355.31

-324%

Depreciation And Amortiz... 3.49M 42.88k 63.74k 163.03k 5.52M 24.16M 30.36M 33.48M
Deferred Income Tax 0.00 691.30k -157,200.00 818.28k -2,668,520.00 -59,570.00 -7,503,512.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 3.05M 0.00 0.00 0.00 2.78M 26.16M 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables -5,954,500.00 -14,474,300.00 -23,146,300.00 -39,128,788.00 5.93M -38,910,872.00 -29,252,467.00 24.71M
Accounts Payables 0.00 -8,562,600.00 14.64M 17.31M -2,683,751.00 41.10M 33.38M -96,082,969.00
Inventory -3,720,200.00 -5,214,023.73 -7,456,124.44 -9,271,643.28 -43,312,793.60 -17,018,567.35 -51,134,998.39 41.34M
Other Working Capital 10.98M -22,345,699.62 -8,662,297.72 818.28k -2,668,520.47 -59,570.35 -7,503,512.54 1.00
Other Non-Cash Items 2.15M 11.85M 72.89k 5.06M 35.56M 9.68M 94.04M 144.29M
Net Cash Provided By Op... 36.31M

+0%

23.60M

-35%

57.93M

+145%

67.24M

+16%

63.79M

-5%

255.42M

+300%

152.55M

-40%

-37,249,857.00

-124%

Investing Activities
Investments In Propert... -9,027,423.58 -10,817,365.60 -10,530,329.06 -26,292,969.80 -82,836,538.59 -79,506,037.18 -176,848,588.75 -128,644,463.00
Acquisitions Net 9.03M 200.00k 0.00 26.29M 43.09k 0.18 541.00k 0.00
Purchases Of Investments -1,000,000.00 0.00 0.00 -3,750,000.00 -805,000,000.00 -18,363,262.39 -179,925,000.00 -4,291,667.00
Sales Maturities Of Inve... 1.05M 249.95k 1.58M 10.36M 8.98M 6.30M 7.07M 758.68k
Other Investing Activities -9,027,423.58 200.00k 0.14 -26,292,968.89 805.00M -335,000,000.00 159.21M 65.95M
Net Cash Used For Inv... -8,974,926.08

+0%

-10,367,414.95

+16%

-8,952,056.92

-14%

-19,681,837.69

+120%

-73,815,765.91

+275%

-426,565,879.39

+478%

-189,947,602.55

-55%

-66,227,333.00

-65%

Financing Activities
Debt Repayment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.79M 365.55M
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 -856,242.00 -20,386,836.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid 0.00 -28,000,000.00 -28,000,000.00 -7,000,000.00 -45,000,000.00 -18,038,700.00 -99,814,140.00 -12,943,593.00
Other Financing Activities 0.00 45.05M 62.10M 216.28M -1,225,975.00 158.68M -12,823,555.00 -19,483,487.00
Net Cash Used/Provide... 0.00

+0%

17.05M

+0%

34.10M

+100%

209.28M

+514%

-46,225,975.00

-122%

140.64M

-404%

-53,847,695.76

-138%

333.13M

-719%

Effect Of Forex Changes... 573.42 -25,405.98 560.56k 797.12k -10,277,579.69 -4,501,528.55 -809,008.10 4.92M
Net Change In Cash 27.34M 30.26M 83.64M 257.64M -66,525,461.00 -35,004,818.00 -92,049,775.00 234.57M
Cash At Beginning Of Per... 41.88M 69.22M 99.48M 183.12M 440.76M 374.24M 339.23M 247.18M
Cash At End Of Period 69.22M 99.48M 183.12M 440.76M 374.24M 339.23M 247.18M 481.75M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 36.31M 23.60M 57.93M 67.24M 63.79M 255.42M 152.55M -37,249,857.00
Capital Expenditure -9,027,423.58 -10,817,365.60 -10,530,329.06 -26,292,969.80 -82,836,538.59 -79,506,037.18 -176,848,588.75 -128,644,465.00
Free Cash Flow 27.29M

+0%

12.79M

-53%

47.40M

+271%

40.95M

-14%

-19,042,678.59

-147%

175.92M

-1,024%

-24,294,057.75

-114%

-165,894,316.17

+583%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation