Nantong Chaoda Equipment Co.,Ltd. Price (301186.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

76,333,864

(5.1022)%

news-img

Cash Flow Statement

Nantong Chaoda Equipment Co.,Ltd.

Currency: CNY

YEAR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 33.59M

+0%

27.21M

-19%

65.79M

+142%

81.98M

+25%

87.86M

+7%

73.12M

-17%

67.26M

-8%

49.33M

-27%

70.51M

+43%

97.11M

+38%

Depreciation And Amortiz... 14.13M 15.43M 18.19M 23.02M 26.24M 28.53M 31.93M 30.77M 31.32M 39.18M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.49M
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables -11,355,300.00 -25,443,700.00 -33,635,400.00 0.00 0.00 0.00 -22,084,197.00 -75,050,068.00 -41,714,339.00 -49,057,809.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.08M 75.05M 41.71M 0.00
Inventory -15,883,900.00 -34,756,200.00 -30,609,900.00 -21,400,100.98 -22,442,272.43 -14,723,216.61 26.30M -86,545,666.77 -75,662,443.58 -9,641,046.44
Other Working Capital -20,174,600.00 6.21M -13,641,500.00 -33,048,709.56 -21,370,117.45 14.23M -37,520,685.71 -26,409,844.31 49.64M 26.18M
Other Non-Cash Items 4.57M 20.92M -984,100.00 545.51k 811.56k 1.87M 4.58M 15.02M -5,404,371.73 1.64M
Net Cash Provided By Op... 16.22M

+0%

35.00M

+116%

38.74M

+11%

51.10M

+32%

71.10M

+39%

103.03M

+45%

92.56M

-10%

-17,829,099.15

-119%

70.40M

-495%

110.90M

+58%

Investing Activities
Investments In Propert... -23,954,442.16 -30,590,113.05 -53,019,228.05 -68,376,132.36 -51,310,364.12 -58,412,049.25 -16,815,034.36 -35,250,605.20 -108,507,564.47 -78,636,299.00
Acquisitions Net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 374.86k 0.00
Purchases Of Investments 0.00 -25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -32,146,567.97 0.00
Sales Maturities Of Inve... 47.37k 0.00 25.12M 554.18k 64.63k 256.60k 1.31M 0.00 3.56M 3.09M
Other Investing Activities 1.81M 3.64M 3.63M 2.11M 284.74k 0.68 366.12k 5.90M -176,459,999.38 -141,314,499.00
Net Cash Used For Inv... -22,101,735.79

+0%

-51,949,931.89

+135%

-24,263,763.23

-53%

-65,712,512.30

+171%

-50,960,989.45

-22%

-58,155,451.57

+14%

-15,140,511.68

-74%

-29,351,124.65

+94%

-313,182,786.82

+967%

-216,857,866.00

-31%

Financing Activities
Debt Repayment 24.37M -9,502,005.10 12.50M 7.00M -12,000,000.00 15.00M 0.00 -22,000,000.00 -298,241.00 -18,000,000.00
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid 0.00 -384,013.85 -744,834.82 -17,448,647.41 -1,220,547.22 -29,041,396.49 -1,483,833.73 -169,905.55 -23,466,674.33 -29,103,528.00
Other Financing Activities 0.00 20.60M -744,834.00 0.00 0.00 -3.51 13.25M 463.60M 32.09M 463.13M
Net Cash Used/Provide... 24.37M

+0%

10.71M

-56%

11.76M

+10%

-10,448,647.41

-189%

-13,220,547.22

+27%

-14,041,396.49

+6%

11.77M

-184%

441.26M

+3,650%

8.33M

-98%

416.03M

+4,897%

Effect Of Forex Changes... -4,920,025.01 -1,572,392.60 3.07M 2.65M 3.53M 1.33M -349,957.96 -11,139,739.91 10.20M 4.78M
Net Change In Cash 13.57M -7,804,366.00 29.30M -22,409,831.00 10.44M 32.16M 88.84M 382.94M -224,249,065.00 314.85M
Cash At Beginning Of Per... 32.90M 46.47M 38.66M 67.97M 45.56M 56.00M 88.15M 176.99M 559.93M 335.68M
Cash At End Of Period 46.47M 38.66M 67.97M 45.56M 56.00M 88.15M 176.99M 559.93M 335.68M 650.54M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 16.22M 35.00M 38.74M 51.10M 71.10M 103.03M 92.56M -17,829,099.15 70.40M 110.90M
Capital Expenditure -23,954,442.16 -30,590,113.05 -53,019,228.05 -68,376,132.36 -51,310,364.12 -58,412,049.25 -16,815,034.36 -35,250,605.20 -108,507,564.47 -78,636,302.00
Free Cash Flow -7,732,842.16

+0%

4.41M

-157%

-14,275,128.05

-423%

-17,276,789.36

+21%

19.79M

-215%

44.61M

+125%

75.75M

+70%

-53,079,704.35

-170%

-38,103,132.47

-28%

32.27M

-185%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation