Dentsu Price (4324.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

261,616,336

(1.0532)%

Balance Sheet Summary

Total Assest
Total Liabilities
Total Equity
Total Investments
Total Liabilities And Total Equ...
Total debt
news-img

Balance Sheet

Dentsu Group Inc.

Currency: JPY

YEAR 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Assets
Current Assets
Cash And Cash Equivalents 93.92B 122.18B 67.69B 66.61B 60.20B 64.20B 78.41B 62.02B 70.25B 58.42B 93.84B 132.48B 176.75B 208.36B 228.13B 365.38B 263.32B 242.41B 305.76B 416.67B 414.06B 530.69B 723.54B 603.74B 390.68B 371.99B
Short Term Investments 18.27B 37.38B 35.66B 8.59B 5.16B 1.31B 3.45B 2.20B 321.00M 1.18B 163.00M 94.00M 218.00M 116.00M 512.00M 22.73B 20.95B 17.81B 21.93B 15.09B 15.86B 12.16B 19.46B 18.73B 0.00 0.00
Net Receivables 434.34B 470.74B 432.22B 482.32B 455.25B 476.69B 505.15B -3,928,000,000.00 504.14B 426.19B 414.30B 428.22B 489.04B 814.45B 1.05T 0.00 1.26T 1.28T 1.41T 1.37T 1.42T 1.29T 1.50T 1.58T 1.58T 1.68T
Inventory 9.90B 16.36B 21.57B 17.56B 19.89B 25.60B 60.84B 33.05B 22.77B 14.46B 11.21B 9.46B 10.46B 13.56B 14.25B 25.98B 18.72B 18.86B 22.07B 28.58B 21.01B 23.85B 20.66B 3.67B 6.40B 6.10B
Other Current Assets 37.87B 65.58B 32.33B 486.86B 51.33B 62.08B 60.56B 566.63B 47.24B 46.07B 48.92B 41.36B 45.76B 86.12B 96.58B 1.27T 51.72B 63.98B 98.30B 121.61B 74.50B 76.91B 98.89B 131.17B 166.00B 121.13B
Total Current Assets 594.29B 679.17B 589.48B 579.61B 591.82B 627.63B 708.41B 663.89B 641.00B 546.32B 568.42B 611.61B 722.22B 1.12T 1.37T 1.68T 1.62T 1.62T 1.84T 1.94T 1.93T 1.92T 2.34T 2.32T 2.14T 2.18T
Non Current Assets
Property, Plant, and Equipment, Net 202.44B 227.74B 269.63B 297.90B 283.64B 275.05B 258.87B 251.85B 253.04B 252.64B 247.99B 243.58B 242.50B 250.55B 249.32B 199.04B 196.78B 193.76B 196.66B 199.21B 315.12B 280.20B 173.68B 168.86B 168.68B 154.51B
Goodwill 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.94B 17.59B 19.77B 17.48B 20.66B 23.65B 32.85B 44.34B 576.01B 558.83B 656.57B 656.86B 718.72B 798.18B 786.85B 754.80B 593.37B 670.75B 749.76B 831.12B 697.05B
Intangible Assets 12.68B 15.31B 0.00 0.00 0.00 22.43B 22.90B 23.93B 24.31B 26.36B 21.73B 20.33B 18.75B 51.23B 259.51B 274.75B 256.99B 274.07B 274.50B 249.92B 245.52B 207.18B 188.00B 212.35B 238.73B 203.69B
Long Term Investments 136.42B 155.32B 161.14B 169.27B 177.01B 179.70B 232.66B 259.51B 251.55B 173.29B 181.72B 155.10B 113.35B 135.02B 133.47B 244.70B 247.42B 262.60B 362.17B 373.34B 455.21B 255.49B 242.92B 197.17B 184.99B 54.82B
Tax Assets 26.76B 21.38B 25.93B 62.47B 50.33B 42.05B 17.55B 20.76B 29.37B 35.47B 34.95B 32.27B 23.75B 29.36B 30.16B 15.59B 15.89B 19.13B 20.40B 27.16B 23.65B 54.62B 64.27B 56.83B 49.19B 0.00
Other Non-Current Assets 33.04B 38.67B 40.40B 43.65B 54.34B 21.04B 19.74B 28.34B 35.17B 37.82B 39.77B 37.57B 36.98B 40.79B 38.65B 87.03B 74.10B 68.84B 74.36B 66.42B 67.75B 64.73B 37.80B 38.98B 22.13B 219.84B
Total Non-Current Assets 411.34B 458.42B 514.94B 588.31B 575.31B 560.20B 569.31B 604.16B 610.91B 546.23B 549.81B 521.69B 479.67B 1.08T 1.27T 1.48T 1.45T 1.54T 1.73T 1.70T 1.86T 1.46T 1.38T 1.42T 1.49T 1.33T
Other Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00M 1,000.00k 0.00 0.00 1,000.00k 1,000.00k 0.00 1,000.00k 1,000.00k 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Assets 1.01T

+0%

1.14T

+13%

1.10T

-3%

1.17T

+6%

1.17T

0%

1.19T

+2%

1.28T

+8%

1.27T

-1%

1.25T

-1%

1.09T

-13%

1.12T

+2%

1.13T

+1%

1.20T

+6%

2.21T

+84%

2.64T

+20%

3.16T

+20%

3.07T

-3%

3.16T

+3%

3.56T

+13%

3.64T

+2%

3.80T

+4%

3.38T

-11%

3.72T

+10%

3.74T

+1%

3.63T

-3%

3.51T

-3%

Liabilities
Current Liabilities
Account Payables 387.73B 396.04B 352.52B 298.53B 387.34B 349.83B 369.31B 425.61B 430.71B 367.42B 360.76B 379.37B 414.12B 785.38B 989.81B 1.23T 1.21T 1.23T 1.32T 1.34T 1.32T 1.25T 1.47T 1.47T 1.53T 1.57T
Short Term Debt 28.81B 28.12B 20.51B 118.10B 39.60B 33.95B 89.71B 29.64B 15.42B 10.61B 23.55B 22.96B 30.35B 48.41B 44.83B 73.65B 66.81B 130.49B 89.33B 104.88B 60.94B 39.69B 93.07B 95.79B 109.94B 173.65B
Tax Payables 17.71B 23.25B 17.42B 19.50B 12.56B 17.75B 17.87B 18.28B 13.27B 5.60B 6.53B 11.41B 13.63B 21.18B 28.57B 21.52B 11.18B 34.25B 23.37B 42.98B 17.69B 71.23B 60.96B 30.89B 28.09B 0.00
Deferred Revenue 42.71B 51.57B -19,881,000,000.00 -12,160,000,000.00 40.23B 0.00 57.71B 59.83B 107.05B 27.53B 31.17B 40.49B 43.86B 356.03B 29.41B 75.81B 58.29B 62.22B 68.92B 0.00 99.30B 249.71B 176.11B 0.00 0.00 0.00
Other Current Liabilities 50.42B 57.00B 65.28B 57.72B 60.16B 117.28B 113.25B 72.38B 68.10B 66.44B 70.76B 65.23B 67.08B 462.59B 160.65B 184.86B 144.98B 141.79B 244.66B 296.29B 362.31B 151.27B 176.63B 420.64B 274.27B 326.77B
Total Current Liabilities 484.68B 504.41B 455.73B 493.85B 499.65B 518.81B 590.14B 545.91B 527.50B 450.08B 461.60B 478.98B 525.18B 1.32T 1.25T 1.51T 1.49T 1.60T 1.74T 1.79T 1.86T 1.76T 1.97T 2.02T 1.94T 2.07T
Non Current Liabilities
Long Term Debt 0.00 111.03B 87.72B 139.11B 124.76B 27.91B 31.96B 44.43B 49.77B 118.48B 99.60B 81.07B 57.18B 167.44B 297.67B 335.97B 288.56B 274.28B 372.88B 436.26B 534.83B 592.40B 486.12B 436.64B 638.89B 373.63B
Deferred Revenue Non Current 0.00 0.00 105.03B 118.67B 93.28B 75.87B 45.11B 42.22B 31.56B 30.67B 32.80B 34.62B 39.06B 43.59B 57.43B 118.07B 106.39B 201.89B 170.27B 921.09B 312.35B 222.74B 272.51B 0.00 4.00M 0.00
Deferred Tax Liabilities Non-Current 0.00 0.00 433.00M 11.00M 12.00M 1.39B 11.56B 10.55B 10.87B 10.67B 10.70B 10.33B 9.06B 18.53B 58.58B 74.33B 70.01B 78.89B 109.55B 91.27B 104.79B 55.00B 68.55B 55.74B 48.34B 0.00
Other Non-Current Liabilities 165.16B 94.12B 6.08B 4.96B 94.38B 5.80B 5.17B 5.68B 9.80B 9.50B 7.98B 16.16B 14.53B 93.41B 62.89B 8.85B 9.77B 18.98B 17.81B 214.60B 244.36B 153.59B 12.01B 276.03B 94.51B 297.20B
Total Non-Current Liabilities 165.16B 205.15B 199.26B 262.74B 219.14B 183.91B 138.91B 145.10B 133.55B 169.32B 151.09B 142.18B 119.82B 279.38B 476.56B 537.22B 474.73B 574.04B 670.51B 742.13B 883.97B 800.99B 839.19B 768.40B 781.74B 670.83B
Other Liabilities 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Lease Obligations 0.00 3.68B 4.93B 6.06B 7.05B -72,934,000,000.00 -45,106,000,000.00 -42,217,000,000.00 -31,559,000,000.00 4.16B 3.58B 3.33B 3.84B 3.44B 3.54B 0.00 1.58B 1.17B 1.70B 2.28B 95.72B 80.13B 0.00 0.00 219.02B 0.00
Total Liabilities 649.84B

+0%

709.56B

+9%

654.99B

-8%

756.59B

+16%

718.79B

-5%

702.71B

-2%

729.05B

+4%

691.00B

-5%

661.05B

-4%

619.39B

-6%

612.68B

-1%

621.16B

+1%

645.01B

+4%

1.60T

+148%

1.73T

+8%

2.05T

+18%

1.96T

-4%

2.17T

+11%

2.41T

+11%

2.53T

+5%

2.74T

+9%

2.56T

-7%

2.81T

+10%

2.79T

-1%

2.72T

-2%

2.74T

+1%

Equity
Preferred Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock 54.93B 54.93B 58.97B 58.97B 58.97B 58.97B 58.97B 58.97B 58.97B 58.97B 58.97B 58.97B 58.97B 58.97B 74.61B 74.61B 74.61B 74.61B 74.61B 74.61B 74.61B 74.61B 74.61B 74.61B 74.61B 74.61B
Retained Earnings 240.67B 280.79B 297.09B 291.29B 312.64B 349.12B 410.81B 433.38B 460.44B 429.62B 454.01B 468.85B 487.13B 515.63B 541.22B 613.33B 652.97B 657.20B 727.85B 752.72B 653.82B 599.47B 675.74B 620.42B 568.75B 356.93B
Accumulated Other Comprehensive Income Loss 0.00 1.24B 10.58B 0.00 9.83B 10.22B 16.57B 0.00 789.00M 0.00 0.00 0.00 0.00 14.08B 167.29B 0.00 154.21B 121.35B 231.18B 160.73B 206.65B 41.79B 81.42B 135.79B 148.18B 216.48B
Other Total Stockholders Equity 49.42B 76.48B 59.92B 41.05B 45.80B 12.16B 41.21B 54.34B 47.09B -36,014,000,000.00 -28,731,000,000.00 -34,880,000,000.00 -9,809,000,000.00 -4,178,000,000.00 254.62B 392.43B 79.60B 79.58B 59.57B 59.56B 39.90B 41.00B 13.26B 49.45B 50.11B 48.81B
Total Stockholders Equity 345.02B 404.32B 426.55B 391.31B 427.23B 464.10B 521.18B 554.76B 567.29B 452.57B 484.25B 492.93B 536.29B 584.50B 883.12B 1.08T 1.07T 932.74B 1.09T 1.05T 974.98B 756.87B 845.03B 880.27B 841.65B 696.84B
Minority Interest 10.77B 23.71B 22.89B 20.03B 21.11B 21.02B 27.50B 22.29B 23.57B 20.58B 21.31B 19.21B 20.60B 24.14B 25.38B 30.70B 34.53B 49.22B 56.92B 63.13B 77.56B 63.48B 64.44B 75.06B 71.10B 72.20B
Total Equity 355.79B

+0%

428.03B

+20%

449.43B

+5%

411.33B

-8%

448.34B

+9%

485.12B

+8%

548.68B

+13%

577.05B

+5%

590.86B

+2%

473.15B

-20%

505.56B

+7%

512.14B

+1%

556.89B

+9%

608.64B

+9%

908.49B

+49%

1.11T

+22%

1.10T

-1%

981.96B

-11%

1.15T

+17%

1.11T

-3%

1.05T

-5%

820.35B

-22%

909.47B

+11%

955.33B

+5%

912.76B

-4%

769.04B

-16%

Total Liabilities And Total Equity 1.01T

+0%

1.14T

+13%

1.10T

-3%

1.17T

+6%

1.17T

0%

1.19T

+2%

1.28T

+8%

1.27T

-1%

1.25T

-1%

1.09T

-13%

1.12T

+2%

1.13T

+1%

1.20T

+6%

2.21T

+84%

2.64T

+20%

3.16T

+20%

3.07T

-3%

3.16T

+3%

3.56T

+13%

3.64T

+2%

3.80T

+4%

3.38T

-11%

3.72T

+10%

3.74T

+1%

3.63T

-3%

3.51T

-3%

Additional Metrics
Total Investments 136.42B

+0%

155.32B

+14%

161.14B

+4%

177.86B

+10%

177.01B

0%

179.70B

+2%

232.66B

+29%

261.71B

+12%

251.55B

-4%

174.46B

-31%

181.88B

+4%

155.19B

-15%

113.57B

-27%

135.14B

+19%

133.98B

-1%

267.44B

+100%

268.36B

+0%

280.41B

+4%

384.11B

+37%

388.43B

+1%

471.07B

+21%

267.66B

-43%

262.38B

-2%

215.90B

-18%

184.99B

-14%

54.82B

-70%

Total Debt 28.81B

+0%

25.78B

-11%

171.08B

+564%

257.20B

+50%

202.32B

-21%

134.80B

-33%

166.78B

+24%

167.70B

+1%

96.75B

-42%

129.09B

+33%

123.15B

-5%

104.03B

-16%

87.53B

-16%

215.85B

+147%

342.50B

+59%

409.62B

+20%

353.78B

-14%

403.60B

+14%

460.51B

+14%

538.86B

+17%

623.93B

+16%

584.81B

-6%

579.19B

-1%

532.43B

-8%

713.46B

+34%

547.27B

-23%

Net Debt -65,106,000,000.00 -96,402,000,000.00 103.39B 190.60B 142.12B 70.60B 88.37B 105.69B 26.50B 70.68B 29.31B -28,450,000,000.00 -89,218,000,000.00 7.49B 114.37B 44.24B 90.46B 161.19B 154.75B 122.19B 209.87B 54.12B -144,352,000,000.00 -71,311,000,000.00 322.79B 175.28B
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation