Aichi Steel Corporation Price (5482.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

19,737,822

(0.0802)%

news-img

Cash Flow Statement

Aichi Steel Corporation

Currency: JPY

YEAR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 13.78B

+0%

9.04B

-34%

9.06B

+0%

-2,618,000,000.00

-129%

3.73B

-242%

11.95B

+220%

7.88B

-34%

7.77B

-1%

9.78B

+26%

10.69B

+9%

1.41B

-87%

8.05B

+471%

12.37B

+54%

10.46B

-15%

13.16B

+26%

4.72B

-64%

2.90B

-39%

4.10B

+42%

6.59B

+61%

Depreciation And Amortiz... 8.98B 12.00B 14.75B 14.79B 13.37B 12.48B 14.45B 12.84B 12.36B 11.83B 12.69B 12.35B 13.82B 14.42B 15.88B 16.96B 17.28B 17.82B 18.31B
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.95B -367,000,000.00 -1,190,000,000.00 10.87B -8,676,000,000.00 -8,020,000,000.00 -6,043,000,000.00 14.64B -5,420,000,000.00 -7,837,000,000.00 -2,075,000,000.00 1.78B
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.81B -3,819,000,000.00 2.70B 1.96B -8,732,000,000.00 2.31B 7.59B -2,864,000,000.00 1.04B
Inventory -3,863,000,000.00 -2,525,000,000.00 -4,538,000,000.00 5.20B 6.56B -6,034,000,000.00 -1,738,000,000.00 3.07B -1,060,000,000.00 844.00M 2.86B -159,000,000.00 -3,600,000,000.00 -2,805,000,000.00 2.65B 1.13B -14,471,000,000.00 -4,560,000,000.00 1.19B
Other Working Capital -3,747,000,000.00 -5,559,000,000.00 -605,000,000.00 11.87B -5,669,000,000.00 -593,000,000.00 -5,692,000,000.00 8.51B -2,477,000,000.00 -267,000,000.00 10.81B -5,823,000,000.00 -7,774,000,000.00 -780,000,000.00 -1,111,000,000.00 -1,510,000,000.00 -8,472,000,000.00 834.00M -390,000,000.00
Other Non-Cash Items -3,404,000,000.00 -6,833,000,000.00 -2,588,000,000.00 -2,923,000,000.00 1.44B 1.99B -3,737,000,000.00 -4,423,000,000.00 -3,605,000,000.00 -3,767,000,000.00 -2,572,000,000.00 -1,066,000,000.00 -1,651,000,000.00 -3,630,000,000.00 -173,000,000.00 -3,393,000,000.00 -243,000,000.00 -227,000,000.00 5.30B
Net Cash Provided By Op... 11.75B

+0%

6.12B

-48%

16.08B

+163%

26.32B

+64%

19.43B

-26%

19.79B

+2%

11.16B

-44%

27.76B

+149%

14.99B

-46%

19.34B

+29%

25.19B

+30%

13.35B

-47%

13.16B

-1%

13.58B

+3%

36.31B

+167%

14.79B

-59%

5.21B

-65%

13.03B

+150%

33.82B

+160%

Investing Activities
Investments In Propert... -12,709,000,000.00 -28,500,000,000.00 -18,664,000,000.00 -15,951,000,000.00 -8,157,000,000.00 -16,351,000,000.00 -14,282,000,000.00 -9,518,000,000.00 -12,209,000,000.00 -13,478,000,000.00 -10,917,000,000.00 -20,896,000,000.00 -21,274,000,000.00 -20,341,000,000.00 -23,808,000,000.00 -14,726,000,000.00 -16,020,000,000.00 -15,979,000,000.00 -19,303,000,000.00
Acquisitions Net 78.00M -113,000,000.00 -6,000,000.00 -46,000,000.00 0.00 326.00M 173.00M 404.00M 0.00 0.00 29.00M 76.00M 180.00M 170.00M 41.00M 589.00M 74.00M 61.00M 141.00M
Purchases Of Investments -286,000,000.00 -1,485,000,000.00 -4,000,000.00 -116,000,000.00 -1,000,000.00 -1,353,000,000.00 -51,000,000.00 -2,856,000,000.00 -74,000,000.00 0.00 -5,000,000.00 -6,000,000.00 -302,000,000.00 -170,000,000.00 -923,000,000.00 -589,000,000.00 0.00 0.00 0.00
Sales Maturities Of Inve... 55.00M 233.00M 232.00M 329.00M 0.00 55.00M 51.00M 114.00M 0.00 0.00 0.00 1.62B 15.00M 104.00M 26.00M 207.00M 0.00 0.00 0.00
Other Investing Activities 118.00M 449.00M 252.00M 264.00M -130,000,000.00 204.00M 215.00M 393.00M 290.00M -87,000,000.00 -1,200,000,000.00 -394,000,000.00 427.00M 472.00M 147.00M 685.00M 404.00M -40,000,000.00 267.00M
Net Cash Used For Inv... -12,822,000,000.00

+0%

-29,416,000,000.00

+129%

-18,190,000,000.00

-38%

-15,849,000,000.00

-13%

-8,288,000,000.00

-48%

-17,445,000,000.00

+110%

-14,067,000,000.00

-19%

-11,867,000,000.00

-16%

-11,993,000,000.00

+1%

-13,565,000,000.00

+13%

-12,122,000,000.00

-11%

-19,677,000,000.00

+62%

-20,954,000,000.00

+6%

-19,765,000,000.00

-6%

-24,517,000,000.00

+24%

-13,834,000,000.00

-44%

-15,542,000,000.00

+12%

-15,958,000,000.00

+3%

-18,895,000,000.00

+18%

Financing Activities
Debt Repayment 44.76B -1,044,000,000.00 -523,000,000.00 239.00M 4.72B -20,734,000,000.00 1.25B -8,175,000,000.00 84.00M -8,012,000,000.00 -7,154,000,000.00 17.42B -7,304,000,000.00 12.19B -119,000,000.00 11.40B -9,209,000,000.00 19.73B -13,013,000,000.00
Common Stock Issued 0.00 240.00M 182.00M 3.00M 20.00M 77.00M 34.00M 0.00 88.00M 14.00M 39.00M 9.00M 1,000.00k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... -549,000,000.00 -236,000,000.00 -692,000,000.00 -2,000,000.00 -1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid -1,480,000,000.00 -1,967,000,000.00 -1,964,000,000.00 -1,962,000,000.00 -982,000,000.00 -2,158,000,000.00 -1,964,000,000.00 -1,964,000,000.00 -1,966,000,000.00 -1,968,000,000.00 -1,969,000,000.00 -1,970,000,000.00 -1,968,000,000.00 -2,559,000,000.00 -2,360,000,000.00 -1,381,000,000.00 -1,281,000,000.00 -396,000,000.00 -1,183,000,000.00
Other Financing Activities -7,000,000.00 -51,000,000.00 -75,000,000.00 -74,000,000.00 -41,000,000.00 -33,000,000.00 -59,000,000.00 -59,000,000.00 -29,000,000.00 -192,000,000.00 -382,000,000.00 -225,000,000.00 -238,000,000.00 -592,000,000.00 -811,000,000.00 3.46B -1,497,000,000.00 -2,334,000,000.00 -2,087,000,000.00
Net Cash Used/Provide... 42.72B

+0%

-3,058,000,000.00

-107%

-3,072,000,000.00

+0%

-1,796,000,000.00

-42%

3.72B

-307%

-22,848,000,000.00

-715%

-741,000,000.00

-97%

-10,198,000,000.00

+1,276%

-1,911,000,000.00

-81%

-10,158,000,000.00

+432%

-9,466,000,000.00

-7%

15.23B

-261%

-9,509,000,000.00

-162%

9.04B

-195%

-3,290,000,000.00

-136%

14.17B

-531%

-11,987,000,000.00

-185%

17.00B

-242%

-16,283,000,000.00

-196%

Effect Of Forex Changes... 280.00M 262.00M 46.00M -1,769,000,000.00 98.00M -705,000,000.00 -316,000,000.00 949.00M 1.13B 856.00M -481,000,000.00 -170,000,000.00 7.00M 22.00M -536,000,000.00 759.00M 1.02B 599.00M 373.00M
Net Change In Cash 41.93B -26,093,000,000.00 -5,137,000,000.00 6.91B 14.95B -21,213,000,000.00 -3,959,000,000.00 6.64B 2.21B -3,529,000,000.00 3.12B 9.10B -17,293,000,000.00 2.87B 7.96B 15.89B -21,297,000,000.00 14.67B -988,000,000.00
Cash At Beginning Of Per... 19.79B 61.72B 35.63B 30.49B 37.40B 52.35B 31.14B 27.18B 33.82B 36.03B 32.51B 35.63B 44.73B 27.44B 30.31B 38.28B 54.16B 32.87B 47.53B
Cash At End Of Period 61.72B 35.63B 30.49B 37.40B 52.35B 31.14B 27.18B 33.82B 36.03B 32.51B 35.63B 44.73B 27.44B 30.31B 38.28B 54.16B 32.87B 47.53B 46.55B
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 11.75B 6.12B 16.08B 26.32B 19.43B 19.79B 11.16B 27.76B 14.99B 19.34B 25.19B 13.35B 13.16B 13.58B 36.31B 14.79B 5.21B 13.03B 33.82B
Capital Expenditure -12,709,000,000.00 -28,500,000,000.00 -18,664,000,000.00 -15,951,000,000.00 -8,157,000,000.00 -16,351,000,000.00 -14,282,000,000.00 -9,518,000,000.00 -12,209,000,000.00 -13,478,000,000.00 -10,917,000,000.00 -20,896,000,000.00 -21,274,000,000.00 -20,341,000,000.00 -23,808,000,000.00 -14,726,000,000.00 -16,020,000,000.00 -15,979,000,000.00 -19,303,000,000.00
Free Cash Flow -956,000,000.00

+0%

-22,381,000,000.00

+2,241%

-2,586,000,000.00

-88%

10.37B

-501%

11.27B

+9%

3.44B

-70%

-3,118,000,000.00

-191%

18.24B

-685%

2.78B

-85%

5.86B

+110%

14.28B

+144%

-7,546,000,000.00

-153%

-8,110,000,000.00

+7%

-6,761,000,000.00

-17%

12.50B

-285%

67.00M

-99%

-10,810,000,000.00

-16,234%

-2,951,000,000.00

-73%

14.51B

-592%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation