Chuo Spring Co.,Ltd. Price (5992.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

25,250,353

(0.9886)%

news-img

Cash Flow Statement

Chuo Spring Co.,Ltd.

Currency: JPY

YEAR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 767.30M

+0%

1.22B

+59%

1.28B

+4%

2.30B

+81%

-2,695,032,000.00

-217%

2.54B

-194%

1.46B

-43%

1.56B

+7%

2.50B

+60%

1.59B

-36%

2.17B

+36%

996.18M

-54%

2.89B

+190%

3.12B

+8%

2.93B

-6%

2.81B

-4%

2.53B

-10%

3.41B

+35%

1.45B

-57%

1.99B

+37%

Depreciation And Amortiz... 3.00B 3.02B 3.48B 3.62B 4.41B 3.93B 3.53B 3.32B 3.17B 3.35B 3.48B 3.66B 3.53B 3.43B 3.42B 3.42B 3.35B 3.52B 3.77B 3.91B
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables -1,354,292,000.00 -1,663,568,000.00 12.26M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.15B 729.00M 840.00M 346.98M 48.91M -463,771,000.00 41.00M 1.16B -1,160,000,000.00 -136,000,000.00 -1,730,000,000.00 1.61B
Accounts Payables 1.02B 2.44B 2.02B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -799,168,000.00 -23,712,000.00 -1,017,640,000.00 -87,825,000.00 -301,365,000.00 141.33M 566.78M 1.78B -995,717,000.00
Inventory -869,196,000.00 -294,767,000.00 -689,865,000.00 -211,738,000.00 108.83M 589.04M -273,179,000.00 -1,091,701,000.00 -270,556,000.00 -461,799,000.00 -299,405,000.00 298.04M 860.12M 562.58M -731,989,000.00 -724,193,000.00 -502,318,000.00 -3,170,232,000.00 -462,968,000.00 34.92M
Other Working Capital 0.00 0.00 0.00 -1,289,200,000.00 64.04M 294.93M 1.87B 728.76M -1,279,788,000.00 -1,077,496,000.00 272.41M -452,184,000.00 25.20M -3,455,056,000.00 -784,208,000.00 -384,309,000.00 -817,262,000.00 -1,916,537,000.00 -1,396,940,000.00 -583,441,000.00
Other Non-Cash Items -172,565,000.00 335.97M -1,889,058,000.00 -1,420,082,000.00 -517,631,000.00 295.15M -534,576,000.00 -513,089,000.00 -928,146,000.00 -155,660,000.00 -1,297,767,000.00 -39,073,000.00 -85,974,000.00 -375,591,000.00 -913,307,000.00 -636,828,000.00 -927,918,000.00 -2,062,658,000.00 -1,061,117,000.00 -228,316,000.00
Net Cash Provided By Op... 2.38B

+0%

5.06B

+112%

4.21B

-17%

3.00B

-29%

1.37B

-54%

7.65B

+459%

6.06B

-21%

4.01B

-34%

3.20B

-20%

3.24B

+1%

4.32B

+33%

4.46B

+3%

7.22B

+62%

3.28B

-55%

3.87B

+18%

5.35B

+38%

2.62B

-51%

208.30M

-92%

2.34B

+1,025%

5.74B

+145%

Investing Activities
Investments In Propert... -3,723,617,000.00 -3,397,831,000.00 -4,887,557,000.00 -5,888,492,000.00 -2,879,543,000.00 -1,023,338,000.00 -3,266,324,000.00 -3,516,872,000.00 -5,424,243,000.00 -4,365,785,000.00 -3,260,590,000.00 -3,246,210,000.00 -3,023,874,000.00 -3,088,290,000.00 -4,045,594,000.00 -3,603,452,000.00 -3,330,246,000.00 -3,663,733,000.00 -3,743,925,000.00 -6,702,000,000.00
Acquisitions Net 67.99M 226.80M 450.25M 239.07M 207.43M -28,305,000.00 0.00 0.00 -3,964,000.00 -479,545,000.00 -526,110,000.00 28.26M 41.77M 6.06M 131.03M -46,725,000.00 26.04M -15,039,000.00 24.22M 0.00
Purchases Of Investments -331,902,000.00 -273,067,000.00 -130,173,000.00 -13,352,000.00 -6,955,000.00 -3,401,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -51,692,000.00 -367,960,000.00 -102,000,000.00 -97,699,000.00 -845,429,000.00 -813,508,000.00 -71,793,000.00 -70,000,000.00 -30,000,000.00 -20,000,000.00
Sales Maturities Of Inve... 260.01M 762.68M 1.53B 891.62M 11.72M 8.83M 0.00 0.00 0.00 0.00 31.09M 205.64M 266.30M 84.40M 177.77M 143.28M 1.07B 73.00M 80.00M 20.00M
Other Investing Activities 79.63M -59,258,000.00 59.83M -154,151,000.00 206.59M 49.71M -17,497,000.00 -90,356,000.00 -17,569,000.00 383.03M 94.03M -87,944,000.00 250.79M -3,713,000.00 69.36M 45.22M 49.84M -127,165,000.00 49.23M 20.63M
Net Cash Used For Inv... -3,647,882,000.00

+0%

-2,740,674,000.00

-25%

-2,982,222,000.00

+9%

-4,925,300,000.00

+65%

-2,460,755,000.00

-50%

-996,505,000.00

-60%

-3,283,821,000.00

+230%

-3,607,228,000.00

+10%

-5,445,776,000.00

+51%

-4,462,296,000.00

-18%

-3,713,269,000.00

-17%

-3,334,154,000.00

-10%

-2,773,084,000.00

-17%

-3,092,003,000.00

+12%

-4,512,869,000.00

+46%

-4,275,184,000.00

-5%

-2,257,080,000.00

-47%

-3,802,937,000.00

+68%

-3,620,483,000.00

-5%

-6,681,372,000.00

+85%

Financing Activities
Debt Repayment 294.56M -650,451,000.00 526.03M 333.96M 2.48B -720,012,000.00 -216,844,000.00 38.38M 323.59M 2.66B -601,823,000.00 -481,000,000.00 -347,586,000.00 -607,616,000.00 -2,721,710,000.00 -741,034,000.00 2.70B -252,000,000.00 4.45B 12.33B
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.06M 63.25M 121.39M 0.00 0.00 0.00 246.30M 3.24M 0.00 0.00 59.00k 89.00k 0.00 0.00
Common Stock Repurch... -29,048,000.00 -371,999,000.00 -29,119,000.00 -18,347,000.00 -16,913,000.00 -4,294,000.00 -6,057,000.00 -3,124,000.00 -3,726,000.00 -4,861,000.00 -7,032,000.00 -5,000,000.00 -4,270,000.00 -10,774,000.00 -4,642,000.00 -33,167,000.00 -60,838,000.00 -1,029,000.00 -575,000.00 -736,000.00
Dividends Paid -509,434,000.00 -508,874,000.00 -503,271,000.00 -502,901,000.00 -502,551,000.00 -251,098,000.00 -689,073,000.00 -376,912,000.00 -501,178,000.00 -502,025,000.00 -501,817,000.00 -501,646,000.00 -501,565,000.00 -563,459,000.00 -687,820,000.00 -626,714,000.00 -624,657,000.00 -710,768,000.00 -797,208,000.00 -253,525,000.00
Other Financing Activities -15,810,000.00 -31,816,000.00 -92,244,000.00 -71,546,000.00 -53,823,000.00 -7,165,000.00 -65,582,000.00 -201,021,000.00 -28,291,000.00 -185,758,000.00 807.64M 135.53M 81.20M -429,982,000.00 -362,358,000.00 -162,667,000.00 -349,415,000.00 327.84M -273,971,000.00 -356,656,000.00
Net Cash Used/Provide... -259,737,000.00

+0%

-1,563,140,000.00

+502%

-98,602,000.00

-94%

-258,831,000.00

+163%

1.91B

-838%

-982,569,000.00

-151%

-929,501,000.00

-5%

-479,427,000.00

-48%

-88,209,000.00

-82%

1.97B

-2,330%

-303,032,000.00

-115%

-852,258,000.00

+181%

-772,223,000.00

-9%

-1,608,594,000.00

+108%

-3,776,530,000.00

+135%

-1,563,582,000.00

-59%

1.67B

-207%

-635,873,000.00

-138%

3.38B

-631%

11.72B

+247%

Effect Of Forex Changes... 0.00 0.00 0.00 -39,061,000.00 -326,230,000.00 44.21M -168,335,000.00 -87,510,000.00 227.78M 134.14M 467.23M -323,891,000.00 -27,176,000.00 -22,958,000.00 -32,000.00 -154,441,000.00 244.73M 349.05M 87.03M 344.72M
Net Change In Cash 0.00 0.00 0.00 -2,191,229,000.00 491.49M 5.72B 1.67B -164,932,000.00 -2,542,947,000.00 828.57M 771.33M 470.23M 3.65B -1,444,640,000.00 -4,422,316,000.00 -643,934,000.00 2.27B -3,881,458,000.00 2.19B 11.12B
Cash At Beginning Of Per... 0.00 5.24B 6.19B 7.22B 5.03B 5.52B 11.24B 12.91B 12.75B 10.20B 11.03B 11.80B 12.27B 15.92B 14.48B 10.05B 9.41B 11.68B 7.80B 9.99B
Cash At End Of Period 5.24B 6.19B 7.38B 5.03B 5.52B 11.24B 12.91B 12.75B 10.20B 11.03B 11.80B 12.27B 15.92B 14.48B 10.05B 9.41B 11.68B 7.80B 9.99B 21.10B
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 2.38B 5.06B 4.21B 3.00B 1.37B 7.65B 6.06B 4.01B 3.20B 3.24B 4.32B 4.46B 7.22B 3.28B 3.87B 5.35B 2.62B 208.30M 2.34B 5.74B
Capital Expenditure -3,637,566,000.00 -3,371,748,000.00 -4,866,459,000.00 -5,888,492,000.00 -2,879,543,000.00 -1,023,338,000.00 -3,266,324,000.00 -3,516,872,000.00 -5,424,243,000.00 -4,365,785,000.00 -3,260,590,000.00 -3,246,210,000.00 -3,023,874,000.00 -3,088,290,000.00 -4,045,594,000.00 -3,603,452,000.00 -3,330,246,000.00 -3,663,733,000.00 -3,743,925,000.00 -6,816,519,000.00
Free Cash Flow -1,252,755,000.00

+0%

1.69B

-235%

-652,969,000.00

-139%

-2,890,815,000.00

+343%

-1,510,384,000.00

-48%

6.63B

-539%

2.79B

-58%

492.36M

-82%

-2,227,417,000.00

-552%

-1,122,589,000.00

-50%

1.06B

-194%

1.22B

+15%

4.20B

+245%

190.63M

-95%

-178,479,000.00

-194%

1.75B

-1,078%

-714,034,000.00

-141%

-3,455,429,000.00

+384%

-1,400,885,000.00

-59%

-1,078,699,000.00

-23%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation