Dongfeng Electronic Technology Co.,Ltd. Price (600081.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

504,383,342

(2.8624)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 131,083,694 113,829,385 125,987,017 125,601,016 151,018,492 196,135,087 394,104,982 600,031,975 734,904,619 742,614,057 815,515,642 904,431,844 851,775,837 1,074,746,510 1,168,071,384 1,289,982,988 2,306,667,738 2,584,544,874 2,448,824,242 3,082,697,718 4,901,614,600 4,824,927,064 5,224,427,206 6,101,708,461 6,673,078,456 6,530,512,833 6,889,170,074 7,861,180,525 6,850,324,462 6,815,071,291
Net Income 17,610,494 16,668,702 17,301,550 24,592,625 27,221,165 35,870,134 51,926,135 50,448,244 70,614,632 52,479,617 36,514,652 -115,422,129 2,646,218 4,603,252 -70,502,902 30,360,445 163,851,035 137,516,890 96,896,050 171,104,349 202,936,664 153,154,405 116,667,188 139,239,178 146,907,122 292,619,809 230,738,396 435,171,885 288,669,471 134,165,969
FCF USD - - - - -8,014,684 1,212,412 -7,414,094 6,255,362 117,419,226 -69,582,917 23,603,962 -32,962,695 -68,639,655 -27,043,406 58,627,987 -5,471,003 36,381,117 117,450,567 219,860,425 21,443,822 20,855,407 290,858,357 69,132,931 294,042,451 241,153,398 357,918,737 23,004,166 268,248,263 471,134,994 245,067,188
OCF USD - - - - 40,151,530 2,214,256 41,130,915 26,266,298 138,307,209 -2,678,989 75,298,386 -3,155,420 -35,847,397 6,023,445 88,330,705 21,177,328 68,330,009 207,815,611 310,718,540 229,335,580 362,085,170 562,352,006 387,944,154 607,760,042 435,789,984 481,816,437 327,066,177 434,731,053 600,028,223 361,335,038

Financial Health - DEBT

Year 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06 1.71 -0.53 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.04 0.11 0.13 0.00 0.10 0.06 1.56 0.34 1.19 0.80
D/E 0.00 0.33 0.44 0.24 0.36 0.45 0.35 0.62 0.38 0.62 0.58 1.13 1.25 1.14 1.31 1.02 0.60 0.62 0.43 0.47 0.44 0.37 0.24 0.22 0.26 0.18 0.40 0.21 0.28 0.11
CA/CL 1.10 1.23 1.08 1.66 1.21 1.34 1.12 0.91 1.09 0.99 1.03 0.77 0.74 0.78 0.61 0.74 1.02 1.02 1.04 0.99 0.94 0.93 0.96 0.98 0.98 1.04 1.07 1.13 1.26 1.47
TA/TL 1.66 1.60 1.89 2.81 2.42 2.29 2.24 1.85 1.96 2.06 2.05 1.60 1.64 1.65 1.56 1.52 1.64 1.72 1.97 1.72 1.52 1.55 1.54 1.49 1.47 1.50 1.42 1.73 1.85 2.08
Total Debt 0 11,000,000 25,400,000 38,067,870 68,030,020 96,995,440 139,467,160 238,965,960 174,755,460 320,400,000 319,900,000 439,900,000 491,900,000 460,000,000 434,000,000 369,000,000 314,000,000 387,000,000 312,000,000 391,490,000 431,392,000 399,521,500 277,000,000 277,000,000 342,000,000 252,863,586 570,054,730 666,946,869 885,470,301 476,899,204

Management Performance

Year 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 59.49% 31.81% 16.74% 10.07% 9.47% 10.31% 8.88% 8.40% 10.41% 6.62% 4.19% -13.46% 0.19% 1.71% -6.30% 5.39% 23.05% 13.73% 12.48% 15.37% 13.64% 13.68% 11.50% 13.21% 13.53% 12.09% 8.97% 9.42% 5.76% 4.68%
ROE 59.49% 49.93% 29.99% 15.20% 14.40% 16.53% 12.94% 13.05% 15.45% 10.22% 6.63% -29.74% 0.67% 1.15% -21.36% 8.42% 31.25% 22.06% 13.44% 20.42% 20.52% 14.19% 10.15% 11.12% 11.37% 20.99% 16.17% 13.87% 9.09% 2.96%
ROA - - - - 7.92% 8.75% 7.13% 6.14% 7.56% 5.81% 3.31% -11.02% 0.27% 0.91% -5.32% 3.33% 13.07% 8.51% 8.17% 8.72% 8.99% 6.53% 4.93% 5.10% 4.91% 4.65% 3.16% 4.56% 3.24% 1.28%
NM % 13.43% 14.64% 13.73% 19.58% 18.03% 18.29% 13.18% 8.41% 9.61% 7.07% 4.48% -12.76% 0.31% 0.43% -6.04% 2.35% 7.10% 5.32% 3.96% 5.55% 4.14% 3.17% 2.23% 2.28% 2.20% 4.48% 3.35% 5.54% 4.21% 1.97%
FCF / R% - - - - -5.31% 0.62% -1.88% 1.04% 15.98% -9.37% 2.89% -3.64% -8.06% -2.52% 5.02% -0.42% 1.58% 4.54% 8.98% 0.70% 0.43% 6.03% 1.32% 4.82% 3.61% 5.48% 0.33% 3.41% 6.88% 3.60%
FCF / NI% - - - - -29.44% 3.38% -13.80% 11.61% 154.38% -115.54% 63.16% 27.35% -2,220.94% -242.79% -96.55% -12.66% 16.64% 67.64% 145.35% 9.32% 5.47% 103.53% 29.59% 106.06% 83.85% 122.32% 9.97% 61.64% 163.21% 182.66%
Operating Margin (OM) 0.00 0.01 0.00 0.08 0.21 0.18 0.12 0.04 0.11 0.17 0.19 -0.01 -0.01 0.00 -0.06 -0.03 0.05 0.08 0.12 0.14 0.11 0.13 0.13 0.13 0.13 0.15 0.15 0.16 0.19 0.20

Per Share

Year 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.06 0.05 0.06 0.08 0.09 0.11 0.17 0.16 0.22 0.17 0.12 -0.37 0.01 0.01 -0.22 0.10 0.52 0.44 0.31 0.55 0.65 0.49 0.37 0.44 0.47 0.90 0.71 1.14 0.59 0.27
SPS 0.42 0.36 0.40 0.40 0.48 0.62 1.25 1.91 2.34 2.36 2.59 2.88 2.71 3.43 3.72 4.11 7.36 8.24 7.81 9.83 15.63 15.39 16.66 19.46 21.28 19.98 21.08 20.61 13.97 13.51
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.01 0.13 0.08 0.44 -0.01 0.24 -0.01 -0.11 0.02 0.28 0.07 0.22 0.66 0.99 0.73 1.15 1.79 1.24 1.94 1.39 1.47 1.00 1.14 1.22 0.72
FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 0.00 -0.02 0.02 0.37 -0.22 0.08 -0.10 -0.22 -0.09 0.19 -0.02 0.12 0.37 0.70 0.07 0.07 0.93 0.22 0.94 0.77 1.10 0.07 0.70 0.96 0.49
BVPS 0.09 0.13 0.24 0.56 0.64 0.73 1.33 1.28 1.57 1.69 1.84 1.30 1.44 1.54 1.30 1.41 2.08 2.72 2.90 3.51 4.61 4.88 5.30 5.73 6.00 6.44 6.59 10.61 8.37 10.81

Per Share - CAGR

Year 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.06 0.05 0.06 0.08 0.09 0.11 0.17 0.16 0.22 0.17 0.12 -0.37 0.01 0.01 -0.22 0.10 0.52 0.44 0.31 0.55 0.65 0.49 0.37 0.44 0.47 0.90 0.71 1.14 0.59 0.27
CAGR-SPS 0.42 0.36 0.40 0.40 0.48 0.62 1.25 1.91 2.34 2.36 2.59 2.88 2.71 3.43 3.72 4.11 7.36 8.24 7.81 9.83 15.63 15.39 16.66 19.46 21.28 19.98 21.08 20.61 13.97 13.51
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.01 0.13 0.08 0.44 -0.01 0.24 -0.01 -0.11 0.02 0.28 0.07 0.22 0.66 0.99 0.73 1.15 1.79 1.24 1.94 1.39 1.47 1.00 1.14 1.22 0.72
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 0.00 -0.02 0.02 0.37 -0.22 0.08 -0.10 -0.22 -0.09 0.19 -0.02 0.12 0.37 0.70 0.07 0.07 0.93 0.22 0.94 0.77 1.10 0.07 0.70 0.96 0.49
CAGR-BVPS 0.09 0.13 0.24 0.56 0.64 0.73 1.33 1.28 1.57 1.69 1.84 1.30 1.44 1.54 1.30 1.41 2.08 2.72 2.90 3.51 4.61 4.88 5.30 5.73 6.00 6.44 6.59 10.61 8.37 10.81
Revenue $6.82B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $134.17M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $361.34M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $245.07M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.80
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.11
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.47
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.08
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $4.68%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $2.96%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $1.28%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $1.97%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $3.60%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $182.66%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.20
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.27
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $13.51
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.72
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.49
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $10.81
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation