Grandblue Environment Co., Ltd. Price (600323.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

816,937,051

(0.195)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 39,690,097 21,510,348 30,044,340 131,675,738 218,424,013 233,919,317 255,388,448 272,391,240 318,873,725 359,292,363 411,924,732 423,886,179 465,224,705 595,308,598 747,698,082 885,267,957 1,001,449,409 2,435,295,905 3,356,967,216 3,690,344,577 4,202,080,685 4,848,494,752 6,160,031,114 7,481,435,505 11,776,514,847 12,875,063,180 12,541,288,979
Net Income 5,141,364 19,529,661 19,198,740 39,798,257 73,185,827 72,100,094 64,052,989 71,516,877 77,520,803 85,156,807 92,855,476 95,770,969 103,573,434 558,152,922 150,080,265 190,257,085 233,878,127 308,712,042 402,901,796 508,567,480 652,236,336 875,513,271 912,604,712 1,057,479,540 1,163,381,533 1,141,567,564 1,429,639,839
FCF USD - - 31,536,578 33,611,312 50,476,450 56,964,447 22,728,303 51,836,057 -7,812,118 42,360,650 424,292 -124,403,038 -240,014,212 -502,358,620 -389,809,804 -68,149,088 -183,759,203 -245,976,638 -60,843,558 360,679,258 477,961,009 -247,946,128 -2,330,158,480 -1,608,846,211 -1,125,043,812 -1,971,540,916 433,965,933
OCF USD - - 32,442,770 72,418,412 146,330,607 124,994,438 139,384,814 131,476,144 145,955,403 170,872,320 188,239,047 183,386,634 216,879,417 224,893,823 204,460,675 497,240,326 496,558,335 829,204,495 1,262,658,086 1,178,532,283 1,508,920,683 1,651,855,441 1,324,356,474 1,955,774,567 878,287,327 422,474,803 2,482,050,693

Financial Health - DEBT

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - 0.02 0.00 0.00 0.21 0.23 0.49 0.96 0.61 1.63 2.23 5.73 1.62 10.00 8.28 7.27 9.80 7.72 6.21 5.49 5.15 6.21 6.75 7.70 8.25 7.64
D/E 1.07 0.81 0.57 0.15 0.14 0.15 0.14 0.16 0.27 0.32 0.40 0.66 0.82 0.68 1.04 0.72 0.78 1.24 1.02 0.86 0.84 0.97 1.17 1.30 1.14 1.30 1.06
CA/CL 1.30 1.52 0.41 0.34 0.29 0.46 0.51 0.68 0.29 0.30 0.47 0.62 1.05 1.10 1.71 1.21 0.69 0.43 0.60 0.59 0.71 0.63 0.49 0.48 0.64 0.65 0.79
TA/TL 1.68 1.99 2.15 3.06 4.15 4.52 5.74 4.02 3.08 2.69 2.87 2.31 2.09 2.06 1.85 1.99 1.84 1.51 1.66 1.72 1.76 1.64 1.51 1.49 1.56 1.53 1.56
Total Debt 176,458,485 183,609,114 140,010,000 95,200,000 91,700,000 103,500,000 110,000,000 131,000,000 223,400,000 263,000,000 356,060,000 618,360,000 829,484,375 1,044,431,875 1,684,694,128 1,642,873,933 1,910,528,348 4,124,395,107 4,483,823,566 4,131,283,733 4,472,982,379 5,639,821,498 7,675,054,299 9,847,424,252 11,256,130,226 14,186,675,956 12,902,737,945

Management Performance

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 1.50% 4.75% 4.39% 5.36% 9.47% 9.13% 7.38% 7.40% 6.85% 7.30% 7.56% 6.04% 4.98% 4.43% 4.56% 4.83% 5.10% 4.59% 4.14% 4.43% 5.97% 6.30% 5.52% 5.46% 7.55% 5.91% 5.25%
ROE 3.13% 8.63% 7.81% 6.11% 10.79% 10.17% 8.29% 8.91% 9.36% 10.30% 10.50% 10.16% 10.28% 36.59% 9.26% 8.39% 9.57% 9.27% 9.17% 10.54% 12.25% 15.01% 13.92% 13.99% 11.75% 10.49% 11.80%
ROA - - 4.17% 4.11% 8.19% 7.92% 6.84% 6.69% 6.22% 6.32% 6.77% 5.66% 5.01% 17.59% 4.12% 4.14% 4.33% 3.20% 3.61% 4.19% 4.94% 5.33% 4.29% 4.24% 4.05% 3.53% 3.99%
NM % 12.95% 90.79% 63.90% 30.22% 33.51% 30.82% 25.08% 26.26% 24.31% 23.70% 22.54% 22.59% 22.26% 93.76% 20.07% 21.49% 23.35% 12.68% 12.00% 13.78% 15.52% 18.06% 14.81% 14.13% 9.88% 8.87% 11.40%
FCF / R% - - 104.97% 25.53% 23.11% 24.35% 8.90% 19.03% -2.45% 11.79% 0.10% -29.35% -51.59% -84.39% -52.13% -7.70% -18.35% -10.10% -1.81% 9.77% 11.37% -5.11% -37.83% -21.50% -9.55% -15.31% 3.46%
FCF / NI% - - 164.38% 84.45% 68.97% 79.01% 35.48% 72.48% -10.04% 49.12% 0.45% -126.84% -224.82% -89.47% -242.55% -35.49% -78.25% -69.95% -13.65% 64.86% 68.54% -28.22% -257.86% -152.11% -94.85% -167.63% 30.35%
Operating Margin (OM) 0.00 1.24 1.37 0.14 0.12 0.16 0.18 0.36 0.33 0.26 0.33 0.43 0.50 1.13 0.93 0.95 0.99 0.48 0.44 0.51 0.57 0.64 0.63 0.63 0.52 0.55 0.67

Per Share

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.01 0.04 0.04 0.08 0.15 0.14 0.13 0.14 0.16 0.17 0.19 0.19 0.21 1.15 0.31 0.37 0.37 0.49 0.53 0.66 0.85 1.14 1.19 1.38 1.45 1.40 1.75
SPS 0.08 0.04 0.06 0.26 0.44 0.47 0.51 0.55 0.64 0.73 0.84 0.86 0.95 1.22 1.54 1.72 1.60 3.87 4.42 4.82 5.48 6.33 8.04 9.76 14.68 15.79 15.35
OCPS 0.00 0.00 0.07 0.15 0.29 0.25 0.28 0.26 0.29 0.35 0.38 0.37 0.44 0.46 0.42 0.97 0.79 1.32 1.66 1.54 1.97 2.16 1.73 2.55 1.09 0.52 3.04
FCPS 0.00 0.00 0.06 0.07 0.10 0.11 0.05 0.10 -0.02 0.09 0.00 -0.25 -0.49 -1.03 -0.81 -0.13 -0.29 -0.39 -0.08 0.47 0.62 -0.32 -3.04 -2.10 -1.40 -2.42 0.53
BVPS 0.33 0.45 0.49 1.31 1.36 1.42 1.55 1.61 1.70 1.74 1.85 2.00 2.26 3.37 3.70 4.48 3.97 5.85 6.46 7.23 7.96 8.39 9.31 10.66 13.13 14.23 15.72

Per Share - CAGR

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.01 0.04 0.04 0.08 0.15 0.14 0.13 0.14 0.16 0.17 0.19 0.19 0.21 1.15 0.31 0.37 0.37 0.49 0.53 0.66 0.85 1.14 1.19 1.38 1.45 1.40 1.75
CAGR-SPS 0.08 0.04 0.06 0.26 0.44 0.47 0.51 0.55 0.64 0.73 0.84 0.86 0.95 1.22 1.54 1.72 1.60 3.87 4.42 4.82 5.48 6.33 8.04 9.76 14.68 15.79 15.35
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.07 0.15 0.29 0.25 0.28 0.26 0.29 0.35 0.38 0.37 0.44 0.46 0.42 0.97 0.79 1.32 1.66 1.54 1.97 2.16 1.73 2.55 1.09 0.52 3.04
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.06 0.07 0.10 0.11 0.05 0.10 -0.02 0.09 0.00 -0.25 -0.49 -1.03 -0.81 -0.13 -0.29 -0.39 -0.08 0.47 0.62 -0.32 -3.04 -2.10 -1.40 -2.42 0.53
CAGR-BVPS 0.33 0.45 0.49 1.31 1.36 1.42 1.55 1.61 1.70 1.74 1.85 2.00 2.26 3.37 3.70 4.48 3.97 5.85 6.46 7.23 7.96 8.39 9.31 10.66 13.13 14.23 15.72
Revenue $12.54B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $1.43B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $2.48B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $433.97M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $7.64
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $1.06
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.79
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.56
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $5.25%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $11.80%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $3.99%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $11.40%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $3.46%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $30.35%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.67
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $1.75
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $15.35
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $3.04
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.53
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $15.72
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation