
Shanghai
600626.SSShanghai Shenda Co., Ltd Price (600626.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,196,650,327
(8.003)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Shanghai Shenda Co., LtdCurrency: CNY
YEAR | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 37.16M | 66.80M | 31.24M | 82.61M | 113.29M | 73.62M | 618.15M | 591.73M | 581.51M | 748.52M | 797.59M | 690.76M | 725.00M | 724.61M | 697.43M | 843.55M | 891.87M | 1.18B | 1.10B | 1.36B | 1.35B | 1.11B | 832.74M | 1.18B | 1.02B | 1.56B | 1.28B | 1.16B | 1.42B | 1.40B | 1.83B | 2.17B | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 10.00M | 100.00k | 50.00M | 41.00M | 0.00 | 2.60M | 95.34M | 39.99M | 52.21M | 2.18M | 0.00 | 0.00 | 5.09M | 0.00 | 196.29k | 779.89k | 550.27k | 0.00 | 4.94 | 50.00M | 300.00M | 69.00M | 73.50M | -227,326,129.60 | 50.95M | 52.61M | 21.19M | 71.55M | 104.82k | 97.22k | |
Net Receivables | 44.64M | 14.16M | 0.00 | 48.46M | 60.12M | 34.28M | 24.23M | 16.33M | 21.30M | 1.00 | 244.71M | 308.07M | 307.38M | 225.59M | 283.36M | 342.06M | 328.89M | 360.33M | 490.58M | 406.47M | 266.02M | 352.73M | 425.19M | 733.45M | 901.32M | 1.93B | 1.91B | 1.69B | 1.48B | 1.41B | 1.87B | 2.07B | |
Inventory | 106.95M | 125.66M | 159.09M | 166.23M | 120.84M | 138.24M | 163.52M | 174.00M | 205.77M | 194.46M | 220.02M | 228.54M | 273.92M | 208.82M | 161.64M | 170.40M | 159.27M | 185.05M | 175.33M | 189.54M | 215.49M | 246.54M | 288.35M | 433.99M | 447.16M | 905.21M | 1.02B | 891.95M | 779.86M | 869.97M | 760.68M | 855.00M | |
Other Current Assets | 198.55M | 278.84M | 284.09M | 328.16M | 274.08M | 244.42M | 313.40M | 302.08M | 410.44M | 422.99M | 384.70M | 691.85M | 129.68M | 173.03M | 110.67M | 45.69M | 30.29M | 410.00M | 550.73M | 547.18M | 376.06M | 384.62M | 773.31M | 946.21M | 839.91M | 1.23B | 1.22B | 912.63M | 707.21M | 823.36M | 713.28M | 300.84M | |
Total Current Assets | 387.30M | 485.45M | 484.42M | 625.55M | 618.34M | 531.57M | 1.12B | 1.09B | 1.31B | 1.41B | 1.70B | 1.92B | 1.39B | 1.33B | 1.23B | 1.39B | 1.40B | 1.78B | 1.83B | 2.09B | 2.21B | 2.31B | 2.37B | 3.01B | 3.07B | 5.32B | 5.10B | 4.44B | 4.14B | 4.22B | 4.89B | 5.41B | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 146.81M | 168.94M | 201.86M | 254.72M | 267.78M | 257.21M | 501.34M | 612.45M | 688.39M | 647.76M | 773.29M | 810.32M | 848.74M | 884.16M | 792.15M | 644.77M | 580.77M | 454.76M | 421.61M | 410.04M | 770.43M | 804.03M | 812.92M | 1.07B | 1.16B | 3.17B | 3.44B | 3.64B | 3.48B | 3.78B | 3.81B | 3.69B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.70M | 174.54M | 1.05B | 1.19B | 1.10B | 453.13M | 443.70M | 404.75M | 410.93M | |
Intangible Assets | 0.00 | 5.28M | 0.00 | 17.26M | 16.07M | 17.00M | 41.64M | 41.02M | 46.61M | 24.91M | 69.21M | 71.38M | 73.16M | 81.37M | 76.08M | 49.86M | 47.81M | 45.52M | 70.58M | 68.80M | 67.05M | 30.66M | 36.71M | 44.68M | 95.87M | 309.49M | 378.49M | 405.46M | 304.61M | 280.08M | 238.02M | 197.72M | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 129.76M | 85.82M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.49M | 91.78M | 140.95M | 123.84M | 219.88M | 0.00 | 0.00 | 396.58M | 0.00 | 487.34M | 438.46M | 383.26M | 3.00 | 412.77M | 383.76M | 505.29M | 466.74M | 520.31M | 851.69M | 589.86M | 636.03M | 704.65M | 603.82M | 775.22M | 799.35M | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.83M | -76,904,809.41 | 2.00 | 1.00 | 10.05M | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 15.86M | 14.21M | 32.99M | 31.84M | 30.23M | 27.40M | 27.26M | 29.44M | 44.79M | 48.08M | 86.84M | 122.43M | 136.57M | 121.37M | 115.40M | 102.38M | 117.42M | |
Other Non-Current Assets | 92.92M | 110.81M | 53.79M | 36.13M | 99.64M | 94.80M | 108.30M | 1.55M | 185.28M | 55.13M | 64.35M | 980.00k | 253.57M | 313.70M | 15.81M | 650.85M | 184.96M | 101.97M | 148.92M | 563.76M | 139.08M | 236.59M | 213.09M | 3.18M | 313.16M | 37.08M | 306.22M | 297.32M | 208.02M | 228.06M | 145.39M | 182.52M | |
Total Non-Current Assets | 239.73M | 285.03M | 385.41M | 394.03M | 383.49M | 369.02M | 651.27M | 914.33M | 935.15M | 868.74M | 1.03B | 1.11B | 1.18B | 1.28B | 1.28B | 1.36B | 1.32B | 1.07B | 1.06B | 1.07B | 1.42B | 1.48B | 1.60B | 1.81B | 2.31B | 5.50B | 6.03B | 6.22B | 5.27B | 5.46B | 5.48B | 5.40B | |
Other Assets | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
Total Assets | 627.03M
+0% |
770.49M
+23% |
869.83M
+13% |
1.02B
+17% |
1.00B
-2% |
900.58M
-10% |
1.77B
+97% |
2.00B
+13% |
2.25B
+12% |
2.27B
+1% |
2.73B
+20% |
3.03B
+11% |
2.57B
-15% |
2.61B
+2% |
2.51B
-4% |
2.75B
+10% |
2.71B
-1% |
2.85B
+5% |
2.89B
+1% |
3.17B
+10% |
3.62B
+15% |
3.79B
+5% |
3.97B
+5% |
4.82B
+21% |
5.38B
+12% |
10.83B
+101% |
11.14B
+3% |
10.65B
-4% |
9.41B
-12% |
9.67B
+3% |
10.37B
+7% |
10.81B
+4% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 72.20M | 53.50M | 42.95M | 76.50M | 85.24M | 114.96M | 109.85M | 108.88M | 122.63M | 116.19M | 171.01M | 214.03M | 124.82M | 89.55M | 108.49M | 242.00M | 158.83M | 275.45M | 333.47M | 417.47M | 480.45M | 413.61M | 522.84M | 772.04M | 886.82M | 1.93B | 1.85B | 1.58B | 1.29B | 1.37B | 2.06B | 1.89B | |
Short Term Debt | 102.28M | 182.05M | 249.89M | 402.03M | 353.73M | 231.50M | 426.78M | 473.01M | 505.22M | 315.92M | 507.58M | 726.48M | 136.78M | 130.02M | 68.00M | 68.00M | 38.67M | 40.26M | 15.00M | 41.25M | 34.00M | 31.00M | 240.88M | 137.95M | 134.52M | 417.33M | 640.18M | 850.11M | 1.86B | 193.63M | 3.05B | 1.74B | |
Tax Payables | -4,442,959.78 | -1,935,099.42 | -47,698,950.00 | -3,342,678.42 | 1.36M | 2.24M | 9.59M | 5.37M | 8.53M | -2,952,487.10 | 7.53M | 14.53M | -555,210.33 | 2.36M | 5.44M | 9.43M | 3.53M | 34.60M | 21.86M | 20.41M | 14.04M | 16.36M | 28.93M | 58.99M | 66.99M | 111.60M | 108.71M | 190.64M | 102.95M | 115.28M | 84.56M | 68.11M | |
Deferred Revenue | 37.33M | 27.84M | 8.04M | 68.21M | 65.80M | 106.61M | 147.82M | 150.09M | 181.02M | 205.08M | 190.15M | 162.70M | 84.20M | 118.57M | 64.92M | 87.67M | 60.66M | 82.42M | 83.14M | 91.56M | 368.24M | 366.01M | 375.27M | 219.42M | 187.20M | 602.14M | 108.71M | 733.91M | 1.10B | 1.13B | 353.49M | 286.51M | |
Other Current Liabilities | 45.44M | 45.92M | 57.64M | 97.11M | 107.04M | 136.35M | 187.09M | 235.22M | 401.52M | 402.76M | 421.42M | 340.08M | 540.88M | 628.48M | 554.83M | 482.00M | 678.13M | 721.27M | 584.81M | 546.51M | 902.54M | 999.10M | 701.73M | 777.20M | 721.99M | 1.55B | 1.96B | 1.47B | 1.38B | 1.14B | 1.08B | 1.11B | |
Total Current Liabilities | 215.48M | 279.54M | 302.78M | 572.29M | 547.37M | 485.04M | 733.13M | 822.28M | 1.04B | 831.92M | 1.18B | 1.30B | 801.91M | 850.41M | 736.77M | 801.42M | 780.88M | 918.97M | 955.13M | 1.03B | 1.42B | 1.45B | 1.49B | 1.75B | 1.81B | 4.01B | 4.55B | 4.09B | 4.63B | 3.32B | 6.28B | 5.10B | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 177.87M | 188.46M | 214.62M | 80.75M | 99.66M | 63.86M | 192.31M | 248.44M | 179.98M | 121.38M | 62.17M | 111.38M | 88.53M | 61.50M | 10.50M | 22.00M | 4.00M | 4.00M | 0.00 | 10.65M | 10.65M | 10.65M | 10.65M | 316.37M | 605.71M | 3.26B | 2.30B | 2.29B | 2.10B | 2.63B | 525.60M | 1.94B | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.66M | 49.74M | -74,115,595.57 | -39,747,332.94 | -21,702,183.87 | 0.00 | 388.16k | 20.49M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00M | 6.94M | 6.57M | 39.10M | 92.81M | 107.51M | 65.96M | 37.73M | 30.66M | 30.40M | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.69k | 27.75k | 20.81k | 13.88k | 6.94k | 0.00 | 285.04k | 185.10k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.15M | 9.95M | 11.94M | 39.04M | 17.44M | 24.74M | 26.26M | 30.12M | 32.64M | 38.65M | |
Other Non-Current Liabilities | 12.20M | 6.29M | 33.18M | 39.14M | 21.82M | 4.89M | 39.48M | 38.52M | 34.75M | 1.95M | 1.87M | 37.26M | 48.78M | 39.80M | 35.12M | 22.00M | 4.00M | 14.68M | 12.49M | 39.50M | 745.99k | 6.00M | 8.00M | 22.60M | 13.22M | 73.93M | 186.13M | 243.15M | -203,166,744.00 | 62.07M | 191.79M | 201.34M | |
Total Non-Current Liabilities | 190.07M | 194.75M | 247.80M | 119.89M | 121.47M | 68.75M | 231.79M | 286.95M | 214.72M | 152.03M | 113.82M | 148.66M | 137.32M | 101.30M | 45.62M | 44.67M | 28.67M | 18.68M | 12.49M | 50.15M | 11.40M | 16.65M | 29.80M | 348.91M | 637.44M | 3.39B | 2.51B | 2.57B | 1.90B | 2.76B | 780.68M | 2.21B | |
Other Liabilities | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.04M | 87.11M | 88.92M | 536.87M | 469.86M | 395.60M | 396.92M | |
Total Liabilities | 405.55M
+0% |
474.29M
+17% |
550.58M
+16% |
692.18M
+26% |
668.85M
-3% |
553.80M
-17% |
964.92M
+74% |
1.11B
+15% |
1.25B
+13% |
983.95M
-21% |
1.29B
+31% |
1.44B
+12% |
939.23M
-35% |
951.72M
+1% |
782.39M
-18% |
846.10M
+8% |
809.55M
-4% |
937.65M
+16% |
967.62M
+3% |
1.08B
+11% |
1.43B
+33% |
1.47B
+3% |
1.52B
+4% |
2.10B
+37% |
2.45B
+17% |
7.40B
+202% |
7.06B
-5% |
6.67B
-6% |
6.53B
-2% |
6.08B
-7% |
7.06B
+16% |
7.30B
+3% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 136.55M | 152.56M | 183.08M | 183.08M | 183.08M | 201.38M | 276.38M | 276.38M | 304.02M | 338.21M | 338.21M | 338.21M | 338.21M | 473.50M | 473.50M | 473.50M | 473.50M | 473.50M | 473.50M | 710.24M | 710.24M | 710.24M | 710.24M | 710.24M | 710.24M | 710.24M | 852.29M | 852.29M | 852.29M | 1.11B | 1.11B | 1.32B | |
Retained Earnings | 8.96M | 41.39M | 21.44M | 10.07M | 12.13M | 927.15k | 43.31M | 59.69M | 35.07M | 29.66M | 25.26M | 60.10M | 63.42M | 105.54M | 127.64M | 197.47M | 192.52M | 197.57M | 266.35M | 324.17M | 339.50M | 387.17M | 706.65M | 795.23M | 905.94M | 1.02B | 1.06B | 1.03B | 200.14M | 230.97M | 28.59M | -318,559,107.79 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.26M | 725.56M | 725.61M | 693.07M | 671.12M | 762.50M | 667.05M | 628.95M | 639.61M | -144,019,182.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 75.97M | 99.83M | 114.73M | 124.96M | 128.83M | 136.53M | 403.16M | 462.69M | 559.45M | 824.69M | 906.21M | 1.02B | 1.06B | 925.73M | 933.79M | 1.01B | 1.04B | 1.09B | 219.28M | 124.58M | 977.58M | 757.10M | 124.58M | 124.58M | 124.58M | 147.13M | 1.43B | 705.25M | 1.37B | 2.10B | 2.12B | 2.33B | |
Total Stockholders Equity | 221.48M | 293.79M | 319.25M | 318.11M | 324.04M | 338.84M | 723.11M | 798.55M | 891.32M | 1.19B | 1.27B | 1.41B | 1.46B | 1.50B | 1.57B | 1.68B | 1.71B | 1.76B | 1.76B | 1.93B | 2.03B | 2.15B | 2.25B | 2.36B | 2.47B | 2.57B | 3.29B | 3.35B | 2.42B | 3.28B | 3.11B | 3.18B | |
Minority Interest | 0.00 | 2.41M | 0.00 | 9.30M | 8.95M | 7.95M | 82.55M | 93.28M | 105.58M | 98.20M | 171.25M | 176.76M | 165.29M | 154.79M | 158.87M | 219.18M | 194.01M | 155.60M | 156.35M | 157.46M | 163.11M | 171.06M | 190.20M | 364.66M | 462.30M | 858.56M | 783.06M | 636.93M | 452.56M | 314.54M | 198.16M | 325.07M | |
Total Equity | 221.48M
+0% |
296.20M
+34% |
319.25M
+8% |
327.40M
+3% |
332.98M
+2% |
346.79M
+4% |
805.66M
+132% |
891.83M
+11% |
996.89M
+12% |
1.29B
+29% |
1.44B
+12% |
1.59B
+10% |
1.63B
+2% |
1.66B
+2% |
1.72B
+4% |
1.90B
+10% |
1.90B
+0% |
1.91B
+1% |
1.92B
+0% |
2.09B
+9% |
2.19B
+5% |
2.32B
+6% |
2.44B
+5% |
2.72B
+11% |
2.93B
+8% |
3.43B
+17% |
4.07B
+19% |
3.99B
-2% |
2.88B
-28% |
3.60B
+25% |
3.31B
-8% |
3.51B
+6% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 627.03M
+0% |
770.49M
+23% |
869.83M
+13% |
1.02B
+17% |
1.00B
-2% |
900.58M
-10% |
1.77B
+97% |
2.00B
+13% |
2.25B
+12% |
2.27B
+1% |
2.73B
+20% |
3.03B
+11% |
2.57B
-15% |
2.61B
+2% |
2.51B
-4% |
2.75B
+10% |
2.71B
-1% |
2.85B
+5% |
2.89B
+1% |
3.17B
+10% |
3.62B
+15% |
3.79B
+5% |
3.97B
+5% |
4.82B
+21% |
5.38B
+12% |
10.83B
+101% |
11.14B
+3% |
10.65B
-4% |
9.41B
-12% |
9.67B
+3% |
10.37B
+7% |
10.81B
+4% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 92.17M
+0% |
106.28M
+15% |
139.76M
+32% |
85.92M
-39% |
50.00M
-42% |
41.00M
-18% |
102.73M
+151% |
256.09M
+149% |
187.12M
-27% |
180.94M
-3% |
176.06M
-3% |
222.05M
+26% |
247.80M
+12% |
308.63M
+25% |
401.66M
+30% |
467.24M
+16% |
487.53M
+4% |
439.24M
-10% |
383.81M
-13% |
419.62M
+9% |
412.77M
-2% |
433.76M
+5% |
505.29M
+16% |
243.78M
-52% |
593.81M
+144% |
624.36M
+5% |
640.81M
+3% |
688.64M
+7% |
725.84M
+5% |
675.37M
-7% |
775.33M
+15% |
799.44M
+3% |
|
Total Debt | 280.15M
+0% |
370.51M
+32% |
464.51M
+25% |
482.78M
+4% |
453.38M
-6% |
295.36M
-35% |
619.08M
+110% |
721.45M
+17% |
788.00M
+9% |
519.25M
-34% |
706.20M
+36% |
837.86M
+19% |
360.90M
-57% |
352.12M
-2% |
283.10M
-20% |
292.10M
+3% |
261.77M
-10% |
260.36M
-1% |
228.10M
-12% |
249.85M
+10% |
239.10M
-4% |
230.60M
-4% |
240.88M
+4% |
641.01M
+166% |
919.93M
+44% |
3.97B
+332% |
3.55B
-10% |
3.34B
-6% |
3.42B
+2% |
3.16B
-8% |
3.58B
+13% |
3.67B
+3% |
|
Net Debt | 242.99M | 303.72M | 433.27M | 400.17M | 340.09M | 221.74M | 937.81k | 129.71M | 206.49M | -229,268,452.00 | -91,383,946.00 | 147.11M | -364,100,994.00 | -372,489,676.00 | -414,330,632.00 | -551,445,199.00 | -630,095,400.00 | -922,345,490.00 | -876,823,510.00 | -1,105,874,661.00 | -1,110,938,804.00 | -874,639,519.00 | -591,859,411.00 | -534,898,083.00 | -104,832,046.00 | 2.41B | 2.28B | 2.18B | 2.00B | 1.76B | 1.74B | 1.51B |