
Cinda
600657.SSCinda Real Estate Co., Ltd. Price (600657.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
2,807,606,836
(1.5524)%Revenue and Profitability
Year | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 284,265,228 | 290,202,420 | 308,737,478 | 242,803,199 | 250,498,990 | 219,704,356 | 273,176,987 | 489,210,310 | 1,134,794,511 | 760,624,921 | 747,782,682 | 1,186,175,632 | 1,219,047,858 | 1,192,334,392 | 1,255,125,101 | 2,754,178,457 | 4,103,879,556 | 4,133,496,713 | 3,306,772,180 | 4,007,250,368 | 4,479,506,484 | 4,850,493,791 | 8,135,592,908 | 11,570,681,956 | 15,216,048,901 | 18,754,066,657 | 19,478,393,074 | 25,863,802,943 | 22,105,282,753 | 18,248,095,457 | 11,420,073,314 |
Net Income | 8,634,035 | 15,389,700 | 14,983,910 | 10,560,390 | 21,577,081 | 36,981,283 | 47,685,862 | 68,957,940 | 46,460,863 | 25,102,137 | 32,502,974 | -370,915,197 | -299,532,348 | 45,572,221 | -76,456,797 | 508,203,146 | 646,466,370 | 418,445,650 | 562,964,189 | 613,784,293 | 703,899,215 | 767,678,480 | 860,166,044 | 880,995,400 | 1,011,287,680 | 2,150,970,038 | 2,315,414,232 | 1,502,034,587 | 815,251,105 | 550,403,895 | 505,369,230 |
FCF USD | - | - | - | - | - | 1,472,214 | -59,448,125 | -764,602,198 | 152,888,670 | 89,470,811 | 283,615,379 | -168,974,650 | 231,326,246 | -308,401,992 | 105,452,609 | -1,884,632,921 | 1,470,573,072 | -852,979,534 | -192,875,108 | -2,244,200,916 | -3,219,258,228 | -5,850,232,496 | -4,349,662,731 | -1,496,159,771 | 14,405,125,495 | 7,051,815,574 | 8,084,623,116 | 7,342,413,068 | 2,687,614,543 | 1,820,396,832 | 672,906,279 |
OCF USD | - | - | - | - | - | 14,536,754 | 28,344,052 | -602,273,623 | 285,392,500 | 131,459,562 | 316,364,283 | -145,948,522 | 245,800,137 | -204,615,339 | 107,224,446 | -985,133,005 | 1,506,833,598 | -836,160,342 | -176,204,549 | -2,225,141,158 | -3,205,034,174 | -5,832,061,343 | -4,345,542,251 | -1,491,138,510 | 14,412,330,842 | 7,061,357,381 | 8,114,810,076 | 7,361,073,970 | 2,711,787,986 | 1,840,131,585 | 712,494,405 |
Financial Health - DEBT
Year | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 11.41 | 0.00 | 7.92 | -0.82 | -0.69 | 12.33 | -25.26 | 2.81 | 1.78 | 3.26 | 4.27 | 6.21 | 9.63 | 13.82 | 19.99 | 34.73 | 26.71 | 8.02 | 8.37 | 10.64 | 28.77 | 37.41 | 48.68 |
D/E | 0.33 | 0.11 | 0.17 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.33 | 1.48 | 2.43 | 1.66 | 1.34 | 1.95 | 3.64 | 1.82 | 6.08 | 0.61 | 0.45 | 0.49 | 0.62 | 1.13 | 1.61 | 2.30 | 3.61 | 4.15 | 3.83 | 1.81 | 1.60 | 1.63 | 1.40 | 1.41 | 1.00 |
CA/CL | 1.12 | 2.21 | 1.81 | 1.80 | 1.95 | 1.29 | 1.52 | 2.10 | 1.96 | 0.86 | 1.10 | 1.10 | 0.96 | 1.12 | 0.84 | 1.83 | 1.98 | 2.09 | 2.55 | 2.26 | 2.37 | 2.17 | 1.96 | 2.31 | 1.93 | 1.66 | 1.62 | 1.62 | 1.83 | 1.81 | 2.17 |
TA/TL | 2.48 | 1.00 | 4.17 | 4.07 | 5.16 | 3.15 | 3.30 | 2.01 | 1.63 | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.30 | 1.51 | 1.14 | 1.74 | 1.87 | 1.82 | 1.80 | 1.57 | 1.45 | 1.28 | 1.20 | 1.17 | 1.16 | 1.26 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.40 | 1.44 |
Total Debt | 42,170,000 | 21,620,000 | 33,100,000 | 23,150,000 | 15,000,000 | 7,000,000 | 94,500,000 | 1,100,921,870 | 1,806,476,855 | 1,365,000,000 | 1,143,600,000 | 949,000,000 | 586,020,000 | 464,000,000 | 445,000,000 | 2,709,870,515 | 2,357,203,055 | 2,818,529,999 | 3,792,605,218 | 7,436,572,476 | 11,503,259,408 | 17,893,860,505 | 30,500,574,762 | 37,399,143,790 | 37,666,651,756 | 36,051,557,421 | 35,044,493,417 | 37,643,640,575 | 33,496,229,603 | 34,113,431,076 | 24,690,168,811 |
Management Performance
Year | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 5.61% | 7.63% | 7.31% | 5.44% | 10.10% | 14.38% | 7.44% | 3.73% | 1.99% | 1.36% | 0.88% | -14.64% | -33.07% | 1.67% | -6.96% | 6.38% | 9.17% | 4.40% | 5.29% | 4.98% | 4.02% | 2.41% | 1.88% | 1.75% | 2.18% | 4.80% | 5.74% | 5.62% | 4.10% | 2.33% | 1.05% |
ROE | 6.74% | 7.86% | 7.79% | 5.45% | 10.01% | 14.65% | 16.49% | 9.28% | 6.25% | 3.06% | 3.80% | -76.28% | -185.82% | 17.90% | -104.45% | 11.41% | 12.35% | 7.28% | 9.14% | 9.30% | 9.84% | 9.85% | 10.19% | 9.77% | 10.27% | 10.81% | 10.59% | 6.51% | 3.42% | 2.27% | 2.05% |
ROA | - | - | - | - | - | 10.13% | 11.50% | 3.38% | 2.30% | 0.96% | 1.16% | -12.94% | -14.51% | 1.04% | -3.36% | 4.87% | 6.31% | 3.23% | 4.12% | 3.51% | 3.01% | 2.02% | 1.56% | 1.31% | 1.48% | 2.47% | 2.59% | 1.85% | 0.97% | 0.65% | 0.61% |
NM % | 3.04% | 5.30% | 4.85% | 4.35% | 8.61% | 16.83% | 17.46% | 14.10% | 4.09% | 3.30% | 4.35% | -31.27% | -24.57% | 3.82% | -6.09% | 18.45% | 15.75% | 10.12% | 17.02% | 15.32% | 15.71% | 15.83% | 10.57% | 7.61% | 6.65% | 11.47% | 11.89% | 5.81% | 3.69% | 3.02% | 4.43% |
FCF / R% | - | - | - | - | - | 0.67% | -21.76% | -156.29% | 13.47% | 11.76% | 37.93% | -14.25% | 18.98% | -25.87% | 8.40% | -68.43% | 35.83% | -20.64% | -5.83% | -56.00% | -71.87% | -120.61% | -53.46% | -12.93% | 94.67% | 37.60% | 41.51% | 28.39% | 12.16% | 9.98% | 5.89% |
FCF / NI% | - | - | - | - | - | 3.92% | -124.52% | -852.60% | 187.53% | 352.74% | 898.34% | 46.31% | -64.29% | -1,591.68% | -218.30% | -348.14% | 198.14% | -189.63% | -31.01% | -326.41% | -437.66% | -768.67% | -535.19% | -175.43% | 1,352.36% | 281.03% | 316.29% | 420.90% | 318.11% | 316.57% | 133.15% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.12 | 0.10 | -0.26 | -0.52 | -0.49 | -0.55 | 0.41 | 0.43 | 0.53 | 0.83 | 0.82 | 0.86 | 0.93 | 0.64 | 0.51 | 0.45 | 0.47 | 0.55 | 0.46 | 0.58 | 0.72 | 1.14 |
Per Share
Year | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | -0.73 | -0.59 | 0.09 | -0.07 | 0.49 | 0.42 | 0.27 | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | 0.56 | 0.58 | 0.66 | 1.04 | 0.81 | 0.53 | 0.29 | 0.19 | 0.18 |
SPS | 0.56 | 0.57 | 0.61 | 0.48 | 0.49 | 0.43 | 0.54 | 0.96 | 2.23 | 1.49 | 1.47 | 2.33 | 2.39 | 2.38 | 1.23 | 2.66 | 2.67 | 2.67 | 2.17 | 2.61 | 2.93 | 3.16 | 5.34 | 7.62 | 9.98 | 9.07 | 6.83 | 9.07 | 7.75 | 6.40 | 4.07 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | -1.18 | 0.56 | 0.26 | 0.62 | -0.29 | 0.48 | -0.41 | 0.11 | -0.95 | 0.98 | -0.54 | -0.12 | -1.45 | -2.09 | -3.80 | -2.85 | -0.98 | 9.46 | 3.41 | 2.85 | 2.58 | 0.95 | 0.65 | 0.25 |
FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -1.50 | 0.30 | 0.18 | 0.56 | -0.33 | 0.45 | -0.62 | 0.10 | -1.82 | 0.96 | -0.55 | -0.13 | -1.46 | -2.10 | -3.81 | -2.85 | -0.98 | 9.45 | 3.41 | 2.83 | 2.57 | 0.94 | 0.64 | 0.24 |
BVPS | 0.25 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.50 | 0.57 | 2.61 | 2.67 | 1.73 | 1.79 | 1.88 | 1.13 | 1.26 | 0.17 | 4.54 | 3.56 | 4.04 | 4.42 | 4.64 | 4.97 | 5.36 | 5.74 | 6.13 | 6.60 | 10.09 | 7.98 | 8.49 | 8.64 | 8.80 | 9.00 |
Per Share - CAGR
Year | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | -0.73 | -0.59 | 0.09 | -0.07 | 0.49 | 0.42 | 0.27 | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | 0.56 | 0.58 | 0.66 | 1.04 | 0.81 | 0.53 | 0.29 | 0.19 | 0.18 |
CAGR-SPS | 0.56 | 0.57 | 0.61 | 0.48 | 0.49 | 0.43 | 0.54 | 0.96 | 2.23 | 1.49 | 1.47 | 2.33 | 2.39 | 2.38 | 1.23 | 2.66 | 2.67 | 2.67 | 2.17 | 2.61 | 2.93 | 3.16 | 5.34 | 7.62 | 9.98 | 9.07 | 6.83 | 9.07 | 7.75 | 6.40 | 4.07 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | -1.18 | 0.56 | 0.26 | 0.62 | -0.29 | 0.48 | -0.41 | 0.11 | -0.95 | 0.98 | -0.54 | -0.12 | -1.45 | -2.09 | -3.80 | -2.85 | -0.98 | 9.46 | 3.41 | 2.85 | 2.58 | 0.95 | 0.65 | 0.25 |
CAGR-FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -1.50 | 0.30 | 0.18 | 0.56 | -0.33 | 0.45 | -0.62 | 0.10 | -1.82 | 0.96 | -0.55 | -0.13 | -1.46 | -2.10 | -3.81 | -2.85 | -0.98 | 9.45 | 3.41 | 2.83 | 2.57 | 0.94 | 0.64 | 0.24 |
CAGR-BVPS | 0.25 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.50 | 0.57 | 2.61 | 2.67 | 1.73 | 1.79 | 1.88 | 1.13 | 1.26 | 0.17 | 4.54 | 3.56 | 4.04 | 4.42 | 4.64 | 4.97 | 5.36 | 5.74 | 6.13 | 6.60 | 10.09 | 7.98 | 8.49 | 8.64 | 8.80 | 9.00 |