
Shanghai
600882.SSShanghai Milkground Food Tech Co., Ltd Price (600882.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
503,488,357
(0.8442)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Shanghai Milkground Food Tech Co., LtdCurrency: CNY
YEAR | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 32.12M | 30.00M | 6.13M | 22.97M | 36.15M | 32.06M | 51.19M | 82.44M | 97.25M | 103.25M | 115.80M | 139.66M | 145.48M | 311.48M | 147.73M | 80.24M | 116.09M | 121.19M | 86.13M | 70.23M | 366.11M | 796.64M | 807.08M | 635.80M | 416.89M | 567.42M | 2.44B | 1.36B | 2.40B | |
Short Term Investments | 1.78M | 5.84M | 220.00k | 220.00k | 40.22M | 45.07M | 6.90M | 199.41k | 300.00k | 1.24M | 1.84M | 200.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -130,179.96 | 0.00 | 0.00 | -6,816,298.17 | -104,250.04 | -6,654,754.87 | -6,763,634.86 | -16,197,145.86 | -18,790,563.34 | 550.00M | 1.80B | 200.08M | |
Net Receivables | 0.00 | 9.82M | 5.82M | 25.57M | 14.25M | 12.17M | 296.91M | 289.57M | 221.19M | 333.40M | 143.17M | 96.22M | 42.21M | 64.27M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544.43M | 490.85M | 352.31M | 145.98M | 101.36M | 92.11M | 153.70M | 174.16M | 115.91M | 95.58M | 123.39M | 1.00 | |
Inventory | 56.46M | 89.21M | 166.56M | 193.44M | 208.38M | 256.53M | 219.20M | 237.38M | 246.89M | 248.43M | 288.23M | 271.92M | 332.50M | 261.97M | 295.77M | 432.30M | 423.71M | 90.67M | 109.61M | 113.00M | 53.22M | 67.92M | 126.15M | 163.31M | 141.54M | 270.48M | 523.03M | 702.43M | 533.00M | |
Other Current Assets | 87.64M | 111.33M | 156.20M | 169.92M | 276.52M | 226.67M | 297.19M | 289.88M | 32.12M | 106.91M | 55.22M | 122.69M | 198.44M | 65.47M | 45.55M | 91.55M | 40.75M | 133.46M | 87.90M | 31.33M | 79.04M | 51.02M | 76.10M | 265.86M | 147.72M | 120.02M | 142.06M | 359.31M | 579.67M | |
Total Current Assets | 178.00M | 246.21M | 334.94M | 405.92M | 567.16M | 572.51M | 574.47M | 609.90M | 568.11M | 793.22M | 747.30M | 630.68M | 718.64M | 703.19M | 547.27M | 669.58M | 663.10M | 889.76M | 774.50M | 566.87M | 644.35M | 1.02B | 1.10B | 1.19B | 880.30M | 1.18B | 3.88B | 4.38B | 3.71B | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 201.38M | 242.75M | 251.28M | 221.62M | 225.29M | 242.72M | 228.54M | 264.66M | 313.64M | 352.59M | 639.38M | 732.36M | 753.86M | 779.76M | 741.99M | 884.53M | 637.96M | 535.22M | 572.78M | 702.27M | 538.64M | 380.70M | 564.77M | 638.86M | 659.76M | 847.02M | 1.68B | 1.89B | 2.04B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50M | 454.87M | 454.51M | 454.51M | 428.92M | 401.44M | 390.72M | 390.72M | 383.89M | |
Intangible Assets | 19.79M | 19.07M | 18.36M | 21.59M | 20.73M | 19.96M | 21.66M | 21.05M | 20.42M | 19.80M | 19.51M | 156.39M | 152.72M | 196.09M | 191.18M | 265.33k | 12.72M | 290.72M | 278.89M | 269.10M | 258.34M | 109.77M | 121.51M | 114.15M | 107.26M | 99.94M | 97.19M | 144.37M | 135.47M | |
Long Term Investments | 14.61M | 0.00 | 4.13M | 14.84M | 32.80M | 56.89M | 102.30M | 149.56M | 147.18M | 136.23M | 66.57M | 21.68M | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 83.72M | 81.42M | 65.67M | 89.76M | 180.10M | 368.97M | 205.76M | 226.59M | 230.66M | -322,704,569.84 | -1,569,149,730.51 | 205.61M | |
Tax Assets | 2.92M | 0.00 | 220.00k | 1.72M | 44.35M | 48.16M | 1.00 | 4.15M | 1.00 | 2.17M | 2.00 | 775.14k | 19.30M | 21.12M | 24.83M | 22.77M | 277.79k | 14.29M | 14.79M | 13.94M | 59.92M | 19.40M | 29.22M | 58.49M | 81.81M | 103.58M | 113.84M | 110.79M | 109.34M | |
Other Non-Current Assets | -1,144,072.00 | 15.66M | 10.35M | -1,497,270.00 | -4,130,880.00 | -3,089,981.00 | 6.90M | -2,341,790.00 | 1.51M | -931,978.00 | 7.51M | -575,135.00 | 23.43M | 20.97M | 20.20M | 20.25M | 20.17M | 40.41M | 52.27M | 44.00M | 948.32k | 9.04M | 11.60M | 29.23M | 58.45M | 231.93M | 849.22M | 2.09B | 249.75M | |
Total Non-Current Assets | 237.56M | 277.48M | 284.32M | 258.27M | 319.05M | 364.65M | 359.40M | 437.07M | 482.76M | 509.85M | 732.98M | 910.63M | 949.31M | 1.02B | 978.20M | 927.81M | 671.12M | 964.35M | 1.00B | 1.09B | 985.11M | 1.15B | 1.55B | 1.50B | 1.56B | 1.91B | 2.81B | 3.06B | 3.12B | |
Other Assets | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 415.56M
+0% |
523.69M
+26% |
619.26M
+18% |
664.20M
+7% |
886.21M
+33% |
937.16M
+6% |
933.88M
0% |
1.05B
+12% |
1.05B
+0% |
1.30B
+24% |
1.48B
+14% |
1.54B
+4% |
1.67B
+8% |
1.72B
+3% |
1.53B
-11% |
1.60B
+5% |
1.33B
-16% |
1.85B
+39% |
1.77B
-4% |
1.66B
-6% |
1.63B
-2% |
2.17B
+33% |
2.65B
+22% |
2.69B
+1% |
2.44B
-9% |
3.09B
+27% |
6.70B
+117% |
7.44B
+11% |
6.83B
-8% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 3.79M | 43.14M | 57.56M | 77.09M | 106.65M | 105.75M | 151.01M | 191.12M | 78.74M | 127.20M | 185.88M | 334.37M | 340.48M | 253.91M | 259.02M | 232.25M | 77.38M | 73.68M | 67.53M | 207.01M | 168.29M | 18.29M | 115.85M | 153.74M | 124.04M | 326.92M | 407.87M | 291.52M | 414.69M | |
Short Term Debt | 43.80M | 111.04M | 105.25M | 130.14M | 153.50M | 170.75M | 196.24M | 217.64M | 280.82M | 497.23M | 507.69M | 420.72M | 460.92M | 834.93M | 745.87M | 891.02M | 784.03M | 147.82M | 35.00M | 600.00k | 210.00M | 690.63M | 218.65M | 273.00M | 391.32M | 300.42M | 350.00M | 1.36B | 994.65M | |
Tax Payables | 2.29M | -4,941,566.71 | 4.95M | 5.15M | 2.22M | -5,375,005.16 | -4,483,298.69 | 331.94k | -3,506,706.60 | -5,852,784.94 | -3,198,933.73 | -2,683,276.92 | 4.81M | -3,569,427.01 | -7,251,621.83 | -10,692,530.04 | -4,972,112.11 | 29.77M | 26.42M | 12.45M | 7.65M | 7.39M | 2.42M | 16.58M | 18.75M | 49.75M | 81.30M | 30.28M | 3.62M | |
Deferred Revenue | 80.69M | 50.77M | 93.28M | 75.38M | 84.38M | 80.64M | 39.55M | 39.47M | 48.03M | 33.86M | 96.52M | 79.93M | 75.57M | 29.46M | 10.10M | 10.62M | 306.72M | 91.01M | 70.44M | 61.89M | 93.37M | 75.82M | 201.35M | 16.58M | 113.90M | 73.50M | 649.73M | 98.76M | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 78.77M | 76.31M | 89.47M | 94.65M | 96.42M | 120.27M | 77.60M | 74.13M | 112.47M | 108.84M | 169.99M | 121.91M | 138.80M | 126.32M | 78.04M | 71.62M | 498.20M | 110.06M | 105.82M | 18.38M | 7.07M | 201.98M | 238.13M | 680.13M | 221.58M | 162.59M | 498.22M | 524.39M | 379.60M | |
Total Current Liabilities | 128.65M | 225.55M | 257.23M | 306.48M | 352.59M | 391.39M | 419.46M | 483.22M | 468.53M | 727.42M | 860.36M | 874.31M | 945.01M | 1.21B | 1.07B | 1.24B | 1.35B | 453.21M | 234.77M | 238.44M | 486.39M | 825.68M | 575.06M | 1.14B | 776.87M | 910.98M | 1.43B | 2.20B | 1.79B | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 100.25M | 83.29M | 37.84M | 24.89M | 15.89M | 41.09M | 29.39M | 75.00M | 92.00M | 85.00M | 105.00M | 140.00M | 93.05M | 77.94M | 29.47M | 5.73M | 0.00 | 0.00 | 13.35M | 34.09M | 9.80M | 152.42M | 867.78M | 294.52M | 354.67M | 482.15M | 306.39M | 295.80M | 697.48M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -146,050,000.00 | -77,940,000.00 | -29,470,000.00 | -5,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.90M | 16.17M | 19.96M | 20.64M | 25.73M | 24.63M | 28.50M | 27.07M | 38.16M | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 906.25k | 286.25k | 147.53k | 131.54k | 3.72M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.72M | 12.85M | 11.99M | 11.21M | 21.27M | 20.84M | 23.84M | 24.08M | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 578.93k | 58.42k | 799.23k | 584.26k | 183.94k | -24,341,318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00k | 0.00 | 53.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.53M | 91.02M | 46.09M | 0.00 | 23.20M | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 182.88M | 0.00 | 1.00 | 39.92M | |
Total Non-Current Liabilities | 100.83M | 83.35M | 38.64M | 25.48M | 16.07M | 16.75M | 29.39M | 75.00M | 92.00M | 85.00M | 105.20M | 140.00M | 146.96M | 78.23M | 29.62M | 5.86M | 3.72M | 91.02M | 79.17M | 50.00M | 52.90M | 185.23M | 900.41M | 331.46M | 400.57M | 348.62M | 357.30M | 358.04M | 737.39M | |
Other Liabilities | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43,953,553.00 | 0.00 | -89,177,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.15M | 0.00 | 0.00 | 27.90M | 182.88M | 306.39M | 295.80M | 274.28M | |
Total Liabilities | 229.48M
+0% |
308.90M
+35% |
295.87M
-4% |
331.95M
+12% |
368.66M
+11% |
408.14M
+11% |
448.85M
+10% |
558.22M
+24% |
560.53M
+0% |
812.42M
+45% |
965.56M
+19% |
1.01B
+5% |
1.09B
+8% |
1.29B
+18% |
1.10B
-15% |
1.24B
+13% |
1.36B
+9% |
544.23M
-60% |
313.95M
-42% |
288.43M
-8% |
539.29M
+87% |
1.01B
+87% |
1.48B
+46% |
1.47B
0% |
1.18B
-20% |
1.26B
+7% |
1.79B
+42% |
2.56B
+43% |
2.53B
-1% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.11 | 0.15 | 0.00 | 0.69 | 0.31 | 0.22 | 124.01M | 378.01M | 0.00 | |
Common Stock | 115.20M | 115.20M | 152.53M | 152.53M | 185.85M | 185.85M | 185.85M | 185.85M | 185.85M | 185.85M | 185.85M | 213.73M | 213.73M | 213.73M | 213.73M | 213.73M | 213.73M | 399.24M | 399.24M | 399.24M | 399.24M | 399.24M | 410.60M | 409.76M | 409.36M | 409.31M | 516.21M | 516.08M | 513.79M | |
Retained Earnings | 8.68M | 31.34M | 15.39M | 17.90M | 18.96M | 26.11M | 6.82M | 8.92M | 10.49M | 12.58M | 22.14M | 35.20M | 70.99M | -50,989,750.91 | -60,226,970.94 | -139,119,267.85 | -519,984,035.03 | 772.52M | 889.12M | 780.15M | 499.37M | -934,631,224.15 | -930,352,627.76 | -919,712,005.69 | -890,587,412.31 | -831,329,428.22 | -676,925,888.08 | -541,523,386.99 | -471,985,350.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.03M | 51.52M | 176.54M | 70.55M | 22.62M | 43.26M | 56.84M | 88.56M | -124,013,643.00 | -378,009,694.00 | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 62.20M | 67.88M | 155.11M | 182.30M | 312.49M | 335.25M | 292.01M | 292.89M | 292.80M | 291.08M | 291.27M | 287.97M | 303.86M | 285.29M | 278.36M | 225.72M | 1.40B | 126.39M | 0.00 | -129,017,777.00 | 1.00 | 1.70B | 1.63B | 1.67B | 1.68B | 1.91B | 4.80B | 4.40B | 4.26B | |
Total Stockholders Equity | 186.08M | 214.42M | 323.04M | 331.90M | 517.29M | 528.78M | 483.94M | 487.43M | 489.15M | 489.51M | 499.26M | 512.86M | 555.89M | 427.91M | 424.10M | 349.67M | -26,522,903.94 | 1.30B | 1.45B | 1.36B | 1.08B | 1.16B | 1.18B | 1.22B | 1.27B | 1.49B | 4.51B | 4.45B | 4.30B | |
Minority Interest | 0.00 | 373.40k | 352.53k | 346.95k | 254.98k | 240.43k | 1.09M | 1.32M | 1.19M | 1.14M | 15.46M | 14.14M | 20.10M | 3.40M | 3.39M | 3.09M | 2.38M | 11.74M | 12.52M | 13.48M | 15.02M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.01M | 394.56M | 430.31M | 0.00 | |
Total Equity | 186.08M
+0% |
214.79M
+15% |
323.39M
+51% |
332.24M
+3% |
517.55M
+56% |
529.02M
+2% |
485.03M
-8% |
488.75M
+1% |
490.34M
+0% |
490.65M
+0% |
514.72M
+5% |
527.00M
+2% |
575.99M
+9% |
431.32M
-25% |
427.50M
-1% |
352.75M
-17% |
-24,141,548.94
-107% |
1.31B
-5,526% |
1.46B
+12% |
1.37B
-6% |
1.09B
-21% |
1.16B
+6% |
1.18B
+1% |
1.22B
+4% |
1.27B
+4% |
1.83B
+45% |
4.91B
+168% |
4.88B
-1% |
4.30B
-12% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 415.56M
+0% |
523.69M
+26% |
619.26M
+18% |
664.20M
+7% |
886.21M
+33% |
937.16M
+6% |
933.88M
0% |
1.05B
+12% |
1.05B
+0% |
1.30B
+24% |
1.48B
+14% |
1.54B
+4% |
1.67B
+8% |
1.72B
+3% |
1.53B
-11% |
1.60B
+5% |
1.33B
-16% |
1.85B
+39% |
1.77B
-4% |
1.66B
-6% |
1.63B
-2% |
2.17B
+33% |
2.65B
+22% |
2.69B
+1% |
2.44B
-9% |
3.09B
+27% |
6.70B
+117% |
7.44B
+11% |
6.83B
-8% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 16.39M
+0% |
5.84M
-64% |
4.35M
-26% |
15.06M
+247% |
73.02M
+385% |
101.96M
+40% |
109.20M
+7% |
149.76M
+37% |
147.48M
-2% |
137.47M
-7% |
68.42M
-50% |
21.88M
-68% |
23.43M
+7% |
20.97M
-10% |
20.20M
-4% |
20.25M
+0% |
20.17M
0% |
83.59M
+314% |
81.42M
-3% |
65.67M
-19% |
82.94M
+26% |
180.00M
+117% |
362.31M
+101% |
199.00M
-45% |
210.39M
+6% |
211.87M
+1% |
227.30M
+7% |
228.57M
+1% |
405.69M
+77% |
|
Total Debt | 144.05M
+0% |
194.33M
+35% |
143.09M
-26% |
178.24M
+25% |
169.39M
-5% |
211.83M
+25% |
225.63M
+7% |
299.75M
+33% |
392.82M
+31% |
589.23M
+50% |
612.69M
+4% |
560.72M
-8% |
606.97M
+8% |
912.87M
+50% |
775.34M
-15% |
940.70M
+21% |
784.03M
-17% |
237.00M
-70% |
47.00M
-80% |
12.60M
-73% |
233.50M
+1,753% |
786.70M
+237% |
1.12B
+42% |
1.10B
-1% |
718.09M
-35% |
599.69M
-16% |
669.75M
+12% |
1.68B
+150% |
1.69B
+1% |
|
Net Debt | 111.92M | 164.33M | 136.96M | 155.28M | 133.24M | 179.77M | 174.44M | 217.31M | 295.57M | 485.98M | 496.89M | 421.06M | 461.49M | 601.39M | 627.61M | 860.46M | 667.94M | 115.81M | -39,132,171.00 | -57,629,819.00 | -132,608,849.00 | -9,948,761.00 | 310.35M | 467.62M | 301.20M | 32.27M | -1,766,716,478.00 | 317.50M | -459,484,336.00 |