
Sanjiang
601116.SSSanjiang Shopping Club Co.,Ltd Price (601116.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
550,797,382
(0.5695)%Revenue and Profitability
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 3,203,918,942 | 4,008,332,427 | 4,455,437,388 | 4,823,680,376 | 5,116,910,530 | 5,123,452,899 | 4,689,620,784 | 4,444,191,755 | 4,357,358,073 | 4,095,949,476 | 3,769,855,515 | 4,133,153,277 | 3,978,691,021 | 4,300,095,502 | 3,924,648,673 | 4,023,931,502 | 3,896,288,971 |
Net Income | 80,456,393 | 91,446,432 | 121,476,320 | 131,411,254 | 152,938,201 | 176,154,389 | 150,061,619 | 109,806,310 | 67,100,250 | 101,110,763 | 108,681,803 | 111,612,957 | 160,497,587 | 122,352,386 | 88,291,957 | 155,780,172 | 137,699,345 |
FCF USD | 105,362,742 | 15,545,976 | 124,307,550 | 168,622,114 | 251,885,723 | 213,481,725 | 75,861,718 | -289,635,663 | -55,967,021 | 58,231,683 | 219,119,846 | 220,061,285 | -47,059,748 | -17,716,020 | 166,899,459 | 295,109,789 | 198,474,842 |
OCF USD | 297,176,310 | 146,611,099 | 201,766,465 | 269,048,047 | 367,969,823 | 308,050,566 | 172,062,928 | 40,888,553 | 50,717,644 | 185,738,941 | 307,019,965 | 320,653,686 | 79,446,931 | 105,826,083 | 308,027,234 | 354,651,155 | 362,128,087 |
Financial Health - DEBT
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 3.91 | 1.87 | 1.69 |
D/E | 1.00 | 0.53 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.07 |
CA/CL | 0.80 | 0.84 | 0.87 | 0.93 | 1.41 | 1.48 | 1.48 | 1.38 | 1.33 | 1.37 | 1.37 | 2.44 | 2.39 | 2.46 | 2.18 | 0.67 | 1.68 |
TA/TL | 1.20 | 1.29 | 1.43 | 1.48 | 1.90 | 1.97 | 2.03 | 2.28 | 2.29 | 2.48 | 2.45 | 3.36 | 3.29 | 3.41 | 2.67 | 2.65 | 2.71 |
Total Debt | 242,180,000 | 175,950,000 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479,212,085 | 427,712,905 | 368,459,501 | 232,550,315 |
Management Performance
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 12.52% | 14.27% | 15.77% | 17.18% | 9.16% | 10.56% | 7.97% | 6.25% | 3.75% | 5.56% | 6.41% | 3.65% | 5.14% | 1.63% | 2.59% | 4.42% | 4.05% |
ROE | 33.22% | 27.66% | 24.49% | 21.55% | 11.04% | 11.75% | 9.58% | 6.88% | 4.24% | 6.32% | 6.64% | 3.58% | 5.07% | 3.85% | 2.85% | 4.95% | 4.33% |
ROA | 0.00% | 6.21% | 7.39% | 7.04% | 5.22% | 5.78% | 4.86% | 3.86% | 2.39% | 3.77% | 3.93% | 2.51% | 3.52% | 2.72% | 1.78% | 3.04% | 2.73% |
NM % | 2.51% | 2.28% | 2.73% | 2.72% | 2.99% | 3.44% | 3.20% | 2.47% | 1.54% | 2.47% | 2.88% | 2.70% | 4.03% | 2.85% | 2.25% | 3.87% | 3.53% |
FCF / R% | 0.00% | 0.39% | 2.79% | 3.50% | 4.92% | 4.17% | 1.62% | -6.52% | -1.28% | 1.42% | 5.81% | 5.32% | -1.18% | -0.41% | 4.25% | 7.33% | 5.09% |
FCF / NI% | 130.96% | 17.00% | 102.33% | 128.32% | 164.70% | 121.19% | 50.55% | -263.77% | -83.41% | 57.59% | 201.62% | 197.16% | -29.32% | -14.48% | 189.03% | 192.15% | 144.14% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
Per Share
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.25 | 0.29 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.37 | 0.27 | 0.16 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.22 | 0.16 | 0.28 | 0.25 |
SPS | 9.96 | 12.71 | 13.20 | 13.75 | 12.77 | 12.47 | 11.56 | 10.93 | 10.61 | 10.13 | 9.18 | 9.06 | 7.26 | 7.85 | 7.17 | 7.35 | 7.07 |
OCPS | 0.92 | 0.46 | 0.60 | 0.77 | 0.92 | 0.75 | 0.42 | 0.10 | 0.12 | 0.46 | 0.75 | 0.70 | 0.15 | 0.19 | 0.56 | 0.65 | 0.66 |
FCPS | 0.33 | 0.05 | 0.37 | 0.48 | 0.63 | 0.52 | 0.19 | -0.71 | -0.14 | 0.14 | 0.53 | 0.48 | -0.09 | -0.03 | 0.30 | 0.54 | 0.36 |
BVPS | 0.75 | 1.05 | 1.47 | 1.74 | 3.46 | 3.65 | 3.86 | 3.92 | 3.85 | 3.96 | 3.98 | 6.83 | 5.78 | 5.81 | 5.66 | 5.74 | 5.77 |
Per Share - CAGR
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.25 | 0.29 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.37 | 0.27 | 0.16 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.22 | 0.16 | 0.28 | 0.25 |
CAGR-SPS | 9.96 | 12.71 | 13.20 | 13.75 | 12.77 | 12.47 | 11.56 | 10.93 | 10.61 | 10.13 | 9.18 | 9.06 | 7.26 | 7.85 | 7.17 | 7.35 | 7.07 |
CAGR-OCPS | 0.92 | 0.46 | 0.60 | 0.77 | 0.92 | 0.75 | 0.42 | 0.10 | 0.12 | 0.46 | 0.75 | 0.70 | 0.15 | 0.19 | 0.56 | 0.65 | 0.66 |
CAGR-FCPS | 0.33 | 0.05 | 0.37 | 0.48 | 0.63 | 0.52 | 0.19 | -0.71 | -0.14 | 0.14 | 0.53 | 0.48 | -0.09 | -0.03 | 0.30 | 0.54 | 0.36 |
CAGR-BVPS | 0.75 | 1.05 | 1.47 | 1.74 | 3.46 | 3.65 | 3.86 | 3.92 | 3.85 | 3.96 | 3.98 | 6.83 | 5.78 | 5.81 | 5.66 | 5.74 | 5.77 |