Wuxi New Hongtai Electrical Technology Co.,Ltd Price (603016.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

149,390,020

(0.8302)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 338,457,293 333,708,825 375,983,617 397,816,421 394,539,184 377,221,281 379,320,459 415,906,263 442,648,100 443,974,468 554,695,347 614,561,983 632,473,127
Net Income 62,629,530 63,756,904 70,179,354 67,750,573 65,881,674 65,944,536 44,935,119 61,263,308 59,932,587 62,078,463 52,981,200 67,101,217 68,719,409
FCF USD 13,684,847 74,313,139 97,897,688 32,263,498 59,517,153 18,987,324 37,307,877 10,996,586 29,781,324 52,848,890 18,871,952 70,985,517 101,822,290
OCF USD 56,142,575 81,160,879 109,280,979 75,011,508 88,926,155 81,949,729 76,360,955 46,896,187 77,752,835 72,313,604 48,748,710 84,544,649 117,295,602

Financial Health - DEBT

Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.04 0.00 0.00
D/E 0.21 0.14 0.12 0.10 0.04 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.04
CA/CL 1.84 2.44 2.54 2.97 3.92 7.66 6.76 6.87 7.27 6.12 4.14 4.47 4.53
TA/TL 2.96 3.46 3.42 4.09 5.39 9.78 8.23 8.49 9.18 7.61 5.04 5.42 5.40
Total Debt 49,300,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 19,600,000 0 12,680,000 0 1,060,000 8,196,796 4,949,686 2,574,640 35,312,347

Management Performance

Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 22.18% 18.52% 18.87% 15.70% 13.80% 7.54% 5.79% 7.51% 7.29% 7.91% 7.01% 8.72% 8.60%
ROE 27.16% 21.65% 21.62% 17.27% 14.38% 8.09% 5.53% 7.41% 7.21% 7.63% 6.74% 8.30% 8.27%
ROA 0.00% 14.83% 15.37% 13.18% 11.88% 7.57% 5.10% 6.62% 6.50% 6.85% 5.62% 7.06% 6.98%
NM % 18.50% 19.11% 18.67% 17.03% 16.70% 17.48% 11.85% 14.73% 13.54% 13.98% 9.55% 10.92% 10.87%
FCF / R% 0.00% 22.27% 26.04% 8.11% 15.09% 5.03% 9.84% 2.64% 6.73% 11.90% 3.40% 11.55% 16.10%
FCF / NI% 21.85% 116.56% 133.73% 45.55% 86.23% 27.04% 77.07% 17.21% 47.72% 79.77% 33.04% 97.23% 136.89%
Operating Margin (OM) 0.00 0.43 0.44 0.57 0.73 0.92 0.89 0.84 0.78 0.73 0.52 0.50 0.53

Per Share

Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.56 0.57 0.63 0.61 0.59 0.51 0.30 0.41 0.40 0.42 0.36 0.45 0.46
SPS 3.03 2.98 3.38 3.58 3.53 2.92 2.56 2.81 2.99 3.00 3.74 4.15 4.23
OCPS 0.50 0.73 0.98 0.68 0.80 0.63 0.52 0.32 0.52 0.49 0.33 0.57 0.79
FCPS 0.12 0.66 0.88 0.29 0.53 0.15 0.25 0.07 0.20 0.36 0.13 0.48 0.68
BVPS 2.06 2.73 3.02 3.65 4.24 6.44 5.63 5.74 5.78 5.67 5.50 5.69 5.81

Per Share - CAGR

Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.56 0.57 0.63 0.61 0.59 0.51 0.30 0.41 0.40 0.42 0.36 0.45 0.46
CAGR-SPS 3.03 2.98 3.38 3.58 3.53 2.92 2.56 2.81 2.99 3.00 3.74 4.15 4.23
CAGR-OCPS 0.50 0.73 0.98 0.68 0.80 0.63 0.52 0.32 0.52 0.49 0.33 0.57 0.79
CAGR-FCPS 0.12 0.66 0.88 0.29 0.53 0.15 0.25 0.07 0.20 0.36 0.13 0.48 0.68
CAGR-BVPS 2.06 2.73 3.02 3.65 4.24 6.44 5.63 5.74 5.78 5.67 5.50 5.69 5.81
Revenue $632.47M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $68.72M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $117.30M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $101.82M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.04
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $4.53
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $5.40
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $8.60%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $8.27%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $6.98%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $10.87%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $16.10%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $136.89%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.53
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.46
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $4.23
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.79
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.68
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $5.81
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation