Shanghai Weaver Network Co., Ltd. Price (603039.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

258,960,238

(0.2824)%

news-img

Cash Flow Statement

Shanghai Weaver Network Co., Ltd.

Currency: CNY

YEAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 30.40M

+0%

33.25M

+9%

36.05M

+8%

43.07M

+19%

50.41M

+17%

64.43M

+28%

85.92M

+33%

108.19M

+26%

139.33M

+29%

229.41M

+65%

308.70M

+35%

223.23M

-28%

178.68M

-20%

Depreciation And Amortiz... 626.70k 1.19M 1.24M 1.57M 4.06M 6.55M 9.56M 11.13M 14.00M 14.15M 26.14M 25.37M 30.38M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 -714,700.00 728.61k -1,892,478.00 -5,143,500.00 -885,510.00 1.57M 1.12M -1,067,724.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.26M 27.01M 22.16M 12.59M 11.42M -6,560,850.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 -486,500.00 -22,125,400.00 -20,018,000.00 -30,607,300.00 -29,775,030.00 -101,505,868.00 -108,440,491.00 -73,904,446.00 -85,216,582.00 -190,877,427.00 -131,061,695.00 -53,500,141.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 84.22M 90.19M 95.77M 179.01M 145.02M 195.39M 314.37M 146.81M 66.75M
Inventory -751,800.00 114.20k -990,109.52 -3,504,977.66 476.67k -1,030,025.74 -5,403,811.87 -1,577,873.14 2.04M -6,501,705.27 -37,822,983.81 -8,613,966.14 -3,765,325.79
Other Working Capital 3.99M 9.65M 29.22M 49.18M 52.90M 61.14M -7,629,016.95 65.42M -885,511.00 1.57M 1.12M -1,067,725.86 -1,719,479.21
Other Non-Cash Items 1.64M 1.16M 581.84k -1,279,777.70 -6,171,762.49 -8,272,488.67 74.12M 16.58M -8,803,533.00 -58,037,389.00 -61,728,351.00 -13,862,256.00 23.75M
Net Cash Provided By Op... 35.90M

+0%

45.36M

+26%

66.10M

+46%

89.03M

+35%

101.67M

+14%

122.82M

+21%

156.57M

+27%

199.75M

+28%

238.07M

+19%

304.92M

+28%

372.44M

+22%

233.18M

-37%

240.58M

+3%

Investing Activities
Investments In Propert... -10,783,349.07 -1,016,990.15 -5,282,981.60 -30,151,724.63 -74,578,301.24 -11,430,005.78 -31,033,556.77 -42,061,204.44 -46,103,047.61 -67,284,938.70 -80,077,891.14 -126,316,169.31 -116,139,133.38
Acquisitions Net 0.00 0.00 0.00 9.77k 3.97k 6.04k 0.00 2.53M 1.40k -30,000,000.00 32.01M 0.00 0.00
Purchases Of Investments 0.00 0.00 0.00 -97,800,000.00 -80,000,000.00 -3,993,882,462.40 -7,028,343,700.17 -975,025,165.48 -538,350,139.34 -438,904,706.95 -242,000,000.00 -2,464,000,000.00 -2,524,000,000.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 587.58k 103.02M 4.01B 6.98B 872.45M 494.82M 572.62M 270.25M 2.10B 2.13B
Other Investing Activities -10,783,349.07 -74,607,391.67 -78,238,294.45 8.14M 106.77M 37.97M -301,553,884.93 -347,177,761.49 -92,212,087.59 -446,833,964.70 -381,895,049.00 812.64M -131,766,375.62
Net Cash Used For Inv... -10,783,349.07

+0%

-75,624,381.82

+601%

-83,521,276.05

+10%

-119,218,183.68

+43%

55.21M

-146%

38.03M

-31%

-380,568,314.96

-1,101%

-489,288,766.41

+29%

-181,845,958.54

-63%

-410,404,773.35

+126%

-401,710,497.14

-2%

324.69M

-181%

-645,534,411.00

-299%

Financing Activities
Debt Repayment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 316.00M -1,433,000.00 0.00 0.00
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11,854,396.00 0.00 0.00 0.00 139.33k 164.34M 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -139,330.00 -154,308,632.00 0.00
Dividends Paid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10,000,500.00 -10,390,485.00 -15,363,939.00 -22,745,063.00 -32,572,581.00 -38,536,793.00 -38,454,893.00
Other Financing Activities 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00M 0.00 305.70M 0.00 -1,311,102.00 -36,079,728.00 -14,525,296.12 -164,340,633.00 151.11M
Net Cash Used/Provide... 0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

30.00M

+0%

0.00

+0%

283.84M

+0%

-10,390,485.00

-104%

-16,673,992.70

+60%

257.13M

-1,642%

-48,530,877.12

-119%

-202,877,426.08

+318%

112.66M

-156%

Effect Of Forex Changes... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 -9,935.47 -68,317.07 614.13k 115.97k
Net Change In Cash 25.12M -30,263,271.00 -17,422,591.00 -30,184,209.00 186.89M 160.85M 59.84M -299,929,816.00 39.55M 151.63M -77,865,619.00 355.60M -292,182,625.00
Cash At Beginning Of Per... 54.49M 79.61M 49.34M 31.92M 1.74M 188.62M 349.48M 409.31M 109.39M 148.94M 300.57M 222.71M 578.31M
Cash At End Of Period 79.61M 49.34M 31.92M 1.74M 188.62M 349.48M 409.31M 109.39M 148.94M 300.57M 222.71M 578.31M 286.13M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 35.90M 45.36M 66.10M 89.03M 101.67M 122.82M 156.57M 199.75M 238.07M 304.92M 372.44M 233.18M 240.58M
Capital Expenditure -10,783,349.07 -1,016,990.15 -5,282,981.60 -30,151,724.63 -74,578,301.24 -11,430,005.78 -31,033,556.77 -42,061,204.44 -46,103,047.61 -67,284,938.70 -80,077,891.14 -126,316,169.31 -116,139,135.00
Free Cash Flow 25.12M

+0%

44.34M

+77%

60.82M

+37%

58.88M

-3%

27.10M

-54%

111.39M

+311%

125.53M

+13%

157.69M

+26%

191.97M

+22%

237.64M

+24%

292.37M

+23%

106.86M

-63%

124.44M

+16%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation