Anhui Kouzi Distillery Co., Ltd. Price (603589.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

596,645,786

(0.0369)%

news-img

Cash Flow Statement

Anhui Kouzi Distillery Co., Ltd.

Currency: CNY

YEAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 396.69M

+0%

455.97M

+15%

398.17M

-13%

422.14M

+6%

605.40M

+43%

783.46M

+29%

1.11B

+42%

1.53B

+38%

1.72B

+12%

1.28B

-26%

1.73B

+35%

1.55B

-10%

1.72B

+11%

Depreciation And Amortiz... 35.83M 52.75M 60.51M 64.77M 78.71M 92.04M 105.31M 111.93M 134.73M 153.68M 182.09M 208.28M 264.50M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,224,235.00 -14,309,208.00 14.87M 8.73M 28.07M 15.92M 15.97M 20.24M 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -28,068,159.00 -15,923,343.00 -15,967,147.00 -20,242,444.66 33.89M
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 -49,852,400.00 -154,770,200.00 28.20M -67,878,363.00 -99,990,924.00 -383,023,987.00 -139,098,691.00 154.80M -220,891,767.00 -375,925,252.00 -184,467,589.00 -94,242,570.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 162.41M 47.47M 961.95M -96,788,261.00 -401,039,927.00 -108,689,022.00 256.15M -114,351,485.00 -180,116,207.00
Inventory -187,678,300.00 -219,559,963.03 -233,651,304.16 -167,180,225.50 -234,197,910.73 -179,769,026.39 -131,996,419.58 -222,920,221.54 -290,903,206.42 -547,319,107.03 -665,225,295.15 -669,735,513.95 -863,966,665.00
Other Working Capital 13.67M 54.06M 24.93M -249,377,655.19 91.31M -66,833,035.77 593.80M -227,161,286.22 28.07M 15.92M 15.97M 20.24M 11.29M
Other Non-Cash Items -40,370,300.00 79.68M 27.72M 34.56M -5,018,561.40 10.77M -111,943,689.14 -74,794,019.24 -48,834,601.04 -69,709,000.40 -354,589,017.52 19.01M 18.08M
Net Cash Provided By Op... 218.14M

+0%

422.90M

+94%

277.67M

-34%

104.91M

-62%

536.20M

+411%

639.67M

+19%

1.57B

+145%

1.12B

-29%

1.30B

+16%

498.73M

-62%

785.55M

+58%

829.13M

+6%

910.68M

+10%

Investing Activities
Investments In Propert... -132,443,613.35 -156,736,372.88 -163,087,353.94 -46,457,839.16 -106,764,099.45 -177,818,576.48 -177,081,665.58 -273,236,734.74 -137,489,460.08 -384,898,216.34 -599,803,677.84 -398,201,877.92 -290,071,516.00
Acquisitions Net 0.00 0.00 0.00 1.64M 827.48k 3.06M 78.25k 0.00 37.73k 440.80k 68.90M 1.18 0.00
Purchases Of Investments 0.00 0.00 0.00 -644,000,000.00 -748,000,000.00 -3,333,000,000.00 -2,663,000,000.00 -3,025,950,000.00 -4,310,000,000.00 -2,667,000,000.00 -3,040,000,000.00 -3,860,000,000.00 -1,740,000,583.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 644.00M 50.00M 2.84B 2.16B 2.47B 4.26B 3.48B 3.78B 4.13B 1.70B
Other Investing Activities 11.34M 8.43M 10.09M 13.12M 11.18M 74.68M 78.76M 84.40M 91.97M 88.18M 58.33M 39.01M 35.37M
Net Cash Used For Inv... -121,106,577.35

+0%

-148,308,025.80

+22%

-152,994,306.32

+3%

-31,696,748.52

-79%

-792,756,233.36

+2,401%

-592,077,590.13

-25%

-598,244,104.06

+1%

-748,834,883.61

+25%

-95,483,952.23

-87%

518.72M

-643%

272.18M

-48%

-90,363,269.74

-133%

-298,282,813.00

+230%

Financing Activities
Debt Repayment 89.00M 110.00M -40,000,000.00 4.00M -260,000,000.00 -100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70M 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -148,931,302.00 -3,697,290.00 0.00 -9,983,589.00
Dividends Paid -203,796,440.74 -74,314,993.98 -102,921,873.69 -132,728,482.22 -124,707,894.26 -211,530,057.51 -270,000,000.00 -450,000,000.00 -900,000,000.00 -900,000,000.00 -716,264,090.00 -895,298,679.00 -900,000,000.00
Other Financing Activities -5,300,000.00 -1.00 0.00 0.00 904.36M 6.53M 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.42 -3,782,876.39 110.00M
Net Cash Used/Provide... -120,096,440.74

+0%

35.69M

-130%

-142,921,873.69

-501%

-128,728,482.22

-10%

519.66M

-504%

-306,530,057.51

-159%

-270,000,000.00

-12%

-450,000,000.00

+67%

-900,000,000.00

+100%

-1,048,931,302.87

+17%

-719,961,380.42

-31%

-899,081,555.39

+25%

-799,985,152.00

-11%

Effect Of Forex Changes... -19.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 1.02 0.42 0.08 0.00
Net Change In Cash -23,062,137.00 310.28M -18,248,881.00 -55,511,385.00 263.10M -258,934,951.00 700.59M -79,119,170.00 301.54M -31,475,569.00 337.77M -160,314,074.00 -187,588,370.00
Cash At Beginning Of Per... 302.18M 279.12M 589.40M 571.15M 515.64M 778.73M 519.80M 1.22B 1.14B 1.44B 1.41B 1.75B 1.59B
Cash At End Of Period 279.12M 589.40M 571.15M 515.64M 778.73M 519.80M 1.22B 1.14B 1.44B 1.41B 1.75B 1.59B 1.40B
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 218.14M 422.90M 277.67M 104.91M 536.20M 639.67M 1.57B 1.12B 1.30B 498.73M 785.55M 829.13M 910.68M
Capital Expenditure -132,443,613.35 -156,736,372.88 -163,087,353.94 -46,457,839.16 -106,764,099.45 -177,818,576.48 -177,081,665.58 -273,236,734.74 -137,489,460.08 -384,898,216.34 -599,803,677.84 -398,201,877.92 -290,071,516.51
Free Cash Flow 85.70M

+0%

266.16M

+211%

114.58M

-57%

58.46M

-49%

429.43M

+635%

461.85M

+8%

1.39B

+201%

846.48M

-39%

1.16B

+37%

113.83M

-90%

185.75M

+63%

430.93M

+132%

620.61M

+44%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation