Kunshan Kersen Science & Technology Co.,Ltd. Price (603626.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

551,790,358

(0.5568)%

news-img

Cash Flow Statement

Kunshan Kersen Science & Technology Co.,Ltd.

Currency: CNY

YEAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 3.22M

+0%

10.88M

+238%

42.64M

+292%

44.98M

+5%

198.24M

+341%

188.90M

-5%

222.40M

+18%

124.46M

-44%

-190,532,873.49

-253%

-54,527,350.88

-71%

369.56M

-778%

86.78M

-77%

-281,413,081.00

-424%

Depreciation And Amortiz... 4.34M 5.60M 12.37M 16.63M 34.71M 54.15M 91.89M 177.80M 237.87M 270.49M 340.89M 381.80M 404.80M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,959,700.00 -1,467,655.00 -7,115,658.00 -21,636,566.00 3.72M -10,017,558.00 -663,455.00 16.92M 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.22M 22.08M 9.98M 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 -75,747,300.00 -51,874,400.00 -109,785,300.00 -444,738,700.00 68.35M -455,912,940.00 -316,234,426.00 347.41M -580,629,510.00 -315,676,487.00 489.77M 399.16M
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 302.18M 101.22M 348.01M 457.91M -269,125,903.00 666.71M -75,032,999.00 -275,701,847.00 35.79M
Inventory -1,709,000.00 -1,901,700.00 -8,274,197.66 -15,411,833.97 -24,011,331.30 -28,597,421.28 -96,455,409.93 -151,205,105.78 80.44M -315,331,077.95 136.03M 41.31M -49,244,429.00
Other Working Capital 5.59M -27,994,700.00 -21,233,028.69 -24,962,410.86 -145,520,144.20 168.10M -115,014,312.76 120.04M 3.72M -10,017,558.14 -663,455.96 16.92M -6,538,084.00
Other Non-Cash Items 3.26M 11.55M 11.54M 13.94M 38.31M 17.57M 71.67M 56.93M 134.20M 105.93M -154,746,439.04 -3,591,469.00 115.66M
Net Cash Provided By Op... 14.71M

+0%

-1,866,200.00

-113%

37.04M

-2,085%

35.17M

-5%

101.72M

+189%

400.11M

+293%

174.49M

-56%

328.03M

+88%

343.97M

+5%

107.83M

-69%

321.78M

+198%

764.19M

+137%

618.22M

-19%

Investing Activities
Investments In Propert... -28,072,522.07 -32,089,753.44 -31,528,635.71 -146,359,192.23 -315,158,558.63 -243,724,460.21 -1,061,177,092.05 -901,488,603.11 -382,031,950.64 -732,874,475.05 -594,050,203.16 -434,498,914.12 -457,677,033.00
Acquisitions Net 0.00 0.00 0.00 -28,093,315.14 1.01M 0.00 604.00k -204,549,136.19 2.74M 3.86M 293.59M 4.50M 35.13M
Purchases Of Investments 0.00 0.00 -3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 -582,000,000.00 901.69M -175,800,000.00 -3,862,835.00 -37,974,300.00 -15,000,000.00 -15,000,000.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 586.08M 10.09M 384.17M 224.37k 354.26k 2.50M 1.13M
Other Investing Activities 2.05M 13.22M 1.71M 1.50M 17.95M 11.80M 33.90M -901,488,602.73 -382,031,948.76 3.86M 1.94M 1.21 -30,000,000.00
Net Cash Used For Inv... -26,024,522.07

+0%

-18,867,553.44

-28%

-32,817,418.77

+74%

-172,952,507.37

+427%

-297,207,597.57

+72%

-231,924,460.21

-22%

-1,022,595,757.35

+341%

-1,095,742,309.03

+7%

-552,950,931.40

-50%

-728,787,265.49

+32%

-336,140,936.96

-54%

-442,496,299.91

+32%

-466,421,089.00

+5%

Financing Activities
Debt Repayment 8.80M 19.00M -2,129,100.00 109.92M 211.84M -142,779,563.00 349.43M 1.04B -162,425,800.00 786.21M -270,106,534.00 -280,614,800.00 -109,641,650.00
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -17,337,300.00 0.00 0.00 3.26M 2.39M 756.16k 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -41,968,154.00 0.00 -3,257,590.00 -2,391,410.00 -756,159.00 -13,606,827.00
Dividends Paid -1,717,847.60 -3,142,172.98 -13,194,201.43 -14,908,315.08 -13,897,818.98 -12,113,327.89 -53,426,870.00 -127,457,571.21 -151,488,606.41 -57,317,743.45 -70,488,014.49 -59,053,881.41 -46,401,335.44
Other Financing Activities -6,518,651.40 4.80M 33.05M 62.74M 41.42M -27,451,337.00 916.26M 86.80M 0.00 59.00M 496.29M -1,172,442.05 -20,681,981.56
Net Cash Used/Provide... 563.50k

+0%

20.66M

+3,566%

17.72M

-14%

157.75M

+790%

239.35M

+52%

-182,344,227.90

-176%

1.21B

-765%

961.57M

-21%

-313,914,406.41

-133%

787.90M

-351%

153.30M

-81%

-341,597,282.05

-323%

-176,724,967.00

-48%

Effect Of Forex Changes... 2.21k 666.91 252.18k 297.53k 2.06M 5.46M -14,067,879.29 4.50M 5.67M -1,135,720.20 -6,131,940.86 16.18M 6.89M
Net Change In Cash -10,750,844.00 -75,618.00 22.20M 20.27M 45.93M -8,694,296.00 350.10M 198.36M -517,228,203.00 165.80M 132.80M -3,732,506.00 -18,040,552.00
Cash At Beginning Of Per... 13.81M 3.06M 2.99M 25.18M 45.45M 91.38M 82.68M 432.78M 631.14M 113.92M 279.72M 412.52M 408.79M
Cash At End Of Period 3.06M 2.99M 25.18M 45.45M 91.38M 82.68M 432.78M 631.14M 113.92M 279.72M 412.52M 408.79M 390.75M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 14.71M -1,866,200.00 37.04M 35.17M 101.72M 400.11M 174.49M 328.03M 343.97M 107.83M 321.78M 764.19M 618.22M
Capital Expenditure -28,072,522.07 -32,089,753.44 -31,528,635.71 -146,359,192.23 -315,158,558.63 -243,724,460.21 -1,061,177,092.05 -901,488,603.11 -382,031,950.64 -732,874,475.05 -594,050,203.16 -434,498,914.12 -457,677,033.33
Free Cash Flow -13,364,522.07

+0%

-33,955,953.44

+154%

5.51M

-116%

-111,188,794.23

-2,118%

-213,434,325.63

+92%

156.39M

-173%

-886,683,564.05

-667%

-573,461,587.11

-35%

-38,060,741.64

-93%

-625,044,071.05

+1,542%

-272,275,186.16

-56%

329.69M

-221%

160.54M

-51%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation