
Fujian
603817.SSFujian Haixia Environmental Protection Group Co.,Ltd. Price (603817.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
534,357,822
(0.0019)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.,Ltd.Currency: CNY
YEAR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 121.83M | 157.78M | 47.71M | 83.08M | 89.93M | 112.19M | 147.80M | 298.14M | 352.28M | 309.99M | 483.33M | 466.28M | |||||||
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,104,943.06 | -85,431,084.37 | -136,863,611.30 | -130,804,038.54 | -201,821,017.26 | 140.78M | 190.31M | |||||||
Net Receivables | 96.01M | 30.42M | 83.46M | 115.91M | 98.29M | 91.84M | 373.35M | 458.98M | 614.85M | 914.60M | 1.38B | 1.61B | |||||||
Inventory | 1.40M | 2.51M | 2.66M | 5.49M | 5.05M | 4.98M | 5.87M | 16.31M | 34.90M | 26.36M | 42.92M | 16.29M | |||||||
Other Current Assets | 343.43k | 2.24M | 83.51M | 2.13M | 2.48M | 15.32M | 374.74M | 105.95M | 89.53M | 132.04M | 239.09M | 2.91M | |||||||
Total Current Assets | 219.09M | 192.86M | 133.88M | 206.29M | 194.17M | 223.89M | 519.33M | 876.49M | 1.09B | 1.36B | 2.13B | 2.29B | |||||||
Non Current Assets | |||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 311.23M | 392.19M | 708.14M | 1.09B | 1.14B | 1.29B | 1.74B | 1.77B | 1.88B | 1.62B | 1.38B | 1.33B | |||||||
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Intangible Assets | 130.96M | 260.53M | 326.75M | 362.47M | 404.26M | 390.70M | 820.49M | 991.86M | 1.14B | 1.54B | 1.89B | 1.90B | |||||||
Long Term Investments | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 611.96k | 26.61M | 108.21M | 218.55M | 256.43M | 346.47M | -947,096.18 | -47,767,109.00 | |||||||
Tax Assets | 3.89M | 4.14M | 6.28M | 6.98M | 6.50M | 7.10M | 9.51M | 10.89M | 14.27M | 20.99M | 30.85M | 36.54M | |||||||
Other Non-Current Assets | 1.00 | 13.95M | 8.88M | 14.72M | 1.85M | 69.71M | 27.04M | 104.93M | 132.40M | 56.02M | 400.96M | 678.78M | |||||||
Total Non-Current Assets | 446.08M | 670.81M | 1.05B | 1.47B | 1.56B | 1.78B | 2.70B | 3.09B | 3.42B | 3.58B | 3.70B | 3.90B | |||||||
Other Assets | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
Total Assets | 665.17M
+0% |
863.67M
+30% |
1.18B
+37% |
1.68B
+42% |
1.75B
+4% |
2.01B
+15% |
3.22B
+60% |
3.97B
+23% |
4.51B
+14% |
4.94B
+10% |
5.83B
+18% |
6.19B
+6% |
|||||||
Liabilities | |||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Account Payables | 6.63M | 52.10M | 229.37M | 379.15M | 311.57M | 152.16M | 415.27M | 418.91M | 490.02M | 601.88M | 660.72M | 768.10M | |||||||
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 43.35M | 157.25M | 205.99M | 40.00M | 218.00M | 239.00M | 264.00M | 359.66M | 425.65M | 564.71M | |||||||
Tax Payables | 8.18M | 6.76M | 7.25M | 10.78M | 10.05M | 11.65M | 21.72M | 23.21M | 30.19M | 30.80M | 33.76M | 17.59M | |||||||
Deferred Revenue | 0.00 | 287.38M | 22.40M | -4,536,407.79 | -82,206,849.71 | 23.57M | 21.72M | 102.36M | 94.50M | 94.97M | 21.16M | 0.00 | |||||||
Other Current Liabilities | 111.27M | 287.13M | 18.90M | 88.93M | 13.73M | 39.17M | 151.62M | 217.00M | 356.82M | 336.20M | 465.69M | 306.71M | |||||||
Total Current Liabilities | 126.07M | 345.99M | 298.86M | 636.12M | 541.34M | 242.98M | 806.62M | 898.12M | 1.14B | 1.35B | 1.59B | 1.66B | |||||||
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 33.75M | 130.00M | 179.09M | 249.07M | 249.12M | 621.88M | 1.09B | 1.07B | 1.09B | 1.12B | 1.28B | |||||||
Deferred Revenue Non Current | 5.16M | 4.96M | 4.49M | 23.82M | 23.05M | 50.87M | 67.70M | 92.06M | 181.92M | 231.34M | 216.00M | 114.23M | |||||||
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 624.99k | 1.00 | 2.00 | 435.61k | 1.03M | 1.70M | 1.94M | 2.17M | 1.61M | |||||||
Other Non-Current Liabilities | 157.36k | 1.96M | 9.48M | 33.91M | 11.29M | 62.17M | 70.31M | 34.12M | 58.79M | 89.79M | 112.34M | 318.41M | |||||||
Total Non-Current Liabilities | 5.32M | 40.67M | 139.48M | 213.62M | 283.41M | 311.29M | 754.48M | 1.21B | 1.31B | 1.42B | 1.45B | 1.72B | |||||||
Other Liabilities | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.00 | |||||||
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.92M | 0.00 | 0.00 | 474.77k | 0.00 | 2.00 | |||||||
Total Liabilities | 131.39M
+0% |
386.65M
+194% |
438.34M
+13% |
849.74M
+94% |
824.75M
-3% |
554.27M
-33% |
1.56B
+182% |
2.11B
+35% |
2.45B
+16% |
2.77B
+13% |
3.04B
+10% |
3.37B
+11% |
|||||||
Equity | |||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Common Stock | 270.00M | 270.00M | 337.50M | 337.50M | 337.50M | 450.00M | 450.00M | 450.00M | 450.01M | 450.17M | 534.35M | 534.36M | |||||||
Retained Earnings | 142.62M | 78.21M | 82.97M | 162.80M | 252.31M | 312.06M | 401.35M | 505.25M | 598.58M | 705.57M | 800.07M | 896.42M | |||||||
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.41M | 19.39M | 27.54M | 44.97M | 130.92M | 141.53M | 154.69M | 178.39M | 0.00 | |||||||
Other Total Stockholders Equity | 121.16M | 128.81M | 325.12M | 318.26M | 337.64M | 653.06M | 670.05M | 625.54M | 767.09M | 781.41M | 1.22B | 1.25B | |||||||
Total Stockholders Equity | 533.78M | 477.02M | 745.59M | 830.96M | 927.46M | 1.42B | 1.52B | 1.71B | 1.82B | 1.94B | 2.56B | 2.68B | |||||||
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.18M | 137.52M | 144.69M | 241.36M | 235.65M | 233.13M | 130.00M | |||||||
Total Equity | 533.78M
+0% |
477.02M
-11% |
745.59M
+56% |
830.96M
+11% |
927.46M
+12% |
1.45B
+57% |
1.66B
+14% |
1.86B
+12% |
2.06B
+11% |
2.17B
+6% |
2.79B
+28% |
2.81B
+1% |
|||||||
Total Liabilities And Total Equity | 665.17M
+0% |
863.67M
+30% |
1.18B
+37% |
1.68B
+42% |
1.75B
+4% |
2.01B
+15% |
3.22B
+60% |
3.97B
+23% |
4.51B
+14% |
4.94B
+10% |
5.83B
+18% |
6.19B
+6% |
|||||||
Additional Metrics | |||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
611.96k
+0% |
23.51M
+3,742% |
22.78M
-3% |
81.69M
+259% |
125.62M
+54% |
144.65M
+15% |
139.84M
-3% |
142.54M
+2% |
|||||||
Total Debt | 0.00
+0% |
37.00M
+0% |
173.35M
+369% |
336.34M
+94% |
455.06M
+35% |
302.75M
-33% |
938.37M
+210% |
1.46B
+56% |
1.47B
+1% |
1.60B
+8% |
1.69B
+6% |
1.85B
+9% |
|||||||
Net Debt | -121,834,420.00 | -120,780,119.00 | 125.64M | 253.26M | 365.13M | 190.55M | 790.56M | 1.16B | 1.12B | 1.29B | 1.20B | 1.38B |