GreenTech Environmental Co., Ltd. Price (688466.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

122,018,781

(0.6824)%

news-img

Cash Flow Statement

GreenTech Environmental Co., Ltd.

Currency: CNY

YEAR 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 16.35M

+0%

35.80M

+119%

66.76M

+87%

76.89M

+15%

74.07M

-4%

66.37M

-10%

76.22M

+15%

70.77M

-7%

Depreciation And Amortiz... 3.35M 3.36M 4.48M 4.58M 5.41M 19.49M 36.05M 35.37M
Deferred Income Tax 0.00 -420,137.00 -821,953.00 -1,210,054.00 0.00 -1,903,932.00 -4,872,947.00 -3,838,429.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 -15,425,085.00 -112,527,506.00 -39,433,775.00 -310,481,888.00 -72,280,963.00 7.36M -98,382,060.00
Accounts Payables 0.00 41.43M 165.23M 91.00M 143.51M 43.32M 78.43M -13,128,292.00
Inventory -15,425,214.37 -36,098,442.61 -66,696,012.64 -50,810,269.00 -29,684,692.36 -103,562,250.62 -139,599,805.66 87.88M
Other Working Capital 3.91M 25.58M 51.88M -1,210,054.36 -2,195,397.43 -1,896,340.96 -4,872,946.17 0.00
Other Non-Cash Items 4.14M 2.77M 6.61M 9.14M 14.63M 15.13M 30.71M 31.08M
Net Cash Provided By Op... 12.32M

+0%

31.42M

+155%

63.04M

+101%

90.15M

+43%

-104,743,766.66

-216%

-33,425,254.07

-68%

84.29M

-352%

109.74M

+30%

Investing Activities
Investments In Propert... -3,223,760.42 -8,277,547.89 -68,170,536.26 -52,933,935.44 -88,779,467.24 -114,339,283.47 -91,284,509.43 -275,514,751.00
Acquisitions Net 0.00 408.06k 5.47M 4.38M 88.78M 18.55M 1.39M 0.00
Purchases Of Investments 0.00 0.00 0.00 -4,380,000.00 -240,000,000.00 -118,350,271.25 -270,000,000.00 -452,760,000.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 4.07M 131.06M 232.39M 274.05M 453.57M
Other Investing Activities -3,223,760.42 408.06k 1.00k 0.56 -88,779,466.37 -18,546,599.24 -1,209,999.21 -43,208.00
Net Cash Used For Inv... -3,223,760.42

+0%

-7,869,489.64

+144%

-62,695,880.55

+697%

-48,866,645.88

-22%

-197,713,068.61

+305%

-295,648.96

-100%

-87,063,653.64

+29,348%

-274,750,500.00

+216%

Financing Activities
Debt Repayment 5.80M 3.00M 36.25M 11.40M -5,895,500.00 65.20M 24.04M 189.21M
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 -17,857,911.00 0.00 14.20M 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 17.86M 0.00 -14,196,134.00 -813,790.00
Dividends Paid -2,237,441.48 -2,118,529.90 -2,195,205.55 -1,029,933.00 -7,501,480.00 -7,193,200.00 -6,268,360.00 -6,694,167.00
Other Financing Activities 13.70M -1,517,242.63 27.40M -3,540,581.00 581.74M 12.72M -8,768,600.80 11.64M
Net Cash Used/Provide... 17.26M

+0%

-635,771.63

-104%

61.46M

-9,767%

11.20M

-82%

550.48M

+4,813%

69.19M

-87%

-5,195,367.80

-108%

193.34M

-3,821%

Effect Of Forex Changes... -1,359,247.65 303.76k 23.03k -471,976.33 -572,799.26 -116,324.56 197.57k -1,131,724.00
Net Change In Cash 24.99M 23.22M 61.83M 52.02M 247.45M 35.36M -7,769,892.00 27.20M
Cash At Beginning Of Per... 30.27M 55.27M 78.48M 140.31M 192.33M 439.78M 475.14M 467.37M
Cash At End Of Period 55.27M 78.48M 140.31M 192.33M 439.78M 475.14M 467.37M 494.57M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 12.32M 31.42M 63.04M 90.15M -104,743,766.66 -33,425,254.07 84.29M 109.74M
Capital Expenditure -3,223,760.42 -8,277,547.89 -68,170,536.26 -52,933,935.44 -88,779,467.24 -114,339,283.47 -91,284,509.43 -275,514,751.13
Free Cash Flow 9.09M

+0%

23.14M

+154%

-5,126,839.26

-122%

37.22M

-826%

-193,523,233.90

-620%

-147,764,537.54

-24%

-6,992,946.43

-95%

-165,772,981.86

+2,271%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation