
Wakita
8125.TWakita & Co.,LTD. Price (8125.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
49,782,000
(2.4762)%Revenue and Profitability
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 60,306,000,000 | 55,091,000,000 | 58,645,000,000 | 44,596,000,000 | 39,408,000,000 | 40,186,000,000 | 42,177,000,000 | 47,951,000,000 | 53,715,000,000 | 57,590,000,000 | 57,630,000,000 | 62,070,000,000 | 63,761,000,000 | 70,565,000,000 | 82,249,000,000 | 74,160,000,000 | 75,155,000,000 | 78,870,000,000 | 88,654,000,000 |
Net Income | 1,889,000,000 | 2,409,000,000 | 2,412,000,000 | 1,143,000,000 | 754,000,000 | 1,760,000,000 | 2,312,000,000 | 2,719,000,000 | 5,177,000,000 | 5,394,000,000 | 4,539,000,000 | 3,718,000,000 | 3,914,000,000 | 4,184,000,000 | 3,607,000,000 | 3,191,000,000 | 3,573,000,000 | 3,901,000,000 | 3,158,000,000 |
FCF USD | 5,539,000,000 | -1,709,000,000 | -2,005,000,000 | -2,580,000,000 | -3,056,000,000 | 2,229,000,000 | 2,105,000,000 | 5,965,000,000 | 5,449,000,000 | 8,770,000,000 | -4,676,000,000 | 9,757,000,000 | 8,959,000,000 | 5,806,000,000 | 6,889,000,000 | 8,150,000,000 | 11,423,000,000 | -1,770,000,000 | 11,292,000,000 |
OCF USD | 6,017,000,000 | 2,931,000,000 | 734,000,000 | 3,531,000,000 | 3,720,000,000 | 6,408,000,000 | 6,038,000,000 | 6,410,000,000 | 6,812,000,000 | 10,669,000,000 | 4,052,000,000 | 10,364,000,000 | 9,372,000,000 | 10,596,000,000 | 9,374,000,000 | 13,228,000,000 | 15,502,000,000 | 4,168,000,000 | 12,775,000,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.58 | 0.53 | 0.65 | 0.62 | -0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.16 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
CA/CL | 4.60 | 3.76 | 3.59 | 3.22 | 3.61 | 2.75 | 2.57 | 2.65 | 2.93 | 2.87 | 3.25 | 3.34 | 3.12 | 2.40 | 2.11 | 2.17 | 2.07 | 2.42 | 2.22 |
TA/TL | 5.73 | 5.29 | 5.47 | 4.91 | 5.39 | 4.64 | 4.14 | 3.97 | 3.86 | 3.61 | 4.38 | 4.41 | 4.05 | 3.48 | 3.23 | 3.41 | 3.19 | 3.55 | 3.34 |
Total Debt | 0 | 0 | 6,078,000,000 | 1,771,000,000 | 1,508,000,000 | 1,382,000,000 | 1,148,000,000 | 982,000,000 | 583,000,000 | 166,000,000 | 70,000,000 | 270,000,000 | 580,000,000 | 3,036,000,000 | 2,217,000,000 | 1,571,000,000 | 1,372,000,000 | 1,627,000,000 | 1,190,000,000 |
Management Performance
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 3.40% | 3.06% | 3.19% | 2.06% | 1.07% | 2.36% | 3.36% | 3.89% | 5.60% | 5.78% | 4.66% | 4.54% | 3.84% | 3.83% | 3.25% | 2.90% | 2.88% | 3.10% | 2.64% |
ROE | 3.19% | 3.93% | 3.85% | 1.90% | 1.24% | 2.84% | 3.63% | 3.93% | 6.65% | 6.55% | 5.33% | 4.23% | 4.31% | 4.51% | 3.81% | 3.30% | 3.63% | 3.95% | 3.16% |
ROA | 0.00% | 5.59% | 5.51% | 2.72% | 2.99% | 3.96% | 5.02% | 5.70% | 8.07% | 7.72% | 6.29% | 4.88% | 4.82% | 5.00% | 4.32% | 3.97% | 4.21% | 4.53% | 2.19% |
NM % | 3.13% | 4.37% | 4.11% | 2.56% | 1.91% | 4.38% | 5.48% | 5.67% | 9.64% | 9.37% | 7.88% | 5.99% | 6.14% | 5.93% | 4.39% | 4.30% | 4.75% | 4.95% | 3.56% |
FCF / R% | 0.00% | -3.10% | -3.42% | -5.79% | -7.75% | 5.55% | 4.99% | 12.44% | 10.14% | 15.23% | -8.11% | 15.72% | 14.05% | 8.23% | 8.38% | 10.99% | 15.20% | -2.24% | 12.74% |
FCF / NI% | 184.51% | -40.45% | -47.50% | -125.55% | -137.29% | 71.35% | 49.91% | 113.25% | 64.25% | 99.75% | -67.40% | 176.09% | 153.93% | 88.84% | 115.63% | 149.51% | 187.88% | -28.16% | 357.45% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.67 | 0.08 | 0.89 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 0.90 | 0.79 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.82 |
Per Share
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 43.73 | 55.81 | 55.92 | 26.77 | 18.59 | 43.40 | 57.04 | 59.40 | 103.16 | 103.72 | 87.28 | 71.49 | 75.26 | 80.53 | 69.45 | 61.44 | 68.82 | 76.42 | 63.44 |
SPS | 1,395.94 | 1,276.32 | 1,359.57 | 1,044.50 | 971.60 | 991.05 | 1,040.48 | 1,047.58 | 1,070.34 | 1,107.37 | 1,108.16 | 1,193.56 | 1,226.10 | 1,358.12 | 1,583.75 | 1,427.97 | 1,447.57 | 1,545.08 | 1,780.84 |
OCPS | 139.28 | 67.90 | 17.02 | 82.70 | 91.72 | 158.03 | 148.95 | 140.04 | 135.74 | 205.15 | 77.92 | 199.29 | 180.22 | 203.93 | 180.50 | 254.71 | 298.59 | 81.65 | 256.62 |
FCPS | 128.21 | -39.59 | -46.48 | -60.43 | -75.35 | 54.97 | 51.93 | 130.32 | 108.58 | 168.63 | -89.91 | 187.62 | 172.28 | 111.74 | 132.65 | 156.93 | 220.02 | -34.67 | 226.83 |
BVPS | 1,369.71 | 1,419.05 | 1,450.68 | 1,411.16 | 1,496.10 | 1,527.66 | 1,571.34 | 1,510.78 | 1,551.50 | 1,583.34 | 1,637.15 | 1,690.18 | 1,748.23 | 1,792.70 | 1,831.42 | 1,870.62 | 1,908.64 | 1,950.67 | 2,025.75 |
Per Share - CAGR
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 43.73 | 55.81 | 55.92 | 26.77 | 18.59 | 43.40 | 57.04 | 59.40 | 103.16 | 103.72 | 87.28 | 71.49 | 75.26 | 80.53 | 69.45 | 61.44 | 68.82 | 76.42 | 63.44 |
CAGR-SPS | 1,395.94 | 1,276.32 | 1,359.57 | 1,044.50 | 971.60 | 991.05 | 1,040.48 | 1,047.58 | 1,070.34 | 1,107.37 | 1,108.16 | 1,193.56 | 1,226.10 | 1,358.12 | 1,583.75 | 1,427.97 | 1,447.57 | 1,545.08 | 1,780.84 |
CAGR-OCPS | 139.28 | 67.90 | 17.02 | 82.70 | 91.72 | 158.03 | 148.95 | 140.04 | 135.74 | 205.15 | 77.92 | 199.29 | 180.22 | 203.93 | 180.50 | 254.71 | 298.59 | 81.65 | 256.62 |
CAGR-FCPS | 128.21 | -39.59 | -46.48 | -60.43 | -75.35 | 54.97 | 51.93 | 130.32 | 108.58 | 168.63 | -89.91 | 187.62 | 172.28 | 111.74 | 132.65 | 156.93 | 220.02 | -34.67 | 226.83 |
CAGR-BVPS | 1,369.71 | 1,419.05 | 1,450.68 | 1,411.16 | 1,496.10 | 1,527.66 | 1,571.34 | 1,510.78 | 1,551.50 | 1,583.34 | 1,637.15 | 1,690.18 | 1,748.23 | 1,792.70 | 1,831.42 | 1,870.62 | 1,908.64 | 1,950.67 | 2,025.75 |