StarGlory Holdings Company Limited Price (8213.HK)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

520,771,875

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 42,306,000 52,540,000 50,594,000 57,406,000 53,782,000 59,367,000 63,074,000 52,429,000 88,334,000 89,272,000 255,065,000 414,613,000 505,991,000 442,871,000 336,419,000 305,543,000 251,792,000 188,125,000 187,875,000 171,884,000 162,508,000 99,391,000
Net Income 554,000 -7,099,000 -11,848,000 -3,411,000 -4,813,000 -2,710,000 -3,228,000 -14,825,000 -27,641,000 -16,021,000 -17,922,000 -27,712,000 -36,643,000 -38,705,000 -47,333,000 -37,687,000 -75,916,000 -22,967,000 2,521,000 -19,810,000 -12,391,000 -16,204,999
FCF USD 2,305,000 -8,044,000 -6,077,000 1,175,000 -697,000 2,110,000 4,591,000 -2,157,000 -11,290,000 -18,686,000 -22,532,000 -53,723,000 -20,630,000 -29,666,000 -42,750,000 -11,019,000 -16,626,000 7,109,000 25,337,000 6,008,000 11,628,000 8,350,000
OCF USD 3,372,000 -6,662,000 -5,190,000 1,503,000 -407,000 3,417,000 5,639,000 -1,917,000 -5,236,000 5,227,000 8,585,000 -8,529,000 7,574,000 -7,413,000 -14,127,000 -5,021,000 -12,667,000 11,350,000 30,324,000 10,471,000 13,279,000 11,806,000

Financial Health - DEBT

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 -0.24 -0.16 -0.31 -0.27 -1.04 -0.73 -3.69 -1.33 0.00 -6.39 -2.85 0.00 -1.12 -0.78 0.00 -0.92 -2.54 3.76 -2.29 -3.14 -0.11
D/E 0.33 0.45 0.49 0.37 0.51 0.56 0.63 3.52 1.56 0.98 1.69 3.20 -21.00 171.69 -3.45 3.41 -1.11 -0.90 -0.80 -1.81 -1.42 -1.17
CA/CL 1.86 1.68 1.58 1.69 1.52 1.50 1.33 3.01 3.74 1.10 1.15 0.68 0.41 0.55 0.35 0.67 0.92 0.57 0.48 0.47 0.34 0.20
TA/TL 2.94 2.69 2.39 2.72 2.28 2.13 2.04 1.24 1.44 1.55 1.37 1.15 0.98 1.00 0.78 1.05 0.72 0.63 0.61 0.52 0.38 0.29
Total Debt 17,936,000 22,336,000 18,289,000 12,815,000 15,544,000 16,028,000 16,325,000 54,127,000 36,714,000 38,314,000 99,228,000 99,909,000 106,616,000 63,868,000 163,240,000 44,945,000 68,959,000 78,900,000 67,322,000 190,410,000 166,183,000 156,158,000

Management Performance

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 0.94% -9.24% -19.40% -4.82% -8.14% -3.34% -5.04% -17.33% -41.53% -4.33% -4.47% -15.29% -26.51% -46.32% -36.04% -58.39% -1,130.03% 208.92% 7.39% -17.94% -18.60% -53.64%
ROE 1.02% -14.37% -31.55% -9.87% -15.88% -9.51% -12.38% -96.50% -117.14% -41.04% -30.57% -88.76% 721.60% -10,404.57% 99.91% -286.31% 122.21% 26.14% -2.98% 18.83% 10.61% 12.16%
ROA 0.00% -9.00% -19.10% -6.26% -9.36% -5.03% -5.78% -16.82% -35.52% -6.13% -5.59% -11.53% -13.29% -18.09% -29.86% -14.99% -44.47% -14.77% 2.20% -18.20% -20.52% -29.71%
NM % 1.31% -13.51% -23.42% -5.94% -8.95% -4.56% -5.12% -28.28% -31.29% -17.95% -7.03% -6.68% -7.24% -8.74% -14.07% -12.33% -30.15% -12.21% 1.34% -11.53% -7.62% -16.30%
FCF / R% 0.00% -15.31% -12.01% 2.05% -1.30% 3.55% 7.28% -4.11% -12.78% -20.93% -8.83% -12.96% -4.08% -6.70% -12.71% -3.61% -6.60% 3.78% 13.49% 3.50% 7.16% 8.40%
FCF / NI% 416.06% 113.31% 49.32% -34.40% 13.78% -78.21% -155.26% 15.94% 40.94% 269.68% 179.70% 192.55% 59.13% 85.40% 84.90% 32.16% 22.06% -31.62% 888.71% -28.70% -77.91% -51.53%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.86 -0.83 -1.00 -0.42 -0.32 -0.34 -0.47 -0.75 -0.95 -1.46 -2.09 -2.08 -2.39 -2.61 -4.43

Per Share

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.01 -0.07 -0.12 -0.04 -0.05 -0.03 -0.03 -0.15 -0.20 -0.10 -0.07 -0.10 -0.13 -0.10 -0.11 -0.08 -0.15 -0.04 0.00 -0.04 -0.02 -0.03
SPS 0.48 0.55 0.53 0.60 0.56 0.62 0.66 0.54 0.65 0.55 1.02 1.48 1.80 1.17 0.80 0.61 0.48 0.36 0.36 0.33 0.31 0.19
OCPS 0.04 -0.07 -0.05 0.02 0.00 0.04 0.06 -0.02 -0.04 0.03 0.03 -0.03 0.03 -0.02 -0.03 -0.01 -0.02 0.02 0.06 0.02 0.03 0.02
FCPS 0.03 -0.08 -0.06 0.01 -0.01 0.02 0.05 -0.02 -0.08 -0.11 -0.09 -0.19 -0.07 -0.08 -0.10 -0.02 -0.03 0.01 0.05 0.01 0.02 0.02
BVPS 0.61 0.51 0.39 0.36 0.31 0.30 0.27 0.16 0.17 0.25 0.24 0.11 -0.02 0.00 -0.12 0.02 -0.13 -0.17 -0.16 -0.20 -0.23 -0.26

Per Share - CAGR

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.01 -0.07 -0.12 -0.04 -0.05 -0.03 -0.03 -0.15 -0.20 -0.10 -0.07 -0.10 -0.13 -0.10 -0.11 -0.08 -0.15 -0.04 0.00 -0.04 -0.02 -0.03
CAGR-SPS 0.48 0.55 0.53 0.60 0.56 0.62 0.66 0.54 0.65 0.55 1.02 1.48 1.80 1.17 0.80 0.61 0.48 0.36 0.36 0.33 0.31 0.19
CAGR-OCPS 0.04 -0.07 -0.05 0.02 0.00 0.04 0.06 -0.02 -0.04 0.03 0.03 -0.03 0.03 -0.02 -0.03 -0.01 -0.02 0.02 0.06 0.02 0.03 0.02
CAGR-FCPS 0.03 -0.08 -0.06 0.01 -0.01 0.02 0.05 -0.02 -0.08 -0.11 -0.09 -0.19 -0.07 -0.08 -0.10 -0.02 -0.03 0.01 0.05 0.01 0.02 0.02
CAGR-BVPS 0.61 0.51 0.39 0.36 0.31 0.30 0.27 0.16 0.17 0.25 0.24 0.11 -0.02 0.00 -0.12 0.02 -0.13 -0.17 -0.16 -0.20 -0.23 -0.26
Revenue $99.39M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-16,204,999.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $11.81M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $8.35M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-0.11
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $-1.17
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.20
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $0.29
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-53.64%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $12.16%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-29.71%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-16.30%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $8.40%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-51.53%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-4.43
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.19
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.02
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.02
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $-0.26
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation