
GOLDCREST
8871.TGOLDCREST Co.,Ltd. Price (8871.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
33,241,807
(0.8869)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
GOLDCREST Co.,Ltd.Currency: JPY
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||
Revenue |
100.99B
+0% |
72.08B
-29% |
99.32B
+38% |
78.40B
-21% |
64.22B
-18% |
46.00B
-28% |
51.19B
+11% |
47.48B
-7% |
37.92B
-20% |
30.25B
-20% |
19.69B
-35% |
30.08B
+53% |
35.82B
+19% |
42.86B
+20% |
33.16B
-23% |
34.79B
+5% |
28.89B
-17% |
34.25B
+19% |
27.45B
-20% |
24.85B
-9% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 73.80B | 50.73B | 67.80B | 45.96B | 39.95B | 37.31B | 43.22B | 35.63B | 26.98B | 20.65B | 11.18B | 17.69B | 21.21B | 23.29B | 19.37B | 16.96B | 17.07B | 18.20B | 11.41B | 13.03B | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||
Gross Profit |
27.19B
+0% |
21.35B
-22% |
31.52B
+48% |
32.44B
+3% |
24.28B
-25% |
8.69B
-64% |
7.97B
-8% |
11.86B
+49% |
10.95B
-8% |
9.60B
-12% |
8.51B
-11% |
12.39B
+46% |
14.62B
+18% |
19.57B
+34% |
13.79B
-30% |
17.83B
+29% |
11.82B
-34% |
16.04B
+36% |
16.04B
+0% |
11.81B
-26% |
|
Gross Profit Ratio | (0.27%) | (0.30%) | (0.32%) | (0.41%) | (0.38%) | (0.19%) | (0.16%) | (0.25%) | (0.29%) | (0.32%) | (0.43%) | (0.41%) | (0.41%) | (0.46%) | (0.42%) | (0.51%) | (0.41%) | (0.47%) | (0.58%) | (0.48%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.32 | 0.23 | 0.34 | 0.38 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85B | 1.66B | 2.81B | 3.00B | -1,550,999,999.85 | -1,700,999,999.84 | 3.61B | 3.66B | 3.06B | 2.96B | 3.53B | 4.03B | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.79B | 3.26B | 4.32B | 4.64B | 0.15 | 0.16 | 4.63B | 5.36B | 4.04B | 3.55B | 4.47B | 5.08B | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95B | 1.60B | 1.51B | 1.64B | 1.55B | 1.70B | 1.03B | 1.70B | 984.00M | 584.00M | 947.00M | 1.05B | |
Depreciation and Amortiz... | 114.28M | 121.67M | 312.59M | 463.24M | 540.09M | 579.08M | 507.67M | 380.19M | 395.00M | 427.00M | 966.00M | 962.00M | 27.37B | 29.96B | 25.27B | 23.53B | 22.09B | 22.66B | 16.90B | 1.06B | |
Other Expenses | 2.47M | -322,937,000.00 | 133.51M | 136.42M | -78,932,000.00 | 109.51M | 46.04M | 119.53M | 13.00M | 23.00M | 37.00M | 44.00M | 28.00M | 43.00M | 77.00M | 43.00M | 139.00M | 228.00M | 263.00M | 1,000.00M | |
Total Operating Expenses | 5.66B | 5.56B | 7.29B | 7.25B | 7.53B | 5.80B | 5.35B | 4.58B | 4.41B | 3.91B | 5.12B | 5.52B | 5.76B | 6.24B | 5.54B | 6.32B | 5.03B | 4.46B | 5.49B | 6.08B | |
Cost and Exponses | 79.45B | 56.29B | 75.09B | 53.21B | 47.48B | 43.10B | 48.57B | 40.21B | 31.39B | 24.55B | 16.30B | 23.21B | 26.96B | 29.53B | 24.91B | 23.28B | 22.09B | 22.66B | 16.90B | 19.11B | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||
Operating Income |
21.54B
+0% |
15.78B
-27% |
24.23B
+54% |
25.19B
+4% |
16.75B
-34% |
2.90B
-83% |
2.62B
-9% |
7.28B
+178% |
6.54B
-10% |
5.69B
-13% |
3.39B
-40% |
6.87B
+103% |
8.86B
+29% |
13.32B
+50% |
8.25B
-38% |
11.51B
+39% |
6.80B
-41% |
11.59B
+70% |
10.55B
-9% |
5.74B
-46% |
|
Operating Income Ratio | (0.21%) | (0.22%) | (0.24%) | (0.32%) | (0.26%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.15%) | (0.17%) | (0.19%) | (0.17%) | (0.23%) | (0.25%) | (0.31%) | (0.25%) | (0.33%) | (0.24%) | (0.34%) | (0.38%) | (0.23%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||
Interest Income | 2.03M | 3.54M | 34.17M | 160.19M | 134.99M | 57.49M | 74.97M | 27.44M | 14.00M | 15.00M | 9.00M | 4.00M | 0.00 | 1,000.00k | 360.00M | 1,000.00k | 2.00M | 1,000.00k | 265.00M | 0.00 | |
Interest Expenses | 876.74M | 909.39M | 1.53B | 1.57B | 1.53B | 1.32B | 1.22B | 811.17M | 699.00M | 570.00M | 514.00M | 520.00M | 403.00M | 426.00M | 298.00M | 250.00M | 262.00M | 274.00M | 266.00M | 280.00M | |
Total Other Income/Exp... | -837,787,000.00 | -1,226,051,000.00 | -1,357,207,000.00 | -1,663,302,000.00 | -1,781,071,000.00 | -1,295,941,000.00 | 230.17M | -722,000,000.00 | -691,000,000.00 | -676,000,000.00 | -670,000,000.00 | -548,000,000.00 | -369,000,000.00 | -2,558,000,000.00 | -282,000,000.00 | -203,000,000.00 | -128,000,000.00 | -41,000,000.00 | 1,000.00k | -214,000,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||
EBITDA | 20.78B | 14.99B | 23.02B | 24.09B | 15.45B | 2.01B | 1.72B | 6.84B | 6.93B | 6.12B | 4.36B | 7.84B | 9.81B | 14.33B | 9.24B | 12.61B | 7.89B | 12.71B | 11.71B | 6.79B | |
EBITDA ratio | (0.21%) | (0.22%) | (0.25%) | (0.33%) | (0.27%) | (0.08%) | (0.06%) | (0.16%) | (0.18%) | (0.20%) | (0.21%) | (0.26%) | (0.27%) | (0.34%) | (0.28%) | (0.36%) | (0.28%) | (0.38%) | (0.44%) | (0.27%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 20.70B | 14.56B | 22.87B | 23.53B | 14.97B | 1.60B | 2.85B | 6.55B | 5.85B | 5.02B | 2.72B | 6.32B | 8.49B | 10.77B | 7.97B | 11.31B | 6.67B | 11.54B | 10.55B | 5.52B | |
Income Before Tax Ratio | (0.20%) | (0.20%) | (0.23%) | (0.30%) | (0.23%) | (0.03%) | (0.06%) | (0.14%) | (0.15%) | (0.17%) | (0.14%) | (0.21%) | (0.24%) | (0.25%) | (0.24%) | (0.32%) | (0.23%) | (0.34%) | (0.38%) | (0.22%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 9.61B | 6.58B | 9.99B | 10.24B | 6.31B | 669.06M | 1.19B | 2.78B | 2.24B | 1.96B | 652.00M | 2.09B | 3.03B | 3.91B | 2.56B | 3.72B | 2.36B | 3.95B | 3.52B | 1.77B | |
Net Income | |||||||||||||||||||||
Net Income | 11.09B
+0% |
7.98B
-28% |
12.89B
+62% |
13.29B
+3% |
8.65B
-35% |
930.61M
-89% |
1.67B
+79% |
3.77B
+126% |
3.61B
-4% |
3.06B
-15% |
2.01B
-34% |
4.23B
+111% |
5.46B
+29% |
6.85B
+26% |
5.41B
-21% |
7.59B
+40% |
4.30B
-43% |
7.60B
+77% |
7.03B
-7% |
3.75B
-47% |
|
Net Income Ratio | (0.11%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.17%) | (0.13%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.08%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.14%) | (0.15%) | (0.16%) | (0.16%) | (0.22%) | (0.15%) | (0.22%) | (0.26%) | (0.15%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||
Basic EPS | 622.46 | 443.38 | 358.79 | 372.60 | 242.59 | 26.09 | 46.71 | 105.76 | 101.09 | 85.82 | 56.33 | 118.53 | 153.35 | 194.29 | 153.54 | 215.22 | 122.72 | 222.85 | 209.63 | 112.90 | |
Diluted EPS | 622.28 | 443.33 | 358.74 | 372.57 | 242.59 | 26.09 | 46.71 | 105.76 | 101.09 | 85.82 | 56.33 | 118.53 | 153.35 | 194.29 | 153.54 | 215.22 | 122.72 | 222.85 | 209.63 | 112.90 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 17.82M | 17.83M | 35.66M | 35.67M | 35.67M | 35.67M | 35.67M | 35.67M | 35.67M | 35.66M | 35.66M | 35.66M | 35.58M | 35.26M | 35.26M | 35.26M | 35.07M | 34.09M | 33.54M | 33.24M | |
Diluted Share Outstanding | 17.83M | 18.00M | 35.93M | 35.67M | 35.67M | 35.67M | 35.67M | 35.67M | 35.67M | 35.66M | 35.66M | 35.66M | 35.58M | 35.26M | 35.26M | 35.26M | 35.07M | 34.09M | 33.54M | 33.24M |