
NAGAWA
9663.TNAGAWA Co., Ltd. Price (9663.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
15,720,316
(0.002)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
NAGAWA Co., Ltd.Currency: JPY
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 5.37B | 6.56B | 6.16B | 4.71B | 2.92B | 3.19B | 4.70B | 8.06B | 6.12B | 7.15B | 6.15B | 9.13B | 11.38B | 13.65B | 15.72B | 14.58B | 14.22B | 12.79B | 10.87B | 7.17B | |
Short Term Investments | -51,000,000.00 | -33,000,000.00 | -15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000,000.00 | 20.00M | -848,000,000.00 | 2.00M | 4.00M | 1,000.00k | 4.00M | |
Net Receivables | 6.41B | 6.80B | 7.65B | 6.26B | 0.00 | 0.00 | 5.28B | 6.66B | 7.00B | 7.31B | 7.42B | 7.29B | 7.40B | 8.21B | 8.56B | 8.29B | 8.19B | 7.95B | 7.55B | 8.12B | |
Inventory | 1.48B | 1.65B | 1.48B | 1.76B | 2.42B | 2.53B | 1.93B | 1.34B | 1.70B | 1.71B | 2.21B | 2.23B | 1.73B | 1.58B | 1.75B | 2.10B | 2.11B | 2.60B | 3.90B | 4.60B | |
Other Current Assets | 336.00M | 437.00M | 471.00M | 447.00M | 6.83B | 5.92B | 318.00M | 1.31B | 1.24B | 1.37B | 414.00M | 344.00M | 329.00M | 320.00M | 158.00M | 189.00M | 222.00M | 305.00M | 1.11B | 257.00M | |
Total Current Assets | 13.60B | 15.44B | 15.76B | 13.18B | 12.17B | 11.63B | 12.23B | 17.36B | 16.07B | 17.55B | 16.19B | 18.99B | 20.84B | 23.76B | 26.20B | 25.16B | 24.74B | 23.65B | 23.43B | 20.15B | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 17.44B | 17.64B | 18.39B | 17.70B | 18.93B | 19.66B | 18.72B | 18.22B | 18.57B | 18.77B | 19.84B | 19.25B | 18.18B | 17.33B | 16.41B | 16.67B | 17.29B | 19.35B | 22.46B | 25.24B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 150.00M | 116.00M | 115.00M | 161.00M | 136.00M | 171.00M | 141.00M | 100.00M | 99.00M | 92.00M | 114.00M | 120.00M | 101.00M | 81.00M | 116.00M | 126.00M | 214.00M | 248.00M | 244.00M | 228.00M | |
Long Term Investments | 318.00M | 463.00M | 389.00M | 243.00M | 142.00M | 183.00M | 212.00M | 258.00M | 346.00M | 373.00M | 296.00M | 272.00M | 309.00M | 2.61B | 4.42B | 7.84B | 11.59B | 12.94B | 13.22B | 20.05B | |
Tax Assets | 202.00M | 46.00M | 55.00M | 120.00M | 180.00M | 185.00M | 169.00M | 141.00M | 107.00M | 117.00M | 94.00M | 115.00M | 109.00M | 106.00M | 335.00M | 674.00M | 152.00M | 276.00M | 137.00M | 332.00M | |
Other Non-Current Assets | 397.00M | 412.00M | 425.00M | 772.00M | 770.00M | 743.00M | 598.00M | 472.00M | 50.00M | 8.00M | 17.00M | 21.00M | 28.00M | 53.00M | -534,000,000.00 | -554,000,000.00 | -581,000,000.00 | -563,000,000.00 | -685,000,000.00 | 877.00M | |
Total Non-Current Assets | 18.51B | 18.68B | 19.37B | 19.00B | 20.16B | 20.94B | 19.84B | 19.19B | 19.18B | 19.36B | 20.36B | 19.78B | 18.73B | 20.18B | 20.75B | 24.75B | 28.66B | 32.25B | 35.37B | 46.73B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00M | 2.00M | 4.00M | 3.00M | 2.00M | 3.00M | 3.00M | 4.00M | 5.00M | 2.00M | 4.00M | 2.00M | |
Total Assets | 32.11B
+0% |
34.12B
+6% |
35.13B
+3% |
32.17B
-8% |
32.33B
+0% |
32.56B
+1% |
32.07B
-2% |
36.55B
+14% |
35.25B
-4% |
36.90B
+5% |
36.55B
-1% |
38.77B
+6% |
39.57B
+2% |
43.95B
+11% |
46.95B
+7% |
49.92B
+6% |
53.41B
+7% |
55.90B
+5% |
58.81B
+5% |
66.88B
+14% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||
Account Payables | 1.47B | 1.90B | 4.15B | 2.51B | 3.12B | 4.32B | 3.59B | 3.61B | 3.34B | 3.67B | 1.66B | 1.90B | 1.63B | 1.98B | 2.04B | 2.07B | 2.18B | 2.72B | 2.78B | 2.89B | |
Short Term Debt | 410.00M | 410.00M | 400.00M | 400.00M | 200.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tax Payables | 582.00M | 827.00M | 802.00M | 388.00M | 191.00M | 245.00M | 266.00M | 1.82B | 893.00M | 1.05B | 966.00M | 954.00M | 707.00M | 904.00M | 537.00M | 690.00M | 992.00M | 825.00M | 768.00M | 734.00M | |
Deferred Revenue | 3.89B | 4.48B | 2.43B | 652.00M | 459.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -587,000,000.00 | 156.00M | 439.00M | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 3.59B | 4.02B | 1.91B | 486.00M | 462.00M | 424.00M | 535.00M | 1.75B | 1.66B | 1.76B | 1.73B | 1.89B | 1.67B | 1.44B | 1.31B | 2.30B | 1.27B | 1.27B | 1.70B | 1.65B | |
Total Current Liabilities | 6.04B | 7.16B | 7.26B | 3.78B | 3.97B | 4.98B | 4.39B | 7.18B | 5.89B | 6.48B | 4.35B | 4.74B | 4.01B | 4.33B | 3.90B | 5.06B | 4.44B | 4.81B | 5.25B | 5.27B | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 1.42B | 1.01B | 600.00M | 200.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.29B | 4.49B | 4.06B | 5.24B | -315,000,000.00 | 156.00M | 439.00M | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00M | 0.00 | 0.00 | 6.00M | 4.00M | 315.00M | -156,000,000.00 | -439,000,000.00 | 1.80B | |
Other Non-Current Liabilities | 335.00M | 250.00M | 272.00M | 246.00M | 348.00M | 262.00M | 331.00M | 270.00M | 219.00M | 258.00M | 180.00M | 185.00M | 241.00M | 133.00M | 155.00M | 176.00M | 307.00M | 82.00M | 81.00M | 74.00M | |
Total Non-Current Liabilities | 1.76B | 1.26B | 872.00M | 446.00M | 348.00M | 262.00M | 331.00M | 270.00M | 219.00M | 258.00M | 180.00M | 208.00M | 241.00M | 133.00M | 161.00M | 180.00M | 894.00M | 82.00M | 81.00M | 1.88B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00k | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Liabilities | 7.80B
+0% |
8.42B
+8% |
8.13B
-3% |
4.23B
-48% |
4.32B
+2% |
5.25B
+21% |
4.72B
-10% |
7.45B
+58% |
6.11B
-18% |
6.74B
+10% |
4.53B
-33% |
4.95B
+9% |
4.25B
-14% |
4.46B
+5% |
4.06B
-9% |
5.24B
+29% |
5.34B
+2% |
4.89B
-8% |
5.33B
+9% |
7.15B
+34% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.22B | 33.60B | 43.02B | 45.25B | 47.43B | 50.72B | 52.89B | 0.00 | |
Common Stock | 2.86B | 2.86B | 2.86B | 2.86B | 2.86B | 2.86B | 2.86B | 2.86B | 2.86B | 2.86B | 2.86B | 2.86B | 2.86B | 2.86B | 2.86B | 2.86B | 2.86B | 2.86B | 2.86B | 2.86B | |
Retained Earnings | 16.81B | 18.12B | 19.46B | 20.48B | 20.74B | 20.56B | 20.59B | 22.50B | 23.78B | 25.28B | 27.23B | 28.95B | 31.22B | 33.60B | 35.53B | 36.71B | 38.81B | 40.89B | 43.00B | 45.17B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00M | 67.00M | 44.00M | 135.00M | 35.32B | 39.49B | -148,000,000.00 | -573,000,000.00 | 645.00M | 292.00M | 593.00M | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 4.57B | 4.56B | 4.56B | 4.56B | 4.41B | 3.89B | 3.89B | 3.75B | 2.48B | 1.97B | 1.89B | 1.89B | 1.20B | 3.01B | 4.64B | 5.69B | 6.41B | 6.97B | 7.63B | 11.70B | |
Total Stockholders Equity | 24.30B | 25.70B | 27.00B | 27.94B | 28.01B | 27.32B | 27.34B | 29.11B | 29.14B | 30.17B | 32.02B | 33.83B | 35.32B | 39.46B | 42.88B | 44.68B | 48.07B | 51.01B | 53.48B | 59.73B | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,382,000,000.00 | 27.00M | 19.00M | -14,575,000,000.00 | -13,630,000,000.00 | -12,798,000,000.00 | -10,871,000,000.00 | 0.00 | |
Total Equity | 24.30B
+0% |
25.70B
+6% |
27.00B
+5% |
27.94B
+3% |
28.01B
+0% |
27.32B
-2% |
27.34B
+0% |
29.11B
+6% |
29.14B
+0% |
30.17B
+4% |
32.02B
+6% |
33.83B
+6% |
23.94B
-29% |
39.49B
+65% |
42.90B
+9% |
30.10B
-30% |
34.44B
+14% |
38.21B
+11% |
42.61B
+12% |
59.73B
+40% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 32.11B
+0% |
34.12B
+6% |
35.13B
+3% |
32.17B
-8% |
32.33B
+0% |
32.56B
+1% |
32.07B
-2% |
36.55B
+14% |
35.25B
-4% |
36.90B
+5% |
36.55B
-1% |
38.77B
+6% |
39.57B
+2% |
43.95B
+11% |
46.95B
+7% |
49.92B
+6% |
53.41B
+7% |
55.90B
+5% |
58.81B
+5% |
66.88B
+14% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||
Total Investments | 267.00M
+0% |
430.00M
+61% |
374.00M
-13% |
243.00M
-35% |
142.00M
-42% |
183.00M
+29% |
212.00M
+16% |
258.00M
+22% |
346.00M
+34% |
373.00M
+8% |
282.00M
-24% |
272.00M
-4% |
309.00M
+14% |
2.60B
+741% |
3.85B
+48% |
6.99B
+82% |
10.40B
+49% |
11.98B
+15% |
12.19B
+2% |
20.05B
+64% |
|
Total Debt | 1.83B
+0% |
1.42B
-22% |
1,000.00M
-30% |
600.00M
-40% |
200.00M
-67% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
356.00M
+0% |
737.00M
+107% |
719.00M
-2% |
1.03B
+44% |
587.00M
-43% |
1.10B
+87% |
1.30B
+19% |
0.00
+0% |
|
Net Debt | -3,534,000,000.00 | -5,135,000,000.00 | -5,157,000,000.00 | -4,112,000,000.00 | -2,724,000,000.00 | -3,185,000,000.00 | -4,702,000,000.00 | -8,060,000,000.00 | -6,121,000,000.00 | -7,151,000,000.00 | -6,154,000,000.00 | -9,126,000,000.00 | -11,026,000,000.00 | -12,914,000,000.00 | -15,000,000,000.00 | -13,541,000,000.00 | -13,628,000,000.00 | -11,697,000,000.00 | -9,566,000,000.00 | -7,166,000,000.00 |