
Aeeris
AER.AXAeeris Limited Price (AER.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
72,332,159
(1.0453)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Aeeris LimitedCurrency: AUD
YEAR | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 4.05M | 3.07M | 1.73M | 751.28k | 1.05M | 878.74k | 799.86k | 1.43M | 2.74M | 2.58M | 1.90M | ||||||||
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Net Receivables | 84.92k | 96.14k | 149.58k | 179.40k | 146.04k | 152.60k | 334.18k | 201.79k | 337.99k | 287.03k | 526.56k | ||||||||
Inventory | 0.00 | 0.00 | -16,229.00 | -12,562.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.79k | 7.29k | 8.47k | 67.62k | 14.79k | 24.73k | 28.56k | ||||||||
Total Current Assets | 4.13M | 3.21M | 1.88M | 930.68k | 1.21M | 1.04M | 1.14M | 1.70M | 3.09M | 2.89M | 2.46M | ||||||||
Non Current Assets | |||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 5.88k | 59.55k | 55.03k | 31.60k | 21.69k | 15.34k | 11.96k | 15.49k | 11.97k | 10.65k | 7.57k | ||||||||
Goodwill | 530.83k | 530.83k | 252.72k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Intangible Assets | 739.74k | 602.40k | 811.35k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Other Non-Current Assets | 0.00 | 15.00k | 15.00k | 15.00k | 0.00 | -15,335.00 | -11,962.00 | -15,490.00 | -11,968.00 | -10,648.00 | 0.00 | ||||||||
Total Non-Current Assets | 745.63k | 1.21M | 1.13M | 46.60k | 21.69k | 15.34k | 11.96k | 15.49k | 11.97k | 10.65k | 7.57k | ||||||||
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Total Assets | 4.88M
+0% |
4.42M
-9% |
3.02M
-32% |
977.29k
-68% |
1.23M
+26% |
1.05M
-15% |
1.15M
+10% |
1.71M
+48% |
3.10M
+81% |
2.90M
-6% |
2.47M
-15% |
||||||||
Liabilities | |||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Account Payables | 80.04k | 91.41k | 65.08k | 25.22k | 84.91k | 153.42k | 143.96k | 80.00k | 37.43k | 60.28k | 103.65k | ||||||||
Short Term Debt | 2.20k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 14.09k | 9.08k | 24.48k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 93.31k | 104.44k | 140.15k | 189.18k | 328.74k | 388.33k | 470.94k | 357.34k | 0.00 | ||||||||
Other Current Liabilities | 47.10k | 152.81k | 121.85k | 150.40k | 147.64k | 126.57k | 89.35k | 133.71k | 143.93k | 218.08k | 686.76k | ||||||||
Total Current Liabilities | 129.33k | 244.22k | 294.32k | 289.14k | 397.17k | 469.17k | 562.05k | 602.04k | 652.30k | 635.70k | 790.41k | ||||||||
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.53k | 60.79k | 64.10k | 42.54k | ||||||||
Total Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.53k | 60.79k | 64.10k | 42.54k | ||||||||
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Total Liabilities | 129.33k
+0% |
244.22k
+89% |
294.32k
+21% |
289.14k
-2% |
397.17k
+37% |
469.17k
+18% |
562.05k
+20% |
651.58k
+16% |
713.09k
+9% |
699.80k
-2% |
832.95k
+19% |
||||||||
Equity | |||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Common Stock | 4.85M | 4.90M | 4.92M | 4.92M | 5.02M | 5.02M | 5.10M | 5.10M | 6.52M | 6.52M | 6.54M | ||||||||
Retained Earnings | -104,113.00 | -826,329.00 | -2,292,287.00 | -4,327,837.00 | -4,277,583.00 | -4,529,523.00 | -4,589,357.00 | -4,121,503.00 | -4,332,798.00 | -4,519,574.00 | -5,115,453.00 | ||||||||
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -164,135.00 | 94.97k | 94.97k | 94.97k | 94.97k | 94.97k | 81.22k | 81.22k | 206.81k | 206.81k | 208.43k | ||||||||
Other Total Stockholders Equity | 0.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Total Stockholders Equity | 4.75M | 4.17M | 2.72M | 688.15k | 836.74k | 584.80k | 592.43k | 1.06M | 2.39M | 2.20M | 1.63M | ||||||||
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Total Equity | 4.75M
+0% |
4.17M
-12% |
2.72M
-35% |
688.15k
-75% |
836.74k
+22% |
584.80k
-30% |
592.43k
+1% |
1.06M
+79% |
2.39M
+125% |
2.20M
-8% |
1.63M
-26% |
||||||||
Total Liabilities And Total Equity | 4.88M
+0% |
4.42M
-9% |
3.02M
-32% |
977.29k
-68% |
1.23M
+26% |
1.05M
-15% |
1.15M
+10% |
1.71M
+48% |
3.10M
+81% |
2.90M
-6% |
2.47M
-15% |
||||||||
Additional Metrics | |||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
||||||||
Total Debt | 2.20k
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
||||||||
Net Debt | -4,044,687.00 | -3,073,819.00 | -1,734,348.00 | -751,284.00 | -1,050,394.00 | -878,735.00 | -799,857.00 | -1,426,958.00 | -2,739,215.00 | -2,581,492.00 | -1,904,545.00 |