ASF Group Limited Price (AFA.AX)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

792,397,534

(0.0119)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483,000 0 0 0 0 0 20,028,643 19,755,324 86,168 260,845 3,616,506 811,615 1,130,251 1,232,000 568,000 981,000 847,000 1,302,000 1,050,000 4,338,000 1,529,000 2,200,000 976,000 703,000
Net Income -2,587,000 -2,469,000 -1,289,000 -749,000 -328,000 -267,000 -567,000 -311,872 -1,890,000 -3,872,000 -881,000 -1,450,000 -1,766,000 -5,344,000 -2,494,000 -15,877,000 -492,000 2,643,947 -1,541,413 -4,516,427 -5,328,110 -2,756,515 -1,643,961 21,243,999 -30,505,916 956,000 -13,908,000 -15,253,000 -19,530,000 1,456,000 -2,963,000 -5,946,000 -3,233,000 -4,062,000 -11,545,000 -9,292,000
FCF USD 0 0 -3,000 -1,000 -10,000 -10,000 -4,000 0 0 -32,000 -21,000 -785 -87,000 -95,000 -60,000 -4,000 0 -139,994 2,008,625 -3,158,208 -22,500 -3,232,378 -2,833,509 -3,106,612 -3,560,318 -7,445,000 -15,918,000 -10,196,000 -12,374,000 -10,401,000 -11,255,000 -1,823,000 -2,437,000 -1,447,000 -4,011,000 -3,281,000
OCF USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,048,176 -3,133,275 0 -3,231,255 -2,754,926 -3,051,533 -3,532,844 -4,893,000 -6,217,000 -6,505,000 -10,224,000 -9,846,000 -10,656,000 -1,557,000 -2,358,000 -1,203,000 -3,985,000 -3,186,000

Financial Health - DEBT

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.13 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.13 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.61 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 -1.47 8.17 -5.62 -3.18 -6.31 -5.95 -2.27 -3.22
D/E 0.71 0.18 0.00 0.00 0.00 0.03 0.05 0.06 0.24 0.00 0.18 0.00 0.03 0.03 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.61 1.34 0.00 0.00 0.11 0.00 10.47 0.29 0.20 1.22 4.66 2.44 1.64 4.39 19.59 -8.07 -1.94 -1.45
CA/CL 0.10 0.11 0.31 4.36 0.57 0.15 0.94 0.92 0.84 0.86 0.83 14.74 4.66 3.03 0.12 0.16 0.11 0.83 1.11 1.15 6.09 8.09 3.23 4.52 0.23 0.64 0.71 0.18 14.36 0.63 2.93 4.69 7.02 6.37 0.55 0.29
TA/TL 2.37 6.02 31.13 81.00 92.63 1.42 1.40 1.38 1.25 1.28 1.24 29.77 13.74 10.52 4.40 0.16 0.12 16.34 1.80 1.62 14.93 13.10 3.91 15.76 1.10 4.01 5.14 1.69 1.16 1.29 1.41 1.16 0.99 0.81 0.43 0.24
Total Debt 3,821,000 1,379,000 0 0 0 173,000 280,000 335,166 1,007,000 0 723,000 0 349,000 260,000 127,000 23,000 18,000 0 2,084,400 3,631,905 0 0 1,000,000 0 9,775,931 5,142,000 5,819,000 16,608,000 28,696,000 18,021,000 16,750,000 19,323,000 20,647,000 24,410,000 28,985,000 35,027,000

Management Performance

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -20.57% -18.08% -40.23% -127.03% -37.23% -45.68% -11.27% -39.46% -343.46% -23.46% -25.59% -29.59% 260.88% -39.50% -18.03% -12.88% -14.58% -59.23% -60.35%
ROE -47.87% -32.42% -17.97% -10.40% -4.77% -4.04% -9.39% -5.44% -44.80% -83.61% -22.08% -10.94% -15.24% -51.76% -22.17% 523.13% 13.95% 66.17% -44.98% -167.10% -197.00% -34.05% -18.32% 72.45% -3,265.67% 5.32% -47.84% -111.78% -317.25% 19.71% -28.93% -135.04% -306.74% 134.28% 77.29% 38.39%
ROA 0.00% -27.03% -17.40% -10.27% -4.72% -1.20% -2.68% -1.49% -9.11% -18.45% -4.22% -10.58% -14.13% -46.84% -17.13% -2,709.39% -106.03% 62.12% -13.80% -39.43% -183.80% -31.45% -14.11% 68.14% -236.95% 3.92% -40.56% -49.88% -56.31% 5.76% -10.66% -25.90% -15.60% -20.26% -88.61% -106.36%
NM % - - - - - - - - - - - - -365.63% - - - - - -7.70% -22.86% -6,183.40% -1,056.76% -45.46% 2,617.50% -2,699.04% 77.60% -2,448.59% -1,554.84% -2,305.79% 111.83% -282.19% -137.07% -211.45% -184.64% -1,182.89% -1,321.76%
FCF / R% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -18.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.03% -15.99% -26.11% -1,239.19% -78.35% -382.77% -315.00% -604.30% -2,802.46% -1,039.35% -1,460.92% -798.85% -1,071.90% -42.02% -159.39% -65.77% -410.96% -466.71%
FCF / NI% 0.00% 0.00% 0.23% 0.13% 3.05% 3.75% 0.71% 0.00% 0.00% 0.83% 2.38% 0.05% 4.93% 1.78% 2.41% 0.03% 0.00% -5.29% -130.31% 69.93% 0.42% 117.26% 172.36% -14.62% 11.67% -778.77% 111.89% 66.85% 63.36% -714.35% 379.85% 30.66% 75.38% 35.62% 34.74% 35.31%
Operating Margin (OM) - - - - - - - - - - - - -25.17 - - - - - -1.75 -2.01 -522.69 -183.23 -13.67 -34.72 -51.94 -46.87 -126.15 -88.91 -126.04 -80.87 -104.84 -26.75 -78.00 -56.05 -138.18 -205.06

Per Share

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 0.00 0.00 0.00 -0.17 -0.08 -0.06 -0.13 -0.07 -0.43 -0.60 -0.11 -0.09 -0.08 -0.24 -0.09 -0.51 -0.02 0.05 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.06 -0.09 0.00 -0.03 -0.03 -0.03 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
SPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.10 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00
FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00
BVPS 0.01 0.01 0.01 1.65 1.57 1.51 1.38 1.31 0.96 0.72 0.51 0.82 0.53 0.45 0.40 -0.10 -0.11 0.07 0.03 0.02 0.01 0.03 0.03 0.09 0.00 0.05 0.05 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03

Per Share - CAGR

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 0.00 0.00 0.00 -0.17 -0.08 -0.06 -0.13 -0.07 -0.43 -0.60 -0.11 -0.09 -0.08 -0.24 -0.09 -0.51 -0.02 0.05 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.06 -0.09 0.00 -0.03 -0.03 -0.03 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
CAGR-SPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.10 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00
CAGR-BVPS 0.01 0.01 0.01 1.65 1.57 1.51 1.38 1.31 0.96 0.72 0.51 0.82 0.53 0.45 0.40 -0.10 -0.11 0.07 0.03 0.02 0.01 0.03 0.03 0.09 0.00 0.05 0.05 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03
Revenue $703.00k
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-9,292,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $-3,186,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-3,281,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-3.22
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $-1.45
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.29
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $0.24
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-60.35%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $38.39%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-106.36%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-1,321.76%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-466.71%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $35.31%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-205.06
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.01
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $-0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation