
AkzoNobel
AKZA.ASAkzoNobel Price (AKZA.AS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
171,518,987
(0.1052)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Akzo Nobel N.V.Currency: EUR
YEAR | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 390.74M | 353.13M | 355.18M | 299.74M | 859.56M | 342.00M | 339.03M | 410.97M | 313.64M | 258.53M | 934.76M | 417.38M | 456.31M | 520.32M | 725.74M | 1.81B | 1.49B | 1.87B | 11.63B | 1.60B | 2.13B | 2.85B | 1.64B | 1.75B | 2.10B | 1.73B | 1.37B | 1.48B | 1.32B | 2.79B | 1.26B | 1.61B | 1.15B | 1.45B | 1.51B | 1.30B | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.87M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.49B | 8.78B | 1.46B | 709.00M | 581.00M | 339.00M | 85.00M | 764.00M | 5.46B | 138.00M | 250.00M | 58.00M | 336.00M | 265.00M | 165.00M | |
Net Receivables | 1.58B | 1.32B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.52M | 2.89B | 2.82B | 2.45B | 2.64B | 2.80B | 2.78B | 2.08B | 2.84B | 2.54B | 2.77B | 2.91B | 2.72B | 2.09B | 2.25B | 2.75B | 2.74B | 1.70B | 2.09B | 2.13B | 1.75B | 1.97B | 2.12B | 2.19B | 0.00 | |
Inventory | 1.30B | 1.24B | 1.22B | 1.27B | 1.34B | 1.59B | 1.76B | 1.79B | 1.82B | 2.28B | 2.10B | 2.27B | 2.27B | 2.21B | 2.13B | 1.98B | 1.99B | 2.04B | 1.18B | 1.78B | 1.43B | 1.68B | 1.92B | 1.55B | 1.43B | 1.55B | 1.50B | 1.53B | 1.09B | 1.14B | 1.14B | 1.16B | 1.65B | 1.84B | 1.65B | 1.72B | |
Other Current Assets | 49.96M | 48.97M | 50.95M | 49.57M | 1.45B | 1.93B | 77.99k | 2.01B | 90.91k | 128.15M | 2.99B | 3.14B | 3.23B | 2.82B | 2.67B | 2.76B | 3.23B | 3.14B | 81.00M | 137.00M | 138.00M | 122.00M | 103.00M | 993.00M | 739.00M | 651.00M | 543.00M | 574.00M | 4.93B | 372.00M | 384.00M | 298.00M | 515.00M | 492.00M | 430.00M | 2.65B | |
Total Current Assets | 3.32B | 2.96B | 2.94B | 2.92B | 3.65B | 3.87B | 4.14B | 4.21B | 4.37B | 5.62B | 6.02B | 5.88B | 5.96B | 5.55B | 5.52B | 6.55B | 6.70B | 7.05B | 14.97B | 6.36B | 6.24B | 7.43B | 6.57B | 7.01B | 6.35B | 6.17B | 5.68B | 5.86B | 9.04B | 11.61B | 4.74B | 5.06B | 5.35B | 6.24B | 6.04B | 5.84B | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 2.61B | 2.55B | 2.57B | 2.66B | 2.93B | 3.94B | 4.11B | 4.38B | 4.37B | 5.28B | 4.45B | 4.51B | 4.58B | 4.41B | 3.96B | 3.53B | 3.43B | 3.35B | 2.20B | 3.36B | 3.47B | 3.38B | 3.71B | 3.74B | 3.59B | 3.84B | 4.00B | 4.19B | 1.83B | 1.75B | 2.07B | 1.95B | 2.10B | 2.26B | 2.30B | 2.44B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.38M | 419.76M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35B | 1.18B | 1.25B | 1.32B | 1.55B | 945.00M | 990.00M | 1.09B | 1.10B | 1.16B | 1.38B | 1.43B | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.48M | 70.82M | 77.05M | 105.45M | 131.31M | 304.89M | 404.60M | 509.13M | 629.91M | 589.17M | 560.64M | 202.63M | 262.16M | 669.00M | 7.17B | 7.39B | 0.00 | 0.00 | 3.10B | 2.73B | 2.90B | 2.83B | 2.86B | 2.46B | 2.47B | 2.53B | 2.46B | 2.54B | 2.70B | 2.65B | 0.00 | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 772.00M | 958.00M | 990.00M | -7,308,000,000.00 | -7,392,000,000.00 | 185.00M | 183.00M | 183.00M | 540.00M | 499.00M | 424.00M | -4,184,000,000.00 | 120.00M | -7,000,000.00 | 198.00M | -59,000,000.00 | 44.00M | 0.00 | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.19M | 909.13M | 427.98M | 704.48M | 894.12M | 953.17M | 630.00M | 890.00M | 793.00M | 794.00M | 813.00M | 830.00M | 1.07B | 1.15B | 1.06B | 1.02B | 575.00M | 559.00M | 529.00M | 497.00M | 482.00M | 498.00M | 512.00M | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 376.08M | 415.01M | 438.55M | 617.85M | 520.88M | 610.70M | 691.16M | 746.83M | 783.00M | 863.15M | 1.29B | 1.37B | 1.45B | 1.31B | 1.43B | 1.05B | 904.26M | 753.14M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.49B | 8.78B | 1.75B | 965.00M | 813.00M | 528.00M | 220.00M | 895.00M | 5.59B | 1.89B | 2.12B | 2.06B | 1.73B | 1.93B | 1.92B | |
Total Non-Current Assets | 2.99B | 2.96B | 3.01B | 3.28B | 3.45B | 4.58B | 4.87B | 5.20B | 5.26B | 6.28B | 6.04B | 6.29B | 6.98B | 7.25B | 6.41B | 5.84B | 5.72B | 5.73B | 4.27B | 12.38B | 12.65B | 12.67B | 13.30B | 10.96B | 9.71B | 10.13B | 10.28B | 10.34B | 7.14B | 7.17B | 8.24B | 8.11B | 8.53B | 8.50B | 8.86B | 8.41B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 6.31B
+0% |
5.92B
-6% |
5.95B
+0% |
6.20B
+4% |
7.11B
+15% |
8.45B
+19% |
9.01B
+7% |
9.41B
+4% |
9.63B
+2% |
11.89B
+24% |
12.06B
+1% |
12.17B
+1% |
12.95B
+6% |
12.80B
-1% |
11.93B
-7% |
12.40B
+4% |
12.42B
+0% |
12.79B
+3% |
19.24B
+51% |
18.73B
-3% |
18.88B
+1% |
20.09B
+6% |
19.87B
-1% |
17.96B
-10% |
16.06B
-11% |
16.30B
+1% |
15.96B
-2% |
16.20B
+1% |
16.18B
0% |
18.78B
+16% |
12.98B
-31% |
13.18B
+1% |
13.88B
+5% |
14.74B
+6% |
14.90B
+1% |
14.25B
-4% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 0.00 | 0.00 | 15.09M | 22.10M | 665.26M | 972.93M | 973.48M | 1.02B | 805.00M | 17.99M | 18.88M | 20.23M | 22.48M | 1.28B | 328.73M | 1.14B | 1.18B | 1.22B | 1.33B | 2.11B | 2.87B | 3.31B | 3.37B | 2.15B | 708.00M | 946.00M | 876.00M | 854.00M | 596.00M | 2.08B | 1.88B | 1.16B | 1.48B | 2.21B | 2.31B | 2.74B | |
Short Term Debt | 897.23M | 670.93M | 899.60M | 844.60M | 653.79M | 517.25M | 785.29M | 1.15B | 769.09M | 2.83B | 2.81B | 1.97B | 2.27B | 1.71B | 439.89M | 257.45M | 357.14M | 409.91M | 1.64B | 1.31B | 384.00M | 907.00M | 494.00M | 662.00M | 967.00M | 817.00M | 435.00M | 96.00M | 978.00M | 599.00M | 169.00M | 119.00M | 1.56B | 2.54B | 2.40B | 0.00 | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.00M | 413.00M | 620.00M | 436.00M | 458.00M | 495.00M | 472.00M | 299.00M | 400.00M | 360.00M | 348.00M | 407.00M | 420.00M | 211.00M | 120.00M | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -839,000,000.00 | 32.00M | 920.00M | 456.00M | 413.00M | 1.71B | 1.54B | 1.40B | 1.45B | 1.35B | 3.21B | 400.00M | 0.00 | 329.00M | 348.00M | 0.00 | 10.00M | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 1.55B | 1.44B | 1.35B | 1.42B | 703.17M | 1.01B | 996.18M | 959.42M | 1.29B | 2.85B | 2.68B | 2.60B | 2.69B | 1.67B | 1.90B | 2.21B | 2.21B | 2.03B | 1.47B | 2.21B | 1.30B | 593.00M | 531.00M | 1.67B | 2.94B | 2.73B | 2.79B | 2.52B | 4.20B | 597.00M | 590.00M | 1.13B | 1.42B | 577.00M | 775.00M | 1.87B | |
Total Current Liabilities | 2.44B | 2.11B | 2.27B | 2.29B | 2.02B | 2.50B | 2.75B | 3.13B | 2.86B | 5.70B | 5.51B | 4.60B | 4.98B | 4.67B | 2.67B | 3.62B | 3.75B | 3.66B | 4.43B | 5.69B | 4.55B | 5.26B | 4.81B | 5.06B | 5.05B | 4.95B | 4.60B | 4.21B | 6.32B | 3.68B | 3.00B | 3.09B | 4.87B | 5.75B | 5.71B | 4.73B | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 851.32M | 735.81M | 614.57M | 613.63M | 1.08B | 1.47B | 1.32B | 990.84M | 904.18M | 2.48B | 2.69B | 2.74B | 2.24B | 2.07B | 2.71B | 2.39B | 2.70B | 2.55B | 1.95B | 2.34B | 3.49B | 2.88B | 3.04B | 3.39B | 2.67B | 2.53B | 2.16B | 2.64B | 2.30B | 1.80B | 2.04B | 2.77B | 1.99B | 3.33B | 3.17B | 0.00 | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -453,000,000.00 | -719,000,000.00 | -2,039,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 982.00M | 1.24B | 1.49B | 1.29B | 1.38B | 643.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.00M | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 172.62M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.17M | 245.38M | 292.09M | 386.25M | 197.57M | 404.60M | 560.83M | 513.65M | 589.17M | 478.75M | 156.20M | 174.27M | 133.00M | 715.00M | 674.00M | 589.00M | 567.00M | 442.00M | 389.00M | 412.00M | 360.00M | 367.00M | 285.00M | 368.00M | 391.00M | 467.00M | 567.00M | 561.00M | 557.00M | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 853.00M | 1.06B | 915.28M | 921.73M | 1.10B | 1.45B | 1.42B | 1.38B | 1.40B | 1.34B | 1.64B | 1.82B | 2.40B | 3.32B | 3.33B | 2.74B | 2.23B | 2.14B | 1.60B | 2.07B | 1.92B | 1.86B | 1.71B | 735.00M | 701.00M | 655.00M | 580.00M | 925.00M | 606.00M | 899.00M | 981.00M | 896.00M | 812.00M | 554.00M | 930.00M | 4.70B | |
Total Non-Current Liabilities | 1.88B | 1.80B | 1.53B | 1.54B | 2.17B | 2.93B | 2.96B | 2.62B | 2.60B | 4.20B | 4.53B | 4.96B | 5.20B | 5.90B | 6.63B | 5.61B | 5.09B | 4.86B | 3.69B | 5.13B | 6.08B | 5.32B | 5.32B | 5.55B | 4.99B | 5.08B | 4.39B | 4.95B | 3.55B | 3.07B | 3.41B | 4.13B | 3.37B | 4.45B | 4.65B | 4.70B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00M | 52.00M | 57.00M | 55.00M | 75.00M | 79.00M | 45.00M | 37.00M | 352.00M | 324.00M | 299.00M | 284.00M | 283.00M | 0.00 | |
Total Liabilities | 4.32B
+0% |
3.91B
-9% |
3.80B
-3% |
3.82B
+1% |
4.20B
+10% |
5.43B
+29% |
5.72B
+5% |
5.75B
+1% |
5.46B
-5% |
9.89B
+81% |
10.04B
+1% |
9.55B
-5% |
10.18B
+7% |
10.56B
+4% |
9.30B
-12% |
9.22B
-1% |
8.84B
-4% |
8.52B
-4% |
8.11B
-5% |
10.82B
+33% |
10.64B
-2% |
10.59B
0% |
10.13B
-4% |
10.61B
+5% |
10.04B
-5% |
10.03B
0% |
8.98B
-10% |
9.16B
+2% |
9.87B
+8% |
6.75B
-32% |
6.42B
-5% |
7.23B
+13% |
8.24B
+14% |
10.19B
+24% |
10.36B
+2% |
9.43B
-9% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.76k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643.93M | 650.93M | 650.56M | 573.19M | 572.73M | 570.91M | 571.70M | 571.60M | 574.33M | 525.00M | 463.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478.00M | 485.00M | 492.00M | 498.00M | 504.00M | 505.00M | 512.00M | 100.00M | 95.00M | 91.00M | 87.00M | 85.00M | 85.00M | |
Retained Earnings | 1.55B | 1.66B | 1.68B | 1.89B | 2.15B | 319.90M | 395.80M | 361.64M | 452.73M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66B | 1.91B | 1.63B | 874.71M | 1.07B | 0.00 | 8.18B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.07B | 644.00M | 4.90B | 979.00M | 970.00M | 930.00M | 6.58B | 668.00M | 548.00M | 749.00M | 4.94B | 679.00M | 0.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -3,553,538,460.00 | -3,078,085,500.00 | -3,758,560,988.00 | -4,188,147,795.00 | -4,572,642,662.00 | -4,656,031,962.00 | -4,920,608,172.00 | -5,073,993,397.00 | -5,304,358,332.00 | -5,652,965,268.00 | -4,849,198,305.00 | -5,375,872,260.00 | -5,779,145,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -436,000,000.00 | -62,000,000.00 | 1.10B | 5.30B | 4.59B | 10.36B | 6.25B | 5.65B | 5.33B | -690,000,000.00 | -711,000,000.00 | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 3.99B | 3.43B | 4.17B | 4.61B | 5.26B | 7.28B | 7.73B | 8.27B | 8.91B | 6.91B | 6.06B | 1.79B | 2.05B | -128,650,950.00 | 19.06M | 1.69B | 1.97B | 2.50B | 1.18B | -1,179,000,000.00 | 2.00M | 9.00M | 47.00M | 7.46B | -4,619,000,000.00 | 463.00M | 598.00M | 746.00M | 769.00M | 958.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,363,000,000.00 | 4.27B | 4.49B | |
Total Stockholders Equity | 1.99B | 2.01B | 2.08B | 2.31B | 2.84B | 2.94B | 3.20B | 3.55B | 4.05B | 1.81B | 1.87B | 2.45B | 2.63B | 2.10B | 2.50B | 3.03B | 3.41B | 4.14B | 11.03B | 7.46B | 7.78B | 8.98B | 9.21B | 6.89B | 5.59B | 5.79B | 6.48B | 6.55B | 5.87B | 11.83B | 6.35B | 5.75B | 5.43B | 4.33B | 4.32B | 4.57B | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 62.08M | 64.14M | 71.07M | 86.44M | 93.59M | 109.75M | 116.64M | 189.03M | 154.43M | 159.71M | 138.24M | 137.23M | 139.75M | 140.16M | 161.26M | 118.96M | 97.00M | 450.00M | 470.00M | 525.00M | 531.00M | 465.00M | 427.00M | 477.00M | 496.00M | 481.00M | 442.00M | 204.00M | 218.00M | 204.00M | 211.00M | 215.00M | 224.00M | 242.00M | |
Total Equity | 1.99B
+0% |
2.01B
+1% |
2.15B
+7% |
2.37B
+11% |
2.91B
+23% |
3.03B
+4% |
3.30B
+9% |
3.66B
+11% |
4.17B
+14% |
2.00B
-52% |
2.02B
+1% |
2.61B
+29% |
2.76B
+6% |
2.24B
-19% |
2.64B
+18% |
3.17B
+20% |
3.57B
+13% |
4.26B
+19% |
11.13B
+161% |
7.91B
-29% |
8.25B
+4% |
9.51B
+15% |
9.74B
+2% |
7.36B
-24% |
6.02B
-18% |
6.27B
+4% |
6.98B
+11% |
7.03B
+1% |
6.31B
-10% |
12.04B
+91% |
6.57B
-45% |
5.95B
-9% |
5.64B
-5% |
4.55B
-19% |
4.55B
0% |
4.82B
+6% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 6.31B
+0% |
5.92B
-6% |
5.95B
+0% |
6.20B
+4% |
7.11B
+15% |
8.45B
+19% |
9.01B
+7% |
9.41B
+4% |
9.63B
+2% |
11.89B
+24% |
12.06B
+1% |
12.17B
+1% |
12.95B
+6% |
12.80B
-1% |
11.93B
-7% |
12.40B
+4% |
12.42B
+0% |
12.79B
+3% |
19.24B
+51% |
18.73B
-3% |
18.88B
+1% |
20.09B
+6% |
19.87B
-1% |
17.96B
-10% |
16.06B
-11% |
16.30B
+1% |
15.96B
-2% |
16.20B
+1% |
16.18B
0% |
18.78B
+16% |
12.98B
-31% |
13.18B
+1% |
13.88B
+5% |
14.74B
+6% |
14.90B
+1% |
14.25B
-4% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
273.87M
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
772.00M
+0% |
958.00M
+24% |
990.00M
+3% |
1.18B
+19% |
1.39B
+17% |
1.65B
+19% |
892.00M
-46% |
764.00M
-14% |
879.00M
+15% |
584.00M
-34% |
1.19B
+103% |
1.28B
+7% |
258.00M
-80% |
243.00M
-6% |
256.00M
+5% |
277.00M
+8% |
309.00M
+12% |
165.00M
-47% |
|
Total Debt | 1.75B
+0% |
1.41B
-20% |
1.51B
+8% |
1.46B
-4% |
1.73B
+19% |
1.99B
+15% |
2.10B
+6% |
2.14B
+2% |
1.67B
-22% |
5.30B
+217% |
5.50B
+4% |
4.71B
-14% |
4.51B
-4% |
3.78B
-16% |
3.15B
-17% |
2.65B
-16% |
3.06B
+15% |
2.96B
-3% |
3.59B
+21% |
3.68B
+3% |
3.87B
+5% |
3.79B
-2% |
3.53B
-7% |
4.05B
+15% |
3.63B
-10% |
3.34B
-8% |
2.59B
-22% |
2.73B
+5% |
3.27B
+20% |
2.40B
-27% |
2.21B
-8% |
2.89B
+31% |
3.55B
+23% |
5.88B
+65% |
5.56B
-5% |
0.00
+0% |
|
Net Debt | 1.36B | 1.05B | 1.16B | 1.16B | 873.36M | 1.65B | 1.76B | 1.73B | 1.36B | 5.05B | 4.56B | 4.29B | 4.05B | 3.26B | 2.43B | 838.00M | 1.57B | 1.09B | -8,039,000,000.00 | 2.08B | 1.74B | 936.00M | 1.89B | 2.30B | 1.53B | 1.61B | 1.23B | 1.25B | 1.95B | -390,000,000.00 | 948.00M | 1.28B | 2.40B | 4.43B | 4.05B | -1,302,000,000.00 |